2026-05-24 09:16:40 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/62757 | 123 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 476/119396 | 71 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 475/120662 | 70 | (106) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 470/127104 | 65 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 449/154943 | 44 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-07-23 16:04:42
2026-07-28 12:24:25
2026-02-09 21:23:13
2026-07-29 11:39:59
2026-07-27 11:30:38
2026-07-29 12:24:15