2026-06-14 15:15:40 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/7403 | 120 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 562/8121 | 116 | (306) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 557/9204 | 111 | (801) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/53361 | 134 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/55007 | 132 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/56712 | 130 | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 521/69188 | 116 | (307) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 520/70142 | 115 | (802) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-18 11:07:00
2025-11-21 15:31:19
2023-11-15 21:56:03
2023-10-01 09:09:31
2025-11-24 09:19:08
2023-10-01 21:33:20