2026-06-23 16:44:32 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/25783 | 40 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 528/21212 | 13 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/33351 | 23 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/113626 | 53 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 507/124563 | 46 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/126895 | 44 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 517/109650 | 3 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 517/110212 | 3 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/152908 | 26 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2025-11-21 15:31:19
2026-01-18 11:07:00
2026-03-06 13:37:05
2023-11-15 21:56:03
2026-03-29 19:48:41
2023-10-01 09:09:31