2026-06-30 10:36:02 | 向学教育网
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 520/11526 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 467/73184 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
2026-05-01 13:29:30
2025-12-23 11:34:22
2023-04-06 18:16:46
2024-05-25 16:34:33
2024-06-08 11:29:30
2024-02-19 21:17:46