发布时间:2023-04-04 02:39:33 | 向学教育网
2023山西医科大学在全国大学排名多少
2023山西医科大学在全国大学院校排名汇总中,位居第187位,排名紧随其后的有重庆交通大学、安徽工业大学。下面小编给大家整理了关于2023山西医科大学在全国大学排名的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
山西医科大学排名第几多少位全国2023
山西医科大学在全国大学排名中,位居187位,强于全国排名188位的重庆交通大学,第189位的安徽工业大学。低于第186位的陕西科技大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
184 | 汕头大学 | 39.104 | 广东 |
185 | 兰州理工大学 | 38.875 | 甘肃 |
186 | 西南科技大学 | 38.838 | 四川 |
187 | 山西医科大学 | 38.837 | 山西 |
188 | 重庆交通大学 | 38.744 | 重庆 |
189 | 安徽工业大学 | 38.416 | 安徽 |
山西医科大学在医药类的大学排名中,位居第15位,强于排名第16位的北京中医药大学,第17位的安徽医科大学。低于排名第14位的中国药科大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
13 | 重庆医科大学 | 39.421 | 重庆 |
14 | 中国药科大学 | 39.273 | 江苏 |
15 | 山西医科大学 | 38.837 | 山西 |
16 | 北京中医药大学 | 38.025 | 北京 |
17 | 安徽医科大学 | 35.057 | 安徽 |
山西医科大学在山西的大学排名中,位居第4位,强于排名第5位的山西财经大学,第6位的山西师范大学。低于排名第3的中北大学。向学教育网
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
2 | 山西大学 | 47.385 | 综合 |
3 | 中北大学 | 42.404 | 理工 |
4 | 山西医科大学 | 38.837 | 医药 |
5 | 山西财经大学 | 34.341 | 财经 |
6 | 山西师范大学 | 30.116 | 师范 |
山西医科大学校区有几个
山西医科大学位于山西省省会太原市,是一所以医学为主, 多学科协调发展的医科大学,拥有本科与研究生医学高等教育为主的多层次人才培养体系,“卓越医生教育培养计划”试点高校,中俄医科大学联盟第一批成员,国家建设高水平大学公派研究生项目高校,国家“特色重点学科项目”建设高校,教育部数据中国“百校工程”试点院校。
截至2018年4月,学校有三个校区,分别是川至校区、迎泽校区和中都校区,共占地1422亩,建筑面积55万平方米。有教师1600余人,研究生导师1300余人。学校生源来自全国各省、市、自治区,有全日制在校生19200余人,其中普通本科生15300余人,硕士研究生3600余人,博士研究生280余人,国际学生70余人。
山西医科大学的师资力量怎么样
截至2018年4月,山西医科大学有教师1600余人,研究生导师1300余人。拥有国家杰出青年科学基金获得者2名,优秀青年基金获得者1名,国家“万人计划”领军专家1名,国家重点研发计划首席科学家1名,享受政府特殊津贴人员126名,国家级有突出贡献专家2名;
中央联系的高级专家5名,“新世纪百千万人才工程”国家级人选4名,教育部新世纪优秀人才5名,国家级教学名师1名,国家优秀教学团队1个,全国优秀思想政治辅导员2名。各类省级优秀人才189名,省级团队23个,省级优秀教师46名,省委联系的高级专家48名。
聘有以3名院士为代表的一批客座教授。一批教师荣获全国或全省模范教师、五一劳动奖章等荣誉称号;一批教师在全国和全省教师教学基本功竞赛及各类科技奖励中获奖。
山西医科大学往年高考录取分数线
招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 599 | 21152 |
河南 | 本科一批 | 584 | 38526 |
山西 | 本科一批A段 | 576 | 8962 |
天津 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
天津 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
湖北 | 本科批 | 572 | 29250 |
江西 | 本科一批 | 569 | 19508 |
海南 | 本科批 | 568 | 15302 |
福建 | 本科批 | 567 | 21414 |
云南 | 本科一批 | 566 | 17419 |
湖南 | 本科批 | 563 | 30742 |
湖南 | 本科批 | 562 | 31365 |
广东 | 本科批 | 561 | 57366 |
海南 | 本科批 | 559 | 17076 |
云南 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
海南 | 本科批 | 556 | 17707 |
安徽 | 本科二批 | 549 | 28870 |
江西 | 本科二批 | 545 | 19529 |
江苏 | 本科批 | 542 | 44818 |
河南 | 本科二批 | 541 | 33219 |
湖北 | 本科批 | 536 | 21348 |
天津 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
重庆 | 本科批 | 535 | 14705 |
福建 | 本科批 | 534 | 36413 |
重庆 | 本科批 | 534 | 43747 |
湖南 | 本科批 | 533 | 52601 |
天津 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
天津 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
广西 | 本科一批 | 528 | 24505 |
贵州 | 本科二批 | 528 | 18291 |
河北 | 本科批 | 527 | 62507 |
辽宁 | 本科批 | 526 | 14906 |
河北 | 本科批 | 525 | 23349 |
湖南 | 本科批 | 525 | 59262 |
河南 | 本科二批 | 524 | 108202 |
四川 | 本科二批 | 524 | 27938 |
湖南 | 本科批 | 523 | 21803 |
湖北 | 本科批 | 522 | 55941 |
湖南 | 本科批 | 521 | 22757 |
湖南 | 本科批 | 521 | 22757 |
湖南 | 本科批 | 520 | 63600 |
湖南 | 本科批 | 517 | 66378 |
湖北 | 本科批 | 515 | 59686 |
内蒙古 | 本科一批 | 514 | 11427 |
云南 | 本科二批及预科 | 514 | 41608 |
四川 | 本科二批 | 511 | 93107 |
甘肃 | 本科一批I段 | 509 | 12421 |
福建 | 本科批 | 502 | 18288 |
江西 | 本科二批 | 500 | 64217 |
安徽 | 本科一批 | 498 | 80530 |
福建 | 本科批 | 498 | 54183 |
山西 | 本科二批A段 | 498 | 15686 |
山东 | 普通类一段 | 497 | 157315 |
甘肃 | 本科二批K段 | 494 | 9645 |
贵州 | 本科一批 | 493 | 28935 |
辽宁 | 本科批 | 493 | 46626 |
宁夏 | 本科二批 | 493 | 4382 |
广西 | 本科二批 | 486 | 21686 |
北京 | 本科批 | 485 | 26556 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 482 | 20359 |
陕西 | 本科二批 | 482 | 18733 |
河南 | 本科二批 | 481 | 171656 |
福建 | 本科批 | 477 | 64785 |
安徽 | 本科二批 | 474 | 102337 |
河南 | 本科二批 | 474 | 88448 |
山西 | 本科二批A段 | 470 | 54596 |
北京 | 本科批 | 453 | 31134 |
北京 | 本科批 | 452 | 31275 |
上海 | 本科批 | 451 | 26536 |
内蒙古 | 本科二批 | 449 | 12282 |
甘肃 | 本科二批K段 | 445 | 32682 |
新疆 | 本科二批 | 444 | - |
上海 | 本科批 | 443 | 28095 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 61038 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 437 | 12154 |
宁夏 | 本科一批 | 437 | 9452 |
青海 | 本科一段 | 435 | 5315 |
上海 | 本科批 | 431 | 30461 |
广西 | 本科二批 | 428 | 78338 |
贵州 | 本科二批 | 427 | 69968 |
宁夏 | 本科二批 | 423 | 11498 |
新疆 | 本科二批 | 418 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 32425 |
青海 | 本科一段 | 406 | 4550 |
湖北 | 本科批 | 401 | 112028 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 381 | 49835 |
山西医科大学王牌专业
国家重点学科(1个):生理学;
国家临床重点专科(13个):重症医学、泌尿外科学、中医护理学、骨科学、肾病学、普通外科学、老年病学、急诊医学、风湿免疫学、护理学、病理学、眼科学、心血管内科;
山西省优势重点学科(1个):生物学;
山西省特色重点学科(3个):公共卫生与预防医学、临床医学、护理学;
山西省“1331工程”优势特色学科(1个):基础医学;
山西省重点学科(10个):内科学、外科学、生物化学与分子生物学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、法医学、耳鼻咽喉科学、少儿卫生与妇幼保健学、影像医学与核医学、药理学。
2023南京大学排名多少-2023南京大学全国排名情况
2023南京大学排名多少?南京大学简称“南大”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程” 重点建设高校。下面是小编为大家整理的2023南京大学排名多少,希望能帮助到大家!
2023南京大学排名多少
2023南京大学全国排名第8名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 南京大学 | 8 |
2023南京大学本省排名情况
南京大学在江苏省排名第1名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
2 | 东南大学 | 江苏 | 理工 |
3 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
4 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
5 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
6 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 |
7 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
9 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
10 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
11 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
12 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
13 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
14 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
15 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
16 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
17 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 |
18 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 |
19 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
20 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
21 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
22 | 常州大学 | 江苏 | 理工 |
23 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 |
24 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 |
25 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 |
26 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 |
27 | 苏州科技大学 | 江苏 | 综合 |
28 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 |
29 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 |
30 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 |
31 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 |
32 | 江苏理工学院 | 江苏 | 师范 |
33 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 |
34 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 |
35 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 |
36 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 |
37 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 |
38 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 |
39 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 |
40 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 |
41 | 南京体育学院 | 江苏 | 体育 |
42 | 江苏警官学院 | 江苏 | 文法 |
43 | 三江学院 | 江苏 | 综合 |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 师范 |
45 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 |
46 | 南京传媒学院 | 江苏 | 艺术 |
47 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 |
48 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 文法 |
49 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 |
50 | 南通理工学院 | 江苏 | 理工 |
51 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理工 |
52 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 |
53 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 理工 |
54 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 |
55 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 综合 |
56 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 |
57 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 |
58 | 泰州学院 | 江苏 | 综合 |
59 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 财经 |
60 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 财经 |
61 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 理工 |
2022南京大学各省录取分数线
2022年南京大学在安徽文科的最低录取分数为618分,对应录取位次为152;理科的最低录取分数为660分,对应录取位次为709。南京大学在甘肃文科的最低录取分数为596分,对应录取位次为83;理科的最低录取分数为614分,对应录取位次为382。
2022南京大学在普通高考省份的录取分数线及位次
南京大学2022年在广西的理科投档最低分为656,对应的位次为335;文科最低分为649,对应的位次是88。南京大学在贵州的理科投档最低分为635,对应的位次460;文科最低分为655,对应的位次是110。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 660 | 709 | 618 | 152 |
甘肃 | 本科一批 | 614 | 382 | 596 | 83 |
广西 | 本科一批 | 656 | 335 | 649 | 88 |
贵州 | 本科一批 | 635 | 460 | 655 | 110 |
河南 | 本科一批 | 657 | 1071 | 626 | 200 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 640 | 254 | 604 | 97 |
吉林 | 本科一批A类 | 642 | 366 | 593 | 146 |
江西 | 本科一批 | 643 | 535 | 621 | 142 |
内蒙古 | 本科一批 | 642 | 208 | 605 | 58 |
宁夏 | 本科一批 | 601分以上 | 135位以内 | 597分以上 | 119位以内 |
青海 | 本科一段 | 594 | 92 | 577 | 40 |
山西 | 本科一批A类 | 639 | 438 | 604 | 100 |
陕西 | 本科一批 | 658 | 473 | 623 | 123 |
四川 | 本科一批 | 669 | 904 | 632 | 187 |
云南 | 本科一批 | 674 | 406 | 670 | 100 |
2022南京大学在新高考省份的录取分数线及位次
南京大学2022年在北京的投档最低分为672,最低位次是1071;在江苏的投档最低分为612,最低位次是381;在广东的投档最低分为631,最低位次是192。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 南京大学(02) | 672 | 1071 |
本科批 | 南京大学(01) | 669 | 1278 | |
本科批 | 南京大学(03) | 672 | 1071 | |
江苏 | 本科批 | 南京大学08组 | 637 | 1985 |
本科批 | 南京大学07组 | 642 | 1406 | |
本科批 | 南京大学03组 | 612 | 381 | |
本科批 | 南京大学09组 | 638 | 1852 | |
本科批 | 南京大学06组 | 638 | 1852 | |
福建 | 本科批 | 南京大学500组 | 660 | 470 |
本科批 | 南京大学999组 | 658 | 548 | |
湖北 | 本科批 | 南京大学第03组 | 651 | 742 |
本科批 | 南京大学第04组 | 656 | 540 | |
本科批 | 南京大学第05组(国家专项) | 622 | 3533 | |
本科批 | 南京大学第02组(国家专项) | 628 | 215 | |
本科批 | 南京大学第01组 | 628 | 215 | |
湖南 | 本科批 | 南京大学第4组(国家专项) | 617 | 324 |
本科批 | 南京大学第1组 | 624 | 198 | |
本科批 | 南京大学第2组 | 646 | 738 | |
本科批 | 南京大学第6组(国家专项) | 624 | 2991 | |
本科批 | 南京大学第3组 | 649 | 586 | |
本科批 | 南京大学第5组(国家专项) | 633 | 1813 | |
广东 | 本科批 | 南京大学202组 | 662 | 845 |
本科批 | 南京大学201组 | 631 | 192 | |
本科批 | 南京大学203组 | 665 | 643 | |
海南 | 本科批 | 南京大学(06) | 790 | 126 |
本科批 | 南京大学(08) | 795 | 106 | |
本科批 | 南京大学(07) | 793 | 113 |
报志愿需谨慎,一定要三思而后行。这时一款志愿填报助手就拍上用场啦!是基于大数据研发的智能高考志愿填报系统,为考生提供大学、专业相关信息资讯信息和高考志愿模拟填报服务。系统涵盖全国多所院校介绍、开设专业、历年分数线等上万组数据。