发布时间:2023-04-04 03:33:11 | 向学教育网
青海大学2023各省预测录取分数线是多少分
青海大学是一所一本的大学,青海大学也简称为“青大”,也是教育部以及青海省人民政府“省部合建”高校,并且青海大学是国家“211工程”重点建设大学。下面小编给大家整理了关于青海大学2023各省预测录取分数线的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
青海大学2023各省预测录取分数线
由于2023年青海大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年高考分数,以供参考!
2022青海大学在普通高考省份的录取分数线及位次
青海大学2022年在陕西的理科投档最低分为478,对应的位次为43334;文科最低分为517,对应的位次是6954。青海大学在四川的理科投档最低分为552,对应的位次为49417;文科最低分为557,对应的位次为10708。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 552 | 37116 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 497 | 13994 | - | - |
广西 | 本科一批 | 500 | 33212 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 493 | 28077 | - | - |
河南 | 本科一批 | 560 | 47459 | 557 | 9039 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 468 | 24958 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 504 | 15881 | - | - |
江西 | 本科一批 | 544 | 25869 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 440 | 9125 | - | - |
青海 | 本科一段 | 365 | 12245 | 434 | 3187 |
山西 | 本科一批A类 | 523 | 23289 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 478 | 43334 | 517 | 6954 |
四川 | 本科一批 | 552 | 49417 | 557 | 10708 |
云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | - | - |
2022青海大学在新高考省份的录取分数线及位次
青海大学2022年在天津的投档最低分为600,最低位次是14110;在上海的投档最低分为475,最低位次是23018;在湖北的投档最低分538,最低位次是36890。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 青海大学6组 | 612 | 11660 |
本科A批 | 青海大学5组 | 615 | 11049 | |
本科A批 | 青海大学3组 | 600 | 14110 | |
本科A批 | 青海大学4组 | 615 | 11049 | |
本科A批 | 青海大学2组 | 631 | 8146 | |
本科A批 | 青海大学1组 | 601 | 13914 | |
上海 | 本科批 | 青海大学(03) | 482 | 21514 |
本科批 | 青海大学(01) | 488 | 20201 | |
本科批 | 青海大学(02) | 493 | 19101 | |
本科批 | 青海大学(05) | 475 | 23018 | |
本科批 | 青海大学(04) | 488 | 20201 | |
福建 | 本科批 | 青海大学506组 | 550 | 26324 |
本科批 | 青海大学999组 | 555 | 24203 | |
本科批 | 青海大学500组 | 551 | 25875 | |
本科批 | 青海大学609组 | 546 | 28191 | |
湖北 | 本科批 | 青海大学第04组 | 538 | 36890 |
本科批 | 青海大学第01组 | 556 | 6800 | |
本科批 | 青海大学第03组 | 543 | 33823 | |
本科批 | 青海大学第05组 | 546 | 32007 | |
本科批 | 青海大学第02组 | 539 | 36279 | |
湖南 | 本科批 | 青海大学第5组 | 536 | 41129 |
本科批 | 青海大学第3组 | 543 | 36171 | |
本科批 | 青海大学第2组 | 541 | 37551 | |
本科批 | 青海大学第1组 | 546 | 8480 | |
本科批 | 青海大学第4组 | 545 | 34869 | |
广东 | 本科批 | 青海大学203组 | 555 | 64829 |
本科批 | 青海大学201组 | 543 | 79450 | |
本科批 | 青海大学204组 | 549 | 71544 | |
本科批 | 青海大学202组 | 546 | 76341 | |
海南 | 本科批 | 青海大学(03) | 640 | 5339 |
本科批 | 青海大学(01) | 634 | 5980 | |
本科批 | 青海大学(04) | 596 | 11135 | |
本科批 | 青海大学(02) | 629 | 6545 | |
本科批 | 青海大学(05) | 636 | 5753 |
青海大学办学层次
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 青海省 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 一级:1,二级:2 |
硕士点数量 | 一级:17,二级:85 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 西宁市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |
青海大学位于青海省西宁市,是教育部与青海省人民政府“部省合建”高校,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设大学,国家“中西部高校综合实力提升工程”高校,“卓越医生教育培养计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校。
青海大学重点特色专业一览表
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 预防医学 | 国家级特色专业 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
2 | 草业科学 | 国家级特色专业 | 草学类 | 本科 |
3 | 经济学 | 国家级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
4 | 资源勘查工程 | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
5 | 藏医学 | 国家级特色专业 | 中医学类 | 本科 |
6 | 化学工程与工艺 | 国家级特色专业 | 化工与制药类 | 本科 |
2023西南财经大学录取分数线一览(预测)
西南财经大学的优秀毕业学子现已遍布海内外,以素质全面、专业知识扎实、能力强、后劲足等鲜明特点受到了社会各界和用人单位的普遍赞誉。下面是小编为大家整理的西南财经大学录取分数线一览,希望对您有所帮助!
2023西南财经大学录取分数线
由于2023年西南财经大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西南财经大学录取分数线【四川】
分录取批次分数线(四川)
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2022 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 |
2022 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 584 |
2022 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 |
2022 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 572 |
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2022 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 |
2022 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 |
2022 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 |
2022 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 561 |
分录取专业分数线
本科第一批(四川)
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 613 | 625 |
数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 619 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 612 | 616 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 628 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 620 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 626 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 615 | 631 |
经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 615 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 621 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 633 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 650 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 634 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 629 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 632 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 620 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 633 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 628 |
管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 | 619 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 624 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 616 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 620 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 634 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 617 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 625 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 598 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 605 | 605 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 612 |
经济统计学 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 608 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 612 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 607 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 615 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 615 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 608 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 609 |
工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 596 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 606 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 607 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 604 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 606 |
本科第一批(四川)-中外合作办学
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 | 586 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 585 | 593 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 582 | 586 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 602 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 586 | 604 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 584 | 596 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 602 | 612 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 620 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 588 | 601 |
国家专项(四川)
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
经济与贸易类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 610 | 610 |
金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 625 | 625 |
计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 611 | 614 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 629 | 629 |
管理科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 616 | 616 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 614 | 614 |
外国语言文学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
经济与贸易类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 606 | 606 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 596 | 596 |
工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 597 | 597 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
2021西南财经大学录取分数线【四川】
分录取批次分数线【四川】
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2021 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 |
2021 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 583 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 596 |
2021 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 578 |
2021 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 |
2021 | 高校专项计划 | 文史 | 四川 | 570 |
2021 | 高校专项计划 | 理工 | 四川 | 587 |
2021 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 561 |
2021 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 570 |
本科第一批
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 604 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 607 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 613 |
金融学类(保险学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 614 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 619 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 611 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 612 | 616 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 618 |
汉语言文学(文创实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 602 |
公共管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 599 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 626 |
工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 609 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 620 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 606 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 609 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 634 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 627 | 636 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 619 | 629 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 625 | 626 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 644 |
金融学类(保险学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 624 | 646 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 646 | 653 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 648 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 638 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 625 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 645 |
计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 638 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 630 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 642 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 634 |
管理科学与工程类(信息学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 621 |
管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 622 |
公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 627 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 632 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 631 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 621 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 640 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 627 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 628 |
国家专项计划
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 601 | 601 |
公共管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 578 | 599 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
统计学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 | 621 |
金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 601 | 637 |
计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 618 | 622 |
管理科学与工程类(信息学院) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 | 617 |
财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 618 | 627 |
中外合作办学【本科第一批】
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 583 | 593 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 587 | 593 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 604 | 614 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 596 | 603 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 583 | 610 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 612 | 617 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 594 | 621 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 587 | 603 |
西南财经大学简介
西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“双一流”建设高校,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家教育体制改革首批试点高校,中欧商校联盟、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟创始成员。向学教育网
学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年光华大学在抗战烽火中内迁成都办学,成立光华大学成都分部。1946年更名为私立成华大学。1952年私立成华大学改为公立,调入部分院校及系科组成四川财经学院;至1953年先后汇聚了西南地区17所院校的财经系科。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院,1961年合并更名为成都大学。1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府主管划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年划转教育部管理。
西南财经大学地址
西南财经大学各校区地址如下:
西南财经大学(柳林校区):四川省成都市温江区柳台大道555号,邮编:611130;
西南财经大学(光华校区):四川省成都市光华村街55号,邮编:610074。