发布时间:2023-04-04 11:06:21 | 向学教育网
广西科技大学艺术类专业录取分数线
广西科技大学创建至今,一直坚持“育人为本,师生为重,培养‘行业的骨干、创新的纽带’”的办学理念,以“求真近道,明德致新”为校训,下面是小编为大家整理的广西科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023广西科技大学艺术类录取分数线
由于2023年广西科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年广西科技大学艺术类录取分数线【全国】
广西科技大学2022年艺术类、体育类专业录取分数情况 | ||||||||||||
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 | 录取数 |
安徽省 | 综合 | 产品设计 | 439 | 370 | 412.75 | 305.26 | 291.26 | 296.695 | 350.8 | 331.156 | 343.117 | 4 |
福建省 | 艺术(文)美术类 | 服装与服饰设计 | 460 | 405 | 425.25 | 238 | 223 | 233 | 317.8 | 304.8 | 309.9 | 4 |
环境设计 | 446 | 394 | 423.25 | 242 | 227 | 234 | 314.6 | 302.8 | 309.7 | 4 | ||
广东省 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 447 | 377 | 417.8 | 244 | 219 | 228.4 | 5 | |||
广西壮族自治区 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 343 | 290 | 318.9142857 | 98 | 83 | 89.42857143 | 35 | |||
理工+美术类 | 产品设计 | 403 | 260 | 309.2083333 | 261 | 235 | 250.3333333 | 303.8 | 260.2 | 273.8833333 | 24 | |
服装与服饰设计 | 379 | 258 | 317.75 | 259 | 240 | 249.25 | 296.2 | 257.4 | 276.65 | 12 | ||
环境设计 | 367 | 274 | 313.9615385 | 256 | 239 | 249.4230769 | 292 | 263.2 | 275.2384615 | 26 | ||
文史+美术类 | 产品设计 | 446 | 338 | 389.2352941 | 261 | 239 | 249.9411765 | 321.8 | 291.4 | 305.6588235 | 17 | |
服装与服饰设计 | 394 | 317 | 340.7692308 | 264 | 251 | 257.8461538 | 308.2 | 283.8 | 291.0153846 | 13 | ||
环境设计 | 452 | 325 | 373.2692308 | 261 | 241 | 252.9230769 | 325.4 | 285.4 | 301.0615385 | 26 | ||
理工+音乐类 | 音乐学 | 388 | 284 | 330 | 253 | 234 | 244.5384615 | 13 | ||||
文史+音乐类 | 音乐学 | 420 | 339 | 376.6363636 | 258 | 245 | 252.3636364 | 11 | ||||
河南省 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 471 | 439 | 449.1428571 | 128 | 117 | 121 | 7 | |||
艺术(文)美术类 | 产品设计 | 420 | 394 | 410 | 235 | 227 | 232 | 309 | 298 | 303.2 | 3 | |
服装与服饰设计 | 402 | 398 | 400.3333333 | 245 | 218 | 233.6666667 | 307.8 | 291.2 | 300.3333333 | 3 | ||
环境设计 | 425 | 380 | 407.6666667 | 233 | 217 | 222.6666667 | 309.8 | 282.2 | 296.6666667 | 3 | ||
黑龙江省 | 艺术(文)美术类 | 产品设计 | 353 | 283 | 328.6666667 | 237 | 219 | 225.3333333 | 272.6 | 255.4 | 266.6666667 | 3 |
湖北省 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 480 | 391 | 425.4285714 | 443 | 384 | 421.4285714 | 7 | |||
湖南省 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 405 | 366 | 387 | 296 | 266 | 277.1111111 | 9 | |||
江苏省 | 综合 | 产品设计 | 473 | 389 | 423.4 | 244 | 191 | 220.8 | 303.8 | 300 | 301.84 | 5 |
服装与服饰设计 | 459 | 367 | 401.6 | 253 | 196 | 232 | 301.6 | 298.6 | 299.84 | 5 | ||
环境设计 | 427 | 388 | 409.2 | 241 | 218 | 228.4 | 302.2 | 299.8 | 300.72 | 5 | ||
江西省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 422 | 350 | 383.3333333 | 361.67 | 342.67 | 353.89 | 374.402 | 357.002 | 365.6673333 | 3 |
环境设计 | 420 | 357 | 397.6666667 | 360.67 | 343.67 | 351.0033333 | 375.602 | 359.202 | 369.6686667 | 3 | ||
山东省 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 359 | 264 | 313.1666667 | 100 | 94.63 | 97.25 | 6 | |||
综合 | 产品设计 | 379 | 346 | 368.5 | 252.4 | 247 | 248.75 | 299.8 | 289.84 | 296.65 | 4 | |
服装与服饰设计 | 404 | 338 | 373.25 | 252.6 | 242 | 246.9 | 306.8 | 286.76 | 297.44 | 4 | ||
环境设计 | 378 | 351 | 361.5 | 251.4 | 246.6 | 249.95 | 299.16 | 291.12 | 294.57 | 4 | ||
山西省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 406 | 400 | 402.6666667 | 213.6 | 212 | 212.7333333 | 290.56 | 287.56 | 288.7066667 | 3 |
环境设计 | 389 | 373 | 382.3333333 | 223 | 221 | 222.2 | 288.2 | 282.76 | 286.2533333 | 3 | ||
陕西省 | 艺术(文)美术类 | 服装与服饰设计 | 393 | 319 | 356 | 229 | 227 | 228 | 293.4 | 265 | 279.2 | 2 |
环境设计 | 425 | 375 | 399.6666667 | 230 | 226 | 228 | 308 | 285.6 | 296.6666667 | 3 | ||
四川省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 451 | 372 | 406.5 | 246.6608709 | 244.3308711 | 245.1634008 | 326.998 | 295.998 | 309.6975 | 4 |
环境设计 | 485 | 387 | 432.2 | 246.3309905 | 244.3309208 | 244.9309867 | 340.598 | 302.396 | 319.838 | 5 | ||
音乐学 | 412 | 332 | 369.1666667 | 249.1607404 | 246.8908006 | 247.8441223 | 6 | |||||
云南省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 463 | 457 | 460.6666667 | 231.27 | 223.33 | 228.1066667 | 322.632 | 319.198 | 321.1306667 | 3 |
环境设计 | 458 | 451 | 454 | 244.26 | 238.03 | 240.49 | 326.956 | 324.708 | 325.894 | 3 | ||
浙江省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 487 | 406 | 461.25 | 544 | 541 | 542.25 | 521.2 | 487 | 509.85 | 4 |
环境设计 | 487 | 463 | 476.2 | 548 | 547 | 547.2 | 523 | 513.4 | 518.8 | 5 |
美术类专业(服装与服饰设计、环境设计、产品设计):对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,按专业分60%和文化分40%的合计总分为综合成绩,以综合成绩排序,从高到低择优录取。
音乐学专业:招收音乐表演、舞蹈类考生,其中音乐表演类中器乐表演只招收钢琴类考生。对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,以专业成绩排序,从高到低择优录取。
社会体育指导与管理专业:对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,以文化成绩排序,从高到低择优录取。向学教育网
2021年广西科技大学艺术类录取分数线【全国】
广西科技大学2021年艺术类、体育类专业录取分数情况 | ||||||||||||
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 综合分平均分 |
安徽省 | 综合 | 产品设计 | 4 | 289 | 275.01 | 284.2525 | 471 | 406 | 432 | 353.406 | 335.8 | 343.3515 |
福建省 | 艺术(文)美术类 | 服装与服饰设计 | 2 | 219 | 208 | 213.5 | 470 | 436 | 453 | 312.8 | 305.8 | 309.3 |
环境设计 | 2 | 223 | 220 | 221.5 | 444 | 440 | 442 | 309.8 | 309.6 | 309.7 | ||
视觉传达设计 | 2 | 240 | 226 | 233 | 425 | 377 | 401 | 305.6 | 294.8 | 300.2 | ||
广西壮族自治区 | 理工+美术类 | 产品设计 | 15 | 266 | 235 | 246.8 | 378 | 265 | 314.4 | 297.6 | 262.6 | 273.84 |
服装与服饰设计 | 19 | 262 | 231 | 248.7894737 | 439 | 262 | 297.7894737 | 314.2 | 257 | 268.3894737 | ||
环境设计 | 32 | 268 | 237 | 248.03125 | 359 | 264 | 310.1875 | 289.6 | 261 | 272.89375 | ||
视觉传达设计 | 15 | 256 | 226 | 237.5333333 | 437 | 327 | 370 | 310.4 | 280 | 290.52 | ||
文史+美术类 | 产品设计 | 12 | 256 | 241 | 248.1666667 | 413 | 354 | 375.25 | 312.8 | 291.6 | 299 | |
服装与服饰设计 | 23 | 260 | 240 | 255.2608696 | 417 | 313 | 338.0869565 | 310.8 | 279.6 | 288.3913043 | ||
环境设计 | 36 | 262 | 241 | 250.8611111 | 410 | 323 | 357.8055556 | 309.8 | 284.4 | 293.6388889 | ||
视觉传达设计 | 22 | 251 | 236 | 245.0454545 | 475 | 369 | 396.5454545 | 331.8 | 298 | 305.6454545 | ||
文史+音乐类 | 音乐学 | 11 | 256 | 245 | 249.4545455 | 393 | 341 | 363.0909091 | ||||
理工+音乐类 | 音乐学 | 13 | 260 | 230 | 243 | 393 | 280 | 318.4615385 | ||||
艺术(文)美术类 | 产品设计 | 3 | 249 | 227 | 239 | 445 | 404 | 425.3333333 | 315.4 | 311 | 313.5333333 | |
服装与服饰设计 | 2 | 241 | 233 | 237 | 425 | 410 | 417.5 | 309.8 | 308.6 | 309.2 | ||
环境设计 | 2 | 240 | 225 | 232.5 | 469 | 432 | 450.5 | 322.6 | 316.8 | 319.7 | ||
视觉传达设计 | 2 | 249 | 218 | 233.5 | 453 | 417 | 435 | 316.2 | 312 | 314.1 | ||
黑龙江省 | 艺术(文)美术类 | 产品设计 | 3 | 246 | 238 | 241.3333333 | 304 | 282 | 296 | 264.8 | 260.4 | 263.2 |
江苏省 | 综合 | 产品设计 | 4 | 214 | 202 | 206.75 | 440 | 421 | 434.25 | 299 | 296.4 | 297.75 |
服装与服饰设计 | 2 | 225 | 204 | 214.5 | 435 | 401 | 418 | 296.4 | 295.4 | 295.9 | ||
环境设计 | 3 | 236 | 219 | 228.6666667 | 422 | 391 | 403.3333333 | 300.2 | 297.4 | 298.5333333 | ||
视觉传达设计 | 3 | 222 | 214 | 217 | 444 | 409 | 426.3333333 | 306.6 | 296.8 | 300.7333333 | ||
江西省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 357 | 341.67 | 349.335 | 413 | 357 | 385 | 370.202 | 357 | 363.601 |
环境设计 | 2 | 358 | 358 | 358 | 359 | 358 | 358.5 | 358.4 | 358 | 358.2 | ||
视觉传达设计 | 3 | 341.33 | 332 | 336.3333333 | 453 | 422 | 438 | 380.4 | 373.598 | 377 | ||
综合 | 产品设计 | 4 | 250.2 | 232.6 | 239.25 | 430 | 333 | 395 | 311.56 | 283.32 | 301.55 | |
服装与服饰设计 | 2 | 246.4 | 246.2 | 246.3 | 354 | 350 | 352 | 289.44 | 287.72 | 288.58 | ||
环境设计 | 2 | 241.8 | 232 | 236.9 | 434 | 377 | 405.5 | 312.8 | 295.88 | 304.34 | ||
视觉传达设计 | 4 | 250.4 | 231 | 240.05 | 450 | 335 | 395.25 | 318.6 | 284.24 | 302.13 | ||
山西省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 222.8 | 206.8 | 214.8 | 360 | 335 | 347.5 | 268.08 | 267.68 | 267.88 |
环境设计 | 2 | 221.8 | 217.8 | 219.8 | 394 | 361 | 377.5 | 288.28 | 277.48 | 282.88 | ||
视觉传达设计 | 2 | 214 | 211.8 | 212.9 | 399 | 377 | 388 | 286.68 | 279.2 | 282.94 | ||
陕西省 | 艺术(文)美术类 | 服装与服饰设计 | 2 | 229 | 228 | 228.5 | 329 | 320 | 324.5 | 269 | 264.8 | 266.9 |
环境设计 | 3 | 230 | 228 | 228.6666667 | 412 | 374 | 392.6666667 | 302.8 | 286.4 | 294.2666667 | ||
视觉传达设计 | 2 | 227 | 226 | 226.5 | 349 | 336 | 342.5 | 275.8 | 270 | 272.9 | ||
四川省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 4 | 246.00088 | 245.33094 | 245.66591 | 365 | 358 | 361.5 | 293.198564 | 290.800528 | 291.999546 |
环境设计 | 10 | 245.671 | 244.00103 | 245.133006 | 437 | 371 | 389.6 | 321.800624 | 295.8026 | 302.9198036 | ||
视觉传达设计 | 8 | 249.3411 | 245.67111 | 247.423565 | 456 | 374 | 415.75 | 331.206624 | 297.602606 | 314.754139 | ||
音乐学 | 12 | 247.64113 | 240.57089 | 243.2626367 | 455 | 363 | 399.3333333 | |||||
云南省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 234.8 | 230.8 | 232.8 | 422 | 415 | 418.5 | 307.28 | 306.88 | 307.08 |
环境设计 | 2 | 223 | 217.8 | 220.4 | 470 | 462 | 466 | 318.68 | 318.6 | 318.64 | ||
视觉传达设计 | 3 | 235.2 | 226.4 | 231.4 | 454 | 422 | 438.3333333 | 317.44 | 308.36 | 314.1733333 | ||
浙江省 | 综合 | 服装与服饰设计 | 4 | 88 | 79 | 85 | 484 | 416 | 437.75 | 241 | 219.2 | 226.1 |
环境设计 | 3 | 85 | 81 | 83 | 473 | 444 | 458 | 237.8 | 228.6 | 233 | ||
视觉传达设计 | 2 | 88 | 83 | 85.5 | 455 | 418 | 436.5 | 231.8 | 220 | 225.9 |
美术类专业(视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、产品设计):对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,按专业分60%和文化分40%的合计总分为综合成绩,以综合成绩排序,从高到低择优录取。
音乐学专业:招收音乐表演、舞蹈类考生,其中音乐表演类中器乐表演只招收钢琴类考生。对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,以专业成绩排序,从高到低择优录取。
广西科技大学简介
广西科技大学坐落在柳州市,是国务院学位委员会批准的学士、硕士学位授权单位,是“卓越医生教育培养计划”试点高校,是“卓越工程师教育培养计划2.0”入选高校,是“新工科研究与实践项目”入选高校,直属于广西壮族自治区人民政府管理。2013年经自治区学位委员会批准,正式确定为2013-2018年立项建设新增博士学位授予单位。是一所以工为主,包含工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等9大学科门类的多科性高等学校。
该校于2013年4月18日经教育部批准由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并组建而成,原广西工学院始建于1958年,1982年合并广西轻工业学院、广西机械工业学院、广西石油化工学院,1985年从南宁迁至柳州办学。原柳州医学高等专科学校创建于1951年,2003年经教育部批准升格为“柳州医学高等专科学校”。
广西科技大学宿舍条件
我校的学生宿舍实行公寓式管理,住宿费视不同住宿条件而定,标准为每生每年750元-1800元 (由学校统一安排) 学生宿舍多为4-8人间,配备双卫生间,太阳能热水器、互联网接入、空调、风扇、洗衣机等。
如想查看更多广西科技大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
2022南京大学各省录取分数线-得道高考
2022南京大学各省录取分数线是多少?2022年南京大学在安徽文科的最低录取分数为618分,对应录取位次为152;理科的最低录取分数为660分,对应录取位次为709。下面是小编为大家整理的2022南京大学各省录取分数线,希望能帮助到大家!
2022南京大学各省录取分数线
2022年南京大学在安徽文科的最低录取分数为618分,对应录取位次为152;理科的最低录取分数为660分,对应录取位次为709。南京大学在甘肃文科的最低录取分数为596分,对应录取位次为83;理科的最低录取分数为614分,对应录取位次为382。
2022南京大学在普通高考省份的录取分数线及位次
南京大学2022年在广西的理科投档最低分为656,对应的位次为335;文科最低分为649,对应的位次是88。南京大学在贵州的理科投档最低分为635,对应的位次460;文科最低分为655,对应的位次是110。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 660 | 709 | 618 | 152 |
甘肃 | 本科一批 | 614 | 382 | 596 | 83 |
广西 | 本科一批 | 656 | 335 | 649 | 88 |
贵州 | 本科一批 | 635 | 460 | 655 | 110 |
河南 | 本科一批 | 657 | 1071 | 626 | 200 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 640 | 254 | 604 | 97 |
吉林 | 本科一批A类 | 642 | 366 | 593 | 146 |
江西 | 本科一批 | 643 | 535 | 621 | 142 |
内蒙古 | 本科一批 | 642 | 208 | 605 | 58 |
宁夏 | 本科一批 | 601分以上 | 135位以内 | 597分以上 | 119位以内 |
青海 | 本科一段 | 594 | 92 | 577 | 40 |
山西 | 本科一批A类 | 639 | 438 | 604 | 100 |
陕西 | 本科一批 | 658 | 473 | 623 | 123 |
四川 | 本科一批 | 669 | 904 | 632 | 187 |
云南 | 本科一批 | 674 | 406 | 670 | 100 |
2022南京大学在新高考省份的录取分数线及位次
南京大学2022年在北京的投档最低分为672,最低位次是1071;在江苏的投档最低分为612,最低位次是381;在广东的投档最低分为631,最低位次是192。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 南京大学(02) | 672 | 1071 |
本科批 | 南京大学(01) | 669 | 1278 | |
本科批 | 南京大学(03) | 672 | 1071 | |
江苏 | 本科批 | 南京大学08组 | 637 | 1985 |
本科批 | 南京大学07组 | 642 | 1406 | |
本科批 | 南京大学03组 | 612 | 381 | |
本科批 | 南京大学09组 | 638 | 1852 | |
本科批 | 南京大学06组 | 638 | 1852 | |
福建 | 本科批 | 南京大学500组 | 660 | 470 |
本科批 | 南京大学999组 | 658 | 548 | |
湖北 | 本科批 | 南京大学第03组 | 651 | 742 |
本科批 | 南京大学第04组 | 656 | 540 | |
本科批 | 南京大学第05组(国家专项) | 622 | 3533 | |
本科批 | 南京大学第02组(国家专项) | 628 | 215 | |
本科批 | 南京大学第01组 | 628 | 215 | |
湖南 | 本科批 | 南京大学第4组(国家专项) | 617 | 324 |
本科批 | 南京大学第1组 | 624 | 198 | |
本科批 | 南京大学第2组 | 646 | 738 | |
本科批 | 南京大学第6组(国家专项) | 624 | 2991 | |
本科批 | 南京大学第3组 | 649 | 586 | |
本科批 | 南京大学第5组(国家专项) | 633 | 1813 | |
广东 | 本科批 | 南京大学202组 | 662 | 845 |
本科批 | 南京大学201组 | 631 | 192 | |
本科批 | 南京大学203组 | 665 | 643 | |
海南 | 本科批 | 南京大学(06) | 790 | 126 |
本科批 | 南京大学(08) | 795 | 106 | |
本科批 | 南京大学(07) | 793 | 113 |
2023南京大学全国排名情况
2023南京大学全国排名第8名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 南京大学 | 8 |
2023南京大学本省排名情况
南京大学在江苏省排名第1名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
2 | 东南大学 | 江苏 | 理工 |
3 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
4 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
5 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
6 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 |
7 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
9 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
10 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
11 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
12 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
13 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
14 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
15 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
16 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
17 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 |
18 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 |
19 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
20 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
21 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
22 | 常州大学 | 江苏 | 理工 |
23 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 |
24 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 |
25 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 |
26 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 |
27 | 苏州科技大学 | 江苏 | 综合 |
28 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 |
29 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 |
30 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 |
31 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 |
32 | 江苏理工学院 | 江苏 | 师范 |
33 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 |
34 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 |
35 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 |
36 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 |
37 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 |
38 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 |
39 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 |
40 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 |
41 | 南京体育学院 | 江苏 | 体育 |
42 | 江苏警官学院 | 江苏 | 文法 |
43 | 三江学院 | 江苏 | 综合 |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 师范 |
45 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 |
46 | 南京传媒学院 | 江苏 | 艺术 |
47 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 |
48 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 文法 |
49 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 |
50 | 南通理工学院 | 江苏 | 理工 |
51 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理工 |
52 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 |
53 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 理工 |
54 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 |
55 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 综合 |
56 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 |
57 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 |
58 | 泰州学院 | 江苏 | 综合 |
59 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 财经 |
60 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 财经 |
61 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 理工 |
报志愿需谨慎,一定要三思而后行。这时一款志愿填报助手就拍上用场啦!得道高考是基于大数据研发的智能高考志愿填报系统,为考生提供大学、专业相关信息资讯信息和高考志愿模拟填报服务。系统涵盖全国多所院校介绍、开设专业、历年分数线等上万组数据。