发布时间:2023-04-05 01:19:41 | 向学教育网
东北林业大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次
2022年东北林业大学在安徽文科的最低录取分数为561分,对应录取位次为5521;下面是小编精心整理的关于东北林业大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次,希望对大家有所帮助。
2022东北林业大学在普通高考省份的录取分数线及位次
东北林业大学2022年在广西的理科投档最低分为482,对应的位次为42234;文科最低分为567,对应的位次是4354。东北林业大学在贵州的理科投档最低分为490,对应的位次29343;文科最低分为588,对应的位次3479。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 560 | 31499 | 561 | 5521 |
甘肃 | 本科一批 | 492 | 15348 | 522 | 2501 |
广西 | 本科一批 | 482 | 42234 | 567 | 4354 |
贵州 | 本科一批 | 490 | 29343 | 588 | 3479 |
河南 | 本科一批 | 511 | 116434 | 548 | 12452 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 494 | 17525 | 517 | 2645 |
吉林 | 本科一批A类 | 505 | 15651 | 518 | 3101 |
江西 | 本科一批 | 548 | 23736 | 560 | 4731 |
内蒙古 | 本科一批 | 482 | 17060 | 513 | 2834 |
宁夏 | 本科一批 | 445 | 8402 | 510 | 1832 |
青海 | 本科一段 | 408 | 7208 | 413 | 4641 |
山西 | 本科一批A类 | 520 | 24672 | 538 | 3634 |
陕西 | 本科一批 | 460 | 53924 | 532 | 4711 |
四川 | 本科一批 | 582 | 28255 | 574 | 5842 |
云南 | 本科一批 | 552 | 22959 | 612 | 3745 |
2022东北林业大学在新高考省份的录取分数线及位次
东北林业大学2022年在北京的投档最低分为550,最低位次是16590;在福建的投档最低分为559,最低位次是22583;在海南的投档最低分为611,最低位次是8802。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 东北林业大学(02) | 550 | 16590 |
本科批 | 东北林业大学(01) | 555 | 15752 | |
天津 | 本科A批 | 东北林业大学3组 | 613 | 11466 |
本科A批 | 东北林业大学4组 | 615 | 11049 | |
本科A批 | 东北林业大学1组 | 621 | 9949 | |
本科A批 | 东北林业大学2组 | 620 | 10116 | |
江苏 | 本科批 | 东北林业大学04组 | 572 | 34004 |
本科批 | 东北林业大学02组 | 573 | 33158 | |
本科批 | 东北林业大学01组 | 562 | 7429 | |
本科批 | 东北林业大学03组 | 555 | 49919 | |
福建 | 本科批 | 东北林业大学999组 | 571 | 17799 |
本科批 | 东北林业大学500组 | 559 | 22583 | |
本科批 | 东北林业大学506组 | 560 | 22192 | |
湖北 | 本科批 | 东北林业大学第05组 | 560 | 24176 |
本科批 | 东北林业大学第01组 | 566 | 4979 | |
本科批 | 东北林业大学第04组(国家专项) | 557 | 25790 | |
本科批 | 东北林业大学第02组 | 565 | 21636 | |
本科批 | 东北林业大学第06组 | 560 | 24176 | |
本科批 | 东北林业大学第03组 | 554 | 27439 | |
湖南 | 本科批 | 东北林业大学第3组 | 556 | 6201 |
本科批 | 东北林业大学第8组(国家专项) | 530 | 45673 | |
本科批 | 东北林业大学第6组 | 543 | 36171 | |
本科批 | 东北林业大学第4组 | 555 | 28552 | |
本科批 | 东北林业大学第7组 | 546 | 34203 | |
本科批 | 东北林业大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 536 | 41129 | |
广东 | 本科批 | 东北林业大学206组 | 567 | 50841 |
本科批 | 东北林业大学201组 | 559 | 9341 | |
本科批 | 东北林业大学202组 | 578 | 39398 | |
本科批 | 东北林业大学203组 | 574 | 43904 | |
海南 | 本科批 | 东北林业大学(03) | 611 | 8802 |
本科批 | 东北林业大学(04) | 618 | 7874 | |
本科批 | 东北林业大学(02) | 632 | 6180 |
高考8种分数线具体解读
1、全省最低投档线——省控线
我们都知道,每个考生最大的竞争对手就是本省的同学,因为每个省都会根据当年的考生的成绩水平和国家下发的招生计划进行综合考量,然后确定一个最低的成绩标准。这个标准就是省控线,只有高考成绩达到这个分数的学生才有资格被各大高校调取档案,选择录取。
2、不同水平高校的最低投档线——批次线
对不同水平的高校来说,省控线也是不一样的。我们常常听到的一本线、二本线、三本线和大专线就是四种不同的批次线。一本线就是想要上一本院校,或者是就读一本专业最低的提档分数,要求二本,三本和专科线也是一样,它们都是省控线的分类。
3、最特殊的分数线——提前批
提前批与一本、二本、三本和专科是并列关系,录取时间通常早于其他批次,因此被称为提前批。通常情况下,对于军校、医学等等特殊行业,会有提前批,而提前批对学生的成绩要求也比较高。但并不是所有省份都有提前批考生在报考时需要提前了解自己所在省份的省控线分类。
4、似是而非不确定的分数线——模拟投档线
顾名思义,模拟投档线就是在正式投档之前进行几次模拟,然后根据招生计划进一步确定招生人数。值得注意的是,模拟投档线与正式投档线之间可能会有差别,因而不能够将模拟投档线作为录取的最终标准。除此之外,模拟投档线仅适用于一些特殊招生,例如各大院校的自主招生,或是农村专项计划,在艺术团招生中也存在模拟投档线。
5、进入该学院的最低标准——院线
我们都知道,专业附属于相关学院,而相关学院附属与相关学校。想要进入某个专业就读,一定要先通过学院的分数线才可以。为了保证学院学生的专业水平,通常高校的学院都会划出一个自己的院线。同一个学校,不同学院的成绩相差,可能非常之大,有时甚至高达几十分。
6、进入该专业的最低标准——专业线
同一学院不同专业之间也有所差别,当考生分数高于院线而不达专业线时,也不会被目标专录取。但是此时,如果考生在报考时选择了服从调剂,则有可能被调剂到该学院当年没有报满的专业。
7、线差
这个在志愿填报时也是可以参考的一个数据,但是很多家长和学生根本不知道线差该怎么算,其实有一个公式,可以用学校录取平均分减去批次录取线就可以得出。
以郑州大学为例,去年理科的录取分数线是626,河南省的一本线是544,那么线差就是626-544=82分。可以通过线差,快速判断学生分数处于什么层次,便于选择学校。
8. 专业级差
这是一种专业分配方式,假设学校规定专业级差是“3211”学校给学生分配专业的时候,如果学生报的第一个专业分不够,那么就把学生总分减去3分,看第二个专业,第二个专业分数还不够,就减2分,依此类推。建议:如果报考的学校是这种专业分配方式,第一个专业一定要稳妥选择,避免专业调配!
批次线是如何划定的
各批次、各科类的批次线都会不同,科类一般常分为文史类、理工类、艺术类和体育类等,文史类和理工类又通常分为第一批次(重点本科批次)、第二批次(一般本科批次)、第三批次(独立院校和民办本科院校)、第四批次(高职专科院校)。
由于第一批录取的主要是全国重点大学(一部分是经过批准的普通本科院校),因此本一批录取控制分数线又叫重点线。
第二批录取院校主要是一般本科院校(个别是经过批准的民办大学或独立学院),因此划定的控制分数线又叫本科犀本科线一般按略多于计划招生数来确定,其计算办法是包括第一批的余数在内从第一批控制分数线往下测,直到人数比第二批计划招生数有一定余量时,这个分数就是控制分数线。
第三批录取院校(本科)主要是本科院校所属独立学院、民办高校和部分高收费的高校(专业)。
第四批录取院校(高职专科)是除提前专科以外的所有高职(专科)层次的院校(专业)。其录取分数控制线一般也叫专科线。
高考填报志愿的技巧
技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
2023天津师范大学录取分数线(预测)
天津师范大学是一所多学科大学,学校位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。下面是小编为大家整理的天津师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023天津师范大学录取分数线
由于2023年天津师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022天津师范大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 519 | 31037 | 526.92 | 554 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 572 | 20021 | 578.4 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 572 | 20021 | 577.48 | 590 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 573 | 19806 | 578 | 632 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 573 | 19806 | 575.58 | 585 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 574 | 19612 | 579.21 | 591 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 575 | 19360 | 584.64 | 610 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 575 | 19360 | 586.33 | 608 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 575 | 19360 | 580.33 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 576 | 19148 | 582.17 | 606 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 577 | 18940 | 583.17 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 578 | 18759 | 583.95 | 604 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 578 | 18759 | 583.25 | 598 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 579 | 18541 | 584.07 | 598 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 学前教育(师范) | 580 | 18321 | 591.78 | 630 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 581 | 18106 | 585.9 | 599 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 581 | 18106 | 586.33 | 593 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 584 | 17454 | 603.66 | 646 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 584 | 17454 | 589.56 | 611 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 584 | 17454 | 590.1 | 606 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 584 | 17454 | 588.56 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 584 | 17454 | 588.5 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 585 | 17255 | 589.73 | 596 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 585 | 17255 | 589.53 | 596 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 585 | 17255 | 587.73 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 585 | 17255 | 587.82 | 592 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 586 | 17045 | 589.06 | 597 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 587 | 16827 | 591.2 | 600 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 590 | 16238 | 601.81 | 633 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 590 | 16238 | 599.62 | 615 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 590 | 16238 | 593.9 | 602 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 591 | 16021 | 594.62 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 591 | 16021 | 594.12 | 600 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 591 | 16021 | 592.75 | 595 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 592 | 15787 | 611.36 | 638 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 15358 | 596.47 | 613 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 595 | 15130 | 597.14 | 605 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 596 | 14899 | 597.82 | 609 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 596 | 14899 | 600.65 | 605 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 597 | 14711 | 607.28 | 658 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 598 | 14513 | 601.14 | 612 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 598 | 14513 | 602.6 | 609 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 600 | 14110 | 612.16 | 632 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 601 | 13914 | 607.26 | 629 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 606 | 12910 | 613.46 | 636 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 607 | 12703 | 612.5 | 622 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 608 | 12521 | 615.81 | 644 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 608 | 12521 | 613.76 | 624 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 609 | 12313 | 610.31 | 614 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 610 | 12079 | 615.15 | 637 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 613 | 11466 | 619.81 | 636 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 613 | 11466 | 617 | 628 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 616 | 10834 | 626.22 | 647 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 616 | 10834 | 623.3 | 635 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 616 | 10834 | 622.57 | 634 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 617 | 10638 | 621.48 | 628 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 622 | 9768 | 623.6 | 627 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 626 | 9010 | 631.2 | 642 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(外语实验班) | 627 | 8819 | 631.33 | 635 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 628 | 8646 | 634.99 | 651 | 463 |
2021天津师范大学录取分数线向学教育网
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 519 | 29427 | 523.72 | 538 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 565 | 19542 | 572.54 | 598 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 574 | 17716 | 583.72 | 609 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 574 | 17716 | 581.93 | 606 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 574 | 17716 | 577.96 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 574 | 17716 | 575.5 | 579 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 574 | 17716 | 575.8 | 578 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 576 | 17315 | 579.7 | 585 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 576 | 17315 | 578.73 | 584 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 577 | 17127 | 583.44 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 577 | 17127 | 579.27 | 585 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 578 | 16919 | 583.12 | 590 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 578 | 16919 | 581.8 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 578 | 16919 | 582 | 587 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 580 | 16540 | 584.08 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 581 | 16352 | 587.53 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 16352 | 584.4 | 591 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 583 | 15939 | 585.07 | 592 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 584 | 15712 | 591.39 | 610 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 584 | 15712 | 591.55 | 604 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 584 | 15712 | 588.15 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 584 | 15712 | 587.35 | 595 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 584 | 15712 | 588.96 | 594 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 586 | 15319 | 595.79 | 620 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 587 | 15116 | 592.46 | 611 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 587 | 15116 | 591.1 | 598 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 587 | 15116 | 590.29 | 595 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 588 | 14918 | 591.95 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 589 | 14727 | 593.65 | 601 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 590 | 14520 | 592.29 | 596 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 590 | 14520 | 591.78 | 594 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 593 | 13964 | 606.66 | 630 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 593 | 13964 | 599.47 | 618 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 593 | 13964 | 595.55 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 594 | 13777 | 601.58 | 625 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 594 | 13777 | 602.27 | 621 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 594 | 13777 | 598.5 | 619 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 594 | 13777 | 597.5 | 604 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 595 | 13589 | 597.21 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 596 | 13418 | 608.58 | 634 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 596 | 13418 | 602.67 | 634 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 599 | 12873 | 608.68 | 631 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 601 | 12510 | 604.43 | 613 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 602 | 12316 | 606.45 | 616 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 602 | 12316 | 606.38 | 616 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 605 | 11779 | 611.17 | 621 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 605 | 11779 | 609.11 | 620 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 606 | 11582 | 612.74 | 622 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 608 | 11200 | 613.87 | 629 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 610 | 10861 | 619.7 | 640 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 610 | 10861 | 611.82 | 614 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 611 | 10670 | 617.3 | 629 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 611 | 10670 | 616.59 | 622 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 612 | 10490 | 624.24 | 644 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 614 | 10145 | 623 | 645 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 614 | 10145 | 618.83 | 639 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(外语实验班) | 616 | 9784 | 621.88 | 632 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 620 | 9054 | 624.7 | 640 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 622 | 8689 | 629.26 | 645 | 463 |
天津师范大学是几本
天津师范大学是一本大学,天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院,1961年天津工农师范专科学校并入天津师范学院。1982年学校更名为天津师范大学。1999年4月,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新天津师范大学。
天津师范大学宿舍如何
学生宿舍实行公寓化管理,每室配有公寓式家具、空调、电话、网络接口等;学校拥有田径场、网球场、篮球场、健身房等众多体育设施;校内设有银行、邮局、超市、洗衣店、理发店、菜鸟驿站等各类齐全的商业设施。