2023-04-07 07:27:43 | 向学教育网

青岛港湾职业技术学院单招录取分数线一览
青岛港湾职业技术学院实现“把学校办到港区,把课堂搬到码头”,创新职业教育发展模式,实现了“学习工作化、实训实境化、学生职业化”。下面是小编为大家整理的青岛港湾职业技术学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!
2023青岛港湾职业技术学院单招录取分数线
由于2023年青岛港湾职业技术学院单招录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年青岛港湾职业技术学院单招和综合评价招生分数线

青岛港湾职业技术学院2022年单独招生各类别最低录取资格线
| 春季高考专业类别 | 最低录取资格线 |
| 市场营销类-普通类 | 214 |
| 市场营销类-校企合作类 | 178 |
| 财税类-普通类 | 201 |
| 物流管理类-普通类 | 200 |
| 网络技术类-普通类 | 203 |
| 网络技术类-校企合作类 | 123 |
| 电子技术类-普通类 | 205 |
| 电子技术类-校企合作类 | 107 |
| 建筑施工类-普通类 | 154 |
| 建筑施工类-校企合作类 | 119 |
| 建筑设计与管理类-普通类 | 152 |
| 机械制造类-普通类 | 200 |
| 机械制造类-中外合作类 | 104 |
| 机电技术类-普通类 | 198 |
| 机电技术类-校企合作类 | 123 |
| 机电技术类-中外合作类 | 114 |
| 自动控制类-普通类 | 163 |
| 电气技术类-普通类 | 164 |
| 车辆维修类-普通类 | 175 |
| 水上运输类-普通类 | 187 |
| 运输管理类-普通类 | 150 |
| 数字媒体类-普通类 | 180 |
| 软件与应用技术类-普通类 | 150 |
| 软件与应用技术类-校企合作类 | 100 |
| 金融类-普通类 | 183 |
| 电子商务类-普通类 | 184 |
| 电子商务类-校企合作类 | 120 |
| 国际商务类-普通类 | 153 |
| 酒店管理类-普通类 | 172 |
| 酒店管理类-校企合作类 | 186.8 |
| 旅游管理类-普通类 | 180 |
| 旅游管理类-校企合作类 | 236.5 |
| 公共服务与管理类-普通类 | 189 |
录取说明:对于达到各类最低录取资格线的考生,学院按专业优先的原则录取,校企合作和中外合作办学类专业只录取有专业志愿考生。考生可能有分数达到最低录取资格线,但因专业志愿不同而未被录取,未被录取的考生可在预录查询时查看具体原因。具体录取规则详见学院官网发布的《青岛港湾职业技术学院2022年高职(专科)单独考试招生和综合评价招生章程》。
备注:综合评价暂未找到具体分数,但是有录取控制分
综合评价招生最低录取控制线(满分400分)
(1)普通类专业最低录取控制线247分;
(2)校企合作类专业最低录取控制线206分;
(3)中外合作办学类专业最低录取控制线204分。
青岛港湾职业技术学院简介
青岛港湾职业技术学院(Qingdao Harbour Vocational & Technical College)是一所由青岛港(集团)有限公司举办的全日制公办普通高等职业学校,2010年4月,被交通运输部评为首批“全国交通职业教育示范院校”;2016年2月,通过教育部、财政部验收,被确定为国家骨干高职院校。
青岛港湾职业技术学院前身是1975年交通部投资建设的“青岛水运技工学校”,1978年更名为青岛港湾学校,1986年12月划归青岛港务局负责管理,2002年6月山东省教育厅同意筹建青岛港湾职业技术学院,2003年5月,经山东省人民政府批准建立青岛港湾职业技术学院。
青岛港湾职业技术学院地址
青岛港湾职业技术学院地址在山东省青岛市黄岛区映山红路316号,邮政编码:266404。
青岛港湾职业技术学院重点专业名单
全国职业院校交通运输类示范专业:港口电气技术、港口与航运管理
国家骨干高职院校重点建设专业:港口机械应用技术、港口电气技术、港口业务管理、轮机工程技术
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:航海技术、国际贸易实务、港口机械与自动控制、港口电气技术

陕西师范大学在各省的最低录取分数线一览
陕西师范大学在各省的最低录取分数线是多少?陕西师范大学各省的分数线相差多不多?下面就让小编给大家带来陕西师范大学在各省的最低录取分数线,希望大家喜欢!
陕西师范大学在各省的最低录取分数线
| 省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/8528 | 425 | -3 | 物/化/生(3选1) |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 | -1 | 不限 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/9101 | 425 | -2 | 物理必选 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588/10455 | 425 | -4 | 历史/思想政治(2选1) |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 678/1498 | 463 | -5 | 物/化/地(3选1) |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | -4 | 物理必选 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 | -2 | 思想政治必选 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 | 463 | -8 | 物理必选 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 | 463 | -9 | 物理/化学(2选1) |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 | -7 | 历史/思想政治(2选1) |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 | -3 | 思想政治/历史(2选1) |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 | -6 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -1 | 不限 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 582/18065 | 430 | ||
| 河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 604/8390 | 430 | ||
| 河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 585/16469 | 430 | ||
| 河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 577/20936 | 430 | ||
| 河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 594/2811 | 443 | ||
| 河北 | 历史 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 600/2130 | 443 | ||
| 河北 | 历史 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 596/2579 | 443 | ||
| 河北 | 历史 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 580/4747 | 443 | ||
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/9960 | 498 | ||
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/1227 | 517 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 616/5859 | 362 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/14694 | 362 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/940 | 404 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | ||
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/5800 | 482 | ||
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1362 | 519 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/16066 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/16066 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 | 429 | -7 | 首选物理,再选地理 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/20035 | 429 | -6 | 首选物理,再选生物 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/4716 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/5042 | 428 | 3050(W600) | 首选物理,再选生物 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11400 | 428 | 3050(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1924 | 468 | 3050(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 680/2393 | 471 | -16 | 历史/地理(2选1) |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 671/2909 | 471 | -15 | 物/化/生(3选1) |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 717/997 | 471 | -11 | 历史/地理(2选1) |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 716/1022 | 471 | -1 | 不限 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 714/1078 | 471 | -4 | 物理/化学(2选1) |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 711/1158 | 471 | -8 | 物/化/地(3选1) |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 710/1188 | 471 | -6 | 物/化/生(3选1) |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 702/1451 | 471 | -9 | 思想政治必选 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 697/1627 | 471 | -10 | 思想政治/历史(2选1) |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 695/1713 | 471 | -3 | 物理必选 |
2021年陕西师范大学录取最低分是多少
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 586 |
| 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 639 |
| 陕西师范大学 | 河北 | 历史 | 607 |
| 陕西师范大学 | 河北 | 物理 | 597 |
| 陕西师范大学 | 山西 | 文科 | 590 |
| 陕西师范大学 | 山西 | 理科 | 575 |
| 陕西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 616 |
| 陕西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 585 |
| 陕西师范大学 | 吉林 | 文科 | 561 |
| 陕西师范大学 | 吉林 | 理科 | 560 |
| 陕西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 566 |
| 陕西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 562 |
| 陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 514 |
| 陕西师范大学 | 江苏 | 历史 | 582 |
| 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 573 |
| 陕西师范大学 | 浙江 | 综合 | 625 |
| 陕西师范大学 | 安徽 | 文科 | 621 |
| 陕西师范大学 | 安徽 | 理科 | 597 |
| 陕西师范大学 | 福建 | 物理 | 609 |
| 陕西师范大学 | 山东 | 综合 | 580 |
| 陕西师范大学 | 河南 | 文科 | 620 |
| 陕西师范大学 | 河南 | 理科 | 602 |
| 陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 601 |
| 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 592 |
| 陕西师范大学 | 湖南 | 历史 | 583 |
| 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 567 |
| 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 591 |
| 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 594 |
| 陕西师范大学 | 广西 | 文科 | 591 |
| 陕西师范大学 | 广西 | 理科 | 572 |
| 陕西师范大学 | 重庆 | 历史 | 573 |
| 陕西师范大学 | 重庆 | 物理 | 578 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 文科 | 574 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 理科 | 552 |
| 陕西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 566 |
| 陕西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 536 |
| 陕西师范大学 | 新疆 | 文科 | 551 |
| 陕西师范大学 | 新疆 | 理科 | 522 |
陕西师范大学校区地址及简介
1.陕西师范大学雁塔校区
陕西师范大学雁塔校区位于西安市雁塔区,拥有在西北地区高校中面积最大的图书馆。
2.陕西师范大学长安校区
陕西省西安市长安南路199号,陕西师范大学雁塔校区。陕西省西安市长安南路199号。陕西师范大学是国家211重点工程本科院校,新校区长安校区于2000年奠基,2002年建成,新校区位于长安“西部大学城”园区,第一批学生已于2002年9月份入住,是该园区第一个投入使用的校区,目前正在积极建设。向学教育网
陕西师范大学院系设置
| 院系设置 | |||
| 政治经济学院(马克思主义学院) | 文学院 | 历史文化学院 | |
| 教育学院 | 心理学院 | 外国语学院 | |
| 数学与信息科学学院 | 物理学与信息技术学院 | 化学化工学院 | |
| 材料科学与工程学院 | 生命科学学院 | 旅游与环境学院 | |
| 计算机科学学院 | 新闻与传播学院 | 体育学院 | |
| 音乐学院 | 美术学院 | 国际商学院 | |
| 国际汉学院 | 食品工程与营养科学学院 | 民族教育学院 | |
| 理工科基础教学部 | 人文社科基础教学部 | 远程教育学院 | |
| 教师干部教育学院 | |||
陕西师范大学简介
陕西师范大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地,被誉为西北地区“教师的摇篮”。学校前身是1944年成立的陕西省立师范专科学校,1954年更名为西安师范学院,1960年与陕西师范学院合并,定名为陕西师范大学,1978年划归教育部直属。
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
青岛港湾职业技术学院单招录取分数线 青岛港湾职业技术学院单招录取分数线一览 青岛港湾职业技术学院实现“把学校办到港区,把课堂搬到码头”,创新职业教育发展模式,实现了“学习工作化、实训实境化、学生职业化”。下面是小编为大家整理的青岛港湾职业技术学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!2023青岛港湾职业技术学院单招录取分数线由于2023年青岛港湾职业技术学院单招录
青岛港湾职业技术学院单招录取分数线 青岛港湾职业技术学院单招录取分数线一览 青岛港湾职业技术学院实现“把学校办到港区,把课堂搬到码头”,创新职业教育发展模式,实现了“学习工作化、实训实境化、学生职业化”。下面是小编为大家整理的青岛港湾职业技术学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!2023青岛港湾职业技术学院单招录取分数线由于2023年青岛港湾职业技术学院单招录
广东海洋大学2022在各省份的录取分数线 广东海洋大学2022在各省份的录取分数线一览表 广东海洋大学是一本大学。广东海洋大学在广东是本科批次招生,在广东人眼中的广东海洋大学排名还不错,高于广东医科大学、仲恺农业工程学院等学校。以下是关于广东海洋大学2022在各省份的录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!2022广东海洋大学在普通高考省份的录取分数线及位次广
2022广东财经大学在各省份的录取分数线 2022广东财经大学在各省份的录取分数线是多少 在填报高考志愿的时候,我们需要把各高校2-3年的投档线,通过科学的方法转换为当年的等效分(或叫同位分)。以下是关于2022广东财经大学在各省份的录取分数线的相关内容,供大家参考!2022广东财经大学在普通高考省份的录取分数线及位次广东财经大学2022年在吉林的理科投档最低
河北民族师范学院录取分数线 河北民族师范学院录取分数线一览 河北民族师范学院坚持传承优秀民族文化,融入教育教学全方位全过程,坚持“为地方经济社会发展服务、为民族地区服务”的办学宗旨,下面是小编为大家整理的河北民族师范学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023河北民族师范学院录取分数线由于2023年河北民族师范学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取
湖州师范学院艺术类录取分数线 2023湖州师范学院艺术类录取分数线(预测) 湖州师范学院建设思路明确,目前学科涵盖教育学、工学、农学、医学、理学、文学、经济学、艺术学、法学、管理学、历史学等11大学科门类,下面是小编为大家整理的湖州师范学院艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023湖州师范学院艺术类录取分数线由于2023年湖州师范学院艺术类录取分数线还未公布
北京工业大学2022各省录取分数线 北京工业大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次 2022年北京工业大学在安徽理科的最低录取分数为605分,对应录取位次为9461。下面是小编整理的关于北京工业大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次,希望对大家有所帮助。2022北京工业大学在普通高考省份的录取分数线及位次北京工业大学2022年在四川的理科投档最低分
2023年大庆师范学院录取分数线(预测) 2023年大庆师范学院录取分数线一览(预测) 大庆师范学院坐落于享有“绿色油化之都、天然百湖之城、北国温泉之乡”美誉的中国著名石油工业城市——大庆市。以下是小编为大家带来的2023年大庆师范学院录取分数线一览(预测),希望您能喜欢!2023年大庆师范学院录取分数线一览(预测)鉴于2023年大庆师范学院录取分数线尚未公布
2023-12-31 11:15:18
2024-01-02 00:41:22
2024-02-18 12:47:42
2023-07-23 14:23:49
2023-07-24 10:11:30
2023-07-24 19:47:08