2023-04-07 07:58:22 | 向学教育网

首都师范大学2022各省最低录取分数线
首师大虽然不是985工程和211工程高校,但因其地处北京,也是很多毕业生心仪的高校。以下是关于首都师范大学2022各省录取分数线线的相关内容,供大家参考!向学教育网
首都师范大学2022各省录取分数线
| 招生省份 | 分类 | 批次名称 | 科类/专业组 | 最低录取分数(含政策加分) |
| 港澳台侨 | 联合招生 | 本科批 | 文史 | 449 |
| 理工 | 425 | |||
| 山东 | 提前本科 | 提前批 | 综合·投档到专业 | 590 |
| 河南 | 提前本科 | 提前批普通本科 | 文史 | 573 |
| 河北 | 提前本科 | 本科提前批A段 | 历史·投档到专业 | 595 |
| 广西 | 提前本科 | 本提前其他类 | 文史 | 590 |
| 天津 | 提前本科 | 普通类提前本科批A阶段 | 01政治 | 637 |
| 河南 | 国家专项 | 国家专项本科 | 文史 | 574 |
| 理工 | 580 | |||
| 云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 621 |
| 理工 | 584 | |||
| 四川 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 582 |
| 理工 | 572 | |||
| 甘肃 | 国家专项 | 贫困专项 | 文史 | 533 |
| 理工 | 516 | |||
| 吉林 | 普通本科 | 第一批A段 | 文史 | 528 |
| 理工 | 540 | |||
| 广西 | 普通本科 | 本科第一批 | 文史 | 585 |
| 理工 | 564 | |||
| 天津 | 普通本科 | 普通类本科批A阶段 | 02 不限组 | 633 |
| 03 物理组 | 635 | |||
| 江苏 | 普通本科 | 本科批次 | 历史 | 569 |
| 物理 | 577 | |||
| 重庆 | 国家专项 | 本科提前批B段 | 历史·投档到专业 | 580 |
| 物理·投档到专业 | 577 | |||
| 山西 | 普通本科 | 第一批本科A类 | 理工 | 573 |
| 浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合·投档到专业 | 631 |
| 广东 | 普通本科 | 本科 | 201 历史英语 | 575 |
| 202 历史 | 573 | |||
| 203 物理 | 591 | |||
| 河南 | 普通本科 | 本科第一批 | 文史 | 580 |
| 理工 | 582 | |||
| 贵州 | 普通本科 | 第一批本科 | 文史 | 605 |
| 理工 | 533 | |||
| 湖南 | 普通本科 | 本科批 | 01 历史 | 576 |
| 02 历史 | 578 | |||
| 03 物理 | 591 | |||
| 04 物理 | 591 | |||
| 05 物理/生物 | 584 | |||
| 国家专项 | 本科批 | 06 历史·国家专项 | 556 | |
| 07 物理·国家专项 | 563 | |||
| 江西 | 普通本科 | 一本 | 文史 | 578 |
| 理工 | 569 | |||
| 云南 | 普通本科 | 一本 | 文史 | 628 |
| 理工 | 612 | |||
| 安徽 | 普通本科 | 文理科本科一批 | 文史 | 577 |
| 理工 | 587 | |||
| 辽宁 | 普通本科 | 本科批 | 历史·投档到专业 | 583 |
| 物理·投档到专业 | 600 | |||
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批本科 | 文史 | 540 |
| 理工 | 525 | |||
| 四川 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 573 |
| 理工 | 610 | |||
| 山东 | 普通本科 | 常规批 | 综合·投档到专业 | 586 |
| 湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 01 历史,不限 | 581 |
| 普通本科 | 本科普通批 | 02 历史 | 582 | |
| 国家专项 | 本科普通批 | 03 历史,不限 | 577 | |
| 国家专项 | 本科普通批 | 04 历史 | 573 | |
| 普通本科 | 本科普通批 | 05 物理 | 584 | |
| 国家专项 | 本科普通批 | 06 物理 | 560 | |
| 国家专项 | 本科普通批 | 07 物理,英语 | 566 | |
| 定向 | 本科普通批 | 08 物理 | 574 | |
| 普通本科 | 本科普通批 | 09 物理 生物 | 576 | |
| 山西 | 普通本科 | 第一批本科B类 | 文史 | 550 |
| 理工 | 518 | |||
| 青海 | 普通本科 | 本科一段H段 | 文史 | 507 |
| 理工 | 468 | |||
| 西藏 | 普通本科 | 本科第一批(少数民族) | 文史 | 410 |
| 理工 | 432 | |||
| 本科第一批(汉族) | 文史 | 525 | ||
| 理工 | 485 | |||
| 新疆 | 南疆单列 | 专项南单对口本一 | 理工 | 473 |
| 定向 | 专项南单对口本一 | 文史 | 420 | |
| 理工 | 443 |
2021年首都师范大学各省录取分数线是多少

| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 首都师范大学科德学院 | 综合 | 400 | 36736 |
| 天津 | 首都师范大学科德学院 | 综合 | 473 | 39153 |
| 河北 | 首都师范大学科德学院 | 历史 | 454 | 67586 |
| 河北 | 首都师范大学科德学院 | 物理 | 427 | 152752 |
| 山西 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 396 | 16471 |
| 山西 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 343 | 37884 |
| 内蒙古 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 399 | 18630 |
| 内蒙古 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 313 | 55348 |
| 江苏 | 首都师范大学科德学院 | 历史 | 479 | 53737 |
| 江苏 | 首都师范大学科德学院 | 物理 | 424 | 147591 |
| 河南 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 468 | 94296 |
| 河南 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 404 | 292189 |
| 贵州 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 500 | 30797 |
| 贵州 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 374 | 120316 |
| 云南 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 479 | 53440 |
| 云南 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 412 | 108209 |
首都师范大学怎么样
1、从院校层次来看
首都师范大学是“双一流、省重点”高校,具有保研资格,入选双万计划。
2、从国际排名来看
首都师范大学在U.S.News大学2022年世界排名中位列第1339名,在校友会中国大学2022排名中位列第80名。
3、从硕博点来看
首都师范大学目前拥有142个硕士学位授权点、16个专业硕士学位授权点,102个博士学位授权点、1个专业博士学位授权点、14个博士后科研流动站,学科实力强盛。
首都师范大学全国排名
| 序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 首都师范大学 | 校友会 | 2022 | 80 |
| 2 | 首都师范大学 | 校友会 | 2021 | 91 |
| 3 | 首都师范大学 | 校友会 | 2020 | 80 |
| 4 | 首都师范大学 | 校友会 | 2019 | 83 |
| 5 | 首都师范大学 | 校友会 | 2018 | 75 |
| 6 | 首都师范大学 | 校友会 | 2017 | 81 |
| 7 | 首都师范大学 | 校友会 | 2016 | 92 |
首都师范大学王牌专业
教育部2021年双万计划中,首都师范大学有10个专业被评为国家级一流本科专业,有9个专业被评为省级一流本科专业。
首都师范大学的国家级一流本科专业:秘书学、文化产业管理、马克思主义理论、社会工作、公共事业管理、法语、西班牙语、日语、舞蹈学、视觉传达设计。
首都师范大学的省级一流本科专业:戏剧影视文学、文化遗产、劳动与社会保障、德语、信息与计算科学、遥感科学与技术、旅游管理、书法学、汉语言。

四川大学2023各省录取分数线全新(预测)
据悉,对于分数线,你们知道四川大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于四川大学2023各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
四川大学2023各省录取分数线(预测)
鉴于四川大学2023各省录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022四川大学在各省的录取分数线
四川大学在安徽文科的最低录取分数为598分,理科的最低录取分数为620分。
四川大学在北京综合类的最低录取分数为665分。
四川大学在福建历史类的最低录取分数为605分,物理类的最低录取分数为623分。
四川大学在甘肃文科的最低录取分数为573分,理科的最低录取分数为563分。
四川大学在广东历史类的最低录取分数为605分,物理类的最低录取分数为657分。
2022年四川大学录取分数线一览表:
| 省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 科目类型 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 620/5409 | 理科 |
| 本科一批 | 607/8659 | 理科 | |
| 本科一批 | 609/8187 | 理科 | |
| 本科一批 | 598/774 | 文科 | |
| 国家专项计划本科批 | 596/885 | 文科 | |
| 本科提前批 | 595/957 | 文科 | |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 563/2885 | 理科 |
| 本科一批I段 | 561/3057 | 理科 | |
| 本科一批I段 | 511/10568 | 理科 | |
| 本科一批I段 | 573/291 | 文科 | |
| 本科提前批B段 | 562/506 | 文科 | |
| 本科一批I段 | 534/1628 | 文科 | |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 586/3713 | 理科 |
| 本科一批 | 584/3951 | 理科 | |
| 本科一批 | 570/6011 | 理科 | |
| 本科一批 | 635/439 | 文科 | |
| 本科提前批 | 634/486 | 文科 | |
| 国家专项计划本科批 | 634/475 | 文科 | |
| 本科一批 | 625/770 | 文科 | |
| 河北 | 本科批 | 604/8390 | 物理类 |
| 本科提前批B段 | 602/9065 | 物理类 | |
| 本科批 | 595/2697 | 历史类 | |
| 本科提前批B段 | 610/1299 | 历史类 | |
| 河南 | 本科一批 | 618/7814 | 理科 |
| 本科一批 | 602/14255 | 理科 | |
| 本科一批 | 582/26826 | 理科 | |
| 本科一批 | 598/1331 | 文科 | |
| 本科一批 | 581/3294 | 文科 | |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 570/3825 | 理科 |
| 国家专项计划本科批 | 567/4159 | 理科 | |
| 本科一批A段 | 569/505 | 文科 | |
| 国家专项计划本科批 | 552/968 | 文科 | |
| 辽宁 | 本科批 | 622/4721 | 物理类 |
| 本科批 | 614/6223 | 物理类 | |
| 本科批 | 578/2636 | 历史类 | |
| 宁夏 | 本科一批 | 546/969 | 理科 |
| 国家专项计划本科批 | 497/3253 | 理科 | |
| 国家专项计划本科批 | 574/168 | 文科 | |
| 本科一批 | 562/298 | 文科 | |
| 青海 | 本科一段 | 532/698 | 理科 |
| 国家专项计划本科批 | 500/1477 | 理科 | |
| 本科一段 | 403/7736 | 理科 | |
| 本科一段 | 526/343 | 文科 | |
| 国家专项计划本科批 | 507/600 | 文科 | |
| 山东 | 普通类一段 | 599/15976 | 综合 |
| 普通类一段 | 593/18978 | 综合 | |
| 山西 | 本科一批A段 | 539/16741 | 理科 |
| 本科一批A段 | 579/598 | 文科 | |
| 陕西 | 国家专项计划本科批 | 594/5315 | 理科 |
| 本科一批 | 579/7593 | 理科 | |
| 本科一批 | 600/429 | 文科 | |
| 国家专项计划本科批 | 595/554 | 文科 |
四川大学是一本吗
四川大学是一本大学,四川大学坐落在四川省成都市,是教育部直属全国重点大学,是国家“985工程 ”和“211工程 ”重点建设的高水平研究型综合大学。 四川大学在长期的办学历程中,形成了深厚的人文底蕴、扎实的办学基础和以校训“海纳百川,有容乃大”、校风“严谨、勤奋、求是、创新”为核心的川大精神。
四川大学坚持开放办学,不断推进国际交流与合作,国际影响力和竞争力显著提升。目前,学校已与35个国家和地区的286所大学和研究机构建立了交流合作关系。四川大学与美国、加拿大、澳大利亚、港澳台等33个国家和地区的220所国际知名大学构建了全方位、多层次、多形式的学生联合培养体系。四川大学与韩国、美国、比利时的5所大学合作共建了5所孔子学院。
四川大学执行国家规定的加、降分政策,认可各省(直辖市、自治区)加、降分以后形成的投档成绩,并作为录取和安排专业的成绩依据。
四川大学外语类专业要求英语或本专业语种。其他专业四川大学不限制考生应试外语语种,但考生进校后均以英语为第一外语安排教学。
四川大学外语类专业原则上要求学生外语成绩达到满分的70%,若考生所在省级招办招生考试机构组织外语口试,则考生需要加试口语,且应该成绩合格;由于培养的需要金融学类、经济学类、国际经济与贸易、 管理科学专业原则上要求学生外语成绩达到满分的75%;四川大学其他专业原则上要求学生外语成绩及格。
四川大学有哪些专业
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 材料科学与工程学院 | 材料类 | 理工类 |
| 金属材料工程 | ||
| 生物医学工程 | ||
| 无机非金属材料工程 | ||
| 新能源材料与器件 | ||
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 通信工程 | ||
| 自动化 | ||
| 医学信息工程 | ||
| 电子信息学院 | 电子信息类 | |
| 光电信息科学与工程 | ||
| 信息安全 | ||
| 法学院 | 法学 | 文理兼收 |
| 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工类 |
| 公共管理学院 | 档案学 | 文史类 |
| 公共管理类 | 文理兼收 | |
| 社会工作 | 文史类 | |
| 信息资源管理 | ||
| 哲学 | ||
| 华西公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 理工类 |
| 预防医学 | ||
| 食品卫生与营养学 | ||
| 华西口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | |
| 临床医学(口腔医学) | ||
| 口腔医学技术 | ||
| 华西临床医学院 | 护理学 | |
| 临床医学(五年制) | ||
| 临床医学(八年制) | ||
| 医学技术类 | ||
| 临床医学(五年制) | ||
| 华西药学院 | 临床药学 | |
| 药学 | ||
| 化学学院 | 化学类 | |
| 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | |
| 化学工程与工艺 | ||
| 制药工程 | ||
| 生物工程 | ||
| 安全工程 | ||
| 冶金工程 | ||
| 华西基础医学与法医学院 | 法医学 | |
| 基础医学(基地班) | ||
| 计算机学院 | 计算机类 | |
| 物联网工程 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 计算机科学与技术(计算金融) | ||
| 建筑与环境学院 | 城乡规划 | |
| 工程力学 | ||
| 环境工程 | ||
| 环境科学 | ||
| 建筑学 | ||
| 风景园林 | ||
| 土木类 | ||
| 土木工程 | ||
| 经济学院 | 经济学 | 文理兼收 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 国民经济管理 | ||
| 财政学 | ||
| 金融学 | 理工类 | |
| 金融工程 | ||
| 匹兹堡学院 | 材料科学与工程(匹兹堡学院) | |
| 工业工程(匹兹堡学院) | ||
| 机械设计制造及其自动化(匹兹堡学院) | ||
| 历史文化学院(旅游学院) | 历史学(基地班) | 文史类 |
| 历史学类 | 文理兼收 | |
| 旅游管理类 | ||
| 轻工科学与工程学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 |
| 纺织工程 | 理工类 | |
| 轻化工程 | ||
| 食品科学与工程 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | |
| 商学院 | 工商管理类 | 文理兼收 |
| 电子商务 | 理工类 | |
| 工程管理 | ||
| 工商管理(运营管理) | ||
| 工业工程 | ||
| 管理科学 | ||
| 生命科学学院 | 生物科学类 | |
| 生物科学(计算生物学) | ||
| 数学学院 | 数学与应用数学(基地班) | |
| 数学类 | ||
| 数学与应用数学(数学经济创新班) | ||
| 水利水电学院 | 能源与动力工程 | |
| 水利类 | ||
| 外国语学院 | 俄语 | 文理兼收 |
| 法语 | ||
| 日语 | ||
| 西班牙语 | ||
| 英语 | ||
| 文学与新闻学院 | 新闻传播学类 | |
| 汉语言文学(基地班) | 文史类 | |
| 中国语言文学类 | 文理兼收 | |
| 物理学院 | 核工程与核技术 | 理工类 |
| 微电子科学与工程 | ||
| 物理学类 | ||
| 艺术学院 | 美术学 | 艺术类 |
| 环境设计 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 动画 | ||
| 绘画(油画) | ||
| 绘画(国画) | ||
| 绘画(书法) | ||
| 广播电视编导 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 表演(戏剧影视表演) | ||
| 音乐学 | ||
| 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工类 |
| 测控技术与仪器 | ||
| 工业设计 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | |
| 医学信息工程 | ||
| 空天科学与工程学院 | 航空航天工程 | 理工类 |
| 飞行器控制与信息工程 |
四川大学的王牌专业
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 |
| 1 | 经济学 | 经济学院 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济学院 |
| 3 | 法学 | 法学院 |
| 4 | 汉语言文学 | 文学与新闻学院(新闻学院) |
| 5 | 英语 | 外国语学院 |
| 6 | 新闻学 | 文学与新闻学院(新闻学院) |
| 7 | 历史学 | 历史文化学院(旅游学院) |
| 8 | 数学与应用数学 | 薮学学院 |
| 9 | 物理学 | 物理学浣 |
| 10 | 化学 | 化学学院 |
| 11 | 生物科学 | 生命科学学院 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 机微工程学院 |
| 13 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学浣 |
| 14 | 高分子材料与工程 | 髙分子科学与工程学院 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 |
| 16 | 电子信息工程 | 电子信息学院 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 计算机学院(软件学院) |
| 18 | 土木工程 | 建筑与环境学院 |
| 19 | 水文与水资源工程 | 水利水电学院 |
| 20 | 化学工程与工艺 | 化学工程学院 |
| 21 | 制药工程 | 化学工程学院 |
| 22 | 輕化工程 | 轻工科学与工程学院 |
| 23 | 环境工程 | 建筑与环境学院 |
| 24 | 生物医学工程 | 材料科学与工程学浣 |
| 25 | 临床医学 | 华西临床医学院 |
| 26 | 口腔医学 | 华西口腔医学院 |
| 27 | 预防医学 | 华西公共卫生学院 |
| 28 | 药学 | 华西药学院 |
| 29 | 法医学 | 华西基础医学与法医学院 |
| 30 | 康复治疗学 | 华西临床医学院 |
| 31 | 护理学 | 华西临床医学院/华西护理学院 |
| 32 | 行政管理 | 公共管理学院 |
| 33 | 美术学 | 艺术学院 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 |
| 1 | 口腔医学技术 | 华西口腔医学睨 |
| 2 | 卫生检验与检疫 | 华西公共卫生学院 |
| 3 | 临床药学 | 华西药学睨 |
| 4 | 软件工程 | 计算机学院(软件学院) |
| 5 | 生态学 | 生命科学学院 |
| 6 | 俄语 | 外国语学院 |
| 7 | 光电信息科学与工程 | 电子信息学睨 |
| 8 | 过程装备与控制工程 | 化学工程学睨 |
| 9 | 食品科学与工程 | 轻工科学与工程学院 |
| 10 | 会计学 | 商学院 |
| 11 | 测控技术与仪器 | 机械工程学院 |
| 12 | 信息资源管理 | 公共管理学睨 |
| 13 | 新能源材料与器件 | 材料科学与工程学院 |
2、国家级特色专业历年特色专业建设一览表
| 序号 | 专业名称 | 学院名称 |
| 1 | 数学与应用数学 | 数学学院 |
| 2 | 生物科学 | 生命科学学院 |
| 3 | 历史学 | 历史文化(旅游)学院 |
| 4 | 汉语言文学 | 文学与新闻学院 |
| 5 | 水利水电工程 | 水利水电学院 |
| 6 | 高分子材料与工程 | 高分子科学与工程学院 |
| 7 | 轻化工程 | 轻纺与食品学院 |
| 8 | 口腔医学 | 华西口腔医学院 |
| 9 | 临床医学 | 华西临床医学院 |
| 10 | 经济学 | 经济学院 |
| 11 | 化学工程与工艺 | 化学工程学院 |
| 12 | 法医学 | 华西基础医学与法医学院 |
| 13 | 英语 | 外国语学院 |
| 14 | 生物技术 | 生命科学学院 |
| 15 | 药学 | 华西药学院 |
| 16 | 国际经济与贸易 | 经济学院 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
| 18 | 电子信息工程 | 电子信息学院 |
| 19 | 化学 | 化学科学学院 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 电气信息学院 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 制造科学与工程学院 |
| 22 | 护理学 | 华西临床医学院 |
| 23 | 法学 | 法学院 |
| 24 | 物理学 | 物理科学与技术学院 |
| 25 | 哲学 | 公共管理学院 |
| 26 | 水文与水资源工程 | 水利水电学院 |
| 27 | 土木工程 | 建筑与环境学院 |
| 28 | 光信息科学与技术 | 电子信息学院 |
| 29 | 国民经济管理 | 经济学院 |
| 30 | 医学检验 | 华西临床医学院 |
| 31 | 过程装备与控制工程 | 化学工程学院 |
| 32 | 工商管理 | 工商管理学院 |
| 33 | 测控技术与仪器 | 制造科学与工程学院 |
| 34 | 绘画 | 艺术学院 |
| 35 | 新闻学 | 文学与新闻学院 |
| 36 | 动画 | 艺术学院 |
| 37 | 信息安全 | 电子信息学院 |
| 38 | 核工程与核技术 | 物理科学与技术学院 |
| 39 | 基础医学 | 华西基础医学与法医学院 |
| 40 | 考古学 | 历史文化(旅游)学院 |
| 41 | 软件工程 | 软件学院 |
| 42 | 应用化学 | 化学科学学院 |
| 43 | 环境科学 | 建筑与环境学院 |
| 44 | 管理科学 | 工商管理学院 |
| 45 | 档案学 | 公共管理学院 |
| 46 | 农业水利工程 | 水利水电学院 |
| 47 | 金融学 | 经济学院 |
| 48 | 制药工程 | 化学工程学院 |
| 49 | 材料成型及控制工程 | 制造科学与工程学院 |
| 50 | 给水排水工程 | 建筑与环境学院 |
| 51 | 行政管理 | 公共管理学院 |
| 52 | 材料物理 | 材料科学与工程学院 |
| 53 | 工业设计 | 制造科学与工程学院 |
| 54 | 工业工程 | 工商管理学院 |
| 55 | 俄语 | 外国语学院 |
| 56 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 |
| 57 | 服装设计与工程 | 轻纺与食品学院 |
| 58 | 自动化 | 电气信息学院 |
| 59 | 艺术设计 | 艺术学院 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、水利水电工程、化学工程与工艺、轻化工程
如果你还想要查看相关四川大学及的录取分数线、位次,可以在得道高考软件查看,获取更多数据。
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
首都师范大学2022各省录取分数线 首都师范大学2022各省最低录取分数线 首师大虽然不是985工程和211工程高校,但因其地处北京,也是很多毕业生心仪的高校。以下是关于首都师范大学2022各省录取分数线线的相关内容,供大家参考!首都师范大学2022各省录取分数线招生省份分类批次名称科类/专业组最低录取分数(含政策加分)港澳台侨联合招生本科批文史449理工42
首都师范大学2022各省录取分数线 首都师范大学2022各省最低录取分数线 首师大虽然不是985工程和211工程高校,但因其地处北京,也是很多毕业生心仪的高校。以下是关于首都师范大学2022各省录取分数线线的相关内容,供大家参考!首都师范大学2022各省录取分数线招生省份分类批次名称科类/专业组最低录取分数(含政策加分)港澳台侨联合招生本科批文史449理工42
首都师范大学2022各省录取分数线 首都师范大学2022各省最低录取分数线 首师大虽然不是985工程和211工程高校,但因其地处北京,也是很多毕业生心仪的高校。以下是关于首都师范大学2022各省录取分数线线的相关内容,供大家参考!首都师范大学2022各省录取分数线招生省份分类批次名称科类/专业组最低录取分数(含政策加分)港澳台侨联合招生本科批文史449理工42
首都师范大学2022各省录取分数线 首都师范大学2022各省最低录取分数线 首师大虽然不是985工程和211工程高校,但因其地处北京,也是很多毕业生心仪的高校。以下是关于首都师范大学2022各省录取分数线线的相关内容,供大家参考!首都师范大学2022各省录取分数线招生省份分类批次名称科类/专业组最低录取分数(含政策加分)港澳台侨联合招生本科批文史449理工42
首都师范大学2022各省录取分数线 首都师范大学2022各省最低录取分数线 首师大虽然不是985工程和211工程高校,但因其地处北京,也是很多毕业生心仪的高校。以下是关于首都师范大学2022各省录取分数线线的相关内容,供大家参考!首都师范大学2022各省录取分数线招生省份分类批次名称科类/专业组最低录取分数(含政策加分)港澳台侨联合招生本科批文史449理工42
首都师范大学2022各省录取分数线 首都师范大学2022各省最低录取分数线 首师大虽然不是985工程和211工程高校,但因其地处北京,也是很多毕业生心仪的高校。以下是关于首都师范大学2022各省录取分数线线的相关内容,供大家参考!首都师范大学2022各省录取分数线招生省份分类批次名称科类/专业组最低录取分数(含政策加分)港澳台侨联合招生本科批文史449理工42
首都师范大学2022各省录取分数线 首都师范大学2022各省最低录取分数线 首师大虽然不是985工程和211工程高校,但因其地处北京,也是很多毕业生心仪的高校。以下是关于首都师范大学2022各省录取分数线线的相关内容,供大家参考!首都师范大学2022各省录取分数线招生省份分类批次名称科类/专业组最低录取分数(含政策加分)港澳台侨联合招生本科批文史449理工42
首都师范大学2022各省录取分数线 首都师范大学2022各省最低录取分数线 首师大虽然不是985工程和211工程高校,但因其地处北京,也是很多毕业生心仪的高校。以下是关于首都师范大学2022各省录取分数线线的相关内容,供大家参考!首都师范大学2022各省录取分数线招生省份分类批次名称科类/专业组最低录取分数(含政策加分)港澳台侨联合招生本科批文史449理工42
2024-02-18 12:47:42
2024-01-02 00:41:22
2024-05-28 12:51:45
2024-02-21 10:41:55
2023-12-31 23:45:12
2023-12-31 04:16:15