2023-04-07 09:09:35 | 向学教育网

2023北京石油化工学院全国大学排名第几
北京石油化工学院这是一所很棒的大学,学校在国内高校中排名285~373。由此可见,北京石油化工学院在国内的知名度和含金量。那么,2023北京石油化工学院全国大学排名第几呢?

2023北京石油化工学院全国大学排名第几
2023年北京石油化工学院在全国排名中位列第334名。
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 北京石油化工学院 | 334 |
北京石油化工学院历年排名情况
北京石油化工学院2020年的全国排名是第379名,2021年的全国排名是第318名,下面是小编整理的北京石油化工学院历年全国大学排名情况。

| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 北京石油化工学院 | 2022 | 334 |
| 2 | 北京石油化工学院 | 2021 | 318 |
| 3 | 北京石油化工学院 | 2020 | 379 |
| 4 | 北京石油化工学院 | 2019 | 447 |
| 5 | 北京石油化工学院 | 2018 | 441 |
| 6 | 北京石油化工学院 | 2017 | 443 |
| 7 | 北京石油化工学院 | 2016 | 430 |
北京石油化工学院在北京市大学排名
北京石油化工学院在北京排名是第51名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
| 地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 31 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 32 | 北京电影学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 33 | 北京工商大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 34 | 北京语言大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 35 | 中央戏剧学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 36 | 中央音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 37 | 中央美术学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 39 | 中国音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 40 | 北京联合大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 41 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 42 | 北京信息科技大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 43 | 中国戏曲学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 44 | 中国人民公安大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 45 | 北京服装学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 46 | 中国青年政治学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 47 | 北方工业大学 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 48 | 北京电子科技学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 49 | 北京农学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 50 | 北京印刷学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 51 | 北京石油化工学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 52 | 北京物资学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 53 | 国际关系学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 54 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 55 | 首都体育学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 56 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 57 | 中华女子学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 58 | 北京警察学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 59 | 首钢工学院 | 北京 | 区域知名大学 | 1★ |
| 60 | 中国消防救援学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
北京石油化工学院是几本?一本还是二本
近几年北京石油化工学院在各地都是本科第二批次录取,所以北京石油化工学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京石油化工学院是几本仅为民间说法。
北京石油化工学院简介
北京石油化工学院是由北京市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等本科院校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部CDIO工程教育改革试点高校、北京市深化创新创业教育改革示范高校、高水平运动员招生资格高校、全国产学研合作教育实验基地、北京市级大学生素质教育基地建设单位,CDIO国际组织、CDIO工程教育联盟成员单位。
学院前身是1978年创建的北京石油化工专科学校和北京化工学院第二分院;1985年,学校划归中国石油化工总公司管理;1992年,在北京石油化工专科学校基础上建立了北京石油化工学院;2000年,北京石油化工学院划归北京市人民政府管理。

2023北京第二外国语学院全国大学排名是多少
近几年北京第二外国语学院在各地都是本科第二批次录取,北京第二外国语学院简称“北二外”或“二外”(BISU)。那么,2023北京第二外国语学院全国大学排名是多少呢?

2023北京第二外国语学院全国大学排名是多少
2023年北京第二外国语学院在全国排名中位列第222名。
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 北京第二外国语学院 | 222 |
北京第二外国语学院历年排名情况
北京第二外国语学院2020年的全国排名是第350名,2021年的全国排名是第234名,下面是小编整理的北京第二外国语学院历年全国大学排名情况。
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 222 |
| 2 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 234 |
| 3 | 北京第二外国语学院 | 2020 | 350 |
北京第二外国语学院在北京市大学排名
北京第二外国语学院在北京排名是第41名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
| 地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 31 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 32 | 北京电影学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 33 | 北京工商大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 34 | 北京语言大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 35 | 中央戏剧学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 36 | 中央音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 37 | 中央美术学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 39 | 中国音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 40 | 北京联合大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 41 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 42 | 北京信息科技大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 43 | 中国戏曲学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 44 | 中国人民公安大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 45 | 北京服装学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
北京第二外国语大学是211吗
北京第二外国语大学不是211,北京第二外国语学院简称“北二外”,是教育部、外交部、国家旅游局和北京市政府先后参与建设的全国重点大学。是全国首批授予学士学位、硕士学位高校,我国最著名的外国语大学之一。
北京第二外国语大学简介
学校现有本科专业45个(其中有26个语种专业)、硕士学位一级学科授权点5个、硕士学位二级学科授权点28个、专业硕士学位授权点6个、联合培养博士点2个(与美国宾汉姆顿大学联合培养翻译博士,与美国南卡罗莱纳大学联合培养旅游博士)、博士后科研工作站2个(分别与社会科学文献出版社、首都经济贸易大学联合共建)。
有北京高校高精尖学科2个(旅游管理学科、外国语言文学学科)、北京市重点建设学科4个(外国语言文学、旅游管理、企业管理、国际贸易);国家级“双万计划”一流本科专业5个(英语、日语、阿拉伯语、俄语、旅游管理)、北京市“双万计划”一流本科专业2个(翻译、财务管理)、北京市重点建设一流专业2个(翻译、旅游管理)、国家级特色专业4个(日语、阿拉伯语、英语、旅游管理)、教育部专业综合改革试点专业1个(日语)。
北京211院校名单
清华大学、北京大学、中国人民大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、中国农业大学、北京林业大学、中国传媒大学、中央民族大学、北京师范大学、中央音乐学院、对外经济贸易大学、北京中医药大学、北京外国语大学、中国石油大学(北京)、中国政法大学、中央财经大学、华北电力大学、北京体育大学、中国地质大学(北京)。
向学教育网更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com2023-03-17 14:23:25
2023-03-17 04:46:28
2023-04-05 00:09:19
2023-03-25 23:40:26
2023-03-17 19:50:32
2023-04-14 20:09:00