发布时间:2023-04-10 21:37:25 | 向学教育网
2023东北财经大学录取分数线预测
东北财经大学注重卓越人才培养,多次被辽宁省人民政府和大连市人民政府评为“绿化先进单位”“优秀花园式单位”“绿色大学”“辽宁省最美校园”等称号。下面是小编为大家整理的东北财经大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023东北财经大学录取分数线
由于2023年东北财经大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年东北财经大学录取分数线
东北财经大学2022年录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 561 | 19818 | 591.91 | 629 | 466 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 564 | 3862 | 586.46 | 612 | 210 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 538 | 29277 | 568.64 | 586 | 36 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 537 | 7147 | 555.42 | 572 | 24 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 565 | 17846 | 579.47 | 599 | 254 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 557 | 4662 | 567.34 | 588 | 167 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 554 | 21590 | 578.35 | 602 | 20 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 551 | 4775 | 570.36 | 590 | 11 | 404 |
东北财经大学2022年分专业录取分数线(普通专业)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 610 | 613.48 | 629 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 607 | 608 | 610 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 600 | 603.16 | 608 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 审计学 | 598 | 600.73 | 605 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 597 | 598.62 | 602 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 594 | 597.31 | 603 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 594 | 596.44 | 602 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 593 | 596.76 | 608 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 592 | 593.78 | 596 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 592 | 593.73 | 599 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 590 | 592.5 | 603 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 588 | 589.16 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 587 | 589.5 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 586 | 588.25 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 法学 | 584 | 586.89 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 584 | 587.81 | 596 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 584 | 587.78 | 593 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 579 | 580 | 582 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 576 | 581.5 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 575 | 577 | 579 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 573 | 577 | 586 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 572 | 574.33 | 580 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 572 | 574 | 576 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 日语 | 568 | 570 | 572 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 564 | 568.76 | 576 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 564 | 564 | 564 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 601 | 604.72 | 612 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 598 | 599.33 | 601 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 594 | 595.7 | 598 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 审计学 | 594 | 596.5 | 600 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 592 | 593 | 595 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 应用统计学 | 587 | 588.67 | 591 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 585 | 588.8 | 597 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 584 | 587.65 | 597 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 583 | 588.23 | 595 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 582 | 583.6 | 585 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 582 | 584 | 585 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 581 | 589.67 | 606 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融科技 | 581 | 583 | 588 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 579 | 580.75 | 583 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 577 | 579 | 581 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 573 | 575.5 | 579 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 572 | 574 | 577 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 571 | 571.5 | 572 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 日语 | 570 | 572 | 574 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 568 | 572.88 | 589 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 566 | 567.4 | 570 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 564 | 565 | 566 | 404 |
东北财经大学2022年分专业录取分数线(中外合作办学专业及项目)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 573 | 574 | 575 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 572 | 575.43 | 586 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 571 | 572.75 | 574 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 569 | 570.14 | 576 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 570.14 | 586 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 563 | 564 | 565 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 538 | 546 | 552 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 563 | 566 | 572 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 556 | 558.5 | 561 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 556 | 556 | 556 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 555 | 555 | 555 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 553 | 557.29 | 566 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 549 | 550.2 | 552 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 537 | 543 | 549 | 404 |
东北财经大学2022年分专业录取分数线(国际化办学专业)向学教育网
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 576 | 584.09 | 599 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 570 | 574.06 | 592 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 565 | 571.71 | 588 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 557 | 561.04 | 574 | 404 |
东北财经大学2022年分专业录取分数线(地方农村专项计划)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 602 | 602 | 602 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 593 | 594 | 595 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济学 | 588 | 589.5 | 591 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济统计学 | 586 | 586 | 586 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 应用统计学 | 582 | 583.5 | 585 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融科技 | 580 | 580 | 580 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融数学 | 579 | 583.5 | 588 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易 | 575 | 575.5 | 576 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 570 | 570.5 | 571 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 561 | 561.5 | 562 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 电子商务 | 559 | 561 | 563 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 586 | 588 | 590 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 582 | 582 | 582 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 577 | 577 | 577 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 法学 | 574 | 574.5 | 575 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 562 | 562 | 562 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 日语 | 556 | 557 | 558 | 404 |
2021东北财经大学录取分数线【全国】
东北财经大学2021年辽宁省分专业录取分数统计(辽宁)
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 621 | 6050 | 625.23 | 638 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 613 | 7584 | 616 | 625 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 606 | 9027 | 610.5 | 620 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 604 | 9468 | 607.67 | 612 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 9676 | 607.8 | 621 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 9917 | 604.31 | 613 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 601 | 10136 | 603.78 | 608 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 601 | 10136 | 601.25 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 601 | 10136 | 601.8 | 604 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 599 | 10608 | 600.11 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 598 | 10820 | 599.67 | 603 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 596 | 11305 | 600.14 | 606 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 596 | 11305 | 598 | 603 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 594 | 11740 | 597.88 | 609 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 法学 | 590 | 12766 | 593.12 | 597 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 586 | 13819 | 588.29 | 591 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 585 | 14091 | 590.48 | 599 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 581 | 15165 | 586.71 | 595 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 580 | 15446 | 581.25 | 584 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 日语 | 577 | 16320 | 584.4 | 591 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 570 | 18357 | 575.33 | 589 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 580 | 15446 | 587 | 593 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 574 | 17188 | 579.13 | 597 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 570 | 18357 | 573.87 | 578 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 568 | 18962 | 570.83 | 576 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 19613 | 570.5 | 577 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 562 | 20904 | 563.7 | 566 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 551 | 24411 | 554.67 | 559 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 585 | 14091 | 593.13 | 619 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 578 | 16001 | 584.66 | 606 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 605 | 9246 | 605 | 605 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 602 | 9917 | 602 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济学 | 599 | 10608 | 599.5 | 600 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易 | 599 | 10608 | 599.5 | 600 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 应用统计学 | 597 | 11053 | 597.5 | 598 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济统计学 | 593 | 11993 | 594.5 | 596 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融数学 | 588 | 13288 | 591 | 594 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 580 | 15446 | 582.5 | 585 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 电子商务 | 573 | 17485 | 578 | 583 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 569 | 18649 | 570 | 571 | 503 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 619 | 1078 | 622.5 | 631 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 614 | 1334 | 615.54 | 618 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 608 | 1711 | 610 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 608 | 1711 | 610.88 | 616 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 应用统计学 | 604 | 2017 | 610.33 | 619 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.86 | 619 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 603 | 2089 | 603.33 | 604 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 2163 | 605.1 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 601 | 2269 | 605.67 | 609 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 601 | 2269 | 602.57 | 605 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 601 | 2269 | 603.25 | 606 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融科技 | 600 | 2352 | 602 | 605 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 598 | 2535 | 600 | 606 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 597 | 2641 | 599.33 | 602 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 597 | 2641 | 601 | 610 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 日语 | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 593 | 3064 | 597.35 | 607 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 590 | 3411 | 592.4 | 596 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 576 | 5150 | 582.67 | 590 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 575 | 5294 | 578.4 | 584 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 573 | 5589 | 573.5 | 574 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 6385 | 575.17 | 596 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 556 | 8478 | 567 | 576 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 554 | 8848 | 562.5 | 582 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 553 | 9033 | 556 | 561 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 591 | 3298 | 596.75 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 581 | 4488 | 587.22 | 600 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.5 | 610 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 600 | 2352 | 600.5 | 601 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 法学 | 594 | 2953 | 594 | 594 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 591 | 3298 | 594.5 | 598 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 日语 |
东北财经大学简介
东北财经大学,简称东北财大、东财,位于辽宁省大连市,是财政部、教育部和辽宁省人民政府共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校;是一所经济学、管理学为优势特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科发展的财经大学;入选国家2011计划、111计划、教育部人文社会科学重点研究基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国际中文教师奖学金接收院校、孔子学院专职教师储备学校、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国财经一流学科建设联盟创始成员、美国CFA协会大学项目合作伙伴、澳洲注册会计师公会认证高校、中英合作办学联盟牵头单位。
东北财经大学始建于1952年,原名为东北财经学院;1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并组建辽宁大学;1959年,原东北财经学院的主体,即计统系与财政系,以及部门经济专业的一部分教师从辽宁大学迁出,与辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院;1985年更名为东北财经大学。
东北财经大学宿舍条件
宿舍宽敞明亮,各种配套措施一应俱全,从卫生的细致清理到新家具、新设备的配置,努力为同学们提供舒适的居住环境。
干净的书桌和床铺、全自动洗衣机、整洁的卫生间、全面升级的温水设备、漂亮的新书桌、吹风机。
食堂餐饮干净、卫生、美味,保证食物的温度,确保同学们吃的安心、吃的暖心、吃的开心。
如想查看更多东北财经大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
沧州交通学院2023年录取分数线最新(预测)
同学们晓得吗?近几年沧州交通学院在各地都是本科第二批次录取,所以沧州交通学院是二本大学。那么,以下是小编为大家带来的沧州交通学院2023年录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!
沧州交通学院2023年录取分数线最新(预测)
鉴于2023年沧州交通学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
沧州交通学院2022年录取分数线
1、2022年沧州交通学院在天津综合的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为40088;
2、2022年沧州交通学院在天津综合的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为40875;
3、2022年沧州交通学院在四川理科的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为180417;
4、2022年沧州交通学院在吉林文科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为14263;
5、2022年沧州交通学院在陕西理科的最低录取分数线为391分,对应的录取位次为101738;
沧州交通学院2021年录取分数线
1、2021年沧州交通学院在海南综合的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为28705;
2、2021年沧州交通学院在山东综合的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为224078;
3、2021年沧州交通学院在天津综合的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为40474;
4、2021年沧州交通学院在河南理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为254608;
5、2021年沧州交通学院在北京综合的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为34535;
6、2021年沧州交通学院在河北物理的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为160051;
7、2021年沧州交通学院在北京综合的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为36059;
8、2021年沧州交通学院在上海综合的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为35686;
9、2021年沧州交通学院在陕西理科的最低录取分数线为343分,对应的录取位次为122842;
10、2021年沧州交通学院在黑龙江理科的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为68307;
沧州交通学院简介
沧州交通学院(Cangzhou Jiaotong College)是经教育部批准设立的全日制普通本科院校,其前身是由教育部直属全国重点大学北京交通大学于2008年举办的独立学院——北京交通大学海滨学院。学校2012年获得学士学位授予权,2020年经教育部批准转设更名为沧州交通学院。
学校位于渤海之滨——英雄城市黄骅,地处国家级经济技术开发区沧州渤海新区,东临渤海,南接齐鲁,北依京津,西邻雄安,坐落北京大都市圈城市群之中,属京津冀协同发展、环渤海大湾区建设等国家战略的重要地区。
2023高考志愿填报的流程
一、登录网站
网上填报高考志愿要在省招办指定的网上进行,登录指定网页,打开浏览器,输入网报网址。指定网页一般会印制在准考证上面。
二、输入用户名密码
用户名是考生高考准考证上的14位报名号数字,第一次登录网上报名系统的初始密码是身份证号码,输入用户名和密码后即可登录网上报名系统。
三、填写基本信息并修改初始密码
高考考生应仔细阅读网上填报高考志愿的流程和注意事项,了解操作流程和相关要求以后再填写住址、电话等重要信息。
考生在第一次登录网上填报高考志愿系统时,一定要修改初始密码,如果不修改,就会自动返回到上一步,无法继续往下操作。
四、填报高考志愿
进去页面之后点击“填报志愿”,按自己的成绩选择不同的批次,进行填写。填写后最好再核对一遍,这一步尤为重要。
五、保存高考志愿
在填完信息后,一定要记得保存志愿,只有点击“保存”,才会存到网报系统中,没保存就相当于没有填。
六、复查高考志愿
在填写保存之后,可以点击“查询志愿”来查看报考的学校,大家可以随时注意自己排名的情况,以防滑档。
2023高考填报志愿可以填写的专业
1、电子与信息类:电子信息科学与技术、光信息科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程。
2、外语类:外贸英语、小语种。
4、机械类:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、测控技术与仪器。
5、土建类:建筑学、城市规划、土木工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程。
6、会计类:会计学、财务管理。
7:中文类:对外汉语、新闻学、广播电视新闻学、广告学、编辑出版学。
8、医学类:临床医学、麻醉学、医学影象学、医学检验、口腔医学、药理学、中药理论。
10、工商管理类:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理