发布时间:2023-04-14 05:00:21 | 向学教育网
2023年西藏高校艺术类加试统考合格分数线(本科)
2023年西藏高校艺术类加试统考合格分数线是多少?西藏高校艺术类专业加试有哪些科目?下面就让小编给大家带来2023年西藏高校艺术类加试统考合格分数线,希望大家喜欢!
2023年西藏高校艺术类加试统考合格分数线
我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下:
一、美术与设计学类:180分,且3门科目中至少有2门各不低于60分。
二、音乐学类:150分。
三、舞蹈学类:200分。
四、播音与主持类:140分。
报考高校艺术类本科专业校考的考生,必须参加我区相应普通高校招生艺术类专业加试统考且合格(统考未涵盖专业除外),否则校考成绩不予认可。
美术联考(也称统考)
联考是省组织的,全省的所有艺考生分专业考试 。在高考美术和艺考考试中,考生首先要参加省组织的联考,美术联考就是省的统一考试。
联考分数够高的话省内院校是可以随便选的 。
校考(也称单招)
校考又叫单招,就是个别学校自行组织的专业考试,其他学校不认,所以是针对于某一所学校而言的。一般在元月份开始,直到3月中旬。
校考是艺考考生为了上省外的学校而单独去报考的考试,每场考试只对应一个学校,成绩也只对该校录取有用。
联考和校考之间的联系
联考合格才有资格参加校考。艺考生必须参加省联考,根据成绩划分出本科、专科线,然后各大美术院校根据成绩选择生源,
很多艺术院校不承认省统考成绩,都会自主命题,要求报考的艺术类学生要参加校考,校考成绩通过才可以获准录取资格。
当然,最后的录取要看艺考生的高考成绩和校考成绩(如果艺术院校没有设置校考,则直接使用统考成绩),两项成绩都合格才可以录取。
艺术类专业考试内容
1、美术类专业考试的主要内容有素描、色彩、速写、创作设计和面试等。不同的专业方向有不同的考试科目和要求,比如报考油画、壁画、雕塑等专业的考生必须用素描或色彩方式完成创作试题;报考中国画等专业的考生多用白描(即线描)完成创作试题。
2、音乐类专业考试的主要内容有主科(声乐、乐器)、视唱练耳、音乐知识、素质面试等。
3、舞蹈类专业考试的主要内容有形体素质测试、舞蹈基础、自备舞蹈表演、乐感、听音乐即兴表演、基本功测试、舞蹈艺术常识等。
4、播音主持类专业考试的主要内容有自我介绍、自备稿件播读、指定稿件播读、新闻评论或即兴评述等。
艺术类前景好的专业
环境艺术设计专业:
本专业就业市场一直很广阔,只要涉及到环境艺术类都可胜任,如建筑装饰设计,室内外效果图设计,园林景观设计,环境工程改造等而且待遇非常高。
平面设计专业:
泛指具有艺术性和专业性,以“视觉”作为沟通和表现的方式。透过多种方式来创造和结合符号、图片和文字,借此作出用来传达想法或讯息的视觉表现。
动画设计专业:
动画设计专业,是培养动画设计人才的专业。
动画设计人员可在电视台、游戏公司、影视广告公司、影视特技公司、数字媒体及多媒体设计公司、动漫设计制作公司等从事动画片制作、影视广告制作、后期合成等工作。
山东财经大学东方学院录取分数线一览
山东财经大学东方学院地理位置很好,南眺孔子故里圣城曲阜,北倚华夏母亲河黄河,山水圣人荟萃于此,文化底蕴丰厚,学校环境凤凰河畔树茂风清。下面是小编为大家整理的山东财经大学东方学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023山东财经大学东方学院录取分数线
由于2023年山东财经大学东方学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022山东财经大学东方学院录取分数线【全国】
2022年分省分专业录取分数情况统计表
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 会计学 | 普通类 | 484 | 477 |
金融科技 | 普通类 | 476 | 471 | |
金融学 | 普通类 | 482 | 475 | |
金融学(校企合作,与北京中科特瑞公司合作) | 普通类 | 489 | 471 | |
审计学 | 普通类 | 504 | 476 | |
电子商务 | 普通类 | 476 | 475 | |
工商管理 | 普通类 | 478 | 475 | |
国际经济与贸易 | 普通类 | 480 | 475 | |
税收学 | 普通类 | 519 | 475 | |
新闻学 | 普通类 | 538 | 476 | |
信息管理与信息系统 | 普通类 | 474 | 467 | |
英语 | 普通类 | 501 | 477 | |
商务英语 | 普通类 | 477 | 474 | |
市场营销 | 普通类 | 475 | 473 | |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 473 | 468 | |
财务管理 | 春季高考 | 648 | 643 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 523 | 517 | |
环境设计 | 艺术类 | 522 | 513 | |
数字媒体艺术(数字互动娱乐开发方向) | 艺术类 | 524 | 508 | |
大数据与会计(专科) | 春季高考 | 539 | 232 | |
普通类 | 444 | 288 | ||
金融服务与管理(专科) | 普通类 | 440 | 165 | |
金融服务与管理(校企合作,与山东中兴教育公司合作)(专科) | 普通类 | 437 | 234 | |
商务管理(专科) | 春季高考 | 489 | 150 | |
普通类 | 459 | 171 | ||
大数据技术(专科) | 春季高考 | 448 | 197 | |
普通类 | 471 | 186 | ||
数字媒体艺术设计(专科) | 艺术类 | 522 | 477 | |
安徽 | 电子商务 | 理工 | 453 | 451 |
文史 | 497 | 496 | ||
会计学 | 理工 | 457 | 456 | |
文史 | 503 | 501 | ||
金融学 | 理工 | 455 | 454 | |
文史 | 502 | 497 | ||
商务英语 | 文史 | 499 | 497 | |
审计学 | 理工 | 453 | 452 | |
文史 | 501 | 498 | ||
市场营销 | 理工 | 447 | 443 | |
税收学 | 理工 | 450 | 444 | |
文史 | 501 | 497 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 456 | 443 | |
河北 | 工商管理 | 历史类 | 495 | 481 |
物理类 | 465 | 462 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 481 | 480 | |
物理类 | 467 | 464 | ||
会计学 | 历史类 | 489 | 483 | |
物理类 | 481 | 481 | ||
金融学 | 历史类 | 482 | 479 | |
物理类 | 471 | 468 | ||
审计学 | 历史类 | 489 | 485 | |
物理类 | 481 | 479 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 466 | 465 | |
税收学 | 历史类 | 478 | 476 | |
物理类 | 465 | 464 | ||
英语 | 历史类 | 482 | 478 | |
河南 | 电子商务 | 文科 | 481 | 480 |
理科 | 440 | 439 | ||
会计学 | 文科 | 487 | 481 | |
理科 | 455 | 453 | ||
金融学 | 文科 | 487 | 484 | |
理科 | 449 | 446 | ||
市场营销 | 文科 | 480 | 479 | |
理科 | 431 | 418 | ||
新闻学 | 文科 | 487 | 479 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 445 | 421 | |
黑龙江 | 会计学 | 理工 | 388 | 382 |
文史 | 414 | 412 | ||
金融科技 | 理工 | 365 | 363 | |
文史 | 409 | 408 | ||
金融学 | 理工 | 369 | 368 | |
文史 | 411 | 410 | ||
商务英语 | 文史 | 407 | 406 | |
市场营销 | 理工 | 358 | 358 | |
文史 | 410 | 405 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 363 | 355 | |
江苏 | 工商管理 | 历史类 | 479 | 478 |
物理类 | 457 | 452 | ||
会计学 | 历史类 | 480 | 479 | |
物理类 | 470 | 463 | ||
金融学 | 历史类 | 479 | 479 | |
物理类 | 470 | 453 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 458 | 452 | |
税收学 | 历史类 | 481 | 479 | |
物理类 | 461 | 461 | ||
新闻学 | 历史类 | 480 | 479 | |
英语 | 历史类 | 480 | 478 | |
辽宁 | 电子商务 | 历史类 | 469 | 467 |
物理类 | 444 | 439 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 470 | 468 | |
物理类 | 434 | 433 | ||
会计学 | 历史类 | 478 | 471 | |
物理类 | 460 | 442 | ||
金融学 | 历史类 | 477 | 471 | |
物理类 | 440 | 438 | ||
审计学 | 历史类 | 472 | 469 | |
物理类 | 447 | 440 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 440 | 434 | |
新闻学 | 历史类 | 478 | 471 | |
陕西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 394 | 390 |
文史 | 440 | 440 | ||
会计学 | 理工 | 402 | 401 | |
文史 | 452 | 446 | ||
金融科技 | 理工 | 396 | 391 | |
文史 | 440 | 439 | ||
金融学 | 理工 | 400 | 392 | |
文史 | 441 | 440 | ||
审计学 | 理工 | 401 | 400 | |
文史 | 445 | 441 | ||
市场营销 | 理工 | 389 | 388 | |
文史 | 440 | 439 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 397 | 392 | |
新闻学 | 文史 | 449 | 442 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 397 | 388 | |
英语 | 文史 | 450 | 441 | |
天津市 | 电子商务 | 普通类 | 476 | 474 |
会计学 | 普通类 | 512 | 492 | |
金融科技 | 普通类 | 477 | 474 | |
金融学 | 普通类 | 484 | 478 | |
审计学 | 普通类 | 502 | 481 | |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 490 | 485 | |
税收学 | 普通类 | 480 | 478 | |
英语 | 普通类 | 485 | 475 | |
新疆 | 电子商务 | 文史 | 355 | 352 |
国际经济与贸易 | 文史 | 359 | 352 | |
会计学 | 理工 | 325 | 321 | |
文史 | 373 | 359 | ||
金融科技 | 理工 | 312 | 312 | |
文史 | 354 | 353 | ||
金融学 | 理工 | 312 | 310 | |
文史 | 358 | 357 | ||
商务英语 | 文史 | 357 | 355 | |
市场营销 | 理工 | 312 | 312 | |
文史 | 353 | 352 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 325 | 316 | |
税收学 | 文史 | 361 | 355 | |
新闻学 | 文史 | 363 | 356 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 331 | 309 | |
浙江 | 电子商务 | 普通类 | 537 | 531 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 535 | 532 | |
会计学 | 普通类 | 549 | 543 | |
金融学 | 普通类 | 541 | 537 | |
重庆 | 工商管理 | 历史类 | 456 | 451 |
物理类 | 449 | 443 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 458 | 454 | |
物理类 | 442 | 442 | ||
会计学 | 历史类 | 460 | 458 | |
物理类 | 452 | 450 | ||
金融学 | 历史类 | 453 | 449 | |
物理类 | 450 | 446 |
2021山东财经大学东方学院录取分数线
2021年分省分专业录取分数情况统计表
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 电子商务 | 理工 | 438 | 438 |
文史 | 537 | 535 | ||
工商管理 | 理工 | 438 | 438 | |
文史 | 536 | 536 | ||
会计学 | 理工 | 443 | 439 | |
文史 | 539 | 537 | ||
金融学 | 理工 | 448 | 435 | |
文史 | 537 | 537 | ||
理工 | 435 | 435 | ||
文史 | 537 | 536 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 439 | 435 | |
税收学 | 理工 | 441 | 438 | |
文史 | 537 | 535 | ||
新闻学 | 文史 | 538 | 535 | |
英语 | 文史 | 538 | 536 | |
河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 500 | 487 |
物理类 | 478 | 458 | ||
会计学 | 历史类 | 494 | 490 | |
物理类 | 487 | 474 | ||
金融学 | 历史类 | 486 | 483 | |
物理类 | 462 | 460 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 457 | 455 | |
税收学 | 历史类 | 486 | 480 | |
物理类 | 461 | 457 | ||
英语 | 历史类 | 489 | 483 | |
河南 | 财务管理 | 理工 | 452 | 439 |
文史 | 510 | 503 | ||
电子商务 | 理工 | 455 | 455 | |
文史 | 505 | 504 | ||
工商管理 | 理工 | 455 | 430 | |
文史 | 504 | 504 | ||
会计学 | 理工 | 469 | 446 | |
文史 | 507 | 504 | ||
金融学 | 理工 | 458 | 454 | |
文史 | 518 | 505 | ||
人力资源管理 | 文史 | 506 | 503 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 450 | 425 | |
税收学 | 文史 | 510 | 504 | |
新闻学 | 文史 | 509 | 506 | |
英语 | 文史 | 505 | 504 | |
黑龙江 | 财务管理 | 理工 | 350 | 344 |
文史 | 406 | 402 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 348 | 344 | |
文史 | 402 | 400 | ||
会计学 | 理工 | 359 | 352 | |
文史 | 410 | 410 | ||
金融学 | 理工 | 358 | 350 | |
文史 | 403 | 402 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 347 | 340 | |
税收学 | 理工 | 350 | 349 | |
文史 | 406 | 401 | ||
江苏 | 财务管理 | 历史类 | 498 | 482 |
物理类 | 441 | 440 | ||
工商管理 | 历史类 | 482 | 482 | |
物理类 | 440 | 440 | ||
会计学 | 历史类 | 493 | 485 | |
物理类 | 462 | 443 | ||
金融学 | 历史类 | 483 | 483 | |
物理类 | 444 | 438 | ||
人力资源管理 | 历史类 | 494 | 483 | |
物理类 | 437 | 437 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 465 | 436 | |
税收学 | 历史类 | 486 | 482 | |
物理类 | 438 | 438 | ||
新闻学 | 历史类 | 495 | 482 | |
英语 | 历史类 | 502 | 483 | |
辽宁 | 电子商务 | 历史类 | 506 | 502 |
物理类 | 420 | 411 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 508 | 500 | |
物理类 | 432 | 408 | ||
会计学 | 历史类 | 509 | 505 | |
物理类 | 438 | 433 | ||
金融学 | 历史类 | 508 | 507 | |
物理类 | 433 | 425 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 432 | 408 | |
新闻学 | 历史类 | 508 | 504 | |
内蒙古 | 会计学 | 理工 | 344 | 328 |
文史 | 435 | 430 | ||
金融学 | 理工 | 337 | 337 | |
文史 | 437 | 392 | ||
山东 | 财务管理 | 春季高考 | 629 | 602 |
综合改革 | 484 | 480 | ||
大数据与会计(专科) | 综合改革 | 453 | 297 | |
电子商务 | 综合改革 | 484 | 479 | |
工商管理 | 综合改革 | 480 | 480 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 479 | 479 | |
会计学 | 综合改革 | 481 | 480 | |
金融服务与管理(专科) | 综合改革 | 464 | 240 | |
金融服务与管理(校企合作,与中兴教育合作)(专科) | 综合改革 | 452 | 209 | |
金融学 | 综合改革 | 480 | 479 | |
金融学(校企合作,与中启创优合作) | 综合改革 | 503 | 475 | |
人力资源管理 | 综合改革 | 484 | 480 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 546.15 | 500.9 | |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 475 | 470 | |
数字媒体艺术(数字互动娱乐开发方向) | 艺术类 | 514.3 | 490.9 | |
英语 | 综合改革 | 502 | 481 | |
陕西 | 财务管理 | 理工 | 394 | 388 |
文史 | 454 | 452 | ||
电子商务 | 理工 | 382 | 382 | |
文史 | 450 | 437 | ||
工商管理 | 理工 | 378 | 377 | |
文史 | 456 | 433 | ||
会计学 | 理工 | 405 | 395 | |
文史 | 460 | 456 | ||
金融学 | 理工 | 387 | 380 | |
文史 | 453 | 448 | ||
人力资源管理 | 理工 | 380 | 380 | |
文史 | 456 | 452 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 385向学教育网 | 374 | |
新闻学 | 文史 | 450 | 436 | |
英语 | 文史 | 458 | 453 | |
天津 | 财务管理 | 综合改革 | 482 | 477 |
电子商务 | 综合改革 | 486 | 475 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 477 | 473 | |
会计学 | 综合改革 | 490 | 483 | |
金融学 | 综合改革 | 482 | 473 | |
人力资源管理 | 综合改革 | 476 | 474 | |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 481 | 480 | |
税收学 | 综合改革 | 479 | 474 | |
新闻学 | 综合改革 | 486 | 474 | |
英语 | 综合改革 | 481 | 475 | |
新疆 | 电子商务 | 理工 | 324 | 321 |
文史 | 369 | 366 | ||
工商管理 | 理工 | 327 | 327 | |
文史 | 369 | 365 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 333 | 321 | |
文史 | 396 | 396 | ||
会计学 | 理工 | 369 | 344 | |
文史 | 406 | 371 | ||
金融学 | 理工 | 328 | 328 | |
文史 | 371 | 367 | ||
人力资源管理 | 文史 | 367 | 365 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 338 | 323 | |
税收学 | 理工 | 331 | 329 | |
文史 | 369 | 367 | ||
新闻学 | 文史 | 398 | 372 | |
英语 | 文史 | 371 | 365 | |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 541 | 533 |
电子商务 | 综合改革 | 531 | 528 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 535 | 530 | |
会计学 | 综合改革 | 545 | 538 | |
金融学 | 综合改革 | 544 | 535 | |
人力资源管理 | 综合改革 | 539 | 530 | |
重庆 | 财务管理 | 历史类 | 506 | 488 |
物理类 | 467 | 466 | ||
工商管理 | 历史类 | 490 | 476 | |
物理类 | 475 | 469 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 496 | 483 | |
物理类 | 474 | 469 | ||
会计学 | 历史类 | 495 | 492 | |
物理类 | 489 | 468 | ||
金融学 | 历史类 | 488 | 485 | |
物理类 | 479 | 468 | ||
英语 | 历史类 | 502 | 492 |
山东财经大学东方学院简介
山东财经大学东方学院位于山东省泰安市,由山东财经大学和山东黄金集团有限公司按新机制、新模式联合举办,经国家教育部批准的全日制独立学院。学校是全国应用技术大学联盟单位、教育部“数据中国产教融合促进计划”试点高校、全国创新创业实践联盟单位。
学校始建于2005年,2012年6月更名为山东财经大学东方学院。学校坚持立德树人根本宗旨,秉承“山财血脉、黄金品质”的理念,遵循“厚德明志,博学笃行”的校训,为区域经济发展培养优秀财经人才,学校先后荣获全国教育系统先进集体,全国现代教育理论与实践示范单位,全国独立学院杰出品牌,全国先进独立学院,山东最具社会口碑高校,山东最佳社会声誉高校等称号。
山东财经大学东方学院地址
山东财经大学东方学院地址在山东省泰安市岱岳区正阳门大街66号。
如想查看更多山东财经大学东方学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!