发布时间:2023-04-20 14:42:00 | 向学教育网
重庆理工大学录取分数线一览
重庆理工大学经过多年的发展,已建立了理、工、文、管、经、法、医、艺等协调发展的多学科体系,是重庆市高水平新工科建设高校。下面是小编为大家整理的重庆理工大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023重庆理工大学录取分数线
由于2023年重庆理工大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022重庆理工大学录取分数线
2022重庆理工大学重庆市各专业录取信息(物理类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 新能源科学与工程 | 普通本科批 | 411 | 511 | 37128 | 516 | 533 | 100 | 105 | - |
2 | 审计学 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 525 | 538 | 110 | 114 | - |
3 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 411 | 525 | 30650 | 528 | 546 | 114 | 117 | - |
4 | 财务管理 | 普通本科批 | 411 | 518 | 33882 | 521 | 525 | 107 | 110 | - |
5 | 软件工程 | 普通本科批 | 411 | 528 | 29327 | 532 | 544 | 117 | 121 | - |
6 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 411 | 495 | 45111 | 499 | 528 | 84 | 88 | - |
7 | 工商管理类 | 普通本科批 | 411 | 495 | 45111 | 499 | 518 | 84 | 88 | - |
8 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 505 | 530 | 91 | 94 | - |
9 | 知识产权 | 普通本科批 | 411 | 504 | 40591 | 507 | 517 | 93 | 96 | - |
10 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 411 | 506 | 39596 | 511 | 535 | 95 | 100 | - |
11 | 机器人工程 | 普通本科批 | 411 | 509 | 38112 | 512 | 521 | 98 | 101 | - |
12 | 汽车服务工程 | 普通本科批 | 411 | 496 | 44612 | 500 | 513 | 85 | 89 | - |
13 | 生物医学工程 | 普通本科批 | 411 | 501 | 42075 | 505 | 534 | 90 | 94 | - |
14 | 广告学 | 普通本科批 | 411 | 506 | 39596 | 509 | 525 | 95 | 98 | - |
15 | 装甲车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 510 | 37608 | 515 | 539 | 99 | 104 | - |
16 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 411 | 501 | 42075 | 505 | 515 | 90 | 94 | - |
17 | 人工智能 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 524 | 531 | 110 | 113 | - |
18 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 411 | 507 | 39076 | 509 | 530 | 96 | 98 | - |
19 | 英语 | 普通本科批 | 411 | 514 | 35735 | 516 | 528 | 103 | 105 | - |
20 | 金融数学 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 506 | 520 | 91 | 95 | - |
21 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 525 | 548 | 110 | 114 | - |
22 | 车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 513 | 36246 | 519 | 543 | 102 | 108 | - |
23 | 智能车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 508 | 38616 | 512 | 534 | 97 | 101 | - |
24 | 工业工程 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 505 | 516 | 91 | 94 | - |
25 | 药学类 | 普通本科批 | 411 | 497 | 44102 | 503 | 527 | 86 | 92 | - |
26 | 机械类 | 普通本科批 | 411 | 503 | 41086 | 507 | 532 | 92 | 96 | - |
27 | 信息与计算科学 | 普通本科批 | 411 | 510 | 37608 | 514 | 527 | 99 | 103 | - |
28 | 材料类 | 普通本科批 | 411 | 489 | 48092 | 493 | 511 | 78 | 82 | - |
29 | 经济学 | 普通本科批 | 411 | 516 | 34813 | 519 | 522 | 105 | 108 | - |
30 | 计算机类 | 普通本科批 | 411 | 529 | 28893 | 532 | 550 | 118 | 121 | - |
31 | 智能科学与技术 | 普通本科批 | 411 | 522 | 32073 | 525 | 538 | 111 | 114 | - |
32 | 公共管理类 | 普通本科批 | 411 | 493 | 46109 | 496 | 519 | 82 | 85 | - |
33 | 应用物理学 | 普通本科批 | 411 | 501 | 42075 | 506 | 527 | 90 | 95 | - |
34 | 生物制药 | 普通本科批 | 411 | 500 | 42611 | 506 | 540 | 89 | 95 | - |
35 | 会计学 | 普通本科批 | 411 | 527 | 29760 | 532 | 555 | 116 | 121 | - |
36 | 商务英语 | 普通本科批 | 411 | 503 | 41086 | 506 | 513 | 92 | 95 | - |
37 | 工业设计 | 普通本科批 | 411 | 498 | 43615 | 501 | 509 | 87 | 90 | - |
38 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 411 | 515 | 35260 | 518 | 526 | 104 | 107 | - |
39 | 金融学类 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 506 | 520 | 91 | 95 | - |
40 | 旅游管理 | 普通本科批 | 411 | 489 | 48092 | 492 | 502 | 78 | 81 | - |
41 | 应用统计学 | 普通本科批 | 411 | 508 | 38616 | 511 | 525 | 97 | 100 | - |
42 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 411 | 490 | 47566 | 494 | 515 | 79 | 83 | - |
43 | 电子信息类 | 普通本科批 | 411 | 511 | 37128 | 517 | 555 | 100 | 106 | - |
44 | 测控技术与仪器 | 普通本科批 | 411 | 503 | 41086 | 507 | 518 | 92 | 96 | - |
45 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 411 | 509 | 38112 | 513 | 523 | 98 | 102 | - |
46 | 自动化 | 普通本科批 | 411 | 518 | 33882 | 522 | 535 | 107 | 111 | - |
2022重庆理工大学重庆市各专业录取信息(历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 社会工作 | 普通本科批 | 415 | 503 | 12844 | 505 | 515 | 88 | 90 | - |
2 | 旅游管理 | 普通本科批 | 415 | 499 | 13736 | 501 | 508 | 84 | 86 | - |
3 | 商务英语 | 普通本科批 | 415 | 508 | 11753 | 510 | 514 | 93 | 95 | - |
4 | 金融学类 | 普通本科批 | 415 | 508 | 11753 | 512 | 533 | 93 | 97 | - |
5 | 工商管理类 | 普通本科批 | 415 | 505 | 12420 | 509 | 535 | 90 | 94 | - |
6 | 广告学 | 普通本科批 | 415 | 511 | 11154 | 514 | 530 | 96 | 99 | - |
7 | 财务管理 | 普通本科批 | 415 | 530 | 7569 | 532 | 538 | 115 | 117 | - |
8 | 英语 | 普通本科批 | 415 | 516 | 10131 | 519 | 526 | 101 | 104 | - |
9 | 经济学 | 普通本科批 | 415 | 517 | 9930 | 522 | 533 | 102 | 107 | - |
10 | 公共管理类 | 普通本科批 | 415 | 503 | 12844 | 506 | 520 | 88 | 91 | - |
11 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 415 | 509 | 11555 | 512 | 523 | 94 | 97 | - |
12 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 415 | 511 | 11154 | 515 | 539 | 96 | 100 | - |
13 | 会计学 | 普通本科批 | 415 | 536 | 6546 | 540 | 562 | 121 | 125 | - |
14 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 415 | 512 | 10961 | 521 | 535 | 97 | 106 | - |
2022重庆理工大学重庆市各专业录取信息(艺术类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 产品设计 | 艺术_本科(美术) | - | 211.32 | 1903 | 211.81 | 213.24 | - | - | - |
重庆理工大学简介
重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟、全国高等军工院校课程思政联盟单位,中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。
学校溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工学校。1950年后,学校先后更名为21兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1960年,升办为重庆工业专科学校。1965年,升格为重庆工业学院。1985年,经国家教委批准改建为重庆工业管理学院。1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,同年更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院整体并入。2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。
重庆理工大学地址
重庆理工大学各校区地址如下:
花溪校区:重庆市巴南区红光大道69号 邮编:400054
两江校区:重庆市渝北区龙兴镇普福大道459号 邮编:401135
杨家坪校区:重庆市九龙坡区杨家坪兴胜路4号 邮编:400050
重庆理工大学宿舍条件
学校现有十个园区,实行公寓化管理,环境良好、设施完备。宿舍内配有风扇、空调、空气能热泵以及衣物柜、书柜、电脑桌椅、网络接口;公寓内设有宿舍门禁、洗衣房、打印点、自动售货机等设施设备。学校宿舍统一为4人间,有独立卫生间。
学校现有6个标准化食堂,4个特色餐厅,为师生提供安全卫生、营养健康、品种丰富、经济实惠的大众美食。就餐区域配有电视、空调,环境明亮、整洁。先后获全国高校“百佳食堂”、重庆市教育系统“标准化食堂”等荣誉称号。
青岛大学录取分数线一览表
青岛大学目前的学科设置已经涵盖文学、历史学、哲学、理学、工学、医学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学等11个学科门类。下面是小编为大家整理的青岛大学录取分数线一览,希望对您有所帮助!
2023青岛大学录取分数线
由于2023年青岛大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年青岛大学录取分数线【山东省】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 服装设计与工程 | 531 | 88985 | 540.42 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 541 | 72803 | 545.48 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 544 | 68402 | 547.94 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 549 | 61469 | 551.9 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 549 | 61469 | 551.03 | 555 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 550 | 60132 | 554.09 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 550 | 60132 | 553.29 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 551 | 58772 | 553.6 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 朝鲜语 | 552 | 57498 | 554.29 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 552 | 57498 | 553.87 | 557 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 553 | 56252 | 555.99 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 553 | 56252 | 556.38 | 568 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 553 | 56252 | 554.64 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 554 | 55000 | 556.51 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 554 | 55000 | 557.27 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 555 | 53786 | 558.55 | 580 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 555 | 53786 | 557.44 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 555 | 53786 | 556.57 | 564 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 555 | 53786 | 557.25 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 556 | 52582 | 559.45 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 556 | 52582 | 557.31 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 557 | 51371 | 558.51 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 557 | 51371 | 558.7 | 565 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 557 | 51371 | 558.25 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 558 | 50102 | 560.53 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 558 | 50102 | 561.38 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 559 | 48891 | 561.66 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 559 | 48891 | 561.76 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 559 | 48891 | 561.62 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 559 | 48891 | 560.61 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 西班牙语 | 559 | 48891 | 563.54 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 559 | 48891 | 561.79 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 559 | 48891 | 560.28 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 560 | 47769 | 564.6 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 560 | 47769 | 562.25 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 560 | 47769 | 560.88 | 565 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 561 | 46666 | 564.27 | 576 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 561 | 46666 | 562.42 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 561 | 46666 | 562.99 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 562 | 45559 | 564.71 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 563 | 44367 | 565.68 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 563 | 44367 | 566.46 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治 | 563 | 44367 | 566.29 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 563 | 44367 | 565.17 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 564 | 43335 | 567.63 | 579 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 564 | 43335 | 566.21 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 565 | 42283 | 568.38 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 565 | 42283 | 567.55 | 576 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 568 | 39307 | 569.86 | 577 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 570 | 37404 | 572.93 | 580 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 571 | 36444 | 575.6 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 572 | 35529 | 574.75 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 573 | 34599 | 576.5 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 573 | 34599 | 575.18 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 575 | 32789 | 578.11 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 579 | 29368 | 581.73 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 584 | 25453 | 588.95 | 605 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 591 | 20748 | 595.54 | 607 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 591 | 20748 | 593.45 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 597 | 17161 | 603.39 | 622 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 西班牙语(中外合作办学) | 521 | 106956 | 529.27 | 547 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 软件工程(校企合作,与NIIT合作软件外包方向) | 551 | 58772 | 554.25 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 纺织工程 | 530 | 90626 | 535.3 | 557 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 服装设计与工程 | 530 | 90626 | 533.4 | 537 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 536 | 80635 | 541.53 | 557 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 旅游管理 | 537 | 79003 | 540.2 | 548 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程 | 542 | 71317 | 543.65 | 550 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 547 | 64172 | 549 | 551 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料类 | 548 | 62818 | 551 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 548 | 62818 | 550.3 | 553 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 551 | 58772 | 553.2 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械工程 | 551 | 58772 | 553.2 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 标准化工程 | 552 | 57498 | 555 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用物理学 | 552 | 57498 | 552.8 | 554 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用统计学 | 553 | 56252 | 557.6 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 553 | 56252 | 554.4 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 555 | 53786 | 556.4 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 557 | 51371 | 558.4 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际政治 | 558 | 50102 | 559.4 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 558 | 50102 | 558.4 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 通信工程 | 560 | 47769 | 560.6 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 会计学 | 561 | 46666 | 564.2 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 电子信息工程 | 562 | 45559 | 562.8 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息安全 | 564 | 43335 | 564.8 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 汉语言文学 | 569 | 38368 | 570.7 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学 | 570 | 37404 | 571.4 | 575 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 物理学(师范类) | 540 | 74306 | 542.54 | 547 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 教育技术学(智能教育) | 541 | 72803 | 544.57 | 553 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 化学(师范类) | 544 | 68402 | 548.31 | 566 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 地理科学(师范类) | 546 | 65540 | 551.9 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 数学与应用数学(师范类) | 547 | 64172 | 550.91 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 英语(师范类) | 552 | 57498 | 558.42 | 577 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 历史学(师范类) | 552 | 57498 | 556.65 | 577 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 思想政治教育(师范类) | 552 | 57498 | 557.07 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 师范类(青岛招生) | 汉语言文学(师范类) | 561 | 46666 | 565.51 | 575 | 513 |
2021年青岛大学录取分数线【山东省】
普通类:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 纺织类 | 547 | 551.34 | 560 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 550 | 553.95 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 552 | 556.4 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 553 | 555.49 | 568 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 555 | 557.15 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 朝鲜语 | 556 | 559.09 | 561 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 557 | 560.02 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 557 | 558.92 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 558 | 561.06 | 579 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 558 | 560.81 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 558 | 561.26 | 566 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 558 | 560 | 563 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 559 | 561.72 | 588 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 559 | 562.36 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 559 | 561.76 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 559 | 561.17 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 560 | 561.27 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 561 | 562.7 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 561 | 562.38 | 566 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 562 | 565.49 | 581 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 562 | 565.24 | 581 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 562 | 564.2 | 578 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 562 | 564.62 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 562 | 565.22 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 562 | 564.44 | 572 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 562 | 562.88 | 566 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 563 | 565.38 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 563 | 568.73 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 563 | 565.56 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 564 | 566.42 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 564 | 566.79 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 565 | 566.81 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 565 | 567 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 566 | 569.19 | 588 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 566 | 569.28 | 586 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 西班牙语 | 566 | 566.92 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 567 | 569.55 | 588 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 567 | 570.44 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治 | 567 | 569.53 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 569 | 570.87 | 580 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 571 | 574.48 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 573 | 577.46 | 598 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 573 | 575.67 | 587 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 573 | 575.58 | 586 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 574 | 577.98 | 600 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 576 | 578.58 | 586 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 581 | 585 | 600 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 581 | 584.06 | 593 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 587 | 591.86 | 608 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 593 | 596.49 | 602 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 594 | 596.5 | 598 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 599 | 605.94 | 625 | 518 |
地方专项:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 纺织类 | 535 | 541.95 | 558 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 538 | 544.33 | 555 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 旅游管理 | 541 | 547.7 | 557 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程 | 544 | 548 | 553 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 物流管理 | 546 | 548.9 | 553 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 548 | 552 | 557 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料类 | 549 | 552.7 | 558 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 549 | 551.7 | 556 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械工程 | 551 | 553.8 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用物理学 | 552 | 555.4 | 559 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 553 | 556.6 | 560 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 555 | 557.5 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 标准化工程 | 555 | 556.8 | 561 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 556 | 560.3 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 559 | 559.8 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 559 | 559.8 | 561 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 数学类 | 560 | 562.8 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际政治 | 561 | 563.2 | 567 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 电子信息类 | 565 | 565.7 | 567 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 计算机类 | 568 | 569.8 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 汉语言文学 | 568 | 569.9 | 572 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学 | 572 | 573.8 | 577 | 518 |
省属公费师范生:
