发布时间:2023-04-22 15:07:30 | 向学教育网
2023年关于国际关系学院录取分数线(预测)
论起分数线,国际关系学院2023年录取分数线是多少分?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的2023年关于国际关系学院录取分数线(预测),希望您能喜欢!
2023年关于国际关系学院录取分数线(预测)
鉴于2023年国际关系学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!向学教育网
国际关系学院2022年录取分数线
一、国际关系学院2022录取分数线(在本省)
国际关系学院2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类610分。
二、国际关系学院2022录取分数线(在外省市)
1、在陕西省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科530分
2、在江苏省(普通类本科提前批)最低录取分数分别为:物理类599分、历史类584分
3、在湖北省(普通类本科提前批)最低录取分数分别为:物理类585分、历史类583分
4、在辽宁省(女生本科提前批)最低录取分数分别为:物理类620分、历史类604分
5、在辽宁省(男生本科提前批)最低录取分数分别为:物理类588分、历史类603分
国际关系学院2021年录取分数线
1、2021年国际关系学院在湖北历史的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为2031;
2、2021年国际关系学院在贵州文科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为2540;
3、2021年国际关系学院在北京综合的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为9188;
4、2021年国际关系学院在安徽理科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为17580;
5、2021年国际关系学院在四川文科的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为3300;
6、2021年国际关系学院在北京综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为9802;
7、2021年国际关系学院在黑龙江文科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为735;
8、2021年国际关系学院在江苏物理的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为16009;
9、2021年国际关系学院在黑龙江理科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为5295;
10、2021年国际关系学院在贵州理科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为8268;
国际关系学院简介
国际关系学院(University of International Relations),简称“国关”,地处北京市西郊风景区,由中华人民共和国教育部直属,为财政部6所“小规模试点高校“之一,是以外语、国际问题为教学科研的全国重点大学。
目前,学校设有国家安全学院、经济金融学院、外语学院、法学院、网络空间安全学院等5个学院,本科教育设有国际政治、国际经济与贸易、英语、日语、法语、传播学、法学、网络空间安全、数据科学与大数据技术、行政管理等10个主修专业。
高考后的注意事项
高考完后,考生心理压力容易和考前形成落差,表现出不一样的状态:有的考生感觉良好,认为答题还不错,表现出放纵状态;有的考生对自己的期望值过高,答题又失常,心里难过,烦躁、焦虑,心里内疚,认为愧对父母。对于孩子表现出来不同的情绪反应,家长要留意观察,做好心理疏导。
可能有部分考生认为高考已结束,顺手就把准考证给扔了,其实准考证是不能丢的,一是后面报志愿还要用,比如填准考证号,准考证丢了,万一记不住自己的考号了,准考证刚好派上用场。二是在被录取大学报道时,要带上准考证,要确认你是不是被录取的考生。三是网上查询高考分数和录取情况要用准考证。四是可以把准考证作为纪念品留着,高考是人生的转折点,人生能有几回搏?留着准考证意义重大。
2023桂林电子科技大学录取分数线(预测)
桂林电子科技大学一直以来重视合作,学校和“一带一路”沿线国家、亚洲、欧洲、美洲、大洋洲与非洲的80余所大学和学术机构建立了良好的合作关系。下面是小编为大家整理的桂林电子科技大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023桂林电子科技大学录取分数线
由于2023年桂林电子科技大学录取分数线未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022桂林电子科技大学录取分数线
广西2022年录取分数情况一览表
本科一批(普通类) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 498(34333) | ||||
理工类 | 机械类 | 544 | 518 | 510 | 28726 |
电子封装技术 | 539 | 511 | 498 | 34333 | |
车辆工程 | 539 | 509 | 500 | 33423 | |
电气工程及其自动化 | 555 | 536 | 530 | 20726 | |
智能制造工程 | 531 | 518 | 512 | 27875 | |
电子信息类 | 558 | 536 | 529 | 21100 | |
微电子科学与工程 | 542 | 521 | 514 | 27020 | |
电子科学与技术 | 550 | 527 | 523 | 23330 | |
导航工程 | 528 | 508 | 498 | 34333 | |
计算机类 | 573 | 548 | 541 | 16981 | |
信息安全 | 566 | 539 | 534 | 19303 | |
物联网工程 | 554 | 530 | 526 | 22236 | |
智能科学与技术 | 540 | 526 | 520 | 24478 | |
网络空间安全 | 542 | 531 | 526 | 22236 | |
数字媒体技术 | 548 | 533 | 528 | 21474 | |
财务管理 | 520 | 512 | 504 | 31499 | |
会计学 | 537 | 524 | 517 | 25718 | |
金融工程 | 549 | 510 | 498 | 34333 | |
工业工程 | 534 | 505 | 478 | 44677 | |
信息管理与信息系统 | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
市场营销 | 522 | 510 | 500 | 33423 | |
人力资源管理 | 524 | 509 | 498 | 34333 | |
电子商务 | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
数字经济 | 527 | 519 | 513 | 27413 | |
信息与计算科学 | 546 | 527 | 522 | 23694 | |
应用统计学 | 528 | 516 | 510 | 28726 | |
数学与应用数学 | 545 | 526 | 521 | 24088 | |
自动化类 | 539 | 523 | 518 | 25289 | |
仪器类 | 534 | 508 | 498 | 34333 | |
法学类 | 531 | 512 | 498 | 34333 | |
材料类 | 542 | 505 | 473 | 47508 | |
材料成型及控制工程 | 559 | 507 | 473 | 47508 | |
环境工程 | 544 | 497 | 472 | 48074 | |
生物医学工程 | 529 | 509 | 498 | 34333 | |
交通工程 | 527 | 508 | 499 | 33894 | |
土木工程 | 535 | 514 | 505 | 31037 | |
建筑环境与能源应用工程 | 550 | 504 | 479 | 44152 | |
建筑电气与智能化 | 522 | 508 | 499 | 33894 | |
人工智能 | 542 | 532 | 528 | 21474 | |
机器人工程 | 527 | 518 | 515 | 26607 | |
数据科学与大数据技术 | 539 | 533 | 529 | 21100 | |
光电信息科学与工程 | 539 | 520 | 513 | 27413 | |
文史类 正投投档分(位次) | 532(10717) | ||||
文史类 | 财务管理 | 549 | 538 | 534 | 10297 |
会计学 | 560 | 546 | 541 | 8743 | |
市场营销 | 548 | 527 | 512 | 15800 | |
人力资源管理 | 559 | 535 | 531 | 10929 | |
电子商务 | 546 | 530 | 517 | 14428 | |
英语 | 550 | 538 | 534 | 10297 | |
日语 | 540 | 534 | 532 | 10717 | |
汉语国际教育 | 551 | 537 | 533 | 10501 | |
法学类 | 561 | 543 | 538 | 9360 | |
一本批次(中外合作办学项目) | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 479(44152) | ||||
理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 524 | 492 | 477 | 45196 |
本科一批(民族班) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 504(31499) | ||||
理工类 | 机械类 | 515 | 515 | 514 | 27020 |
电子封装技术 | 507 | 507 | 507 | 30114 | |
车辆工程 | 511 | 508 | 505 | 31037 | |
电气工程及其自动化 | 525 | 523 | 520 | 24478 | |
智能制造工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
电子信息类 | 522 | 519 | 518 | 25289 | |
微电子科学与工程 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
电子科学与技术 | 524 | 520 | 515 | 26607 | |
导航工程 | 493 | 493 | 493 | 36811 | |
计算机类 | 530 | 529 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 524 | 523 | 522 | 23694 | |
物联网工程 | 517 | 516 | 515 | 26607 | |
智能科学与技术 | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
网络空间安全 | 520 | 515 | 510 | 28726 | |
数字媒体技术 | 516 | 516 | 516 | 26157 | |
财务管理 | 506 | 505 | 504 | 31499 | |
会计学 | 513 | 513 | 512 | 27875 | |
金融工程 | 512 | 510 | 508 | 29641 | |
工业工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
信息管理与信息系统 | 516 | 509 | 502 | 32477 | |
数字经济 | 516 | 511 | 504 | 31499 | |
信息与计算科学 | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
应用统计学 | 510 | 509 | 507 | 30114 | |
数学与应用数学 | 515 | 513 | 511 | 28288 | |
自动化类 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
仪器类 | 513 | 513 | 513 | 27413 | |
材料类 | 521 | 513 | 505 | 31037 | |
材料成型及控制工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 510 | 510 | 510 | 28726 | |
土木工程 | 511 | 509 | 506 | 30573 | |
建筑环境与能源应用工程 | 499 | 499 | 499 | 33894 | |
建筑电气与智能化 | 507 | 506 | 504 | 31499 | |
人工智能 | 519 | 519 | 519 | 24898 | |
机器人工程 | 508 | 508 | 507 | 30114 | |
数据科学与大数据技术 | 523 | 520 | 517 | 25718 | |
光电信息科学与工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
文史类 正投投档分(位次) | 537(9594) | ||||
文史类 | 英语 | 542 | 540 | 537 | 9594 |
法学类 | 541 | 540 | 540 | 8951 | |
本科二批(北海校区) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 417(84254) | ||||
理工类 | 网络工程(NIIT项目) | 499 | 423 | 406 | 92487 |
大数据管理与应用 | 494 | 443 | 433 | 72965 | |
机械工程 | 468 | 431 | 423 | 79975 | |
船舶电子电气工程 | 475 | 424 | 417 | 84254 | |
电子信息科学与技术 | 503 | 451 | 439 | 68931 | |
电信工程及管理 | 485 | 433 | 426 | 77823 | |
网络工程 | 478 | 448 | 437 | 70273 | |
工业设计 | 475 | 425 | 420 | 82097 | |
物流管理 | 452 | 425 | 419 | 82824 | |
文史类 正投投档分(位次) | 465(32766) | ||||
文史类 | 物流管理 | 498 | 473 | 465 | 32766 |
专项计划批(地方专项) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 506(30573) | ||||
理工类 | 机械类 | 524 | 512 | 506 | 30573 |
电子封装技术 | 513 | 502 | 497 | 34862 | |
电气工程及其自动化 | 548 | 530 | 524 | 22948 | |
智能制造工程 | 521 | 514 | 506 | 30573 | |
电子信息类 | 537 | 525 | 522 | 23694 | |
微电子科学与工程 | 517 | 513 | 508 | 29641 | |
电子科学与技术 | 524 | 520 | 518 | 25289 | |
计算机类 | 537 | 531 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 521 | 520 | 519 | 24898 | |
物联网工程 | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
智能科学与技术 | 524 | 518 | 515 | 26607 | |
网络空间安全 | 523 | 519 | 514 | 27020 | |
数字媒体技术 | 527 | 523 | 519 | 24898 | |
财务管理 | 516 | 511 | 507 | 30114 | |
会计学 | 514 | 514 | 513 | 27413 | |
金融工程 | 531 | 521 | 512 | 27875 | |
工业工程 | 512 | 508 | 506 | 30573 | |
信息管理与信息系统 | 521 | 513 | 504 | 31499 | |
数字经济 | 552 | 534 | 518 | 25289 | |
信息与计算科学 | 529 | 520 | 513 | 27413 | |
自动化类 | 537 | 521 | 513 | 27413 | |
仪器类 | 534 | 518 | 508 | 29641 | |
材料类 | 518 | 515 | 512 | 27875 | |
交通工程 | 508 | 507 | 506 | 30573 | |
土木工程 | 527 | 514 | 506 | 30573 | |
建筑环境与能源应用工程 | 511 | 511 | 510 | 28726 | |
建筑电气与智能化 | 509 | 509 | 508 | 29641 | |
人工智能 | 518 | 518 | 517 | 25718 | |
光电信息科学与工程 | 517 | 512 | 506 | 30573 | |
文史类 正投投档分(位次) | 536(9805) | ||||
文史类 | 会计学 | 540 | 538 | 537 | 9594 |
英语 | 543 | 540 | 537 | 9594 | |
法学类 | 544 | 541 | 538 | 9360 | |
专项计划批(国家专项) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 506(30573) | ||||
理工类 | 机械类 | 518 | 509 | 493 | 36811 |
电子封装技术 | 509 | 484 | 469 | 49832 | |
电气工程及其自动化 | 526 | 521 | 519 | 24898 | |
智能制造工程 | 526 | 522 | 520 | 24478 | |
电子信息类 | 533 | 524 | 520 | 24478 | |
微电子科学与工程 | 516 | 502 | 492 | 37301 | |
电子科学与技术 | 517 | 512 | 510 | 28726 | |
计算机类 | 542 | 534 | 530 | 20726 | |
信息安全 | 531 | 527 | 521 | 24088 | |
物联网工程 | 524 | 518 | 510 | 28726 | |
智能科学与技术 | 519 | 510 | 507 | 30114 | |
网络空间安全 | 516 | 512 | 508 | 29641 | |
数字媒体技术 | 536 | 524 | 518 | 25289 | |
财务管理 | 514 | 510 | 506 | 30573 | |
会计学 | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
金融工程 | 514 | 487 | 466 | 51634 | |
信息管理与信息系统 | 493 | 491 | 490 | 38322 | |
数字经济 | 518 | 513 | 507 | 30114 | |
信息与计算科学 | 527 | 520 | 513 | 27413 | |
自动化类 | 522 | 515 | 512 | 27875 | |
仪器类 | 515 | 491 | 469 | 49832 | |
材料类 | 522 | 513 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 522 | 516 | 507 | 30114 | |
土木工程 | 528 | 494 | 469 | 49832 | |
建筑环境与能源应用工程 | 510 | 490 | 469 | 49832 | |
建筑电气与智能化 | 476 | 473 | 471 | 48667 | |
人工智能 | 525 | 519 | 513 | 27413 | |
光电信息科学与工程 | 537 | 508 | 492 | 37301 | |
文史类 正投投档分(位次) | 536(9805) | ||||
文史类 | 会计学 | 558 | 549 | 536 | 9805 |
英语 | 544 | 540 | 536 | 9805 | |
法学类 | 541 | 539 | 537 | 9594 | |
一本预科批 | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 461(54677) | ||||
理工类 | 少数民族预科班 | 515 | 473 | 461 | 54677 |
文史类 正投投档分(位次) | 501(19154) | ||||
文史类 | 少数民族预科班 | 527 | 511 | 501 | 19154 |
二本预科批 | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 347(140567) | ||||
理工类 | 免费少数民族预科班 | 476 | 435 | 374 | 118348 |
文史类 正投投档分(位次) | 452(38607) | ||||
文史类 | 免费少数民族预科班 | 490 | 470 | 458 | 35811 |
备注:广西2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类532分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类343分,文史类421分。
2021桂林电子科技大学录取分数线【全国】
广西2021年本科一批(普通类)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 503(35695) | |||
理工类 | 机械类 | 509 | 517 | 552 |
智能制造工程 | 514 | 519 | 529 | |
电气工程及其自动化 | 529 | 536 | 566 | |
电子信息类 | 524 | 532 | 573 | |
计算机类 | 532 | 541 | 569 | |
数字媒体技术 | 525 | 534 | 564 | |
金融学类 | 517 | 525 | 561 | |
管理科学与工程类 | 494 | 510 | 558 | |
工商管理类 | 506 | 512 | 528 | |
数字经济 | 513 | 517 | 531 | |
信息与计算科学 | 521 | 527 | 547 | |
应用统计学 | 511 | 517 | 536 | |
数学与应用数学 | 517 | 522 | 542 | |
自动化类 | 518 | 523 | 554 | |
仪器类 | 503 | 510 | 524 | |
光电信息科学与工程 | 511 | 516 | 531 | |
材料类 | 486 | 507 | 561 | |
环境工程 | 503 | 509 | 534 | |
生物医学工程 | 504 | 509 | 531 | |
土木类 | 506 | 513 | 549 | |
交通工程 | 504 | 511 | 526 | |
数据科学与大数据技术 | 529 | 534 | 548 | |
机器人工程 | 518 | 522 | 547 | |
人工智能 | 524 | 530 | 566 | |
文史类 正投投档分(位次) | 530(10046) | |||
文史类 | 金融学类 | 530 | 539 | 564 |
工商管理类 | 524 | 534 | 564 | |
英语 | 528 | 535 | 578 | |
日语 | 523 | 533 | 569 | |
汉语国际教育 | 526 | 534 | 550 | |
法学类 | 530 | 540 | 566 |
广西2021年本科一批(民族班)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 499(37667) | |||
理工类 | 机械类 | 503 | 509 | 521 |
智能制造工程 | 508 | 511 | 513 | |
电气工程及其自动化 | 520 | 526 | 531 | |
电子信息类 | 509 | 513 | 521 | |
计算机类 | 518 | 526 | 532 | |
数字媒体技术 | 506 | 515 | 524 | |
金融学类 | 504 | 506 | 508 | |
管理科学与工程类 | 499 | 500 | 501 | |
工商管理类 | 499 | 501 | 502 | |
信息与计算科学 | 509 | 512 | 515 | |
应用统计学 | 506 | 507 | 507 | |
数学与应用数学 | 503 | 504 | 504 | |
自动化类 | 502 | 505 | 509 | |
仪器类 | 500 | 501 | 501 | |
光电信息科学与工程 | 504 | 506 | 508 | |
材料类 | 487 | 497 | 505 | |
土木类 | 499 | 501 | 505 | |
交通工程 | 502 | 503 | 503 | |
数据科学与大数据技术 | 507 | 508 | 508 | |
机器人工程 | 502 | 503 | 504 | |
人工智能 | 517 | 524 | 530 | |
文史类 正投投档分(位次) | 533(9437) | |||
文史类 | 金融学类 | 533 | 553 | 586 |
工商管理类 | 537 | 537 | 537 | |
法学类 | 539 | 555 | 566 |
广西2021年本科二批(中外校际交流本科项目)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 373(115387) | |||
理工类 | 机械类(中外校际交流本科项目) | 373 | 391 | 460 |
电子信息类(中外校际交流本科项目) | 395 | 421 | 497 | |
工商管理类(中外校际交流本科项目) | 373 | 392 | 461 | |
文史类 正投投档分(位次) | 424(45370) | |||
文史类 | 工商管理类(中外校际交流本科项目) | 424 | 447 | 499 |
广西2021年本科二批(北海校区)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 401(1790) | |||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 427 | 447 | 488 |
电信工程及管理 | 410 | 419 | 488 | |
船舶电子电气工程 | 404 | 409 | 451 | |
机械工程 | 410 | 422 | 488 | |
大数据管理与应用 | 418 | 436 | 490 | |
网络工程 | 423 | 440 | 493 | |
网络工程(NIIT项目) | 401 | 410 | 469 | |
物流管理 | 406 | 413 | 461 | |
工业设计 | 407 | 416 | 463 | |
文史类 正投投档分(位次) | 445(36247) | |||
文史类 | 物流管理 | 445 | 455 | 499 |
桂林电子科技大学简介
桂林电子科技大学(Guilin University Of Electronic Technology),简称“桂电”,坐落在世界著名风景游览城市——桂林市,由工业和信息化部、国家国防科技工业局与广西壮族自治区人民政府共建,入选国家“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、新工科研究与实践项目、中西部高校基础能力建设工程重点建设高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家级特色专业建设点、国家地方联合工程研究中心、广西一流学科建设高校,有国家大学科技园,具有自主招生资格,是总装备部通信装备预研项目定向发布高校之一和北斗ICD授权的高校之一。
学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。2008年、2018年先后成为工业和信息化部与广西共建高校、国家国防科技工业局与广西共建高校。
桂林电子科技大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 | B- |
2 | 桂林电子科技大学 | 仪器科学与技术 | B- |
3 | 桂林电子科技大学 | 信息与通信工程 | B- |
4 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
5 | 桂林电子科技大学 | 软件工程 | C+ |
6 | 桂林电子科技大学 | 数学 | C |
7 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | C |
8 | 桂林电子科技大学 | 电子科学与技术 | C |