发布时间:2023-04-29 10:37:32 | 向学教育网
近期有很多考生和家长都在咨询数字媒体艺术专业毕业以后可以做什么就要岗位有哪些这个问题,小编收集整理了以下数字媒体艺术专业可以做的职位供大家参考。
数字媒体艺术专业基本信息专业代码 | 专业层次 | 授予学位 | 一级学科 | 开设院校 |
130508 | 本科 | 艺术学学士 | 艺术学类 | 104所 |
岗位 | 参考城市 | 工资待遇 |
新媒体运营 | 杭州市,天津市,南通市,东莞市 | 4400~6700元/月 |
艺术/设计总监 | 武汉市,天津市,绍兴市,烟台市 | 5200~11000元/月 |
编辑出版 | 苏州市,杭州市,镇江市,南通市 | 2700~4400元/月 |
网络与信息安全工程师 | 深圳市,北京市,武汉市,杭州市 | 3500~10800元/月 |
专业名称 | 毕业五年月薪 | 开设院校数 |
音乐表演 | 8200-29000元/月 | 238所 |
音乐学 | 5200-11000元/月 | 369所 |
作曲与作曲技术理论 | 4000-8000元/月 | 31所 |
舞蹈表演 | 4800-8600元/月 | 92所 |
舞蹈学 | 4800-8600元/月 | 143所 |
舞蹈编导 | 6100-18400元/月 | 55所 |
表演 | 6100-18400元/月 | 344所 |
戏剧学 | 6100-18400元/月 | 2所 |
电影学 | 6100-18400元/月 | 2所 |
戏剧影视文学 | 4000-8700元/月 | 70所 |
广播电视编导 | 6100-18400元/月 | 185所 |
戏剧影视导演 | 6100-18400元/月 | 11所 |
戏剧影视美术设计 | 9600-9600元/月 | 37所 |
录音艺术 | 8700-12000元/月 | 26所 |
播音与主持艺术 | 8200-29000元/月 | 170所 |
动画 | 8700-9400元/月 | 331所 |
美术学 | 9600-9600元/月 | 318所 |
绘画 | 4820-9254元/月 | 140所 |
雕塑 | 8800-10900元/月 | 59所 |
《社会基础》、《媒介基础》、《影像创作中的分工和协作》、《媒体素描》、《三维动画》、《社会性互动》、《活动影像基础》、《日常生活艺术》、《自由创作》、《影像的跨媒体实践》。
跨媒体艺术专业主要研究促进媒体技术开发,推动当代艺术实验,从媒体中发掘创意,从技术中发显人文;以媒体实验、艺术创作、文化研究、策展实践四维互动的格局,在国际平台上推动当代艺术的跨学科研究和跨领域实践。培养目标:该专业培养兼具跨界整合能力和媒体创意能力的复合型创新人才为目标,一方面提供最前沿的新媒体艺术创作与媒体技术的训练。另一方面,强调社会思想与艺术策划的智识培养,注重媒体手段与思想方法的综合训练。
北京:北京电影学院
江苏:南京师范大学
浙江:中国美术学院
湖北:湖北美术学院