发布时间:2023-04-29 14:05:58 | 向学教育网
第一章 总则
第一条 为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、广东省教育厅、广东省招生委员会有关规定,结合华南农业大学招生工作实际情况,制定本章程。
第二条 学校招生工作坚持公平竞争、公正选拔、公开透明,坚持德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取。学校招生工作接受学校纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第三条 学校名称:华南农业大学
第四条 学校国标代码:10564
第五条 学校地址:
广东省广州市天河区五山路483号;邮政编码:510640
第六条 办学层次:本科
第七条 办学性质:公办普通高等学校
第八条 办学类型:全日制
第九条 学校主管单位:广东省教育厅
第十条 毕(结)业颁证:对取得我校学籍,在规定年限内达到所在专业毕(结)业要求者,颁发华南农业大学普通高等学校毕(结)业证书。符合学士学位授予条件的,颁发相应学位证书。退学学生,视具体情况发放肄业证书或开具写实性学习证明。
第三章 组织机构及职责
第十一条 学校设立由校领导和相关职能部门负责人、学校教师、学生及校友代表组成的招生委员会,全面贯彻执行教育部和广东省招生委员会有关普通高校考试招生政策,负责制定学校招生章程、招生规定和实施细则、确定招生规模和调整专业招生计划,组织管理招生工作的具体实施,协调处理招生工作中的重大事项。
第十二条 学校招生办公室为学校招生委员会的执行机构,其主要职责是根据学校的招生规定和实施细则,编制招生计划,组织招生宣传和录取工作,处理招生的日常事务。招生工作人员必须严格遵守招生纪律和有关考试命题的规定,主动接受纪检监察部门和社会的监督。
第十三条 学校设立由学校领导和纪检监察部门组成的考试招生监察小组,对招生工作全过程实施监督。在录取期间成立信访组,安排专人负责考生和社会的信访、申诉、投诉处理工作。
第四章 招生计划
第十四条 学校录取批次为本科提前批次、本科批次。
第十五条 学校分专业招生计划及有关要求均以生源省(区、市)公布的专业目录为准。根据教育部相关规定,学校本科招生预留不超过本科招生计划总数的1%用于生源质量调控及解决考生专业服从调剂而需要增加计划等问题。
第十六条 通过高水平运动队录取的考生,相关招生工作详见《华南农业大学2021年高水平运动队招生简章》。
第五章 录取规则
第十七条 学校遵循教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制,严格遵守教育部、省(区、市)招生办公室的有关招生录取政策和规定,本着公开、公平、公正的原则,以考生高考成绩为基本依据,综合衡量德智体美劳,择优录取。
第十八条 在省(区、市)招生委员会按照普通类(文科类或历史类、理科类或物理类),艺体类(含音乐类、美术类、广播电视编导类)分别划定的录取控制分数线上分类录取。
第十九条 在广东省报考本科层次院校及专业,计入高考总成绩的3门普通高中学业水平选择性考试科目对应的3门普通高中学业水平合格性考试科目须合格。具体要求以广东省当年招生录取工作文件为准。
第二十条 在实行平行志愿投档的省(区、市),学校可根据各省级招生办公室公布的平行志愿投档规则及生源情况确定招生计划微调方案和调档比例。
第二十一条 在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格、统考成绩达到同批录取最低分数线,符合学校提档要求的情况下,依据考生成绩、专业志愿,以及学校录取原则择优录取。
第二十二条 普通类(文科类或历史类、理科类或物理类)专业分档时,根据各省(区、市)投档规则出档后,实行“分数优先”的录取原则,根据考生投档总分排位情况从高到低排序录取。先安排排位高的考生的第一专业志愿,若该专业额满,再逐一查看该生的后续专业志愿。考生投档总分排位相同时,优先录取已修习相关专业基础知识(模块)的考生。在无排位或排位分的省(区、市),考生投档总分相同时,按照普通高考单科顺序及分数从高到低排序:文科类为语文、数学、外语、文科综合(历史类为语文、数学、外语、历史);理科类为数学、语文、外语、理科综合(物理类为数学、语文、外语、物理)。
(备注:我校在各省(区、市)根据招生省份相关招生工作规定制定录取原则。)
第二十三条 艺体类统考专业分档时,根据各省(区、市)投档规则出档后,在考生符合专业要求的基础上,实行“分数优先”的原则,优先录取艺术类综合分排位在前的考生,再录取艺术类综合分排位在后的考生;考生艺术类综合分相同时,按照考生术科统考成绩择优录取;当考生术科统考成绩相同时,优先录取修习相关专业基础知识(模块)的考生。
(备注:在我校艺术类统考招生专业中,服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画专业等5个专业使用美术统考成绩;音乐表演专业使用音乐统考成绩,只招声乐方向和钢琴方向的考生;广播电视编导专业使用广播电视编导统考成绩。艺术类综合分的计算办法为:①如该省(区、市)投档使用艺术综合分排位进行投档,则我校艺术类综合分为该省投档使用的艺术类综合分;②如该省(区、市)投档分别使用文化分、术科分排序进行投档,则我校录取时使用的艺术类综合分=术科分+文化分。在无排位或排位分的省(区、市),考生艺术类综合分相同时,优先录取术科统考成绩高分的考生)
艺术类表演专业,使用省统考或省联考成绩的省份,考生术科统考或联考成绩、高考文化成绩要求按其所在省份相关规定执行,按照所在省份投档原则进行投档,学校将按术科统考或联考成绩由高分至低分录取;术科成绩相同时,按文化分从高到低的顺序排名录取。使用校考成绩的省份,考生必须参加我校表演专业校考,并取得合格证。此外,广东省考生必须持有广东省艺术类校考准考证方能报考。表演专业使用校考成绩录取的省份根据各省投档规则出档后,学校根据考生的术科成绩从高到低的顺序录取;术科成绩相同时,按文化分从高到低的顺序排名录取。
第二十四条 我校生物科学(中外合作办学)、食品质量与安全(中外合作办学)、园艺(中外合作办学)、风景园林(国际班)、工商管理类(国际班)、金融学(国际班)、环境科学(国际班)等专业,具体培养模式和收费标准详见学校招生网站,按照广东省招生办相关规定,中外合作办学和国际班单独院校专业组招生,单独编班。招生录取时,如出现生源不均衡,进行组内专业间计划调整,录取有关考生。中外合作办学专业入学后只允许在中外合作办学专业中互转,不得转入其他专业;国际班专业可在国际班专业中互转或转入中外合作办学专业,不能转入非中外合作或非国际班专业。
学校与澳门科技大学的学分互认校际联合培养食品科学与工程专业,实行“1+2+1”模式(“1”指在澳门科技大学,“2” 指在华南农业大学培养),单独院校专业组招生,单独编班,学分互认校际联合培养专业的学生不得转到其他专业。报考该专业的考生必须在高考志愿填报前,在澳门科技大学网站提交报名信息,否则我校无法录取。具体培养模式和收费标准详见学校招生网站。
我校中外合作办学专业、国际班专业、与澳门科技大学校际联合培养的项目,合作方均使用英语教学,非英语语种考生需慎重报考。
第二十五条 考生所填报的所有专业志愿均未被录取时,若服从专业调剂,按考生投档总分从高到低调剂到同一院校专业组内计划有空额且符合相关专业要求的专业录取;考生不服从调剂的,作退档处理。
第二十六条 学校公共外语教学为英语,非英语语种考生需慎重报考。
第二十七条 有关加分或照顾录取政策,在各省份执行各省(区、市)招生办公布的加分项目及分值。加分分值适用于投档及专业分档。符合国家和省(区、市)招生办公室公布的优录条件考生,我校在同等条件下优先录取。对考生学业水平成绩的要求,按各省(区、市)有关规定执行。
第二十八条 我校在北京市、上海市、天津市、浙江省、山东省、海南省、河北省、辽宁省、江苏省、重庆市、广东省、湖南省、湖北省、福建省的选科要求按照公布的选科要求执行,录取原则按照该省(市)公布的方案及有关办法执行。我校在内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取原则。
第六章 录取体检标准
第二十九条 学校录取考生的体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)的有关规定执行。对于残障考生,若其生活能够自理,符合所报专业要求,且高考成绩达到录取标准,予以正常录取。
学校招生专业对考生身体素质的具体要求详见各省(区、市)招生办公室公布的招生专业目录及教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
第三十条 新生入学后,学校以教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》为依据,对新生身体健康状况进行复查,对经复查不符合体检要求或不宜就读已录取专业者,按有关学籍管理规定办理,予以转专业或取消学籍。
第七章 新生注册和复查
第三十一条 经学校夏季高考招生录取的考生,须在规定时间内办理缴交学费注册手续,逾期未注册者,作自行放弃入学资格处理。
第三十二条 新生入学三个月内,将对学生进行政治、文化、健康等方面的复查。对在报名和考试过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为者,将按规定取消学籍。
新生入学复查相关工作按广东省招生办相关文件要求执行。
第八章 收费标准
第三十三条 学校收费标准按《关于调整公办普通高校学费的通知》(粤发改价格〔2016〕367号)和《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于广东省普通高校学分制收费的管理办法》(粤发改价格〔2016〕366号)公布的标准执行。
学校中外合作办学专业、国际班专业、与澳门科技大学的学分互认校际联合培养专业收费标准按《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于高等教育中外合作办学收费管理的办法》(粤发改规[2018]7号)的有关要求制定执行。
学年制专业收费标准:文史财经管理类专业学费6061元/生·学年(其中,会计学(创新实验班ACCA)、金融学(创新实验班CFA)每年加收考证辅导培训费12000元/生•学年,收费年限四年);理工外语类专业学费6853元/生·学年;软件工程专业学费8000元/生·学年;农科类专业学费5480元/生·学年;艺术类专业学费 10000元/生·学年;与爱尔兰都柏林大学合作办学的生物科学(中外合作办学)、食品质量与安全(中外合作办学)、园艺(中外合作办学)专业,学费收费按65000元/生•学年实行预收,最终收费标准以广东省发改委批复为准;国际班类专业(3+2模式、2+2模式)在国内学习期间学费按该专业收取正常学费外,另加收英语培训费25000元/生•学年;各专业国际班在国外合作大学就读期间,按国外大学学费标准收费。食品科学与工程学分互认校际联合培养专业(1+2+1模式)在澳门科技大学就读期间,按该大学学费标准收费,在华南农业大学就读期间,按照6853元/生·学年收取。
学分制专业收费标准:我校人文与法学学院、动物科学学院、生命科学学院、电子工程学院、海洋学院的部分相关专业,实行学分制收费,即:该部分专业学生需缴纳专业学费和学分学费,学分学费标准为120元/生·学分,四年制约160学分/生。
住宿费标准:泰山区、启林区、华山区宿舍空调4人间(含独立卫生间),1500元/生·学年,6人间(含独立卫生间),1200元/生·学年;小五山片区4人间(不含独立卫生间)、黑山区宿舍6人间(含独立卫生间),分别按700元/生·学年、950元/生·学年预收,最终收费标准以广东省发改委批复为准。
第九章 资助学生政策
第三十四条 国家助学贷款、奖学金、助学金等助学措施按照教育部、广东省教育厅和学校相关规定执行。
第十章 招生工作的咨询、监督与申诉
第三十五条 招生咨询及联系方式
咨询电话:020-85283652
传 真:020-85283652
电子邮箱:zsb@scau.edu.cn
学校网址:http://www.scau.edu.cn
招生网址:http://zsb.scau.edu.cn
第三十六条 学校纪委办公室、监察处负责监察、监督学校招生工作,并接受相关申诉。
联 系 人:李老师
监督电话:020-85280034
传 真:020-85281301
电子邮箱:jjjc@scau.edu.cn
第十一章 附则
第三十七条 本章程经学校校长办公会议讨论审查通过,适用于学校2021年夏季普通高考本科招生工作,自公布之日起施行。
第三十八条 本章程由华南农业大学授权华南农业大学招生办公室解释。本章程若与国家和各省(区、市)的规定不一致,则以国家和各省(区、市)的规定为准。
高考填报志愿时,2022华南农业大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的华南农业大学2018-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广东省本科批次物理类各专业录取情况
学院 | 专业名称 | 专业组 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
种子科学与工程 | 种子科学与工程 | 191.物理组-提前批 | 56 | 56 | 587 | 572.6 | 569 | 49247 |
兽医学院 | 动物医学(丁颖创新班) | 220.物理组 | 15 | 15 | 603 | 595.4 | 591 | 28695 |
数学与信息学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | 218.物理组 | 168 | 168 | 605 | 594.7 | 591 | 28149 |
数学与信息学院、软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 218.物理组 | 50 | 50 | 596 | 590.6 | 589 | 30039 |
数学与信息学院、软件学院 | 软件工程 | 218.物理组 | 240 | 240 | 602 | 589.8 | 588 | 30923 |
电子工程学院(人工智能学院) | 人工智能 | 218.物理组 | 79 | 79 | 595 | 589.1 | 588 | 31203 |
数学与信息学院、软件学院 | 大数据管理与应用 | 218.物理组 | 56 | 56 | 591 | 588.1 | 587 | 31391 |
工程学院 | 自动化类(新工科创新实验班) | 219.物理组 | 30 | 30 | 596 | 589.5 | 587 | 31704 |
电子工程学院(人工智能学院) | 电子信息工程 | 219.物理组 | 90 | 90 | 608 | 586.3 | 585 | 33655 |
工程学院 | 机器人工程 | 219.物理组 | 54 | 54 | 587 | 585.1 | 584 | 34584 |
电子工程学院(人工智能学院) | 电子科学与技术 | 219.物理组 | 73 | 73 | 601 | 584.4 | 583 | 35303 |
电子工程学院(人工智能学院) | 电子信息科学与技术 | 219.物理组 | 73 | 73 | 590 | 583.8 | 583 | 35458 |
电子工程学院(人工智能学院) | 光电信息科学与工程 | 219.物理组 | 73 | 73 | 588 | 582.9 | 582 | 35798 |
食品学院 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 210.物理组 | 27 | 27 | 600 | 591.6 | 589 | 30384 |
食品学院 | 食品科学与工程 | 210.物理组 | 61 | 61 | 589 | 585.4 | 582 | 35701 |
食品学院 | 食品质量与安全 | 210.物理组 | 59 | 59 | 588 | 581.4 | 579 | 38728 |
资源环境学院 | 地理信息科学 | 212.物理组 | 90 | 90 | 595 | 580.7 | 577 | 40869 |
材料与能源学院 | 应用化学 | 213.物理组 | 27 | 27 | 585 | 577.9 | 574 | 43352 |
食品学院 | 包装工程 | 213.物理组 | 6 | 6 | 574 | 574.0 | 574 | 43849 |
人文与法学学院 | 汉语言文学 | 214.物理组 | 5 | 5 | 595 | 592.2 | 590 | 28869 |
人文与法学学院 | 法学 | 214.物理组 | 60 | 60 | 599 | 588.4 | 585 | 33582 |
数学与信息学院、软件学院 | 数学与应用数学 | 214.物理组 | 58 | 58 | 601 | 587.5 | 583 | 34823 |
外国语学院 | 英语 | 214.物理组 | 14 | 14 | 596 | 585.9 | 583 | 34964 |
林学与风景园林学院 | 城乡规划(乡村振兴) | 214.物理组 | 2 | 2 | 587 | 585.0 | 583 | 35108 |
林学与风景园林学院 | 城乡规划 | 214.物理组 | 10 | 10 | 589 | 584.7 | 582 | 35794 |
经济管理学院 | 农林经济管理(丁颖创新班) | 214.物理组 | 20 | 20 | 600 | 586.8 | 582 | 36023 |
工程学院 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 214.物理组 | 23 | 23 | 597 | 584.1 | 581 | 36520 |
经济管理学院 | 金融学 | 214.物理组 | 60 | 60 | 591 | 583.6 | 581 | 37259 |
工程学院 | 电气工程及其自动化 | 214.物理组 | 110 | 110 | 593 | 582.9 | 580 | 37436 |
经济管理学院 | 工商管理类 | 214.物理组 | 17 | 17 | 591 | 583.9 | 580 | 37547 |
经济管理学院 | 会计学 | 214.物理组 | 40 | 40 | 592 | 583.1 | 580 | 37640 |
公共管理学院 | 社会工作 | 214.物理组 | 5 | 5 | 584 | 583.2 | 580 | 37737 |
经济管理学院 | 经济学 | 214.物理组 | 36 | 36 | 594 | 582.0 | 580 | 38288 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 214.物理组 | 8 | 8 | 588 | 581.4 | 579 | 38347 |
数学与信息学院、软件学院 | 信息与计算科学 | 214.物理组 | 86 | 86 | 598 | 581.6 | 579 | 38407 |
外国语学院 | 日语 | 214.物理组 | 2 | 2 | 583 | 581.0 | 579 | 38437 |
数学与信息学院、软件学院 | 统计学 | 214.物理组 | 60 | 60 | 612 | 581.9 | 579 | 38807 |
林学与风景园林学院 | 风景园林 | 214.物理组 | 48 | 48 | 589 | 581.6 | 578 | 39842 |
经济管理学院 | 金融学(创新实验班CFA) | 214.物理组 | 40 | 40 | 590 | 580.9 | 578 | 39957 |
数学与信息学院、软件学院 | 信息管理与信息系统 | 214.物理组 | 91 | 91 | 586 | 579.2 | 577 | 40189 |
工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 214.物理组 | 95 | 95 | 589 | 578.8 | 577 | 40446 |
经济管理学院 | 农林经济管理(乡村振兴) | 214.物理组 | 10 | 10 | 582 | 579.1 | 577 | 40691 |
公共管理学院 | 土地资源管理 | 214.物理组 | 10 | 10 | 583 | 579.6 | 577 | 40745 |
食品学院 | 生物工程 | 214.物理组 | 12 | 12 | 589 | 579.8 | 577 | 40880 |
工程学院 | 工业设计 | 214.物理组 | 52 | 52 | 587 | 579.0 | 577 | 40938 |
水利与土木工程学院 | 建筑学 | 214.物理组 | 36 | 36 | 595 | 581.7 | 576 | 41190 |
材料与能源学院 | 能源与环境系统工程 | 214.物理组 | 42 | 42 | 583 | 577.9 | 576 | 41270 |
经济管理学院 | 会计学(创新实验班ACCA) | 214.物理组 | 40 | 40 | 591 | 578.7 | 576 | 41339 |
林学与风景园林学院 | 园林 | 214.物理组 | 11 | 11 | 583 | 577.7 | 576 | 41371 |
公共管理学院 | 公共管理类 | 214.物理组 | 25 | 25 | 582 | 577.6 | 576 | 41378 |
工程学院 | 车辆工程 | 214.物理组 | 40 | 40 | 581 | 577.3 | 576 | 41429 |
林学与风景园林学院 | 旅游管理 | 214.物理组 | 2 | 2 | 578 | 577.0 | 576 | 41799 |
工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 214.物理组 | 46 | 46 | 585 | 577.5 | 575 | 42231 |
材料与能源学院 | 制药工程 | 214.物理组 | 40 | 40 | 593 | 578.1 | 575 | 42441 |
公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 214.物理组 | 20 | 20 | 589 | 578.2 | 575 | 42544 |
材料与能源学院 | 木材科学与工程 | 214.物理组 | 25 | 25 | 578 | 576.6 | 575 | 42735 |
海洋学院 | 海洋科学 | 214.物理组 | 49 | 49 | 578 | 575.9 | 575 | 42963 |
材料与能源学院 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 214.物理组 | 40 | 40 | 580 | 576.1 | 575 | 43083 |
资源环境学院 | 测绘工程 | 214.物理组 | 29 | 29 | 582 | 577.5 | 575 | 43093 |
材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 214.物理组 | 33 | 33 | 581 | 576.6 | 574 | 43120 |
资源环境学院 | 环境科学 | 214.物理组 | 35 | 35 | 589 | 576.1 | 574 | 43123 |
材料与能源学院 | 材料化学 | 214.物理组 | 43 | 43 | 590 | 576.3 | 574 | 43153 |
林学与风景园林学院 | 中药资源与开发 | 214.物理组 | 26 | 26 | 580 | 575.6 | 574 | 43155 |
资源环境学院 | 环境工程 | 214.物理组 | 35 | 35 | 592 | 576.9 | 574 | 43156 |
水利与土木工程学院 | 土木工程 | 214.物理组 | 125 | 125 | 589 | 576.1 | 574 | 43163 |
水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 214.物理组 | 49 | 49 | 580 | 575.9 | 574 | 43170 |
动物科学学院 | 动物科学(温氏班) | 221.物理组 | 9 | 9 | 590 | 580.7 | 577 | 40913 |
林学与风景园林学院 | 林学(低碳林业) | 221.物理组 | 4 | 4 | 594 | 580.5 | 576 | 42022 |
兽医学院 | 动物医学 | 221.物理组 | 70 | 70 | 590 | 580.7 | 576 | 42031 |
兽医学院 | 动物药学 | 221.物理组 | 5 | 5 | 575 | 575.0 | 575 | 43074 |
动物科学学院 | 动物科学(智慧牧业) | 221.物理组 | 10 | 10 | 576 | 574.9 | 574 | 43229 |
海洋学院 | 水产养殖学 | 221.物理组 | 4 | 4 | 573 | 572.8 | 572 | 45202 |
海洋学院 | 水产养殖学(智慧渔业) | 221.物理组 | 13 | 13 | 575 | 573.1 | 572 | 45404 |
林学与风景园林学院 | 森林保护 | 221.物理组 | 10 | 10 | 574 | 573.2 | 572 | 45529 |
动物科学学院 | 动物科学 | 221.物理组 | 60 | 60 | 575 | 573.3 | 572 | 45647 |
动物科学学院 | 蚕学 | 221.物理组 | 5 | 5 | 574 | 572.6 | 572 | 45655 |
生命科学学院 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 230.物理组 | 30 | 30 | 605 | 591.0 | 586 | 32614 |
农学院 | 农学(丁颖创新班) | 230.物理组 | 12 | 12 | 599 | 589.4 | 585 | 33064 |
园艺学院 | 园艺(丁颖创新班) | 230.物理组 | 10 | 10 | 589 | 586.3 | 584 | 34128 |
植物保护学院 | 植物保护(丁颖创新班) | 230.物理组 | 9 | 9 | 586 | 584.9 | 584 | 34201 |
生命科学学院 | 生物科学 | 231.物理组 | 35 | 35 | 593 | 583.3 | 579 | 38643 |
生命科学学院 | 生物技术 | 231.物理组 | 30 | 30 | 588 | 580.2 | 578 | 39968 |
资源环境学院 | 生态学 | 231.物理组 | 15 | 15 | 597 | 578.7 | 577 | 41012 |
农学院 | 农学 | 232.物理组 | 11 | 11 | 586 | 579.4 | 576 | 41276 |
园艺学院 | 园艺 | 232.物理组 | 10 | 10 | 581 | 576.1 | 574 | 43752 |
植物保护学院 | 植物保护 | 232.物理组 | 10 | 10 | 579 | 574.0 | 573 | 44379 |
植物保护学院 | 植物保护(智慧植保) | 232.物理组 | 9 | 9 | 577 | 573.8 | 573 | 44705 |
资源环境学院 | 农业资源与环境(低碳农业) | 232.物理组 | 10 | 10 | 574 | 573.3 | 573 | 44806 |
园艺学院 | 茶学 | 232.物理组 | 8 | 8 | 594 | 576.9 | 573 | 44822 |
林学与风景园林学院 | 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 232.物理组 | 7 | 7 | 594 | 578.1 | 573 | 44880 |
园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 232.物理组 | 7 | 7 | 582 | 574.3 | 572 | 45084 |
林学与风景园林学院 | 草业科学 | 232.物理组 | 10 | 10 | 573 | 572.8 | 572 | 45116 |
国际教育学院 | 金融学(国际班) | 251.物理组-国际班 | 31 | 31 | 575 | 564.9 | 558 | 61179 |
林学与风景园林学院 | 风景园林(国际班) | 251.物理组-国际班 | 20 | 20 | 578 | 563.7 | 558 | 61349 |
国际教育学院 | 会计学(国际班) | 251.物理组-国际班 | 30 | 30 | 583 | 558.9 | 553 | 66294 |
国际教育学院 | 统计学(国际班) | 251.物理组-国际班 | 38 | 38 | 573 | 555.7 | 551 | 69125 |
资源环境学院 | 环境科学(国际班) | 251.物理组-国际班 | 35 | 35 | 571 | 554.7 | 550 | 70828 |
广州都柏林国际生命科学与技术学院 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 252.物理组-中外合作办学 | 44 | 44 | 571 | 559.3 | 552 | 67671 |
广州都柏林国际生命科学与技术学院 | 生物科学(中外合作办学) | 253.物理组-中外合作办学 | 46 | 46 | 573 | 553.6 | 548 | 73738 |
广州都柏林国际生命科学与技术学院 | 园艺(中外合作办学) | 253.物理组-中外合作办学 | 44 | 44 | 558 | 547.6 | 546 | 76305 |
电子工程学院(人工智能学院) | 电子信息工程 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 583 | 577.1 | 575 | 42675 |
数学与信息学院、软件学院 | 信息管理与信息系统 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 575 | 573.3 | 571 | 46732 |
工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 574 | 571.8 | 570 | 47148 |
材料与能源学院 | 制药工程 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 570 | 566.9 | 565 | 53428 |
水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 568 | 564.6 | 562 | 56824 |
工程学院 | 车辆工程 | 271.物理组-地方专项 | 40 | 40 | 570 | 562.3 | 556 | 62977 |
动物科学学院 | 动物科学(智慧牧业) | 271.物理组-地方专项 | 5 | 5 | 572 | 564.8 | 555 | 64879 |
材料与能源学院 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 570 | 559.6 | 553 | 67384 |
材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 570 | 558.0 | 549 | 71621 |
材料与能源学院 | 木材科学与工程 | 271.物理组-地方专项 | 5 | 5 | 565 | 558.4 | 548 | 73091 |
水利与土木工程学院 | 土木工程 | 271.物理组-地方专项 | 30 | 30 | 574 | 554.6 | 547 | 73817 |
食品学院 | 生物工程 | 271.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 571 | 552.5 | 547 | 74386 |
海洋学院 | 海洋科学 | 271.物理组-地方专项 | 19 | 19 | 569 | 552.9 | 545 | 76650 |
林学与风景园林学院 | 森林保护 | 271.物理组-地方专项 | 3 | 3 | 549 | 547.7 | 545 | 76773 |
动物科学学院 | 动物科学 | 271.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 569 | 553.0 | 545 | 77239 |
资源环境学院 | 环境科学 | 271.物理组-地方专项 | 15 | 15 | 568 | 553.3 | 545 | 77450 |
材料与能源学院 | 材料化学 | 271.物理组-地方专项 | 15 | 15 | 566 | 552.4 | 545 | 77490 |
林学与风景园林学院 | 林学(低碳林业) | 271.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 560 | 548.2 | 545 | 77583 |
资源环境学院 | 环境工程 | 271.物理组-地方专项 | 12 | 12 | 563向学教育网 | 551.3 | 544 | 77734 |
海洋学院 | 水产养殖学(智慧渔业) | 271.物理组-地方专项 | 5 | 5 | 552 | 549.0 | 544 | 77763 |
生命科学学院 | 生物技术 | 272.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 575 | 553.2 | 544 | 78890 |
园艺学院 | 茶学 | 272.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 565 | 548.1 | 539 | 85247 |
植物保护学院 | 植物保护(智慧植保) | 272.物理组-地方专项 | 7 | 7 | 543 | 540.1 | 538 | 86616 |
资源环境学院 | 农业资源与环境(低碳农业) | 272.物理组-地方专项 | 15 | 15 | 542 | 537.3 | 535 | 90630 |
资源环境学院 | 生态学 | 272.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 549 | 537.5 | 534 | 92106 |
植物保护学院 | 植物保护 | 272.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 569 | 538.7 | 532 | 94372 |
林学与风景园林学院 | 草业科学 | 272.物理组-地方专项 | 5 | 5 | 535 | 533.2 | 532 | 94700 |
园艺学院 | 园艺 | 272.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 581 | 543.2 | 531 | 95367 |
林学与风景园林学院 | 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 272.物理组-地方专项 | 8 | 8 | 544 | 537.0 | 531 | 95415 |
合计 | 4187 | 4187 |
2022年广东省本科批次历史类各专业录取情况
学院 | 专业名称 | 专业组 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201.历史组 | 30 | 30 | 571 | 563.6 | 560 | 8912 |
经济管理学院 | 农林经济管理(丁颖创新班) | 202.历史组 | 10 | 10 | 573 | 569.6 | 568 | 6664 |
经济管理学院 | 农林经济管理(乡村振兴) | 202.历史组 | 20 | 20 | 568 | 565.6 | 563 | 8147 |
林学与风景园林学院 | 风景园林 | 202.历史组 | 8 | 8 | 571 | 566.8 | 563 | 8164 |
人文与法学学院 | 汉语言文学 | 202.历史组 | 183 | 183 | 577 | 563.1 | 560 | 9136 |
人文与法学学院 | 法学 | 202.历史组 | 160 | 160 | 575 | 561.9 | 559 | 9356 |
经济管理学院 | 金融学 | 202.历史组 | 25 | 25 | 568 | 561.0 | 559 | 9487 |
经济管理学院 | 会计学 | 202.历史组 | 24 | 24 | 570 | 560.2 | 558 | 9629 |
人文与法学学院 | 历史学 | 202.历史组 | 79 | 79 | 572 | 559.7 | 558 | 9844 |
经济管理学院 | 经济学 | 202.历史组 | 30 | 30 | 568 | 559.2 | 557 | 9944 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 202.历史组 | 25 | 25 | 563 | 557.9 | 555 | 10506 |
林学与风景园林学院 | 城乡规划 | 202.历史组 | 47 | 47 | 571 | 556.8 | 554 | 10978 |
水利与土木工程学院 | 建筑学 | 202.历史组 | 20 | 20 | 575 | 557.5 | 554 | 11049 |
林学与风景园林学院 | 城乡规划(乡村振兴) | 202.历史组 | 28 | 28 | 561 | 556.2 | 554 | 11225 |
外国语学院 | 英语 | 202.历史组 | 345 | 345 | 573 | 555.1 | 551 | 12276 |
园艺学院 | 茶学 | 203.历史组 | 5 | 5 | 565 | 554.2 | 551 | 12335 |
经济管理学院 | 金融学(创新实验班CFA) | 202.历史组 | 55 | 55 | 562 | 553.7 | 550 | 12660 |
