辽宁大学招生简章介绍 辽宁大学历年录取分数参考
发布时间:2023-04-30 00:12:33 | 向学教育网

辽宁大学2016年在川招生计划
2016 | 四川 | 哲学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 3 | |
2016 | 四川 | 国民经济管理 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 3 | |
2016 | 四川 | 财政学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 3 | |
2016 | 四川 | 法学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 3 | |
2016 | 四川 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 3 | |
2016 | 四川 | 英语 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 国家专项计划 | 文史类 | 4 | 国家专项计划 |
2016 | 四川 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 3 | |
2016 | 四川 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 3 | |
2016 | 四川 | 考古学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4200 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 2 | |
2016 | 四川 | 会计学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 3 | |
2016 | 四川 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 2 | |
2016 | 四川 | 档案学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 3 | |
2016 | 四川 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史类 | 2 | |
2016 | 四川 | 经济统计学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 理工类 | 2 | |
2016 | 四川 | 金融学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 理工类 | 2 | |
2016 | 四川 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 理工类 | 2 | |
2016 | 四川 | 应用物理学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工类 | 2 | |
2016 | 四川 | 化学类 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工类 | 2 | |
2016 | 四川 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工类 | 1 | |
2016 | 四川 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 军事(非指挥)类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 本科提前批 | 理工类 | 3 | 英语,只招男生。 |
2016 | 四川 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 军事(非指挥)类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科提前批 | 理工类 | 2 | 英语,只招男生 |
2016 | 四川 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工类 | 1 | |
2016 | 四川 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | 国家专项计划 |
2016 | 四川 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工类 | 3 | |
2016 | 四川 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 |
向学教育网