发布时间:2023-05-01 08:31:58 | 向学教育网
录音艺术专业是2014艺考专业之一,作为一名艺考生,同学们对有录音专业又了解多少呢?下面是关于2014艺考专业解读:录音艺术专业的资料,请广大的艺考生仔细阅读。
艺考专业解读:录音艺术专业
业务培养目标:
业务培养目标:本专业培养的学生要求具有较高的艺术素质和修养,具备深厚的音乐功底,熟知各种录音设备,同时又掌握一定的录音理论及技巧,能在广播、电视、电影系统和文化艺术部门从事声音(音响)设计、录制的高级专门人才。
业务培养要求:本专业的学生主要学习音乐、广播、电影、电视录音等方面的基本理论和基本知识,受到声音录制、艺术处理等方面的基本训练,掌握声音(音响)设计、音频节目制作、艺术处理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握声音设计的方法、声学、数字音频及音乐方面的基本理论和基本知识;
2.掌握电路分析方法及录音技术;具有音频节目录制,后期制作及电子音乐制作的基本能力;
3.掌握录音工艺、录音艺术创作等方面的技术与技巧;
4.了解音频节日录制的前沿及发展动态;具有初步的科学研究和实际工作能力;
5.了解党和国家关于艺术、新闻、出版的政策和法规;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法。
主干课程:
主干学科:艺术学
主要课程:乐理、视唱练耳、钢琴、和声、声学基础、演播室声学与电声学基础、视听语言、电影声音分析、录音制作、声音节日主观评价、声频测量、数字声频原理及应用。
主要实践性教学环节:认识实习2周、毕业实习22周。
修业年限:四年
授予学位:文学或工学学士
向学教育网
2023全国(研究型)数字媒体艺术专业大学排行榜前三名:中国传媒大学、北京服装学院、北京邮电大学。2023全国(应用型)数字媒体艺术专业大学排行榜前三名:吉林动画学院、四川传媒学院、上海建桥学院。
2023中国大学数字媒体艺术专业排名(研究型) | |||
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 | 专业档次 |
1 | 中国传媒大学 | 数字媒体艺术 | A++ |
2 | 北京服装学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
2 | 北京邮电大学 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 清华大学 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
6 | 四川美术学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
6 | 湖南工业大学 | 数字媒体艺术 | A+ |
6 | 四川音乐学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
6 | 广东工业大学 | 数字媒体艺术 | A+ |
6 | 吉林艺术学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
6 | 北京印刷学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
6 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | A+ |
6 | 长沙理工大学 | 数字媒体艺术 | A+ |
14 | 中央美术学院 | 数字媒体艺术 | A |
14 | 河南工业大学 | 数字媒体艺术 | A |
14 | 北京交通大学 | 数字媒体艺术 | A |
14 | 华中科技大学 | 数字媒体艺术 | A |
2023中国大学数字媒体艺术专业排名(应用型) | |||
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 | 专业档次 |
1 | 吉林动画学院 | 数字媒体艺术 | A++ |
2 | 四川传媒学院 | 数字媒体艺术 | A++ |
3 | 上海建桥学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 山东华宇工学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 南昌大学科学技术学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 西安欧亚学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 渭南师范学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 河北传媒学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 武汉学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 黑龙江工程学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 常州工学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 厦门理工学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 上海第二工业大学 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 泉州信息工程学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 昆明城市学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 武汉设计工程学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 上海视觉艺术学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
4 | 广州南方学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
20 | 广东科技学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 东莞城市学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 沧州交通学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 武汉华夏理工学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 广州软件学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 首都师范大学科德学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 山西传媒学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 上海师范大学天华学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 南阳师范学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 文华学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 重庆移通学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 新疆艺术学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 长春科技学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 武汉工商学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 滨州学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 长江师范学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 福州外语外贸学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 安徽艺术学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 武汉传媒学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 南京理工大学泰州科技学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 哈尔滨剑桥学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 江西服装学院 | 数字媒体艺术 | A |
21 | 蚌埠学院 | 数字媒体艺术 | A |
数字媒体艺术专业的就业范围广阔,毕业生可在各级电视台、影视动画、传媒广告、网络多媒体、网络游戏、电信移动、房地产和工业产品等热门行业就业或广告、动画制作、装潢设计和摄影摄像服务业。如:广告设计、电子商务网站设计、多媒体远程教育,房地产业的演示动画片制作、室内外装修行业的设计工作、电视电影的特技制作,电子游戏的开发、动漫创作、产品开发及艺术设计等各个行业。
数字媒体艺术专业大学毕业生主要在各级电视台、影视电影动画制作单位、传媒与广告公司、数码艺术公司、展示设计公司、形象企划公司、多媒体与网页设计、室内装修设计、产品造型设计等行业就业。