2023-05-04 10:29:07 | 向学教育网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的扬州大学招生计划和人数暂未公布,下面是扬州大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、扬州大学小学教育专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、扬州大学法学专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为41人;
3、扬州大学思想政治教育专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为63人;
4、扬州大学社会工作专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为10人;
5、扬州大学电子信息工程专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为87人;
6、扬州大学预防医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为37人;向学教育网

| 扬州大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 2 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
| 3 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 4 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
| 5 | 历史学(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 6 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 7 | 秘书学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 8 | 应用心理学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 9 | 广播电视学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 10 | 法学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
| 11 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
| 12 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
| 13 | 法语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 14 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
| 15 | 日语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 16 | 朝鲜语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
| 17 | 阿拉伯语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
| 18 | 统计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 19 | 农村区域发展 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 20 | 经济学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 21 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
| 23 | 工商管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 24 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 25 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
| 26 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
| 27 | 行政管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 28 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
| 29 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 30 | 哲学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 31 | 档案学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 32 | 社会工作 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 33 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 34 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
| 35 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
| 36 | 思想政治教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 63 |
| 37 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 38 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 39 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 40 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 41 | 教育技术学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
| 42 | 数学与应用数学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 43 | 物理学(含师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
| 44 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 45 | 应用心理学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 46 | 广播电视学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 47 | 法学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 48 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 49 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 50 | 法语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 51 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 52 | 日语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 53 | 朝鲜语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 54 | 阿拉伯语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 55 | 农村区域发展 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 56 | 经济学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 57 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 58 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 59 | 工商管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 60 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 61 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 62 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 63 | 电子商务 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 64 | 行政管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 65 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 66 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 67 | 秘书学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 68 | 哲学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 69 | 档案学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 70 | 社会工作 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 71 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 72 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
| 73 | 统计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 74 | 微电子科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 75 | 光电信息科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 76 | 电子信息工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
| 77 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 78 | 工程管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 79 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 98 |
| 80 | 测控技术与仪器 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 81 | 建筑电气与智能化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
| 82 | 建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 83 | 给排水科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 84 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 85 | 车辆工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
| 86 | 工业设计 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 87 | 自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 88 | 土木工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 121 |
| 89 | 材料成型及控制工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 90 | 农业机械化及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 91 | 智能制造工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
| 92 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 93 | 软件工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
| 94 | 人工智能 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 95 | 能源与动力工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 96 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 243 |
| 97 | 农业水利工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 98 | 动物科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
| 99 | 水产养殖学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 100 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 101 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 102 | 化学类(化学、应用化学) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
| 103 | 化学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
| 104 | 高分子材料与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 105 | 交通工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 106 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
| 107 | 新能源科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 108 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 109 | 制药工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 110 | 环境工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 111 | 生态学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 112 | 生物技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 113 | 生物制药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 114 | 烹饪与营养教育 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 115 | 食品卫生与营养学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 116 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 117 | 环境科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 118 | 资源环境科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 119 | 生物科学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
| 120 | 中西医临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
| 121 | 药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 122 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
| 123 | 临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 |
| 124 | 农学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 88 |
| 125 | 种子科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
| 126 | 植物保护 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
| 127 | 园艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 128 | 园林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
| 129 | 草业科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 130 | 动物医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 131 | 动植物检疫 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 132 | 实验动物学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 133 | 智慧农业 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 134 | 设施农业科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
| 135 | 兽医公共卫生 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
扬州市职业大学2020年提前招生报名时间扬州市职业大学2020年提前招生章程已经公布了,其中包括报名时间及考试安排等内容,一起来看看吧!考生报名1.报名方式:网上报名。2.报名网址:省教育考试院网站(http://www.jseea.cn/)3.报名时间:2020年2月20日至22日4.报名流程:考生在参加普通高考报名后,由本人登入省教育考试院网站报名,按以下流程填报相关信息:登录网站→填写信
扬州大学广陵学院2022年招生章程 第一章 总则第一条为保证学院2022年全日制普通本科招生工作的顺利进行,维护考生的合法权益,依据国家法律法规、教育部和各省(自治区、直辖市)关于普通高等学校招生工作的有关规定,结合学院办学实际,经学院招生录取工作领导小组研究,特制定本章程。第二条扬州大学广陵学院创办于1998年,2005年经教育部批准设立为独立学院。学院代码:国
扬州中瑞酒店职业学院2021年招生章程一、学校基本情况1.教育部院校代码:145282.高校全称:扬州中瑞酒店职业学院3.办学性质:民办普通高职教育4.招生类型:全日制普通类高等学历教育5.学历层次:高职(专科)6.学习年限:三年7.办学地点:江苏省扬州市邗江区文汇西路608号二、学校简介扬州中瑞酒店职业学院(YangzhouHospitalityInstitute,缩写Y
扬州工业职业技术学院招生章程(2020年实行)第一章 总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关招生规定,结合我校实际,制定本章程。第二条本章程适用于我校全日制普通类、艺术(体育)类专科招生工作。第三条学校全称:扬州工业职业技术学院。学校代码:13754,学校在各招生省(自治
扬州工业职业技术学院环境工程技术,扬州环境资源职业技术学院招生简章一般类招生代码:1366扬州环境资源职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是江苏省的一所专科学校。中外合作办学招生代码:1465国外本科直通车招生代码:1799扬州环境资源职业技术学院创建于1956年,她位于中国历史文化名城、联合国“人居奖”城市---扬州,总占地面积750亩,建筑面积26万平方米,主校区位
贵州大学今年计划招生8200人 今年,贵州大学计划招生8200人,其中本科8000人、少数民族本科预科200人;省内招生计划为7066人,省外招生计划1134人,面向全国29个省(自治区、直辖市)招生。记者6月21日从贵州大学获悉,今年各批次的招生计划为:本科提前批次计划590人,招生专业有艺术类15个专业,计划490人,体育类专业1个,计划100人;国家贫困专项招生计划940人,在贵州
兰州大学2019年高校专项计划招生简章兰州大学是国家“211工程”“985工程”重点建设高校和“双一流”建设(A类)高校,是我国首批具有学士、硕士、博士学位授予权,首批建立博士后科研流动站,首批设置文、理科国家基础科学研究与教学人才培养基地,首批入选国家大学生创新性实验计划以及实施“基础学科拔尖学生培养试验计划”的教育部直属全国重点综合性大学。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想
广州大学2023艺术类专业招生简章(广州大学2023艺术类专业报考要求)广州大学是广东省高水平大学建设计划重点建设高校、广州市高水平大学建设高校。结合广州大学实际情况,制定广州大学2023艺术...更多广州大学2023艺术类专业招生简章的这个问题,以及大家所关心的广州大学2023艺术类专业报考要求的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。广州大学:2023年新增多个招生学科,部分专业考试
2023-12-31 11:15:18
2024-01-02 00:41:22
2024-02-18 12:47:42
2023-10-22 05:33:16
2024-06-02 07:53:24
2023-07-24 19:47:08