发布时间:2023-05-07 18:11:20 | 向学教育网
近期有很多考生和家长都在咨询公共艺术专业毕业以后可以做什么就要岗位有哪些这个问题,小编收集整理了以下公共艺术专业可以做的职位供大家参考。
公共艺术专业基本信息专业代码 | 专业层次 | 授予学位 | 一级学科 | 开设院校 |
130506 | 本科 | 艺术学学士 | 艺术学类 | 21所 |
岗位 | 参考城市 | 工资待遇 |
艺术/设计总监 | 深圳市,广州市,南昌市,杭州市 | 5200~11000元/月 |
公务员/事业单位人员 | 绍兴市,烟台市 | 2000~2930元/月 |
政府事务管理 | 深圳市,北京市,重庆市,天津市 | 20200~20200元/月 |
市政工程师 | 合肥市,苏州市,东莞市,烟台市 | 3495~10485元/月 |
专业名称 | 毕业五年月薪 | 开设院校数 |
音乐表演 | 8200-29000元/月 | 238所 |
音乐学 | 5200-11000元/月 | 369所 |
作曲与作曲技术理论 | 4000-8000元/月 | 31所 |
舞蹈表演 | 4800-8600元/月 | 92所 |
舞蹈学 | 4800-8600元/月 | 143所 |
舞蹈编导 | 6100-18400元/月 | 55所 |
表演 | 6100-18400元/月 | 344所 |
戏剧学 | 6100-18400元/月 | 2所 |
电影学 | 6100-18400元/月 | 2所 |
戏剧影视文学 | 4000-8700元/月 | 70所 |
广播电视编导 | 6100-18400元/月 | 185所 |
戏剧影视导演 | 6100-18400元/月 | 11所 |
戏剧影视美术设计 | 9600-9600元/月 | 37所 |
录音艺术 | 8700-12000元/月 | 26所 |
播音与主持艺术 | 8200-29000元/月 | 170所 |
动画 | 8700-9400元/月 | 331所 |
美术学 | 9600-9600元/月 | 318所 |
绘画 | 4820-9254元/月 | 140所 |
雕塑 | 8800-10900元/月 | 59所 |
选择专业和院校需要十分慎重,专业和学校都关系着每位学生的未来方向,考生和家长都要提前了解清楚才好。下面小编整理了2021全国数字媒体艺术专业大学排名相关内容,来看一下!
2021全国数字媒体艺术专业大学排名2021年我国数字媒体艺术专业排名前三的院校是中国传媒大学、吉林艺术学院、长沙理工大学。
排 名 | 学校名称 | 等 级 |
1 | 中国传媒大学 | 5★+ |
2 | 吉林艺术学院 | 5★+ |
3 | 长沙理工大学 | 5★+ |
4 | 中央美术学院 | 5★ |
5 | 东华大学 | 5★ |
6 | 江南大学 | 5★ |
7 | 北京联合大学 | 5★ |
8 | 上海大学 | 5★ |
9 | 北京工商大学 | 5★ |
10 | 南京信息工程大学 | 5★ |
11 | 天津师范大学 | 5★ |
12 | 华东理工大学 | 5★ |
13 | 鲁迅美术学院 | 5★ |
14 | 上海工程技术大学 | 5★ |
15 | 郑州轻工业大学 | 5★ |
16 | 浙江理工大学 | 5★- |
17 | 广州航海学院 | 5★- |
18 | 东北师范大学 | 5★- |
19 | 北京林业大学 | 5★- |
20 | 北京印刷学院 | 5★- |
特别说明:以上专业大学排名,仅供参考,不具有实际指导意义,想要查看更详细的专业排名请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
数字媒体艺术专业就业方向移动多媒体信息制作公司、网络传媒公司、动漫与游戏制作公司、电视台、广告设计公司、部队和大中型企事业单位等从事相关媒体开发与制作以及管理方面的工作。