发布时间:2023-05-10 06:21:45 | 向学教育网
福建农林大学是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,下面是小编给大家带来的福建农林大学高考分数线2022预测(附历年分数线),希望能够帮到你哟!
2022年福建农林大学高考录取分数线
由于2022年福建农林大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的福建农林大学高考录取分数线。
2021年福建农林大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 81493 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 95562 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | 97041 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 10641 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 568 | 17639 | 519 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 518 | 67914 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 509 | 77188 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 538 | 20096 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1031(W999) | 540 | 33471 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1031(W500) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1031(W506) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1033(W506) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1037(W999) | 546 | 30664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1041(W506) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1038(W506) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1035(W506) | 533 | 36906 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1044(W999) | 529 | 38829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1043(W506) | 523 | 41663 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1034(W506) | 521 | 42683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1038(W999) | 520 | 43186 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1044(W506) | 517 | 44700 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1041(W999) | 513 | 46683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1036(W506) | 511 | 47657 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1042(W506) | 509 | 48681 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1032(W999) | 505 | 50732 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1040(W999) | 486 | 60300 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1039(W506) | 476 | 65250 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1031(L999) | 539 | 9125 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/1031(L506) | 535 | 9977 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1044(L999) | 536 | 9774 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/1044(L506) | 532 | 10653 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 502 | 23848 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 451 | 30222 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 427 | 40986 | - |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 422 | 43499 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 517 | 5504 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 464 | 17212 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 527 | 98147 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 525 | 100697 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(202) | 530 | 29373 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 526 | 31705 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 33692 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 58197 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 15424 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 37665 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 72304 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 443 | 57572 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 8267 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 16607 | 479 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 558 | 17249 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 553 | 18336 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 488 | 98638 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 85294 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 14809 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 15979 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 80734 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 145875 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 184349 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15646 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 30649 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 32574 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 451 | 28126 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 40518 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 4519 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 8816 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 550 | 40910 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 548 | 41963 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 526 | 53866 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 578 | 8085 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 570 | 10137 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 557 | 34604 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 520 | 63600 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 488 | 93358 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 560 | 8052 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 533 | 17187 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 513 | 26732 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 35736 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 65677 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 491 | 71701 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 18255 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 53402 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 19788 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 386 | 37905 | 301 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 4798 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | 10836 | 392 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | 17397 | 345 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 5146 | 430 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 349 | 14300 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 507 | 134626 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 491 | 170044 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 506 | 136344 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 50206 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 10239 | 458 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 43259 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 53831 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 10183 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 12114 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 440 | 28666 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 76906 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 103652 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 12921 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 20381 | 474 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 525 | 28104 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 524 | 28331 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 479 | 62991 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 45634 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 11291 | 456 |
2020年福建农林大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 45528 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科二批 | -/- | 510 | 86718 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 114348 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 11305 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 552 | 14519 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 520 | 35329 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 473 | 55672 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 7287 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 10667 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 492 | 28886 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 458 | 35874 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 448 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 439 | 45721 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 6065 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 506 | 11153 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 499 | 109153 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 33207 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | 30176 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | 67555 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 18838 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 37061 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | 67822 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 455 | 61838 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 6071 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 15940 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 565 | 15240 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 544 | 19366 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 100734 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 15662 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 87025 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 124788 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 140403 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 23278 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 33302 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 31965 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 22653 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 36437 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 3915 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 9171 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 40287 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 47735 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 7998 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 9313 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 32101 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 517 | 66039 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | 103884 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 7579 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 25851 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 430 | 38935 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 33759 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58578 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 13709 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 502 | 41500 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 494 | 18395 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 384 | 44679 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 3957 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 9728 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 438 | 12078 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 16044 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2224 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 5437 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 379 | 11331 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 517 | 137087 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 519 | 132689 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 56659 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 5244 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 12835 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 41693 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 460 | 56483 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 7815 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 9337 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 445 | 28220 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 48461 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 112890 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 11784 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 21625 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 531 | 29456 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 528 | 30127 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 458 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 32078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 440 | 92035 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7050 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 569 | 80990 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 568 | 81868 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 566 | 84121 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 50854 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 44893 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 402 | 85720 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8156 | 536 |
高考志愿填报的注意事项
1、明确各项重要的时间节点。考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等 很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。
2、正确估分。在所有科目考试结束后,大家可以去看参考答案。在最短的时间里预估出自己的成绩。尽管你看到的答案因为版本的不同,可能会有差异,但差异不会太大,几乎可以预算出自己的成绩。这个时候,做一定预估,你心里就大概知道自己的情况了。
3、搜集目标院校资料,了解招生政策,熟悉有关规定,熟读目标院校招生章程。招生章程是高等学校向社会公布有关信息的主要载体,是其开展招生工作,录取新生的重要依据。需要重点了解其办学性质(公办还是民办)、办学地点、录取模式(专业级差、分数清、专业清)、身体限制等内容。
4、查询目标院校、专业近几年在各批录取分数和录取考生的位次情况。院校历年录取分数(或线上分数差)一定程度上代表了院校录取的难易程度,提前了解目标院校历年录取情况对考生填报志愿有极大的指导作用。考生们可以通过查询院校官网、当年《高考志愿填报指南》、查询了解相关信息。
福建农林大学高考分数线2022预测(附历年分数线)相关文章:
★ 福建高考录取分数线2022预测一览最新
★ 2022福建实力最强的二本大学名单
★ 2022年福建农林大学招生计划
★ 2021年福建高考分数线
★ 黑龙江理科480分能上什么大学
第一章 总则
第一条 福建农林大学根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等以及教育部、省招委会、省教育厅的相关招生工作规定,结合学校实际情况,制定本章程。
第二条 福建农林大学创办于1936年,经过80多年的发展已成为一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的大学。学校是农业农村部、国家林业和草原局与福建省人民政府共建高校,福建省“双一流”建设高校。
1.高等学校全称及颁发学历证书学校名称:福建农林大学
2.学校代码:10389
3.办学性质:省属公办普通本科高等学校
4.证书种类:普通高等学校毕业证书、普通高等教育本科毕业生学士学位证书
5.学校地址:设有福州市金山校区位于福建省福州市仓山区上下店路15号(校本部)、福州市大学城旗山校区位于福建省福州市闽侯县溪源宫路63号、安溪校区位于福建省泉州市安溪县、南平校区位于福建省南平市延平区西芹镇兴华二路296号。新生入学报到地点以我校录取通知书为准。
6. 招生部门及联系电话:福建农林大学招生办公室0591-83789216,招生工作申诉举报电话:0591-83789210
7.网址: http://www.fafu.edu.cn(学校)向学教育网
http://zsb.fafu.edu.cn(招生办)
第二章 招生计划及要求
第三条 2022年学校招生专业及计划以各省级教育招生考试机构公布的为准。
第四条 考生须符合国家及省的有关高考报考条件;各专业男女比例不限;我校入学后主修外语语种为英语。福建省考生报考英语专业应参加全省统一组织的英语口试;福建省考生报考中外合作办学各专业,高考外语成绩按福建省有关规定执行。
第五条 各招生专业体检受限标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定执行。患有下列疾病者,学校可以不予录取:
1.严重心脏病(先天性心脏病经手术治愈,或房室间隔缺损分流量少,动脉导管未闭返流血量少,经二级以上医院专科检查确定无需手术者除外)、心肌病、高血压病。
2.重症支气管扩张、哮喘,恶性肿瘤、慢性肾炎、尿毒症。
3.严重的血液、内分泌及代谢系统疾病、风湿性疾病。
4.重症或难治性癫痫或其他神经系统疾病;严重精神病未治愈、精神活性物质滥用和依赖。
5.慢性肝炎病人并且肝功能不正常者(肝炎病原携带者但肝功能正常者除外)。
6.结核病除下列情况外可以不予录取。
(1)原发型肺结核、浸润性肺结核已硬结稳定;结核型胸膜炎已治愈或治愈后遗有胸膜肥厚者;
(2)一切肺外结核(肾结核、骨结核、腹膜结核等)、血行性播散型肺结核治愈后一年以上未复发,经二级以上医院(或结核病防治所)专科检查无变化者;
(3)淋巴腺结核已临床治愈无症状者。
7.轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取的专业:应用化学、海洋科学、化学工程与工艺、制药工程、生物科学(基地班)、生物科学类、生物信息学、生物工程、动物医学、动物科学、生态学、生态学(中外合作办学)、食品科学与工程、食品科学与工程类、食品科学与工程(闽台合作项目)、轻化工程、农学、园艺、园艺(中外合作办学)、植物保护、茶学、林学类、园林、蜂学、农业资源与环境、农业资源与环境(中外合作办学)、水产养殖学、环境工程、环境工程(闽台合作项目)。
8.色觉异常II度(俗称色盲)不能录取的专业:除同轻度色觉异常外,还包括动画、交通运输专业。
9.不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业:除同轻度色觉异常、色觉异常II度两类列出专业外,还包括工程管理、工商管理类、财务管理、会计学、会计学(闽台合作项目)、管理科学、商务经济学、人力资源管理、公共管理类、公共事业管理(闽台合作项目)、土地资源管理、农业经济管理类、农林经济管理(中外合作办学)、计算机科学与技术。
第三章 录取规则
第六条 调阅考生档案的比例一般为本校招生计划数的100%-120%(部分省份和批次对投档比例有特殊要求的按要求的比例投档)。
第七条 认可符合教育部及各省级招生委员会认定的政策加分。对于符合政策加分的考生,承认加分投档成绩,并按投档成绩分配专业。
第八条 在各省级招生主管部门规定的投档范围内,凡投档我校的非美术类考生,我校按照“分数优先”且“所有专业调剂考生的优先级均低于其他考生(其他考生指有专业志愿的考生)”的录取原则,根据考生投档成绩从高到低遵循考生专业志愿进行专业调配,专业志愿间不设专业级差;高考综合改革省份以院校专业组为填报单位的志愿,只能在同一院校专业组内调剂。内蒙古文理科考生录取时实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。
学校依据各省2022年公布的美术类专业省级统考(联考)涵盖专业范围,认可招生省份相应专业类别省级统考(联考)成绩。凡投档我校的美术类专业考生,专业统考(联考)和文化考试成绩应符合所在省份美术类本科专业有关招生录取规定,我校按照“分数优先”且“所有专业调剂考生的优先级均低于其他考生(其他考生指有专业志愿的考生)”的录取原则,根据相关省份相应批次的投档规则所规定的排序成绩从高分到低分遵循考生专业志愿进行录取。
第九条相同专业志愿出现同分考生时的录取原则:投档分有体现小数点位次的,按投档分从高到低录取;投档分没有体现位次的,按相关省份规定的平行志愿同分排序规则确定录取顺序;如仍同分的,再参考高中学生综合素质评价择优录取。
第十条 录取到中外合作办学专业的考生,应有填报该专业志愿,或有填报中外合作办学任一专业并服从专业调剂。闽台合作专业录取时也按此规则执行。
第四章 学籍管理及收费标准
第十一条 学生在学校规定的学习年限内,修读完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到毕业要求的,准予毕业,并在学生离校前颁发普通高等学校毕业证书。符合学位授予条件的,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。
第十二条 新生入学体检复查后遗留问题的处理,学校按有关规定执行。
第十三条 学生入学取得学籍,可根据学校转专业政策提出转专业申请,学校按有关规定进行审批。
第十四条 学校部分专业2022年按大类招生,每个专业大类包含若干个不同专业。大类招生实行分段式培养,即第一阶段为专业基础教育,按大类设置课程,第二阶段为专业培养,根据学生学习情况等在大类范围内选择专业。
第十五条 福建省乡镇农技推广紧缺专业定向委培生面向户籍在定向县(市、区)、且在该县(市、区)报名并参加高考的考生招生。考生录取后,需在入学注册前与户籍所在县(市、区)农业农村局、公务员局签订委托培养协议,并持定向培养协议入学,未签订协议者,取消录取资格;定向委培生在校期间,不得转学、转专业;毕业后定向回户籍县的乡镇农技推广机构就业,在聘用单位连续工作时间不少于5年(详见闽教学〔2013〕17号文件要求)。
第十六条 学费标准参见闽价费〔2013〕176号、252号,闽价费〔2015〕201、286号,闽价费〔2017〕243号等相关文件,如学费标准遇上级政策调整,按新标准执行;退费办法按闽农林大财字〔2008〕9号文件规定执行。
第十七条 学校坚持以生为本,立足学生需求,设置国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、严家显奖学金、优秀学生奖学金、社会奖助学金、困难补助、学费减免、新生入学绿色通道、应征入伍学费补偿贷款代偿、勤工助学等涵盖“奖、助、贷、勤、缓、免、补”的资助体系,多层次、多方位满足贫困生的求学梦想,保障每一个学生不因家庭经济困难而辍学。
第五章 附则
第十八条 学校未委托、授权任何中介机构或个人进行招生、录取有关工作,不举办任何形式的营利性培训活动。对以学校名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校将保留依法追究其责任的权利。
第十九条 本章程在实施过程中,因国家有关法律和招生政策规定调整而需要变更的,按新规定执行,学校也将在招生办网站公布变更内容。其他情况由学校研究决定。