发布时间:2023-05-12 09:19:13 | 向学教育网
近期有很多考生和家长都在咨询数字媒体艺术专业毕业以后可以做什么就要岗位有哪些这个问题,小编收集整理了以下数字媒体艺术专业可以做的职位供大家参考。
数字媒体艺术专业基本信息专业代码 | 专业层次 | 授予学位 | 一级学科 | 开设院校 |
130508 | 本科 | 艺术学学士 | 艺术学类 | 104所 |
岗位 | 参考城市 | 工资待遇 |
新媒体运营 | 杭州市,天津市,南通市,东莞市 | 4400~6700元/月 |
艺术/设计总监 | 武汉市,天津市,绍兴市,烟台市 | 5200~11000元/月 |
编辑出版 | 苏州市,杭州市,镇江市,南通市 | 2700~4400元/月 |
网络与信息安全工程师 | 深圳市,北京市,武汉市,杭州市 | 3500~10800元/月 |
专业名称 | 毕业五年月薪 | 开设院校数 |
音乐表演 | 8200-29000元/月 | 238所 |
音乐学 | 5200-11000元/月 | 369所 |
作曲与作曲技术理论 | 4000-8000元/月 | 31所 |
舞蹈表演 | 4800-8600元/月 | 92所 |
舞蹈学 | 4800-8600元/月 | 143所 |
舞蹈编导 | 6100-18400元/月 | 55所 |
表演 | 6100-18400元/月 | 344所 |
戏剧学 | 6100-18400元/月 | 2所 |
电影学 | 6100-18400元/月 | 2所 |
戏剧影视文学 | 4000-8700元/月 | 70所 |
广播电视编导 | 6100-18400元/月 | 185所 |
戏剧影视导演 | 6100-18400元/月 | 11所 |
戏剧影视美术设计 | 9600-9600元/月 | 37所 |
录音艺术 | 8700-12000元/月 | 26所 |
播音与主持艺术 | 8200-29000元/月 | 170所 |
动画 | 8700-9400元/月 | 331所 |
美术学 | 9600-9600元/月 | 318所 |
绘画 | 4820-9254元/月 | 140所 |
雕塑 | 8800-10900元/月 | 59所 |
很多考生和家长都关心大学专业排名的问题。2020年3月,金平果中评榜发布了2020中国大学专业竞争力排行榜共计436个榜单。全面、系统、客观、公正地评价了中国大陆2667所大学的实力和水平。接下来和小编看一下2020-2021录音艺术专业排名前17强都是哪些院校。
1 | 中国传媒大学 | 34 |
2 | 北京电影学院 | 34 |
3 | 星海音乐学院 | 34 |
4 | 上海音乐学院 | 34 |
5 | 武汉音乐学院 | 34 |
6 | 中国戏曲学院 | 34 |
7 | 首都师范大学 | 34 |
8 | 浙江传媒学院 | 34 |
9 | 西安电子科技大学 | 34 |
10 | 上海师范大学 | 34 |
11 | 山西传媒学院 | 34 |
12 | 南京艺术学院 | 34 |
13 | 中国传媒大学南广学院 | 34 |
14 | 中国美术学院 | 34 |
15 | 山东农业大学 | 34 |
16 | 广西艺术学院 | 34 |
17 | 哈尔滨师范大学 | 34 |
2020中国本科院校学科专业评价指标体系共设一级指标4个,二级指标17个,三级指标30个。一级指标包括师资队伍、教学水平、科研水平、学科声誉等4个方面,二级指标包括教师数、博硕士学位点数、科研项目数等17个方面,三级指标包括杰出人才数、全国性学生竞赛获奖数、国家自然科学基金项目数等约30个方面。