2023-05-12 09:27:55 | 向学教育网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是广西科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西科技大学机械工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、广西科技大学数学与应用数学专业在广西2022年高考理科招生计划人数为21人;
3、广西科技大学(精准专项)康复治疗学专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
4、广西科技大学(民族班)纺织工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、广西科技大学汉语国际教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为7人;

6、广西科技大学建筑学专业在广西2022年高考文科招生计划人数为3人;
| 广西科技大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,在东环校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
| 2 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
| 3 | 土木工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
| 4 | 化学工程与工艺(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 5 | 财务管理(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
| 6 | 机械工程(应用本科)(理工类,4年,7500元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 7 | 车辆工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
| 8 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
| 9 | 机器人工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
| 10 | 临床医学(理工类,5年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 135 |
| 11 | 机械工程(中外合作办学)(理工类,4年,40000元/年在东环校区办学,与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 12 | 英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,在东环校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 13 |
| 13 | 财务管理(文史类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
| 14 | 经济学(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
| 15 | 数学与应用数学(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 16 | 应用统计学(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
| 17 | 汽车服务工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 18 | 通信工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 19 | 软件工程(理工类,4年,7500元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 136 |
| 20 | 软件工程(启迪数字学院)(理工类,4年,7500元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
| 21 | 物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
| 22 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 23 | 网络空间安全(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 24 | 新媒体技术(理工类,4年,10000元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
| 25 | 纺织工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
| 26 | 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 27 | 建筑学(理工类,5年,4600元/年,在东环校区办学,建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
| 28 | 生物工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
| 29 | 工程管理(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
| 30 | 工商管理(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
| 31 | 物流管理(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
| 32 | 工业工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 33 | 工程力学(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
| 34 | 机械电子工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
| 35 | 智能制造工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 36 | 测控技术与仪器(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
| 37 | 电子科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
| 38 | 自动化(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 71 |
| 39 | 交通运输(应用本科)(理工类,4年,7500元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
| 40 | 预防医学(理工类,5年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
| 41 | 药学(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
| 42 | 医学检验技术(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
| 43 | 康复治疗学(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
| 44 | 护理学(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
| 45 | 经济学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 46 | 应用统计学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
| 47 | 数据科学与大数据技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 48 | 纺织工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 49 | 食品科学与工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 50 | 工业工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 51 | 工程力学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 52 | 测控技术与仪器(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 53 | 药学(精准专项)(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 54 | 康复治疗学(精准专项)(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 55 | 护理学(精准专项)(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 56 | 应用统计学(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 57 | 通信工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 58 | 纺织工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 59 | 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 60 | 工业工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
| 61 | 交通运输(应用本科)(理工类,4年,7500元/年,民族班在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 62 | 药学(理工类,4年,5400元/年,民族班,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
| 63 | 医学检验技术(理工类,4年,5400元/年,民族班,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
| 64 | 软件工程(中外合作办学)(理工类,4年,40000元/年,在东环校区办学,与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 65 | 社会工作(文史类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
| 66 | 汉语国际教育(文史类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
| 67 | 建筑学(文史类,5年,4600元/年,在东环校区办学,建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 68 | 工商管理(文史类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
| 69 | 护理学(文史类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 59 |
| 70 | 社会工作(文史类,4年,4200元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 71 | 临床医学(理工类,3年,4300元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 72 | 口腔医学(理工类,3年,8000元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 73 | 护理(理工类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 77 |
| 74 | 医学影像技术(理工类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 75 | 护理(文史类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 77 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
广西科技职业学院2022年招生章程第一章总则第一条为了贯彻“公平、公正、公开”的原则,保证招生录取工作有序进行,根据广西壮族自治区招生考试委员会、广西壮族自治区教育厅等上级部门的有关文件精神,结合我院招生工作的实际情况,特制定本章程。第二条学院全称:广西科技职业学院。学院代码:14312第三条办学性质:民办高等职业教育第四条办学层次:专科办学类型:民办高等教育学校第五条学制:三年第六条毕业证
广西科技师范学院2020年普通高等教育招生章程第一章 总则第一条 为进一步规范招生工作程序,依法治招,确保招生录取工作 “公平、公正、公开”,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和各相关省、市、自治区招生考试委员会、教育厅的有关规定,结合本校招生工作具体情况,制定本章程。第二条 学校的全称为
2022年广西医科大学护理学校招生简章每所学校都会有招生信息,大家要了解清楚,有没有自己喜欢的专业,专业前景怎么样。选择就读学校,可以从学校的招生简章开始,学校的招生简章一般包括招生的专业以及学校的简介等等,学校的招生简章就是为向学生介绍学校的招生情况,以及各种关于学校的基本信息,学生也可以从中了解学校。广西医科大学护理学校招生专业专业计划收费学制护理20070
西南科技大学2021年招生章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部关于招生工作的相关规定,为保证学校全日制普通高考招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护广大考生的合法权益,特制定本章程。第二条学校校名为西南科技大学,英文译名:SouthwestUniversityofScienceandTechnology,学校代码:10619。学校是具有学
西安科技大学高新学院2021年招生章程第一章 总则第一条 为了维护广大考生合法权益和做好我院招生工作,我院根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》相关法律法规和教育部的有关规定,制定本章程。第二条 学院全称:西安科技大学高新学院 学院国标代码:14042第三条 学院地址:西安市长安区
2022年陕西科技大学招生简章陕西科技大学是一所以轻工为特色的多科性大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校。有无机非金属材料工程等国家级特色专业,下面就由我带大家了解一下“2022年陕西科技大学招生简章”,此文本仅供参考,欢迎大家阅读。2022年陕西科技大学招生简章第一章 总 则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规
2022年广西大学高校专项计划招生简章(广西大学2022年高校专项计划招生简章)2022年广西大学高校专项计划招生简章已经公布,以下是具体内容,供大家参考。广西大学2022年高校专项计划招生简章广西大学坐落于风景如画的广西首府南宁,是广西办学历史最悠久、规模最大的综合性大学,是广西唯一的国家“211工程”建设学校,世界一流学科建设高校,教育部和广西壮族自治区人民政府“部区合建”......更
广东科技学院2023年招生专业有哪些?广东科技学院招生专业有金融工程、投资学、国际经济与贸易、英语、日语、翻译、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、新能源汽车工程、电子信息工程、通信工程、自动化、机器人工程、软件工程、网络工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、服装设计与工程、信息管理与信息系统等。一、广东科技学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1金融工程金
2023-12-31 11:15:18
2024-01-02 00:41:22
2024-02-18 12:47:42
2023-07-23 14:23:49
2023-07-24 10:11:30
2023-07-24 19:47:08