2023-03-17 11:37:36 | 向学教育网
2023年河北二本大学排名

高考后,考生和家长最迫切的问题之一就是选大学。选择大学的时候,考生需要充分了解大学的情况,再结合自身情况,找出最佳方案。以下是关于2023年河北二本大学排名的相关内容,供大家参考!

2023年河北文科二本大学排名
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
| 31 | 河北中医学院 | 河北 | 本科二批 |
| 58 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科二批 |
| 85 | 河北地质大学 | 河北 | 本科二批 |
| 122 | 河北工程大学 | 河北 | 本科二批 |
| 142 | 保定学院 | 河北 | 本科二批 |
| 143 | 河北金融学院 | 河北 | 本科二批 |
| 155 | 华北科技学院 | 河北 | 本科二批 |
| 166 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本科二批 |
| 168 | 防灾科技学院 | 河北 | 本科二批 |
| 218 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本科二批 |
| 228 | 石家庄学院 | 河北 | 本科二批 |
| 264 | 唐山学院 | 河北 | 本科二批 |
| 265 | 张家口学院 | 河北 | 本科二批 |
| 280 | 衡水学院 | 河北 | 本科二批 |
| 281 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本科二批 |
| 282 | 沧州师范学院 | 河北 | 本科二批 |
| 297 | 唐山师范学院 | 河北 | 本科二批 |
| 323 | 河北外国语学院 | 河北 | 本科二批 |
| 333 | 燕京理工学院 | 河北 | 本科二批 |
2023年河北理科二本大学排名
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
| 85 | 河北科技大学 | 河北 | 本科二批 |
| 94 | 承德医学院 | 河北 | 本科二批 |
| 95 | 河北北方学院 | 河北 | 本科二批 |
| 127 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科二批 |
| 128 | 河北中医学院 | 河北 | 本科二批 |
| 152 | 河北水利电力学院 | 河北 | 本科二批 |
| 199 | 河北地质大学 | 河北 | 本科二批 |
| 215 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本科二批 |
| 216 | 河北工程大学 | 河北 | 本科二批 |
| 217 | 河北金融学院 | 河北 | 本科二批 |
| 228 | 华北科技学院 | 河北 | 本科二批 |
| 261 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 本科二批 |
| 274 | 燕京理工学院 | 河北 | 本科二批 |
| 285 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科二批 |
| 290 | 保定学院 | 河北 | 本科二批 |
| 291 | 唐山学院 | 河北 | 本科二批 |
| 292 | 防灾科技学院 | 河北 | 本科二批 |
| 293 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本科二批 |
| 310 | 石家庄学院 | 河北 | 本科二批 |
| 323 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本科二批 |
| 336 | 沧州师范学院 | 河北 | 本科二批 |
| 359 | 衡水学院 | 河北 | 本科二批 |
| 360 | 张家口学院 | 河北 | 本科二批 |
| 371 | 河北农业大学 | 河北 | 本科二批 |
| 384 | 唐山师范学院 | 河北 | 本科二批 |
| 453 | 河北外国语学院 | 河北 | 本科二批 |
河北二本大学录取分数线

| 学校名 | 学校所在地 | 学校 | 批次 | 录取分数线 |
| 河北中医学院 | 河北 | 医药 | 二本 | 578 |
| 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 577 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 二本 | 572 |
| 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 二本 | 564 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 二本 | 564 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 二本 | 555 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 二本 | 551 |
| 邢台学院 | 河北 | 综合 | 二本 | 551 |
| 保定学院 | 河北 | 综合 | 二本 | 550 |
| 张家口学院 | 河北 | 综合 | 二本 | 548 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 二本 | 547 |
| 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 二本 | 546 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 二本 | 545 |
| 河北金融学院(中外合作) | 河北 | 财经 | 二本 | 543 |
| 衡水学院 | 河北 | 综合 | 二本 | 542 |
| 河北环境工程学院 | 河北 | 综合 | 二本 | 538 |
| 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 二本 | 536 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 534 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 综合 | 二本 | 533 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 二本 | 532 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 理工 | 二本 | 511 |

高考志愿填报的几个专业术语解析
1、高考志愿填报院校的投档线
院校投档线是指在填报高考志愿过程中的该批次院校的最低控制分数线要求。高考志愿填报院校投档线与当年的院校报考人数,投档比例,以及高考生的分数线和招生计划都是存在必然的联系的。
2、高考志愿填报分为第一、二、三志愿
在高考志愿填报过程中,一般会分为高考平行志愿和高考顺序志愿,平行志愿是根据考生的高考成绩进行不分顺序,但是按照优先投档的原则进行平行志愿的填报。
高考顺序志愿分为一、二、三个顺序,第一志愿是在高考志愿填报的第一位置进行填报,然后按照二、三进行排列,第一志愿就是考生最理想的志愿学校和专业。
高考志愿填报流程步骤
1、考生在进行填报高考志愿的过程中,第一个步骤就是登陆高考志愿填报系统,通过考生的手机号、高考报名号以及考生的相关证件号码进行注册并登陆高考志愿填报系统。
2、高考志愿填报的第二个流程和步骤就是对志愿填报系统的相关信息进行填写,正确填报上面的平行志愿和征集志愿等。向学教育网
3、填写好了相关高考志愿就需要对所填报的高考信息及志愿信息进行确认,无误之后进行提交。
2023武汉大学排名多少位_排行榜
武汉大学在2023年全国大学排名中,是位居在第6位,排名紧随其后的有四川大学、华中科技大学;武汉大学在综合类大学排名中,位居第1位;武汉大学在湖北省所有大学排名中,位居第1位。下面小编给大家整理了关于2023武汉大学排名多少位的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!

武汉大学排名第几多少位全国2023
武汉大学在全国大学排名中,位居6位,强于全国排名7位的四川大学,第8位的华中科技大学。低于第4位的上海交通大学,第5位的复旦大学。
| 全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
| 4 | 上海交通大学 | 93.991 | 理工 |
| 5 | 复旦大学 | 87.462 | 综合 |
| 6 | 武汉大学 | 85.5 | 综合 |
| 7 | 四川大学 | 85.443 | 综合 |
| 8 | 华中科技大学 | 84.696 | 理工 |
武汉大学在湖北省大学排名中,位居第1位,强于排名第2位的华中科技大学,第3位的武汉理工大学。
| 省市排名 | 大学名称 | 类型 |
| 1 | 武汉大学 | 综合 |
| 2 | 华中科技大学 | 理工 |
| 3 | 武汉理工大学 | 理工 |
| 4 | 华中农业大学 | 农林 |
| 5 | 华中师范大学 | 师范 |
武汉大学在综合类大学排名中,位居第4位,强于排名第5位的四川大学,排名第6位的中山大学。低于排名第3位的复旦大学。
| 类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 2 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 |
| 3 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 |
| 4 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 |
| 5 | 四川大学 | 85.443 | 四川 |
| 6 | 中山大学 | 82.244 | 广东 |
武汉大学历年排名
武汉大学2022年全国排名第6位
武汉大学2021年全国排名第5位
武汉大学2020年全国排名第7位
武汉大学2019年全国排名第5位
武汉大学2018年全国排名第4位
武汉大学怎么样
1.武汉大学是一所知名综合性大学,有着良好强大的师资力量。学习氛围浓郁,食堂伙食好,学生生活环境较好,宿舍配有热水器和空调,让你在武汉炎热的夏天和寒冷的冬天中都能有个舒适的环境。
2.武汉大学很很好学校环境很好,学习氛围也很好,老师敬业负责,学术氛围浓很好学校环境很好,学习氛围也很好,老师敬业负责,学术氛围浓厚
3.武汉大学是最美校园,不仅有悠久的历史文化传统,而且有富有时代特色的建筑,樱花季节更是令人流连忘返,美不胜收
武汉大学2022年在普通省份的录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A类 | 610 | 594 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 613 | 579 |
| 吉林 | 本科一批A类 | - | - |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 609 | 590 |
| 安徽 | 本科一批 | 643 | 611 |
| 江西 | 本科一批 | 619 | 611 |
| 河南 | 本科一批 | 637 | 615 |
| 广西 | 本科一批 | 630 | 635 |
| 四川 | 本科一批 | 646 | 624 |
| 贵州 | 本科一批 | 617 | 651 |
| 云南 | 本科一批 | 655 | 665 |
| 陕西 | 本科一批 | 621 | 613 |
| 甘肃 | 本科一批 | 584 | 587 |
| 青海 | 本科一段 | 546 | 562 |
| 宁夏 | 本科一批 | 558 | 585 |
武汉大学2022年在新高考省份的录取分数线
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 武汉大学(04) | 654 |
| 北京 | 本科批 | 武汉大学(02) | 658 |
| 北京 | 本科批 | 武汉大学(03) | 656 |
| 北京 | 本科批 | 武汉大学(01) | 654 |
| 北京 | 本科批 | 武汉大学(05) | 634 |
| 天津 | 本科A批 | 武汉大学5组 | 684 |
| 天津 | 本科A批 | 武汉大学2组 | 682 |
| 天津 | 本科A批 | 武汉大学7组 | 687 |
| 天津 | 本科A批 | 武汉大学4组 | 681 |
| 天津 | 本科A批 | 武汉大学3组 | 664 |
| 天津 | 本科A批 | 武汉大学1组 | 682 |
| 河北 | 本科批 | - | 631 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 644 |
| 上海 | 本科批 | 武汉大学(04) | 570 |
| 上海 | 本科批 | 武汉大学(02) | 570 |
| 上海 | 本科批 | 武汉大学(01) | 579 |
| 上海 | 本科批 | 武汉大学(03) | 569 |
| 上海 | 本科批 | 武汉大学(05) | 579 |
| 江苏 | 本科批 | 武汉大学03组 | 627 |
| 江苏 | 本科批 | 武汉大学02组 | 608 |
| 江苏 | 本科批 | 武汉大学06组 | 624 |
| 江苏 | 本科批 | 武汉大学05组 | 626 |
| 江苏 | 本科批 | 武汉大学04组 | 611 |
| 浙江 | 一段 | - | 650 |
| 福建 | 本科批 | 武汉大学999组 | 640 |
| 福建 | 本科批 | 武汉大学500组 | 644 |
| 福建 | 本科批 | 武汉大学700组 | 624 |
| 山东 | 一段 | - | 633 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第18组 | 614 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第09组(护理类) | 577 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第03组(护理类) | 584 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第10组 | 609 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第15组(国家专项) | 590 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第08组 | 623 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第07组 | 618 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第11组(国家专项) | 599 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第02组 | 612 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第17组 | 571 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第13组 | 623 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第12组 | 599 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第05组 | 598 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第06组 | 611 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第16组(民族班) | 605 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第14组 | 619 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第04组(国家专项) | 611 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第3组 | 600 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第7组 | 627 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第2组 | 585 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第9组(国家专项) | 620 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第4组 | 627 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第6组 | 608 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第10组(国家专项) | 610 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第8组 | 623 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第1组 | 615 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 614 |
| 广东 | 本科批 | 武汉大学206组 | 611 |
| 广东 | 本科批 | 武汉大学207组 | 634 |
| 广东 | 本科批 | 武汉大学203组 | 645 |
| 广东 | 本科批 | 武汉大学209组 | 631 |
| 广东 | 本科批 | 武汉大学201组 | 620 |
| 广东 | 本科批 | 武汉大学208组 | 588 |
| 广东 | 本科批 | 武汉大学202组 | 643 |
| 海南 | 本科批 | 武汉大学(13) | 780 |
| 海南 | 本科批 | 武汉大学(12) | 742 |
| 海南 | 本科批 | 武汉大学(11) | 776 |
| 海南 | 本科批 | 武汉大学(10) | 739 |
| 重庆 | 本科批 | - | 606 |
2023武汉大学排名多少位_排行榜 2023武汉大学排名多少位_排行榜 武汉大学在2023年全国大学排名中,是位居在第6位,排名紧随其后的有四川大学、华中科技大学;武汉大学在综合类大学排名中,位居第1位;武汉大学在湖北省所有大学排名中,位居第1位。下面小编给大家整理了关于2023武汉大学排名多少位的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!武汉大学排名第几多少位全国202
2023武汉大学排名多少位_排行榜 2023武汉大学排名多少位_排行榜 武汉大学在2023年全国大学排名中,是位居在第6位,排名紧随其后的有四川大学、华中科技大学;武汉大学在综合类大学排名中,位居第1位;武汉大学在湖北省所有大学排名中,位居第1位。下面小编给大家整理了关于2023武汉大学排名多少位的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!武汉大学排名第几多少位全国202
2023河南一本大学排名前十名 2023河南一本大学排名前十名 河南一本前十名大学排名:郑州大学、河南大学、新乡医学院、华北水利水电大学、河南财经政法大学、河南科技大学、河南中医药大学、河南师范大学、河南工业大学、河南理工大学。河南一本大学排名前十名1、郑州大学2、河南大学3、新乡医学院4、华北水利水电大学5、河南财经政法大学6、河南科技大学7、河南中医药大学
2023武汉轻工大学排名多少位_最新全国排行榜 2023武汉轻工大学排名多少位_最新全国排行榜 武汉轻工大学在2023年全国大学排名中,位居第285位,排名紧随其后的有华北水利水电大学、浙江海洋大学。武汉轻工大学在理工类大学排名中,位居第114位;下面小编给大家整理了关于2023武汉轻工大学排名多少位的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!武汉轻工大学排名第几多少位全
2023武汉大学排名多少位_排行榜 2023武汉大学排名多少位_排行榜 武汉大学在2023年全国大学排名中,是位居在第6位,排名紧随其后的有四川大学、华中科技大学;武汉大学在综合类大学排名中,位居第1位;武汉大学在湖北省所有大学排名中,位居第1位。下面小编给大家整理了关于2023武汉大学排名多少位的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!武汉大学排名第几多少位全国202
2023武汉大学排名多少位_排行榜 2023武汉大学排名多少位_排行榜 武汉大学在2023年全国大学排名中,是位居在第6位,排名紧随其后的有四川大学、华中科技大学;武汉大学在综合类大学排名中,位居第1位;武汉大学在湖北省所有大学排名中,位居第1位。下面小编给大家整理了关于2023武汉大学排名多少位的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!武汉大学排名第几多少位全国202
2023武汉大学排名多少位_排行榜 2023武汉大学排名多少位_排行榜 武汉大学在2023年全国大学排名中,是位居在第6位,排名紧随其后的有四川大学、华中科技大学;武汉大学在综合类大学排名中,位居第1位;武汉大学在湖北省所有大学排名中,位居第1位。下面小编给大家整理了关于2023武汉大学排名多少位的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!武汉大学排名第几多少位全国202
2023武汉大学排名多少位_排行榜 2023武汉大学排名多少位_排行榜 武汉大学在2023年全国大学排名中,是位居在第6位,排名紧随其后的有四川大学、华中科技大学;武汉大学在综合类大学排名中,位居第1位;武汉大学在湖北省所有大学排名中,位居第1位。下面小编给大家整理了关于2023武汉大学排名多少位的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!武汉大学排名第几多少位全国202
2023-03-25 23:40:26
2023-03-17 19:50:32
2023-03-17 12:45:55
2023-04-07 17:04:08
2023-04-06 17:46:51
2023-03-29 08:32:46