发布时间:2023-07-14 23:27:42 | 向学教育网
南通理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南通理工学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被南通理工学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考南通理工学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的南通理工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。向学教育网
一、南通理工学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南通理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 415 | - |
南通理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 494 | 42093 |
南通理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 486 | 42308 |
南通理工学院 | 河南 | 本科二批 | 459 | 84968 |
南通理工学院 | 广西 | 本科二批 | 421 | 53958 |
南通理工学院 | 四川 | 本科二批 | 473 | 68626 |
南通理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 475 | 41938 |
南通理工学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
南通理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 427 | 25622 |
南通理工学院 | 青海 | 本科二段 | 380 | 7396 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南通理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 386 | - |
南通理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 345 | 53052 |
南通理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 452 | 143187 |
南通理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 448 | 119647 |
南通理工学院 | 河南 | 本科二批 | 441 | 246348 |
南通理工学院 | 广西 | 本科二批 | 345 | 141690 |
南通理工学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
南通理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
南通理工学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
南通理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 346 | 83296 |
南通理工学院 | 青海 | 本科二段 | 321 | 18847 |
以上便是南通理工学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看南通理工学院近三年的录取分数线及位次、南通理工学院各专业录取分数线、测评你被南通理工学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、南通理工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南通理工学院的最低分,未考虑选科,均取自南通理工学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南通理工(02) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
南通理工(01) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
南通理工学院 | 浙江 | 一段 | 511 | 153771 |
南通理工学院 | 山东 | 一段 | 461 | 243628 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南通理工学院 | 河北 | 本科批 | 458 | 58683 |
南通理工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
南通理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 477 | 52363 |
南通理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 470 | 29290 |
南通理工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 53599 |
南通理工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 468 | 46532 |
南通理工学院201组 | 广东 | 本科批 | 480 | 57630 |
南通理工学院 | 重庆 | 本科批 | 415 | 36392 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南通理工学院 | 河北 | 本科批 | 447 | 155919 |
南通理工学院04组 | 江苏 | 本科批 | 436 | 160424 |
南通理工学院03组 | 江苏 | 本科批 | 445 | 154537 |
南通理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 451 | 81178 |
南通理工学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
南通理工学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
南通理工学院203组 | 广东 | 本科批 | 476 | 181424 |
南通理工学院202组 | 广东 | 本科批 | 481 | 173497 |
南通理工学院 | 重庆 | 本科批 | 422 | 80215 |
2023年南通理工学院艺术类录取规则
南通理工学院育人理念很到位,把“立一等品格、学一等技能、创一等事业”作为育人目标,坚持以服务地方经济社会发展为宗旨,下面是小编为大家整理的2023南通理工学院艺术类录取规则,希望对您有所帮助!
2023南通理工学院艺术类录取规则
1、对2023年非高考改革省份:
艺术类按考生文化分与专业分相加之和进行排序(如总分相同时,则依次按专业总分、文化总分、语文分数、数学分数、外语分数从高到低进行排序),然后按“分数清”(即分数优先)原则进行分专业录取。
2、对2023年高考改革省份:
对2023年以“3+1+2”模式高考综合改革试点的江苏、湖北、广东、湖南、福建等以院校专业组形式志愿填报的省份,对进档艺术类考生:按投档分进行排序,投档分相同时,则依次比较专业分、高考文化分、语文数学两科之和、外语单科成绩排序,然后按“分数清”(即分数优先)原则进行分专业录取。如仍然相同,则综合衡量考生综合素质评价档案择优录取。
南通理工学院简介
南通理工学院(Nantong Institute of Technology),简称“通理工”,位于江苏省南通市,是经国家教育部批准建立的一所全日制普通本科高校。
学校前身为紫琅职业技术学院,创始于2000年;2014年5月,升格为本科院校南通理工学院。
南通理工学院地址
南通理工学院各校区地址如下:
南通校区(校本部):江苏省南通市崇川区永兴路211号
海安校区:江苏省海安市经济技术开发区上湖大道1号
南通理工学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 南通理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 |
2 | 南通理工学院 | 物流管理 | 省级 | 2019 |
3 | 南通理工学院 | 汽车服务工程 | 省级 | 2019 |
4 | 南通理工学院 | 土木工程 | 省级 | 2020 |
南通理工学院收费标准
录取批次:普通本科 | ||||||
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 就读校区 | 计划数 |
1 | 专业组01(历史+不限) | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 54 |
2 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 82 | |
3 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 63 | |
4 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 24 | |
5 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 71 | |
6 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 118 | |
7 | 专业组02(历史+化学) | 交通运输 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 20 |
8 | 护理学 | 四年 | 23000 | 南通校区 | 20 | |
9 | 健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 南通校区 | 20 | |
10 | 康复治疗学 | 四年 | 23000 | 南通校区 | 20 | |
11 | 专业组03(物理+不限) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 104 |
12 | 机械电子工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 49 | |
13 | 机器人工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 58 | |
14 | 智能制造工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 85 | |
15 | 汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 82 | |
16 | 车辆工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 162 | |
17 | 新能源汽车工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 150 | |
18 | 工程管理 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 133 | |
19 | 土木工程 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 120 | |
20 | 工程造价 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 58 | |
21 | 安全工程 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 240 | |
22 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 147 | |
23 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 125 | |
24 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 162 | |
25 | 网络工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 87 | |
26 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 101 | |
27 | 人工智能 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 180 | |
28 | 物联网工程 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 100 | |
29 | 新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 105 | |
30 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 107 | |
31 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 92 | |
32 | 自动化 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 125 | |
33 | 电子信息工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 58 | |
34 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 10 | |
35 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 6 | |
36 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 7 | |
37 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 5 | |
38 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 10 | |
39 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 10 | |
40 | 标准化工程 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 62 | |
41 | 专业组04(物理+化学) | 交通运输 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 82 |
42 | 护理学 | 四年 | 23000 | 南通校区 | 82 | |
43 | 健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 南通校区 | 95 | |
44 | 康复治疗学 | 四年 | 23000 | 南通校区 | 100 | |
45 | 金属材料工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 77 | |
录取批次:艺术提前本批第2小批 | ||||||
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 就读校区 | 计划数 |
46 | 专业组05(历史+不限) | 环境设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 168 |
47 | 视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 138 | |
48 | 数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 178 | |
49 | 专业组06(物理+不限) | 环境设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 |
50 | 视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 | |
51 | 数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 |
注:具体招生计划以江苏招生考试计划专刊公布为准。