发布时间:2023-07-17 11:16:48 | 向学教育网
南昌大学共青学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
江西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南昌大学共青学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被南昌大学共青学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考南昌大学共青学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的南昌大学共青学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、南昌大学共青学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南昌大学共青学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 436 | - |
南昌大学共青学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 37761 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 高职专科 | 161 | 195507 |
南昌大学共青学院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
南昌大学共青学院 | 陕西 | 本科二批 | 450 | 27359 |
南昌大学共青学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 440 | 20970 |
南昌大学共青学院 | 青海 | 本科二段 | 403 | 5451 |
南昌大学共青学院 | 青海 | 普通专科 | 321 | 11869 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南昌大学共青学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 399 | - |
南昌大学共青学院 | 江西 | 第二批本科 | 452 | 114784 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
南昌大学共青学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 220603 |
南昌大学共青学院 | 陕西 | 本科二批 | 399 | 96813 |
南昌大学共青学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
南昌大学共青学院 | 青海 | 本科二段 | 329 | 17579 |
以上便是南昌大学共青学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看南昌大学共青学院近三年的录取分数线及位次、南昌大学共青学院各专业录取分数线、测评你被南昌大学共青学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、南昌大学共青学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南昌大学共青学院的最低分,未考虑选科,均取自南昌大学共青学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南昌大学共青学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
南昌大学共青学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
南昌大学共青学院(03) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
南昌大学共青学院(02) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南昌大学共青学院 | 河北 | 本科批 | 477 | 46704 |
南昌大学共青学院01组 | 江苏 | 本科批 | 478 | 51734 |
南昌大学共青学院999组 | 福建 | 本科批 | 487 | 23196 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南昌大学共青学院 | 河北 | 本科批 | 456 | 144801 |
南昌大学共青学院02组 | 江苏 | 本科批 | 450 | 150999 |
南昌大学共青学院500组 | 福建 | 本科批 | 456 | 78131 |
南昌大学共青学院999组 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
2023年南昌大学共青学院艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生章程,供大家参考:
艺术类录取规则
第十四条学校美术类专业文理兼收,专业成绩认可各省招办组织的统考成绩,录取时要求文化、专业成绩均达到各省招办划定的最低控制分数线,并按各省美术类专业成绩从高到低择优录取,若出现专业同分情况时,按照文化分从高到低排序录取。
第十五条艺术类新生入校后须参加我校组织的专业复测,如发现专业水平明显达不到入学要求,或与统考时水平明显不符,或经核实有代考等舞弊行为的,取消入学资格,并报所在省招生主管部门严肃处理。