发布时间:2023-07-21 08:04:12 | 向学教育网
1、2022年华东理工大学在天津综合的最低录取分数线为650分,对应的录取位次为4913;
2、2022年华东理工大学在江苏物理的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为10835;
3、2022年华东理工大学在福建物理的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为8720;
4、2022年华东理工大学(民族班)在贵州理科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为8589;
5、2022年华东理工大学在黑龙江理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为6756;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15555 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15512 |
2022 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15950 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1806 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 8257 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10012 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 7972 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 8720 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 12236 |
2022 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26858 |
2022 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 14851 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 1937 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3209 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8426 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8900 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1847 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 |
2022 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 9949 |
2022 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
2022 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7514 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 556 | 8589 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 6653 |
2022 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 |
2022 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
2022 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8645 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 7012 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 506 | 613 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4307 |
2022 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 421 | - |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023东华理工大学录取规则已经公布,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
录取规则
第六条我校招生录取工作实行“学校负责,省(直辖市、自治区)招生管理部门监督”的录取体制,坚持德智体全面衡量,择优录取的原则, 综合考虑考生各方面素质,公平、公正、公开、科学、规范地选拔学生。
第七条学校开设的公共外语课程为英语,建议英语语种考生报考。
除定向培养军士生专业外,其他专业录取不限男女比例;向学教育网
报考我校的所有考生均须参加身体健康状况检查,如实填写本人的既往病史。体检标准严格按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和人力资源和社会保障部、教育部、原卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》等相关要求执行。
第八条学校录取遵循以下原则:
1.学校招生录取工作按照各省(直辖市、自治区)招生管理部门公布的录取批次进行,通过远程网上录取。
2. 对于进档考生的专业安排,以投档分数和专业志愿顺序为依据,按“分数优先,遵循专业志愿”原则确定专业,不设专业级差。如投档分数相同理科依次参考数学、语文、外语、理综成绩分专业录取;文科依次参考语文、数学、外语、文综成绩分专业录取。专业志愿无法满足时,对服从专业调剂的考生,将由学校调剂到招生计划尚未完成的专业;所有专业志愿都无法满足且不服从专业调剂的考生,作退档处理。
对于高考改革省份(直辖市、自治区)普通类考生,专业录取根据考生进档的先后顺序按“分数优先,遵循专业志愿”原则进行,将考生的综合素质评价信息作为录取的参考依据。
内蒙古自治区:实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。
3.体育、艺术类专业录取办法:文化上线,专业排名,即文化成绩和专业统考成绩达到生源省划定的体育、艺术类本科录取控制分数线后,按生源省(直辖市、自治区)专业统考成绩,不分文理科从高到低排名择优录取,当专业成绩相同,则按文化成绩择优录取。
4.若生源省级招生管理部门有特殊要求的,按其相关规定执行。
5.按专业类招生专业分流实施办法以学校和各学院专业分流实施方案进行。
第九条对享受加分政策的考生,按照各省(直辖市、自治区)招生管理部门规定计入投档成绩的加分予以认可。
第十条录取结果及时在我校网上(www.ecut.edu.cn)公布,接受社会各界监督。
监督电话:0791-83897339、83897952