发布时间:2023-07-21 09:59:52 | 向学教育网
1、2022年广州软件学院在浙江综合的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为144298;
2、2022年广州软件学院在湖北物理的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为70840;
3、2022年广州软件学院在甘肃文科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为23826;
4、2022年广州软件学院在湖北物理的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为127325;
5、2022年广州软件学院在吉林理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为43434;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广州软件学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 144298 |
2022 | 广州软件学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 29785 |
2022 | 广州软件学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 |
2022 | 广州软件学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 31035 |
2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 广州软件学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74442 |
2022 | 广州软件学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51179 |
2022 | 广州软件学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 44769 |
2022 | 广州软件学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 182815 |
2022 | 广州软件学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 |
2022 | 广州软件学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42209 |
2022 | 广州软件学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 |
2022 | 广州软件学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 65365 |
2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 187869 |
2022 | 广州软件学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66633 |
2022 | 广州软件学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 |
2022 | 广州软件学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 |
2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 192172 |
2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 193037 |
2022 | 广州软件学院(创新实验班) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98574 |
2022 | 广州软件学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 |
2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 462 | 37330 |
2022 | 广州软件学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 462 | 205455 |
2022 | 广州软件学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 |
2022 | 广州软件学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 458 | 251493 |
2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 458 | 39118 |
2022 | 广州软件学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 24694 |
2022 | 广州软件学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 140792 |
2022 | 广州软件学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2022 | 广州软件学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 453 | 84635 |
2022 | 广州软件学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 广州软件学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 |
2022 | 广州软件学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 |
2022 | 广州软件学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 |
2022 | 广州软件学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 广州软件学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 435 | 26156 |
2022 | 广州软件学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 434 | 47645 |
2022 | 广州软件学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 |
2022 | 广州软件学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 广州软件学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 广州软件学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 |
2022 | 广州软件学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 412 | 44157 |
2022 | 广州软件学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 广州软件学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 广州软件学院(国际班较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
2022 | 广州软件学院(创新实验班) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 |
2022 | 广州软件学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 |
2022 | 广州软件学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 |
2022 | 广州软件学院(国际班) | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 |
2022 | 广州软件学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 397 | 92733 |
2022 | 广州软件学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 105528 |
2022 | 广州软件学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 101296 |
2022 | 广州软件学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 390 | 102742 |
2022 | 广州软件学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 19837 |
2022 | 广州软件学院(国际班) | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 |
2022 | 广州软件学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 |
2022 | 广州软件学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 367 | 61644 |
2022 | 广州软件学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |