2023-07-30 10:04:55 | 向学教育网
![]()
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是中南林业科技大学涉外学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
| 大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 汉语言文学 | 10800 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 英语 | 10800 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 法学 | 11000 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 11000 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 人力资源管理 | 11000 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 | 11000 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 电子信息工程 | 11200 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 | 11200 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 网站工程 | 11200 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 12650 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 12650 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 12650 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 风景园林 | 12880 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 待定 | 2019 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 待定 | 2019 | 4 |
我院设立了优秀学生奖学金等奖励制度,同时设有“三好学生”、“优秀学生干部”、“优秀毕业生”等多项评优项目。学生在校期间可申报国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及湖南省设立的各项高校学生评优评奖项目。奖励覆盖面广,单项奖励金额最高达8000元/年。


2021年中南林业科技大学学费各专业有所不同,下面是详细信息,来看一下!
| 序号 | 专业 | 层次 | 学费 | 科类 | 批次 | 备注 |
| (元/年) | ||||||
| 1 | 土地资源管理 | 本科 | 5900 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 2 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 3 | 园林 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 4 | 食品科学与工程类 | 本科 | 5900 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 5 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 6 | 工商管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含市场营销、会计学、国际商务、人力资源管理、农林经济管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 7 | 会计学(ACCA卓越班) | 本科 | 见备注 | 历史类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另ACCA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 8 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 9 | 金融学(CFA卓越班) | 本科 | 见备注 | 历史类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另CFA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 10 | 外国语言文学类 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含英语、翻译等专业;只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 11 | 俄语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 12 | 法语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语,法语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 13 | 日语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语,日语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 14 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 15 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 16 | 法学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 17 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 18 | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 历史类 | 本科批(普通) | 中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 19 | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 历史类 | 本科批(普通) | 中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 20 | 土地资源管理【国家专项】 | 本科 | 5900 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 21 | 物流管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 22 | 园林【国家专项】 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 23 | 食品科学与工程类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 24 | 地理信息科学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 25 | 工商管理类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含市场营销、会计学、国际商务、人力资源管理、农林经济管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 26 | 会计学(ACCA卓越班)【国家专项】 | 本科 | 见备注 | 历史类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另ACCA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 27 | 金融学类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 28 | 金融学(CFA卓越班)【国家专项】 | 本科 | 见备注 | 历史类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另CFA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 29 | 外国语言文学类【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含英语、翻译等专业;只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 30 | 俄语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 31 | 法语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语,法语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 32 | 日语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语,日语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 33 | 朝鲜语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 34 | 旅游管理类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 35 | 法学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 36 | 行政管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 37 | 土地资源管理【地方专项】 | 本科 | 5900 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 38 | 物流管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 39 | 园林【地方专项】 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 40 | 食品科学与工程类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 41 | 地理信息科学【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 42 | 工商管理类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含市场营销、会计学、国际商务、人力资源管理、农林经济管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 43 | 会计学(ACCA卓越班)【地方专项】 | 本科 | 见备注 | 历史类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另ACCA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 44 | 金融学类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 45 | 金融学(CFA卓越班)【地方专项】 | 本科 | 见备注 | 历史类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另CFA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 46 | 外国语言文学类【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含英语、翻译等专业;只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 47 | 俄语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 48 | 法语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语,法语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 49 | 日语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语,日语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 50 | 朝鲜语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 51 | 旅游管理类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 52 | 法学【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 53 | 行政管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 54 | 社会体育指导与管理【体育类专业省统考】 | 本科 | 5900 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 55 | 社会体育指导与管理【体育类专业省统考】 | 本科 | 5900 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 56 | 园艺 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 57 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 58 | 林学类 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含林学、森林保护、经济林等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 59 | 土地资源管理 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 60 | 生物科学类 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含生物科学、生物技术、生态学等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 61 | 生物工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 62 | 材料类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 63 | 化学工程与工艺 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 64 | 森林工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 65 | 木材科学与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 66 | 林产化工 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 67 | 机械类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 68 | 能源动力类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含能源与动力工程、新能源科学与工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 69 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 70 | 物流工程 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 71 | 供应链管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 72 | 建筑类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含建筑学、城乡规划等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 73 | 风景园林 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 74 | 园林 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 75 | 工业设计 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 76 | 家具设计与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 77 | 电子信息类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含电子信息工程、通信工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 78 | 自动化 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 79 | 计算机类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含计算机科学与技术、网站工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 80 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 81 | 土木类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 82 | 测绘工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 83 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 84 | 食品科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 85 | 环境科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含环境工程、环境科学、环境生态工程等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 86 | 信息与计算科学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 87 | 应用物理学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 88 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 89 | 工商管理类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含市场营销、会计学、国际商务、人力资源管理、农林经济管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 90 | 会计学(ACCA卓越班) | 本科 | 见备注 | 物理类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另ACCA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 91 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 92 | 金融学(CFA卓越班) | 本科 | 见备注 | 物理类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另CFA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 93 | 外国语言文学类 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含英语、翻译等专业;只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 94 | 俄语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 95 | 法语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 只招收英语,法语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 96 | 日语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 只招收英语,日语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 97 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 98 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 99 | 法学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 100 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 101 | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 物理类 | 本科批(普通) | 中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 102 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 39000 | 物理类 | 本科批(普通) | 中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 103 | 林学(中外合作办学) | 本科 | 37000 | 物理类 | 本科批(普通) | 中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 104 | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 物理类 | 本科批(普通) | 中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 105 | 园艺【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 106 | 水土保持与荒漠化防治【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 107 | 林学类【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含林学、森林保护、经济林等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 108 | 土地资源管理【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 109 | 生物科学类【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含生物科学、生物技术、生态学等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 110 | 生物工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 111 | 材料类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 112 | 化学工程与工艺【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 113 | 森林工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 114 | 木材科学与工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 115 | 林产化工【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 116 | 机械类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 117 | 能源动力类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含能源与动力工程、新能源科学与工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 118 | 物流管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 119 | 物流工程【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 120 | 供应链管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 121 | 建筑类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含建筑学、城乡规划等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 122 | 风景园林【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 123 | 园林【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 124 | 工业设计【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 125 | 家具设计与工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 126 | 电子信息类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含电子信息工程、通信工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 127 | 自动化【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 128 | 计算机类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含计算机科学与技术、网站工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 129 | 工程力学【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 130 | 土木类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 131 | 测绘工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 132 | 工程管理【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 133 | 食品科学与工程类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 134 | 环境科学与工程类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含环境工程、环境科学、环境生态工程等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 135 | 信息与计算科学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 136 | 应用物理学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 137 | 地理信息科学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 138 | 工商管理类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含市场营销、会计学、国际商务、人力资源管理、农林经济管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 139 | 会计学(ACCA卓越班)【国家专项】 | 本科 | 见备注 | 物理类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另ACCA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 140 | 金融学类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含金融学、保险学、国际经济与贸易等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 141 | 金融学(CFA卓越班)【国家专项】 | 本科 | 见备注 | 物理类 | 本科批(普通) | 学费5000元/年,另CFA专项教学费10000元/年,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业。【选科(再选):不提科目要求】; |
| 142 | 外国语言文学类【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含英语、翻译等专业;只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 143 | 俄语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 144 | 法语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 只招收英语,法语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 145 | 日语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 只招收英语,日语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 146 | 朝鲜语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 只招收英语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 147 | 旅游管理类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 148 | 法学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 149 | 行政管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 150 | 园艺【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 151 | 水土保持与荒漠化防治【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 152 | 林学类【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含林学、森林保护、经济林等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 153 | 土地资源管理【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 154 | 生物科学类【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含生物科学、生物技术、生态学等专业;【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 155 | 生物工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 156 | 材料类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 157 | 化学工程与工艺【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 158 | 森林工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 159 | 木材科学与工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 160 | 林产化工【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】; |
| 161 | 机械类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 162 | 能源动力类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含能源与动力工程、新能源科学与工程等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
| 163 | 物流管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 164 | 物流工程【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 165 | 供应链管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 【选科(再选):不提科目要求】; |
| 166 | 建筑类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 包含建筑学、城乡规划等专业;【选科(再选):不提科目要求】; |
