发布时间:2023-08-05 07:06:49 | 向学教育网
2022年南京林业大学学费普通类专业每年一般2000-8000元,各专业有所不同,下面是学费详细信息,来看一下吧!
以下为该校2022年招生简章中的收费标准:
根据《江苏省物价局江苏省财政厅关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》(苏价费〔2014〕136号),学费标准为:文科类专业5200元/学年,理科类专业5500元/学年,工科类专业5800元/学年,艺术类专业6800元/学年,农林类专业2500元/学年,中外合作办学26400元/学年,嵌入式培养专业7800元/学年;一流学科、优势学科专业学费上浮10%;根据南京林业大学2022版本科人才培养方案,部分本科专业实行专业大类录取,专业分流前按专业大类收取学费,专业分流后按照所选择专业的学费标准收取;住宿费:500-1500元/学年(视学生具体住宿条件确定)。
截至2020年11月,学校拥有三个校区,占地面积10751.15亩,有教学科研仪器设备总值8.83亿元,设有21个学院(部),开设有本科专业70个,有8个博士后流动站、8个博士学位授权一级学科、24个硕士学位授权一级学科、1个国家一流学科、2个一级学科国家重点学科,有教职工2240余人,有各类全日制在校学生3万余人。
2020年南京林业大学学费文科类专业的学费为5200元/学年,理科类专业的学费为5500元/学年,工科类专业的学费为5800元/学年,艺术类专业的学费为6800元/学年,农林类专业的学费为2500元/学年,中外合作办学专业的学费为26400元/学年,嵌入式培养专业的学费为7800元/学年。
林学院 | 林学 | 四年 | 农学 |
林学(水土保持与生态工程) | 四年 | 农学 | |
森林保护 | 四年 | 农学 | |
园艺 | 四年 | 农学 | |
地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
生物技术 | 四年 | 理学 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
林产化工 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
生物制药 | 四年 | 工学 | |
机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
木材科学与工程(木结构建筑) | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
包装工程 | 四年 | 工学 | |
经济管理学院 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
会计学(CIMA班) | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
法学 | 四年 | 法学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
土木工程学院 | 森林工程 | 四年 | 工学 |
土木工程(交通土建) | 四年 | 工学 | |
土木工程(建筑工程) | 四年 | 工学 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
测绘工程 | 四年 | 工学 | |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
广告学 | 四年 | 文学 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
社会工作 | 四年 | 法学 | |
广播电视学 | 四年 | 文学 | |
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
网站工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
风景园林学院 | 园林 | 四年 | 农学 |
风景园林 | 四年 | 工学 | |
城乡规划 | 四年 | 工学 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
材料化学 | 四年 | 工学 | |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计(室内设计) | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
家具与工业设计学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
工业设计(家具设计) | 四年 | 工学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
轻工科学与工程学院 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 四年 | 工学 |
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
印刷工程 | 四年 | 工学 | |
汽车与交通工程学院 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
交通工程 | 四年 | 工学 | |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
物流工程 | 四年 | 工学 | |
生物与环境学院 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
生态学 | 四年 | 理学 | |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
环境工程 | 四年 | 工学 |
学费数据来源:南京林业大学2020年招生章程(http://zsb.njfu.edu.cn/zszc/20200623/i171986.html)向学教育网