发布时间:2023-08-03 11:35:02 | 向学教育网
湖北工程学院新技术学院各专业学费不同,普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科:
普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。
专科:
普通类专业7500元/生/年。
技能高考:
普通类专业7500元/生/年。
专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
本科 | |||
财务管理 | 历史类 | 四年 | 12000 |
城乡规划 | 历史类 | 五年 | 12000 |
法学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
广告学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
建筑学 | 历史类 | 五年 | 12000 |
经济学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
商务英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
市场营销 | 历史类 | 四年 | 12000 |
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 12000 |
学前教育 | 历史类 | 四年 | 12000 |
英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
财务管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
城乡规划 | 物理类 | 五年 | 12000 |
法学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
广告学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
汉语言文学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
建筑学 | 物理类 | 五年 | 12000 |
经济学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
商务英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
市场营销 | 物理类 | 四年 | 12000 |
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 12000 |
学前教育 | 物理类 | 四年 | 12000 |
英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 14000 |
工程管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
工程造价 | 物理类 | 四年 | 14000 |
环境科学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 14000 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 14000 |
网站工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
生物工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 13000 |
通信工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
土木工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
物联网工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
自动化 | 物理类 | 四年 | 12000 |
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
高分子材料与工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
应用化学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
高职(专科) | 科类 | 学制 | 学费 |
电子商务 | 历史类 | 三年 | 7500 |
工程造价 | 历史类 | 三年 | 7500 |
大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 历史类 | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
建筑工程技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
建筑设计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
市场营销 | 历史类 | 三年 | 7500 |
现代物流管理 | 历史类 | 三年 | 7500 |
小学英语教育 | 历史类 | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
电子商务 | 物理类 | 三年 | 7500 |
工程造价 | 物理类 | 三年 | 7500 |
大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
建筑设计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
市场营销 | 物理类 | 三年 | 7500 |
现代物流管理 | 物理类 | 三年 | 7500 |
小学英语教育 | 物理类 | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
技能高考 | 科类 | 学制 | 学费 |
电子商务 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
大数据与会计 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
市场营销 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
现代物流管理 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
工程造价 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
建筑工程技术 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
建筑设计 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 技能高考(电气电子类) | 三年 | 7500 |
小学英语教育 | 技能高考(学前教育专业) | 三年 | 7500 |
本科:普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。
专科:普通类专业7500元/生/年。
技能高考:普通类专业7500元/生/年。
湖北工程学院位于湖北省孝感市,是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,是国家“十三五”产教融合发展工程(应用型本科高校)重点建设高校、“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划试点院校,入选国家首批“卓越农林人才教育培养计划”、首批“湖北省2011计划”高校,是汉江流域大学联盟、大别山革命老区高校联盟成员高校。现任党委书记潘慧明、校长汪海波。校训为“严以治学、诚以立身”。
截至2021年11月,学校占地面积1748亩,建筑面积72.7万平方米;设有18个教学学院,举办1所独立学院;5个省级重点学科;本科专业64个,1个专业入选国家级一流专业,省级一流专业19个;在职教职员工1300余人。
学校办学历史溯源于1943年创办的湖北省立第三师范学校,历经孝感师范学校、孝感大学、武汉师范学院孝感分院、孝感师范专科学校、孝感师范高等专科学校等发展阶段,1986年与湖北职业技术师范专科学校(前身为华中农学院孝感分院)合并,1999年建设部南方城乡建设学校(又名孝感市建筑工程学校)整体并入,2000年3月更名为孝感学院,2011年12月更名为湖北工程学院。 向学教育网