2023-08-04 15:15:45 | 向学教育网
![]()
湖北工业大学工程技术学院电子商务专业学费10000/年;湖北工业大学工程技术学院电子信息工程技术专业学费10000/年。湖北工业大学工程技术学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。湖北工业大学工程技术学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
| 大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 电子商务 | 10000 | 3 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 电子信息工程技术 | 10000 | 3 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 机电一体化技术 | 10000 | 3 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 模具设计与制造 | 10000 | 3 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 14000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 商务英语 | 14000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 | 14000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 财务管理 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 电子商务 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 高分子材料与工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 工程管理 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 机器人工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 机械电子工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 金融学 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 生物工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 市场营销 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 土木工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 物流管理 | 16000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 电子信息工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 机械电子工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 19000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 19000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 网站工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 市场营销 | 19000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 通信工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 物联网工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 财务管理 | 9000 | 3 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 电力系统自动化技术 | 9000 | 3 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 计算机应用技术 | 9000 | 3 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 建设工程管理 | 9000 | 3 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 商务英语 | 9000 | 3 |
数据来源:《湖北省招生计划》及湖北工业大学工程技术学院官网(http://gcxy.hbut.edu.cn)


湖北工程学院新技术学院各专业学费不同,普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科:
普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。
专科:
普通类专业7500元/生/年。
技能高考:
普通类专业7500元/生/年。向学教育网
| 专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
| 本科 | |||
| 财务管理 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 城乡规划 | 历史类 | 五年 | 12000 |
| 法学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 广告学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 建筑学 | 历史类 | 五年 | 12000 |
| 经济学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 商务英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 市场营销 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 学前教育 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 财务管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 城乡规划 | 物理类 | 五年 | 12000 |
| 法学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 广告学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 建筑学 | 物理类 | 五年 | 12000 |
| 经济学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 商务英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 市场营销 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 学前教育 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 14000 |
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 工程造价 | 物理类 | 四年 | 14000 |
| 环境科学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 14000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 14000 |
| 网站工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
| 生物工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 13000 |
| 通信工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 土木工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
| 物联网工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 自动化 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 应用化学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
| 环境设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
| 高职(专科) | 科类 | 学制 | 学费 |
| 电子商务 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 工程造价 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 机械制造及自动化 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 建筑设计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 市场营销 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 现代物流管理 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 大数据技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 电子商务 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 工程造价 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 建筑设计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 市场营销 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 现代物流管理 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 小学英语教育 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 大数据技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 技能高考 | 科类 | 学制 | 学费 |
| 电子商务 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
| 大数据与会计 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
| 市场营销 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
| 现代物流管理 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
| 工程造价 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技术 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
| 建筑设计 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
| 机械制造及自动化 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
| 机械制造及自动化 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
| 大数据技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 技能高考(电气电子类) | 三年 | 7500 |
| 小学英语教育 | 技能高考(学前教育专业) | 三年 | 7500 |
2020年湖北生态工程职业技术学院学费一些报考湖北生态工程职业技术学院的考生们想知道学校的学费是多少,以下是小编给大家整理的湖北生态工程职业技术学院的学费,仅供参考。湖北生态工程职业技术学院收费标准按省物价局核定的收费项目和标准执行。普通类专业5000元/年·人;艺术类专业(风景园林设计、艺术设计、数字媒体艺术设计)6500元/年·人。学校设有国家和省助学奖学金、企业奖学金、学习奖学金、素质
湖南工程学院各专业收费标准汇总根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是湖南工程学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!湖南工程学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制湖南工程学院电气工程及其自动化2200020194湖南工程学院机械设计制造及其自动化2200020194湖南工程学院信息与计算科学380020194湖南工程学院应用化学3800
2022年湖北工业大学工程技术学院学费多少钱一年各专业收费标准2022湖北工业大学工程技术学院各专业收费标准为:金融学专业每学年18000元;国际经济与贸易专业每学年16000元;英语(外语语种英语)专业每学年16000元。湖北工业大学工程技术学院各专业收费情况高校名称专业名称学费湖北工业大学工程技术学院金融学18000湖北工业大学工程技术学院国际经济与贸易16000湖北工业大学工程技术学院英
2021年湖北工程学院新技术学院各专业学费收费标准湖北工程学院新技术学院各专业学费不同,普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!2021年湖北工程学院新技术学院学费根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:本科:普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。专科:普通类专
2022年湖北文理学院理工学院学费是多少各专业收费标准湖北文理学院理工学院各专业学费不同,本科普通类专业13000、15000元/年;艺术类专业18000元/年。下面是2022年具体的学费标准如下,一起来看!2022年湖北文理学院理工学院学费2022年每个专业的学费还没有公布,下面是2021年学费,每年的学费差距不大,仅供2022年考生和家长参考。本科:普通类专业13000、15000元/年
湖北生态工程职业技术学院学费学费标准:湖北生态工程职业技术学院测绘地理信息技术专业学费5000/年;茶艺与茶叶营销专业学费5000/年;电子商务专业学费5000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。湖北生态工程职业技术学院实行奖、助学金制。湖北生态工程职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)学制湖北生态工程职业技术学院测绘地理信息
2022年湖南交通工程学院学费多少钱一年各专业收费标准2022湖南交通工程学院各专业收费标准为:交通运输专业每学年27180元;交通工程专业每学年27180元;康复治疗学专业每学年27180元。湖南交通工程学院各专业收费情况院校名称专业名称学费湖南交通工程学院交通运输27180湖南交通工程学院交通工程27180湖南交通工程学院康复治疗学27180注:2022年湖南交通工程学院各专业学费里面不包
2022年湖北汽车工业学院科技学院各专业学费收费标准湖北汽车工业学院科技学院各专业学费不同,大部分专业为13000-16000元/年。下面是2022年具体的学费标准如下,一起来看!2022年湖北汽车工业学院科技学院学费2022年每个专业的学费还没有公布,下面是2021年学费,每年的学费差距不大,仅供2022年考生和家长参考。系别序号专业名称湖北省首选科目湖北省再选科目学费标准(元/年)机械与
2024-11-03 19:00:29
2025-02-03 15:39:05
2025-05-20 06:09:03
2025-02-20 21:51:38
2024-11-25 13:41:35
2025-07-03 09:34:42