2024-01-28 06:02:35 | 向学教育网
![]()
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10009 | 北方工业大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10022 | 北京林业大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10059 | 中国民航大学 | 071201 | 统计学 | 民航大数据 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10110 | 中北大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10112 | 太原理工大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10120 | 山西大同大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10124 | 忻州师范学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10151 | 大连海事大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10188 | 东北电力大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10190 | 长春工业大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10200 | 东北师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10299 | 江苏大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10307 | 南京农业大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10320 | 江苏师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10332 | 苏州科技大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10359 | 合肥工业大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10370 | 安徽师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10373 | 淮北师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10385 | 华侨大学 | 071201 | 统计学 | 金融统计方向 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 10405 | 东华理工大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10414 | 江西师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10419 | 井冈山大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10429 | 青岛理工大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10433 | 山东理工大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10445 | 山东师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10456 | 山东财经大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10483 | 商丘师范学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10488 | 武汉科技大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10513 | 湖北师范大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10517 | 湖北民族大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10546 | 衡阳师范学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10564 | 华南农业大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10579 | 岭南师范学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10611 | 重庆大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10613 | 西南交通大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10621 | 成都信息工程大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10636 | 四川师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10638 | 西华师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10643 | 重庆三峡学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10673 | 云南大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10679 | 大理大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10689 | 云南财经大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10730 | 兰州大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10732 | 兰州交通大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10741 | 兰州财经大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10746 | 青海师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10748 | 青海民族大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10755 | 新疆大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10766 | 新疆财经大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10876 | 浙江万里学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10878 | 安徽建筑大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10919 | 平顶山学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10927 | 湖北科技学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11066 | 烟台大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11075 | 三峡大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11117 | 扬州大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11407 | 北方民族大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11463 | 江苏理工学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11560 | 西安财经大学 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11600 | 湖北经济学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11641 | 淮海工学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11658 | 海南师范大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11799 | 重庆工商大学 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13987 | 扬州大学广陵学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14207 | 上海财经大学浙江学院 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14437 | 南昌师范学院 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 071201H | 统计学(中外合作办学) | 2加2 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 071201H | 统计学(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。

设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。向学教育网
以上就是普通高校统计学专业选考科目要求有哪些?全部内容了,了解更多相关信息,关注向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
环境设计专业必选科目有哪些高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校环境设计专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。环境设计专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10009北方工业大学130503环境设计空间设计物理或历史均可不
民族学专业选科要求:学民族学高中需要选什么科目在新高考中想要报考民族学专业,就需要先了解民族学专业的选考科目要求,知道大部分学校对于民族学专业需要选什么科目。本期本站将介绍想学民族学专业高中需要选哪三科的相关内容。民族学专业的选科要求基本上为历史(1门科目考生必须选考方可报考),具体情况分为以下3种:1、历史(1门科目考生必须选考方可报考)(17个专业)需要选有历史才能报考院校举例:中央民族大
教育学专业必选科目有哪些高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校教育学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。教育学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10027北京师范大学040101教育学物理或历史均可不提科目要求100
学古生物学高中如何选科?古生物学专业选科要求有哪些?一、古生物学专业选科要求有哪些?目前我国只有四所大学开设了古生物学专业,即北京大学、南京大学、辽宁师范大学、河北地质大学。下面分别从“3+3”、“3+1+2”两种新高考,来展示每所院校古生物学专业的选科要求。据北京、重庆、辽宁等地拟定的2020年、2021年高校招生选考要求显示:1、北京大学古生物学1)3+3:无
机器人工程专业对选科有什么要求高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校机器人工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。机器人工程专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10017北京石油化工学院080803机器人工程仅物理不提
2024年榆林能源科技职业学院各专业选科要求对照表(学物联网工程要选什么科目3)【榆林能源科技职业学院】如果你是新高考省份考生,想要报考榆林能源科技职业学院,那么你的选考科目一定要符合该校各专业选科要求,以下是高三网为大家整理的2024年榆林能源科技职业学院各专业选科要求对照表,供大家参考。(2022年、2023年高考请参考各省市教育考试院以往公布的信息)说明:专业设置及选科要求可能会调整变
材料科学与工程专业对选科要求高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校材料科学与工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。1材料科学与工程专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 招考方向 首选科目要求 再选科目要求10008
2024江苏高考选科要求2024年普通高考实行“3+1+2”模式。除语文、数学、外语3门统考科目外,考生首先在物理、历史科目中选择1门作为首选科目;再从化学、生物、思想政治、地理中选择2门作为再选科目。高校提出的选考科目要求可分为四类:第一类是对首选科目和再选科目都未提出要求的,即“不提科目要求”,表示首选科目为物理或历史均可、再选科目为任意2科的考生可报考。第二类
2025-11-11 09:05:10
2025-11-12 22:26:41
2023-08-25 04:05:53
2023-05-05 18:38:00
2023-10-28 04:15:40
2023-09-25 15:12:35