发布时间:2024-01-29 06:52:13 | 向学教育网
![]()
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校机器人工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10017 | 北京石油化工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10057 | 天津科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10060 | 天津理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10145 | 东北大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10252 | 上海理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10288 | 南京理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10294 | 河海大学 | 080803 | 机器人工程 | 常州校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10304 | 南通大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10354 | 嘉兴学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10359 | 合肥工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10361 | 安徽理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10407 | 江西理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10460 | 河南理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10464 | 河南科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10478 | 周口师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10490 | 武汉工程大学 | 080803 | 机器人工程 | 智能机器人方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10514 | 黄冈师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10534 | 湖南科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10561 | 华南理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10594 | 广西科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10611 | 重庆大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10615 | 西南石油大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10621 | 成都信息工程大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10642 | 重庆文理学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10702 | 西安工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10731 | 兰州理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10822 | 广东白云学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10994 | 新疆工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11048 | 金陵科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11070 | 洛阳理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11078 | 广州大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11232 | 北京信息科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11276 | 南京工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11329 | 河南工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11354 | 梧州学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11417 | 北京联合大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11437 | 长春工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11463 | 江苏理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11488 | 衢州学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11498 | 莆田学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11508 | 新余学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11510 | 山东交通学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11632 | 沈阳工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11641 | 淮海工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11654 | 武汉商学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12026 | 大连民族大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12309 | 武昌首义学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12608 | 重庆工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12617 | 华南理工大学广州学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12709 | 厦门华厦学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12766 | 江西工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12779 | 山西应用科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12795 | 南昌理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12938 | 江西应用科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13241 | 武昌工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13262 | 文华学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13468 | 阳光学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13535 | 山西农业大学信息学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13665 | 电子科技大学成都学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13766 | 泉州信息工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13816 | 四川工业科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13903 | 四川大学锦城学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13924 | 湖南交通工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14039 | 四川大学锦江学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14092 | 滇西科技师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14438 | 山东管理学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 51189 | 山西能源学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
机器人工程专业,是培养适应社会发展需要的德、智、体、美全面发展,具有道德文化素质和社会责任感,掌握工业机器人技术工作必备的知识、技术,有较强实践能力、创新精神,主要从事机器人工作站设计、装调与改造,机器人自动化生产线的设计、应用及运行管理等相关岗位工作,具有较强综合职业能力的高素质应用型专门人才。向学教育网

高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。
示例
以上就是普通高校机器人工程专业选考科目要求有哪些?全部内容,更多相关信息,敬请关注向学教育网。