发布时间:2023-03-30 08:33:57 | 向学教育网
江苏大学2023年录取分数线最新(预测)
你们知道吗?近几年江苏大学在各地都是本科第一批次录取,所以江苏大学是一本大学。那么,以下是小编为大家带来的江苏大学2023年录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!
江苏大学2023年录取分数线最新(预测)
鉴于2023年江苏大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!向学教育网
江苏大学2022年录取分数线
一、江苏大学2022录取分数线(在本省)
江苏大学2022年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类565分、历史类553分。
江苏大学2022年在江苏省(地方专项计划本科提前批)最低录取分数为:物理类564分。
江苏大学2022年在江苏省(中外学分互认本科批)最低录取分数为:历史类517分。
江苏大学2022年在江苏省(联合培养本科批)最低录取分数为:历史类498分。
二、江苏大学2022录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类567分、历史类565分
2、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类551分
3、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科564分、文科535分
4、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科419分、文科477分
5、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科542分、文科538分
江苏大学2021年录取分数线
1、2022年江苏大学在安徽理科的最低录取分数为574分,对应录取位次为22975;文科的最低录取分数为559分,对应录取位次为6025;
2、2022年江苏大学在北京综合类的最低录取分数为539分,对应录取位次为18644;
3、2022年江苏大学在福建物理类的最低录取分数为563分,对应录取位次为20934;历史类的最低录取分数为568分,对应录取位次为4068;
4、2022年江苏大学在甘肃理科的最低录取分数为505分,对应录取位次为11958;文科的最低录取分数为506分,对应录取位次为4239;
5、2022年江苏大学在广东物理类的最低录取分数为579分,对应录取位次为38774;历史类的最低录取分数为564分,对应录取位次为7710。
江苏大学简介
江苏大学是2001年8月经教育部批准,由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建的重点综合性大学,是江苏省人民政府和农业农村部共建高校、首批江苏省高水平大学建设高校、全国本科教学工作水平优秀高校、首批全国50所毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、首批全国来华留学质量认证高校、全国“三全育人”综合改革试点高校。
学校具有百年办学历史,文化底蕴深厚。原江苏理工大学的前身镇江农业机械学院,1960年由南京工学院(现东南大学)分设独立建校的。学校作为国内最早设立农机专业、最早系统开展农机教育的高校,坚持立足江苏、服务行业,始终以推动我国农业机械化、现代化为使命,培养了我国第一批农机本科、硕士和第一位农机博士、博士后,为我国农业装备人才培养、科技创新,为推动农民增收、农业发展和农村稳定作出了积极的贡献,形成了“工中有农,以工支农”的鲜明办学特色和独特的文化情怀。
选择冷门专业有哪些注意事项
1、要有足够的学习动力
不管你选择这专业是因为调剂、还是因为兴趣,都要对学习这学科有足够的动力。你不一定非要对这学科有浓厚的兴趣,但一定要有好感,而且这个好感可以促使你认真完成未来四年的学业。大学不同于高中,大学学习压力不大,空闲时间多,最重要的是没有老师和家长逼迫学习,所以学习主要靠自觉。
2、对未来有明确的规划
既然你选择了冷门专业,就要提前为毕业后的就业做好打算。因此,一个明确的未来规划就非常必要。首先,你要对所选专业有一个明确的认识,明确它的就业方向和发展潜力。需要哪些额外知识来学好这学科?要到哪个行业实习?要不要考研?需要考取哪些证件?这些虽然不需要马上明确起来,但要有一定的认识。
3、利用院校优势选专业
同样一个专业,无论冷门或热门,就读的高校将对你专业的学习以及将来的就业产生直接的影响。相对来讲,热门专业可能在任何一个学校都能得到较好的学习与就业资源,而冷门专业则可能选择相应的优势院校会更有优势。也就是说,你选择的这个专业,哪个学校在这方面更强,它就更值得你去考虑。
4、对专业有足够的了解
不管是挖掘学习动力,还是制定规划,都是在对所选专业有足够了解的大前提之下。如果你选了这专业后,发现实际和预期相差太大,就会有很大问题。虽然有些学校可以申请换专业,但都是在非常特殊的情况下才允许。因此,切忌先入为主、盲目选择。
上海交通职业技术学院录取分数线一览
上海交通职业技术学院专业性很强,学院以汽车、港口、轨交等大型企业集团为依托,背靠行业,面向市场,开设具有综合交通行业特色的专业。下面是小编为大家整理的上海交通职业技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023上海交通职业技术学院录取分数线
由于2023年上海交通职业技术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022上海交通职业技术学院录取分数线【全国】
上海交通职业技术学院2022年秋季统一高考招生分省分专业最低录取分
省份 | 专业名称 | 科类 | 最低录取分 | 备注 |
上海 | 城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 226 | 第一专业满额 |
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 219 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通运营管理 | 综合改革 | 223 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 213 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 综合改革 | 209 | ||
道路工程造价 | 综合改革 | 216 | ||
建设工程监理 | 综合改革 | 211 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 206 | ||
机电一体化技术 | 综合改革 | 209 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 207 | ||
给排水工程技术 | 综合改革 | 210 | ||
市政工程技术 | 综合改革 | 205 | ||
浙江 | 广告艺术设计 | 美术 | 501 | |
数字媒体艺术设计 | 美术 | 503 | ||
游戏艺术设计 | 美术 | 502 | ||
展示艺术设计 | 美术 | 494 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 509 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 497 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 509 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 484 | ||
智能机电技术 | 综合改革 | 495 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 499 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 480 | ||
国际商务 | 综合改革 | 495 | ||
港口机械与智能控制 | 综合改革 | 474 | ||
集装箱运输管理 | 综合改革 | 473 | ||
道路工程检测技术 | 综合改革 | 485 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 490 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 495 | ||
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 479 | ||
道路运输管理 | 综合改革 | 484 | ||
航海技术 | 综合改革 | 481 | ||
江苏 | 数字媒体艺术设计 | 美术-历史科目组 | 416 | 第一专业满额 |
展示艺术设计 | 美术-历史科目组 | 409 | ||
城市轨道交通运营管理 | 历史科目组 | 446 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 历史科目组 | 449 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 443 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 441 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 438 | ||
道路运输管理 | 历史科目组 | 437 | ||
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 物理科目组 | 407 | 第一专业满额 | |
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 392 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 391 | ||
道路工程造价 | 物理科目组 | 390 | ||
建设工程监理 | 物理科目组 | 389 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 物理科目组 | 389 | ||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术 | 518.65 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 523.75 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 508.3 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 普通类 | 442 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 普通类 | 440 | ||
国际商务 | 普通类 | 433 | ||
港口机械与智能控制 | 普通类 | 426 | ||
集装箱运输管理 | 普通类 | 421 | ||
智能交通技术 | 普通类 | 432 | ||
道路工程检测技术 | 普通类 | 424 | ||
建设工程监理 | 普通类 | 421 | ||
航海技术 | 普通类 | 404 | ||
安徽 | 广告艺术设计 | 艺术 | 638.93 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 633.55 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 626.64 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 625.95 | ||
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 421 | 第一专业满额 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 400 | ||
大数据与会计 | 文科 | 434 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 401 | ||
国际商务 | 文科 | 400 | ||
现代物流管理 | 文科 | 402 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 400 | ||
道路运输管理 | 文科 | 404 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 394 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 375 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 378 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 397 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 361 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 365 | ||
智能交通技术 | 理科 | 361 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 372 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 377 | ||
建设工程监理 | 理科 | 374 | ||
大数据技术 | 理科 | 381 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 理科 | 366 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 362 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 363 | ||
市政工程技术 | 理科 | 360 | ||
航海技术 | 理科 | 360 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 55.1 | |
游戏艺术设计 | 艺术(文) | 55.33 | ||
展示艺术设计 | 艺术(文) | 52.2 | ||
广告艺术设计 | 艺术(文) | 52.07 | ||
道路工程造价 | 文科 | 384 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 382 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 文科 | 396 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 381 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 384 | ||
市政工程技术 | 理科 | 374 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 370 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 369 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 384 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 376 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 理科 | 371 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 370 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 369 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 387 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 370 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 374 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 369 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
内蒙古 | 关务与外贸服务 | 文科 | 298 | |
国际商务 | 文科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 文科 | 240 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 296 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 239 | 第一专业满额 | |
江西 | 广告艺术设计 | 艺术 | 627.67 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 630.67 | 第一专业满额 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 618.67 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 360 | ||
大数据与会计 | 文科 | 369 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 360 | ||
国际商务 | 文科 | 362 | ||
现代物流管理 | 文科 | 360 | ||
道路运输管理 | 文科 | 367 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 373 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 364 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 363 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 364 | ||
智能机电技术 | 理科 | 363 | ||
智能交通技术 | 理科 | 363 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 365 | ||
大数据技术 | 理科 | 369 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 理科 | 363 | ||
河北 | 道路运输管理 | 历史科目组 | 384 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 369 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 322 | ||
大数据与会计 | 历史科目组 | 417 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 385 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 373 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 409 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组 | 402 | ||
机电一体化技术 | 物理科目组 | 416 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 407 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 408 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 413 | ||
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 393 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 418 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 401 | ||
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 407 | 第一专业满额 |
大数据与会计 | 文科 | 398 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 401 | ||
市政工程技术 | 理科 | 304 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 302 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 317 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 311 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 327 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 302 | ||
湖南 | 道路工程造价 | 历史科目组 | 364 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 365 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 364 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 383 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 历史科目组 | 371 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 物理科目组 | 406 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 384 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 383 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 387 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 389 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 377 | ||
广西 | 大数据与会计 | 文科 | 354 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 350 | ||
现代物流管理 | 文科 | / | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 322 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 302 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 299 | ||
建设工程监理 | 理科 | 312 | ||
市政工程技术 | 理科 | 301 | ||
甘肃 | 建设工程监理 | 文科 | 275 | 第一专业满额 |
道路工程造价 | 文科 | 337 | ||
大数据与会计 | 文科 | 287 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 268 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 276 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 259 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 288 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 267 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 259 | ||
四川 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 397 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 371 | ||
现代物流管理 | 文科 | 370 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 370 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 379 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 理科 | 365 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 370 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 355 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 359 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 353 | ||
航海技术 | 理科 | 359 | ||
云南 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 455 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 419 | ||
大数据与会计 | 文科 | 447 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 416 | ||
国际商务 | 文科 | 432 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 412 | ||
道路工程造价 | 文科 | 433 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 415 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 414 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 理科 | 366 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 367 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 371 | ||
道路工程造价 | 理科 | 380 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 341 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 372 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 365 | ||
山西 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 324 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 308 | ||
大数据与会计 | 文科 | 306 | ||
国际商务 | 文科 | 306 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 349 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 339 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 322 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 330 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 326 |
2021上海交通职业技术学院录取分数线【全国】
上海交通职业技术学院2021年秋季统一高考招生分专业最低录取分
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 备注 |
上海 | 广告艺术设计 | 艺术 | 237.8 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 205.8 | ||
游戏艺术设计 | 艺术 | / | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 196 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 综合改革 | 178 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 191 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 综合改革 | 180 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 179 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 230 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 197 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 196 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 184 | ||
给排水工程技术 | 综合改革 | 180 | ||
浙江 | 广告艺术设计 | 艺术 | 488 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 490 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 481 | ||
汽车技术服务与营销 | 综合改革 | 471 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 477 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 492 | ||
智能机电技术 | 综合改革 | 487 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 496 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 475 | ||
国际商务 | 综合改革 | 493 | ||
港口机械与智能控制 | 综合改革 | 471 | ||
集装箱运输管理 | 综合改革 | 470 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 482 | ||
道路工程造价 | 综合改革 | 503 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 488 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 504 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 491 | ||
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 496 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 508 | ||
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 471 | ||
道路运输管理 | 综合改革 | 483 | ||
江苏 | 广告艺术设计 | 美术-历史科目组合 | 361 | |
数字媒体艺术设计 | 美术-历史科目组合 | 391 | 第一专业满额 | |
展示艺术设计 | 美术-历史科目组合 | / | ||
大数据与会计 | 历史科目组合 | 444 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 历史科目组合 | 440 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组合 | 440 | ||
道路运输管理 | 历史科目组合 | 439 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 313 | ||
港口机械与智能控制 | 物理科目组合 | / | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 435 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 355 | ||
大数据技术 | 物理科目组合 | 361 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 物理科目组合 | 302 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 物理科目组合 | 306 | ||
城市轨道交通机电技术 | 物理科目组合 | 389 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组合 | / | ||
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 327 | ||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术 | 518.6 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 528.5 | ||
游戏艺术设计 | 艺术 | 517.85 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 506.35 | ||
新能源汽车技术 | 普通 | 450 | ||
国际商务 | 普通 | 445 | ||
现代物流管理 | 普通 | 430 | ||
港口机械与智能控制 | 普通 | 429 | ||
集装箱运输管理 | 普通 | 422 | ||
道路工程造价 | 普通 | 439 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 普通 | 447 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 普通 | 446 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 普通 | 452 | ||
安徽 | 广告艺术设计 | 艺术 | 677.09 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 663.15 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 662 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 662.4 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 430 | ||
大数据与会计 | 文科 | 455 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 429 | ||
国际商务 | 文科 | 429 | ||
现代物流管理 | 文科 | 437 | 第一专业满额 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 430 | ||
交通运营管理 | 文科 | 453 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 429 | ||
道路工程造价 | 文科 | 430 | 第一专业满额 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 294 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 298 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 280 | ||
关务与外贸服务 | 理科 | 278 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 281 | ||
智能交通技术 | 理科 | 279 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 279 | 第一专业满额 | |
大数据技术 | 理科 | 289 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 291 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 304 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 283 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 281 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 278 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 280 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 278 | ||
智能机电技术 | 理科 | 281 | ||
道路工程造价 | 理科 | 278 | ||
内蒙古 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 339 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 274 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 314 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 280 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 277 | 第一专业满额 | |
江西 | 广告艺术设计 | 艺术 | 598 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 618.67 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 600 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 595 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 376 | ||
大数据与会计 | 文科 | 383 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 370 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 文科 | 373 | ||
道路运输管理 | 文科 | 369 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 360 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 349 | ||
智能交通技术 | 理科 | 349 | ||
大数据技术 | 理科 | 361 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 352 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 355 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 347 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 350 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 349 | ||
道路运输管理 | 理科 | 348 | ||
河北 | 汽车技术服务与营销 | 历史科目组合 | 398 | |
大数据与会计 | 历史科目组合 | 427 | ||
国际商务 | 历史科目组合 | 401 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组合 | 398 | ||
现代物流管理 | 历史科目组合 | 411 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 368 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组合 | 361 | ||
数控技术 | 物理科目组合 | 384 | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 384 | ||
大数据技术 | 物理科目组合 | 386 | ||
大数据与会计 | 物理科目组合 | 389 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组合 | 368 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 58.181 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 55.436 | ||
广告设计与制作 | 艺术 | 55.305 | ||
道路运输管理 | 文科 | 371 | 第一专业满额 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 371 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 373 | ||
大数据与会计 | 文科 | 387 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 371 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 343 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 298 | ||
数控技术 | 理科 | 357 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 365 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 341 | ||
道路工程造价 | 理科 | 349 | ||
道路运输管理 | 理科 | 341 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 347 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 356 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 353 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 342 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 350 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 342 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 342 | ||
湖南 | 道路工程造价 | 历史科目组合 | 353 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组合 | 347 | ||
国际商务 | 历史科目组合 | 369 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 历史科目组合 | 372 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 历史科目组合 | 377 | 第一专业满额 | |
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 394 | 第一专业满额 | |
数控技术 | 物理科目组合 | 378 | ||
新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 389 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 386 | ||
道路工程造价 | 物理科目组合 | 377 | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 374 | ||
国际商务 | 物理科目组合 | 418 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 物理科目组合 | 395 | ||
贵州 | 国际商务 | 文科 | 395 | |
大数据与会计 | 文科 | 397 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 390 | ||
交通运营管理 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 302 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 314 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 303 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 299 | ||
智能机电技术 | 理科 | 299 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 322 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 317 | 第一专业满额 | |
广西 | 道路运输管理 | 文科 | 346 | |
大数据与会计 | 文科 | 353 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 311 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 306 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 306 | 第一专业满额 | |
甘肃 | 道路工程造价 | 文科 | 295 | 第一专业满额 |
道路运输管理 | 文科 | 290 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 文科 | 278 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 229 | ||
数控技术 | 理科 | 231 | ||
智能机电技术 | 理科 | / | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 264 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 272 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | / | ||
云南 | 大数据与会计 | 文科 | 428 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 395 | ||
国际商务 | 文科 | 398 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 399 | ||
交通运营管理 | 文科 | 394 | ||
道路工程造价 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 378 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 理科 | 361 | ||
国际商务 | 理科 | 364 | ||
道路工程造价 | 理科 | 362 | ||
数控技术 | 理科 | 314 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 397 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 379 | 第一专业满额 | |
四川 | 关务与外贸服务 | 文科 | 373 | 第一专业满额 |
现代物流管理 | 文科 | 372 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 384 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 355 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 341 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 341 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 337 | ||
山西 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 181 | 第一专业满额 |
大数据与会计 | 文科 | 230 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 194 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 242 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 270 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 239 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 247 | 第一专业满额 | |
