发布时间:2023-03-31 08:37:26 | 向学教育网
北京交通大学2023年录取分数线全新(预测)
嘿,同学们,北京交通大学2023年录取分数线是多少分?不晓得你们可都知道的呢?咱们不妨一起来了解一下吧!以下是小编为大家带来的北京交通大学2023年录取分数线全新(预测),希望您能喜欢!
北京交通大学2023年录取分数线全新(预测)
鉴于2023年北京交通大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
北京交通大学2022年录取分数线
北京交通大学2021年录取分数线
北京交通大学简介
北京交通大学(Beijing Jiaotong University)是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司共建高校,位列“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“世界一流学科建设高校”,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国高校实践育人创新创业基地,是北京高科大学联盟、中俄交通大学联盟、中欧商校联盟、中欧工程教育平台、国际铁路联盟成员和中国人工智能教育联席会、“一带一路”铁路国际人才教育联盟理事单位。
学校是交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的北京铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1921年参与合并组建交通大学;1923年更名为北京交通大学;1970年恢复使用“北方交通大学”校名;2003年恢复使用“北京交通大学”校名。
高考填报志愿怎样拉开梯度
根据排名情况,查往年录取(位次)成绩。在填报具体专业,最好参照往年录取的平均位次。高考志愿填报最主要的是选择好院校,学校专业的综合情况好坏,形成梯度原则志愿,冲一冲,稳一稳,保一保,垫一垫的梯度原则。由于平行志愿可视多个第一志愿,通常说“冲、稳、保、垫”,在填报时志愿形成梯度,一般5-8分为宜。
在梯度设定上,假如有六个志愿,以第3,4作为你可能录取的学校,方法上,可按照你今年分数(位次更准确),参照这个位次往年录取情况,然后进行填报,同样方法,前面可选择往年录取分数高一点的冲一下,后面的选择低点保一保。
要注意的是,平行志愿主要的是以选择学校为主,如果对学校又对专业强烈要求的,有的以第一志愿为主(高分低填)。还有要注意的是,填报时如果选择不服从专业调剂要慎重,一但出档未录取会退档直接进入征集志愿。
各专业的录取情况不一样,建议多选报一些专业,然后切记勾选服从专业调剂。这样对你的录取会有很大的帮助。稳妥的志愿梯度是,前两个冲刺高校,中间两个学校选择分数差不多的院校,留最后一个院校来保底。
上海交通职业技术学院录取分数线一览
上海交通职业技术学院专业性很强,学院以汽车、港口、轨交等大型企业集团为依托,背靠行业,面向市场,开设具有综合交通行业特色的专业。下面是小编为大家整理的上海交通职业技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023上海交通职业技术学院录取分数线
由于2023年上海交通职业技术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022上海交通职业技术学院录取分数线【全国】
上海交通职业技术学院2022年秋季统一高考招生分省分专业最低录取分
省份 | 专业名称 | 科类 | 最低录取分 | 备注 |
上海 | 城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 226 | 第一专业满额 |
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 219 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通运营管理 | 综合改革 | 223 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 213 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 综合改革 | 209 | ||
道路工程造价 | 综合改革 | 216 | ||
建设工程监理 | 综合改革 | 211 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 206 | ||
机电一体化技术 | 综合改革 | 209 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 207 | ||
给排水工程技术 | 综合改革 | 210 | ||
市政工程技术 | 综合改革 | 205 | ||
浙江 | 广告艺术设计 | 美术 | 501 | |
数字媒体艺术设计 | 美术 | 503 | ||
游戏艺术设计 | 美术 | 502 | ||
展示艺术设计 | 美术 | 494 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 509 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 497 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 509 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 484 | ||
智能机电技术 | 综合改革 | 495 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 499 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 480 | ||
国际商务 | 综合改革 | 495 | ||
港口机械与智能控制 | 综合改革 | 474 | ||
集装箱运输管理 | 综合改革 | 473 | ||
道路工程检测技术 | 综合改革 | 485 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 490 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 495 | ||
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 479 | ||
道路运输管理 | 综合改革 | 484 | ||
航海技术 | 综合改革 | 481 | ||
江苏 | 数字媒体艺术设计 | 美术-历史科目组 | 416 | 第一专业满额 |
展示艺术设计 | 美术-历史科目组 | 409 | ||
城市轨道交通运营管理 | 历史科目组 | 446 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 历史科目组 | 449 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 443 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 441 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 438 | ||
道路运输管理 | 历史科目组 | 437 | ||
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 物理科目组 | 407 | 第一专业满额 | |
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 392 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 391 | ||
道路工程造价 | 物理科目组 | 390 | ||
建设工程监理 | 物理科目组 | 389 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 物理科目组 | 389 | ||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术 | 518.65 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 523.75 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 508.3 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 普通类 | 442 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 普通类 | 440 | ||
国际商务 | 普通类 | 433 | ||
港口机械与智能控制 | 普通类 | 426 | ||
集装箱运输管理 | 普通类 | 421 | ||
智能交通技术 | 普通类 | 432 | ||
道路工程检测技术 | 普通类 | 424 | ||
建设工程监理 | 普通类 | 421 | ||
航海技术 | 普通类 | 404 | ||
安徽 | 广告艺术设计 | 艺术 | 638.93 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 633.55 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 626.64 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 625.95 | ||
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 421 | 第一专业满额 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 400 | ||
大数据与会计 | 文科 | 434 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 401 | ||
国际商务 | 文科 | 400 | ||
现代物流管理 | 文科 | 402 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 400 | ||
道路运输管理 | 文科 | 404 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 394 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 375 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 378 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 397 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 361 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 365 | ||
智能交通技术 | 理科 | 361 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 372 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 377 | ||
建设工程监理 | 理科 | 374 | ||
大数据技术 | 理科 | 381 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 理科 | 366 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 362 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 363 | ||
市政工程技术 | 理科 | 360 | ||
航海技术 | 理科 | 360 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 55.1 | |
游戏艺术设计 | 艺术(文) | 55.33 | ||
展示艺术设计 | 艺术(文) | 52.2 | ||
广告艺术设计 | 艺术(文) | 52.07 | ||
道路工程造价 | 文科 | 384 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 382 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 文科 | 396 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 381 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 384 | ||
市政工程技术 | 理科 | 374 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 370 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 369 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 384 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 376 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 理科 | 371 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 370 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 369 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 387 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 370 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 374 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 369 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
内蒙古 | 关务与外贸服务 | 文科 | 298 | |
国际商务 | 文科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 文科 | 240 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 296 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 239 | 第一专业满额 | |
江西 | 广告艺术设计 | 艺术 | 627.67 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 630.67 | 第一专业满额 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 618.67 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 360 | ||
大数据与会计 | 文科 | 369 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 360 | ||
国际商务 | 文科 | 362 | ||
现代物流管理 | 文科 | 360 | ||
道路运输管理 | 文科 | 367 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 373 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 364 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 363 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 364 | ||
智能机电技术 | 理科 | 363 | ||
智能交通技术 | 理科 | 363 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 365 | ||
大数据技术 | 理科 | 369 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 理科 | 363 | ||
河北 | 道路运输管理 | 历史科目组 | 384 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 369 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 322 | ||
大数据与会计 | 历史科目组 | 417 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 385 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 373 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 409 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组 | 402 | ||
机电一体化技术 | 物理科目组 | 416 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 407 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 408 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 413 | ||
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 393 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 418 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 401 | ||
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 407 | 第一专业满额 |
大数据与会计 | 文科 | 398 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 401 | ||
市政工程技术 | 理科 | 304 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 302 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 317 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 311 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 327 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 302 | ||
湖南 | 道路工程造价 | 历史科目组 | 364 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 365 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 364 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 383 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 历史科目组 | 371 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 物理科目组 | 406 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 384 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 383 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 387 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 389 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 377 | ||
广西 | 大数据与会计 | 文科 | 354 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 350 | ||
现代物流管理 | 文科 | / | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 322 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 302 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 299 | ||
建设工程监理 | 理科 | 312 | ||
市政工程技术 | 理科 | 301 | ||
甘肃 | 建设工程监理 | 文科 | 275 | 第一专业满额 |
道路工程造价 | 文科 | 337 | ||
大数据与会计 | 文科 | 287 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 268 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 276 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 259 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 288 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 267 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 259 | ||
四川 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 397 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 371 | ||
现代物流管理 | 文科 | 370 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 370 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 379 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 理科 | 365 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 370 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 355 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 359 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 353 | ||
航海技术 | 理科 | 359 | ||
云南 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 455 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 419 | ||
大数据与会计 | 文科 | 447 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 416 | ||
国际商务 | 文科 | 432 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 412 | ||
道路工程造价 | 文科 | 433 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 415 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 414 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 理科 | 366 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 367 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 371 | ||
道路工程造价 | 理科 | 380 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 341 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 372 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 365 | ||
山西 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 324 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 308 | ||
大数据与会计 | 文科 | 306 | ||
国际商务 | 文科 | 306 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 349 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 339 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 322 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 330 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 326 |
2021上海交通职业技术学院录取分数线【全国】
上海交通职业技术学院2021年秋季统一高考招生分专业最低录取分
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 备注 |
上海 | 广告艺术设计 | 艺术 | 237.8 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 205.8 | ||
游戏艺术设计 | 艺术 | / | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 196 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 综合改革 | 178 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 191 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 综合改革 | 180 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 179 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 230 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 197 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 196 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 184 | ||
给排水工程技术 | 综合改革 | 180 | ||
浙江 | 广告艺术设计 | 艺术 | 488 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 490 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 481 | ||
汽车技术服务与营销 | 综合改革 | 471 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 477 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 492 | ||
智能机电技术 | 综合改革 | 487 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 496 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 475 | ||
国际商务 | 综合改革 | 493 | ||
港口机械与智能控制 | 综合改革 | 471 | ||
集装箱运输管理 | 综合改革 | 470 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 482 | ||
道路工程造价 | 综合改革 | 503 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 488 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 504 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 491 | ||
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 496 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 508 | ||
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 471 | ||
道路运输管理 | 综合改革 | 483 | ||
江苏 | 广告艺术设计 | 美术-历史科目组合 | 361 | |
数字媒体艺术设计 | 美术-历史科目组合 | 391 | 第一专业满额 | |
展示艺术设计 | 美术-历史科目组合 | / | ||
大数据与会计 | 历史科目组合 | 444 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 历史科目组合 | 440 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组合 | 440 | ||
道路运输管理 | 历史科目组合 | 439 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 313 | ||
港口机械与智能控制 | 物理科目组合 | / | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 435 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 355 | ||
大数据技术 | 物理科目组合 | 361 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 物理科目组合 | 302 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 物理科目组合 | 306 | ||
城市轨道交通机电技术 | 物理科目组合 | 389 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组合 | / | ||
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 327 | ||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术 | 518.6 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 528.5 | ||
游戏艺术设计 | 艺术 | 517.85 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 506.35 | ||
新能源汽车技术 | 普通 | 450 | ||
国际商务 | 普通 | 445 | ||
现代物流管理 | 普通 | 430 | ||
港口机械与智能控制 | 普通 | 429 | ||
集装箱运输管理 | 普通 | 422 | ||
道路工程造价 | 普通 | 439 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 普通 | 447 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 普通 | 446 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 普通 | 452 | ||
安徽 | 广告艺术设计 | 艺术 | 677.09 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 663.15 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 662 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 662.4 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 430 | ||
大数据与会计 | 文科 | 455 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 429 | ||
国际商务 | 文科 | 429 | ||
现代物流管理 | 文科 | 437 | 第一专业满额 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 430 | ||
交通运营管理 | 文科 | 453 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 429 | ||
道路工程造价 | 文科 | 430 | 第一专业满额 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 294 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 298 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 280 | ||
关务与外贸服务 | 理科 | 278 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 281 | ||
智能交通技术 | 理科 | 279 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 279 | 第一专业满额 | |
大数据技术 | 理科 | 289 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 291 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 304 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 283 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 281 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 278 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 280 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 278 | ||
智能机电技术 | 理科 | 281 | ||
道路工程造价 | 理科 | 278 | ||
内蒙古 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 339 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 274 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 314 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 280 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 277 | 第一专业满额 | |
江西 | 广告艺术设计 | 艺术 | 598 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 618.67 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 600 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 595 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 376 | ||
大数据与会计 | 文科 | 383 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 370 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 文科 | 373 | ||
道路运输管理 | 文科 | 369 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 360 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 349 | ||
智能交通技术 | 理科 | 349 | ||
大数据技术 | 理科 | 361 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 352 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 355 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 347 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 350 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 349 | ||
道路运输管理 | 理科 | 348 | ||
河北 | 汽车技术服务与营销 | 历史科目组合 | 398 | |
大数据与会计 | 历史科目组合 | 427 | ||
国际商务 | 历史科目组合 | 401 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组合 | 398 | ||
现代物流管理 | 历史科目组合 | 411 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 368 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组合 | 361 | ||
数控技术 | 物理科目组合 | 384 | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 384 | ||
大数据技术 | 物理科目组合 | 386 | ||
大数据与会计 | 物理科目组合 | 389 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组合 | 368 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 58.181 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 55.436 | ||
广告设计与制作 | 艺术 | 55.305 | ||
道路运输管理 | 文科 | 371 | 第一专业满额 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 371 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 373 | ||
大数据与会计 | 文科 | 387 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 371 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 343 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 298 | ||
数控技术 | 理科 | 357 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 365 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 341 | ||
道路工程造价 | 理科 | 349 | ||
道路运输管理 | 理科 | 341 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 347 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 356 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 353 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 342 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 350 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 342 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 342 | ||
湖南 | 道路工程造价 | 历史科目组合 | 353 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组合 | 347 | ||
国际商务 | 历史科目组合 | 369 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 历史科目组合 | 372 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 历史科目组合 | 377 | 第一专业满额 | |
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 394 | 第一专业满额 | |
数控技术 | 物理科目组合 | 378 | ||
新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 389 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 386 | ||
道路工程造价 | 物理科目组合 | 377 | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 374 | ||
国际商务 | 物理科目组合 | 418 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 物理科目组合 | 395 | ||
贵州 | 国际商务 | 文科 | 395 | |
大数据与会计 | 文科 | 397 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 390 | ||
交通运营管理 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 302 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 314 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 303 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 299 | ||
智能机电技术 | 理科 | 299 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 322 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 317 | 第一专业满额 | |
广西 | 道路运输管理 | 文科 | 346 | |
大数据与会计 | 文科 | 353 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 311 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 306 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 306 | 第一专业满额 | |
甘肃 | 道路工程造价 | 文科 | 295 | 第一专业满额 |
道路运输管理 | 文科 | 290 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 文科 | 278 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 229 | ||
数控技术 | 理科 | 231 | ||
智能机电技术 | 理科 | / | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 264 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 272 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | / | ||
云南 | 大数据与会计 | 文科 | 428 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 395 | ||
国际商务 | 文科 | 398 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 399 | ||
交通运营管理 | 文科 | 394 | ||
道路工程造价 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 378 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 理科 | 361 | ||
国际商务 | 理科 | 364 | ||
道路工程造价 | 理科 | 362 | ||
数控技术 | 理科 | 314 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 397 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 379 | 第一专业满额 | |
四川 | 关务与外贸服务 | 文科 | 373 | 第一专业满额 |
现代物流管理 | 文科 | 372 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 384 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 355 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 341 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 341 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 337 | ||
山西 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 181 | 第一专业满额 |
大数据与会计 | 文科 | 230 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 194 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 242 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 270 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 239 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 247 | 第一专业满额 | |
智能交通技术 | 理科 | 237 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 252 |
上海交通职业技术学院简介
上海交通职业技术学院(Shanghai Communications Polytechnic)位于中国上海,是2001年4月经上海市人民政府批准、教育部备案的独立设置的全日制普通高等院校。学院由原上海交运、海港、民航、铁路四所行业院校共同组建而成,是一所集陆、海、空、城市交通教育为一体的,培养综合交通类专业人才的高等职业技术学院。学院现设四个校区:港口学院位于浦东新区友林路55号,浦东校院位于浦东新区下盐路2888号,轨道学院位于闵行区漕宝路188号,学院本部设在宝山区呼兰路763号、883号。
学院背靠行业,面向市场,开设具有综合交通行业特色的专业,其中《集装箱运输管理》和《汽车运用技术》专业为教育部认定的国家级示范性建设试点专业,《报关与国际货运》专业为上海市示范性建设试点专业。学院是“国家技能型紧缺人才汽车运用与维修专业培养基地”,建有上海“汽车运用技术类”职业技能鉴定所和上海市高校学生“物流管理类”职业技能鉴定所。学院先后与上港集团、日本丰田、上海大众、上海通用、德国奔驰、轨道交通等知名企业开展校企合作办学。
上海交通职业技术学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:汽车车身维修技术、汽车营销与服务、物流管理、城市轨道交通车辆技术、汽车运用与维修技术