发布时间:2023-04-05 08:54:08 | 向学教育网
西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线
我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线
一、美术与设计学类:180分,且3门科目中至少有2门各不低于60分。
二、音乐学类:150分。
三、舞蹈学类:200分。
四、播音与主持类:140分。
报考高校艺术类本科专业校考的考生,必须参加我区相应普通高校招生艺术类专业加试统考且合格(统考未涵盖专业除外),否则校考成绩不予认可。
艺术类有什么专业向学教育网
艺术学理论类(3个):艺术史论、艺术管理、非物质文化遗产保护。
音乐与舞蹈学类(12个):音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、航空服务艺术与管理、流行音乐、音乐治疗、流行舞蹈、音乐教育。
戏剧与影视学类(13个):表演、戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、录音艺术、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作、影视技术、戏剧教育。
美术学类(11个):美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、纤维艺术。
设计学类(12个):艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计。
艺术类专业哪些好
1、播音与主持艺术专业
播音与主持艺术专业是中国大学特有的一个专业。在专业学习过程中,学生将学习播音学、新闻传播学、中国语言文学、哲学美学、艺术学等多种相关学科知识。
根据培养方向和本校特色,高校还会设立其他的必修课程,比如体育节目主播方向会学习体育赛事的相关知识,双语主播方向的课程则会着重练习外语听说能力。
播音主持艺术专业已经不再是人们原来想象中那么遥不可及,毕业后的就业单位也不再仅仅局限于电台电视台,随着网络技术的不断发展需要大量的传媒类人才来填充,对这个专业来说有着很好的发展前景。
2、影视动画设计专业
影视动画专业属于艺术学中的戏剧与影视学类,是一种综合性艺术门类。它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。
随着近年来国产事业发展,动漫产业作为其延伸行业也水涨船高。广阔的市场前景下,大批动漫公司应运而生,各类动漫人才紧缺,为了尽快占领市场,企业纷纷上演人才抢夺战。
对这个专业的毕业生来说,动画公司、游戏、电影、电视、广告制作、影视包装等行业都是具有很大发展潜力的,就业后工资也都非常可观。
艺术类统考好通过吗
艺术生统考和联考均不难。一般80%以上能过线。
美术统考专科过线率几乎都超过90%,过了专科线,你就具备了再高考的时候,填报专科批次的美术专业。本科过线率一般也高于80%,目前最低的是广西本科过线率72.8%。过线容易但是最终的录取却很难。
当然艺术类统考也不好过的,没有你想象的那么容易,想要通过,需要付出很多努力,不仅文化课成绩要学好,专业课成绩也必须符合学校要求。国家统一在每年的12月直到第二年的元月,在这个期间,凡是参加艺术类统考的艺术类考生,可根据各艺术类院校在本省设立的考点进行专业考试。
艺考是校考和统考有哪些区别
侧重点不同。校考就是一个资格性考试,考察的是学生的基础性理论知识,还有学生平时练习和观察的内容,相对来说是比较简单的,难度不大,通过率也很高。
校考就是在统考这一基础上更高程度上的考试。是选拔性的考试。根据每一个学校的选拔需要,考试内容和形式也是非常多样化的,考试的难度相对增加。
例如,美术校考,有加试设计的,有考设计素描装饰色彩的,有考命题色彩或素描的等等。这样多类型,这样难度的加试就是为了考察学生是否有更高的艺术修养和综合素质。
所以艺术类专业的考生在平时练好自己专业基知识的同时,应该提高自己的综合艺术素质。多看一些自己所学专业一些大师级的作品,开发自己的思维,提高自己审美水平。
另外,建议高中水平的艺考生要好好把握住校考,在选择一个学校的时候,应该积极备考,全力以赴。多看看历年来的真题卷子,多练多看,把握里面的规律,有计划有针对性的额训练。才能做到有的放矢,拿到高分。
总的来说,艺术生对待校考是不能盲目的。必须认真对待。希望艺考生们都有所成就,实现自己的愿望,考生理想的学校。
2023天津师范大学录取分数线(预测)
天津师范大学是一所多学科大学,学校位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。下面是小编为大家整理的天津师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023天津师范大学录取分数线
由于2023年天津师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022天津师范大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 519 | 31037 | 526.92 | 554 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 572 | 20021 | 578.4 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 572 | 20021 | 577.48 | 590 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 573 | 19806 | 578 | 632 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 573 | 19806 | 575.58 | 585 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 574 | 19612 | 579.21 | 591 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 575 | 19360 | 584.64 | 610 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 575 | 19360 | 586.33 | 608 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 575 | 19360 | 580.33 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 576 | 19148 | 582.17 | 606 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 577 | 18940 | 583.17 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 578 | 18759 | 583.95 | 604 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 578 | 18759 | 583.25 | 598 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 579 | 18541 | 584.07 | 598 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 学前教育(师范) | 580 | 18321 | 591.78 | 630 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 581 | 18106 | 585.9 | 599 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 581 | 18106 | 586.33 | 593 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 584 | 17454 | 603.66 | 646 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 584 | 17454 | 589.56 | 611 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 584 | 17454 | 590.1 | 606 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 584 | 17454 | 588.56 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 584 | 17454 | 588.5 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 585 | 17255 | 589.73 | 596 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 585 | 17255 | 589.53 | 596 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 585 | 17255 | 587.73 | 594 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 585 | 17255 | 587.82 | 592 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 586 | 17045 | 589.06 | 597 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 587 | 16827 | 591.2 | 600 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 590 | 16238 | 601.81 | 633 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 590 | 16238 | 599.62 | 615 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 590 | 16238 | 593.9 | 602 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 591 | 16021 | 594.62 | 601 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 591 | 16021 | 594.12 | 600 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 591 | 16021 | 592.75 | 595 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 592 | 15787 | 611.36 | 638 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 15358 | 596.47 | 613 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 595 | 15130 | 597.14 | 605 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 596 | 14899 | 597.82 | 609 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 596 | 14899 | 600.65 | 605 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 597 | 14711 | 607.28 | 658 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 598 | 14513 | 601.14 | 612 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 598 | 14513 | 602.6 | 609 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 600 | 14110 | 612.16 | 632 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 601 | 13914 | 607.26 | 629 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 606 | 12910 | 613.46 | 636 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 607 | 12703 | 612.5 | 622 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 608 | 12521 | 615.81 | 644 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 608 | 12521 | 613.76 | 624 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 609 | 12313 | 610.31 | 614 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 610 | 12079 | 615.15 | 637 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 613 | 11466 | 619.81 | 636 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 613 | 11466 | 617 | 628 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 616 | 10834 | 626.22 | 647 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 616 | 10834 | 623.3 | 635 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 616 | 10834 | 622.57 | 634 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 617 | 10638 | 621.48 | 628 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 622 | 9768 | 623.6 | 627 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 626 | 9010 | 631.2 | 642 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(外语实验班) | 627 | 8819 | 631.33 | 635 | 463 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 628 | 8646 | 634.99 | 651 | 463 |
2021天津师范大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 519 | 29427 | 523.72 | 538 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 565 | 19542 | 572.54 | 598 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 574 | 17716 | 583.72 | 609 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 574 | 17716 | 581.93 | 606 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 574 | 17716 | 577.96 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 574 | 17716 | 575.5 | 579 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 574 | 17716 | 575.8 | 578 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 576 | 17315 | 579.7 | 585 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 576 | 17315 | 578.73 | 584 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 577 | 17127 | 583.44 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 577 | 17127 | 579.27 | 585 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 578 | 16919 | 583.12 | 590 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 578 | 16919 | 581.8 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 578 | 16919 | 582 | 587 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 580 | 16540 | 584.08 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 581 | 16352 | 587.53 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 16352 | 584.4 | 591 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 583 | 15939 | 585.07 | 592 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 584 | 15712 | 591.39 | 610 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 584 | 15712 | 591.55 | 604 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 584 | 15712 | 588.15 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 584 | 15712 | 587.35 | 595 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 584 | 15712 | 588.96 | 594 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 586 | 15319 | 595.79 | 620 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 587 | 15116 | 592.46 | 611 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 587 | 15116 | 591.1 | 598 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 587 | 15116 | 590.29 | 595 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 588 | 14918 | 591.95 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 589 | 14727 | 593.65 | 601 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 590 | 14520 | 592.29 | 596 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 590 | 14520 | 591.78 | 594 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 593 | 13964 | 606.66 | 630 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 593 | 13964 | 599.47 | 618 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 593 | 13964 | 595.55 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 594 | 13777 | 601.58 | 625 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 594 | 13777 | 602.27 | 621 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 594 | 13777 | 598.5 | 619 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 594 | 13777 | 597.5 | 604 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 595 | 13589 | 597.21 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 596 | 13418 | 608.58 | 634 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 596 | 13418 | 602.67 | 634 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 599 | 12873 | 608.68 | 631 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 601 | 12510 | 604.43 | 613 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 602 | 12316 | 606.45 | 616 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 602 | 12316 | 606.38 | 616 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 605 | 11779 | 611.17 | 621 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 605 | 11779 | 609.11 | 620 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 606 | 11582 | 612.74 | 622 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 608 | 11200 | 613.87 | 629 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 610 | 10861 | 619.7 | 640 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 610 | 10861 | 611.82 | 614 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 611 | 10670 | 617.3 | 629 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 611 | 10670 | 616.59 | 622 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 612 | 10490 | 624.24 | 644 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 614 | 10145 | 623 | 645 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 614 | 10145 | 618.83 | 639 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(外语实验班) | 616 | 9784 | 621.88 | 632 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 620 | 9054 | 624.7 | 640 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 622 | 8689 | 629.26 | 645 | 463 |
天津师范大学是几本
天津师范大学是一本大学,天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院,1961年天津工农师范专科学校并入天津师范学院。1982年学校更名为天津师范大学。1999年4月,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新天津师范大学。
天津师范大学宿舍如何
学生宿舍实行公寓化管理,每室配有公寓式家具、空调、电话、网络接口等;学校拥有田径场、网球场、篮球场、健身房等众多体育设施;校内设有银行、邮局、超市、洗衣店、理发店、菜鸟驿站等各类齐全的商业设施。