2023-04-14 08:35:14 | 向学教育网

西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线
我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线
一、美术与设计学类:180分,且3门科目中至少有2门各不低于60分。
二、音乐学类:150分。
三、舞蹈学类:200分。

四、播音与主持类:140分。
报考高校艺术类本科专业校考的考生,必须参加我区相应普通高校招生艺术类专业加试统考且合格(统考未涵盖专业除外),否则校考成绩不予认可。
艺术类有什么专业
艺术学理论类(3个):艺术史论、艺术管理、非物质文化遗产保护。
音乐与舞蹈学类(12个):音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、航空服务艺术与管理、流行音乐、音乐治疗、流行舞蹈、音乐教育。
戏剧与影视学类(13个):表演、戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、录音艺术、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作、影视技术、戏剧教育。
美术学类(11个):美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、纤维艺术。
设计学类(12个):艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计。
艺术类专业哪些好
1、播音与主持艺术专业
播音与主持艺术专业是中国大学特有的一个专业。在专业学习过程中,学生将学习播音学、新闻传播学、中国语言文学、哲学美学、艺术学等多种相关学科知识。
根据培养方向和本校特色,高校还会设立其他的必修课程,比如体育节目主播方向会学习体育赛事的相关知识,双语主播方向的课程则会着重练习外语听说能力。
播音主持艺术专业已经不再是人们原来想象中那么遥不可及,毕业后的就业单位也不再仅仅局限于电台电视台,随着网络技术的不断发展需要大量的传媒类人才来填充,对这个专业来说有着很好的发展前景。
2、影视动画设计专业
影视动画专业属于艺术学中的戏剧与影视学类,是一种综合性艺术门类。它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。
随着近年来国产事业发展,动漫产业作为其延伸行业也水涨船高。广阔的市场前景下,大批动漫公司应运而生,各类动漫人才紧缺,为了尽快占领市场,企业纷纷上演人才抢夺战。
对这个专业的毕业生来说,动画公司、游戏、电影、电视、广告制作、影视包装等行业都是具有很大发展潜力的,就业后工资也都非常可观。
艺术类统考好通过吗
艺术生统考和联考均不难。一般80%以上能过线。
美术统考专科过线率几乎都超过90%,过了专科线,你就具备了再高考的时候,填报专科批次的美术专业。本科过线率一般也高于80%,目前最低的是广西本科过线率72.8%。过线容易但是最终的录取却很难。
当然艺术类统考也不好过的,没有你想象的那么容易,想要通过,需要付出很多努力,不仅文化课成绩要学好,专业课成绩也必须符合学校要求。国家统一在每年的12月直到第二年的元月,在这个期间,凡是参加艺术类统考的艺术类考生,可根据各艺术类院校在本省设立的考点进行专业考试。
艺考是校考和统考有哪些区别
侧重点不同。校考就是一个资格性考试,考察的是学生的基础性理论知识,还有学生平时练习和观察的内容,相对来说是比较简单的,难度不大,通过率也很高。
校考就是在统考这一基础上更高程度上的考试。是选拔性的考试。根据每一个学校的选拔需要,考试内容和形式也是非常多样化的,考试的难度相对增加。
例如,美术校考,有加试设计的,有考设计素描装饰色彩的,有考命题色彩或素描的等等。这样多类型,这样难度的加试就是为了考察学生是否有更高的艺术修养和综合素质。
所以艺术类专业的考生在平时练好自己专业基知识的同时,应该提高自己的综合艺术素质。多看一些自己所学专业一些大师级的作品,开发自己的思维,提高自己审美水平。
另外,建议高中水平的艺考生要好好把握住校考,在选择一个学校的时候,应该积极备考,全力以赴。多看看历年来的真题卷子,多练多看,把握里面的规律,有计划有针对性的额训练。才能做到有的放矢,拿到高分。
总的来说,艺术生对待校考是不能盲目的。必须认真对待。希望艺考生们都有所成就,实现自己的愿望,考生理想的学校。

湖南大学录取分数线一览
湖南大学注重人才培养这一目标,学校是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”“985工程”重点建设高校、国家“世界一流大学”建设高校。下面是小编为大家整理的湖南大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023湖南大学录取分数线
由于2023年湖南大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022湖南大学录取分数线【全国】
湖南大学2022年各省各批次分数线
省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类向学教育网 | |
山西 | 517 | 559 | 576 | 498 | 572 | 579 | 584 |
内蒙古 | 459 | 563 | 549 | 427 | 559 | 557 | 547 |
吉林 | 511 | 550 | 556 | 488 | 494 | 547 | |
黑龙江 | 463 | 557 | 563 | 429 | 532 | 568 | 562 |
安徽 | 523 | 588 | 593 | 491 | 604 | 616 | 616 |
江西 | 529 | 581 | 593 | 509 | 596 | 598 | 599 |
河南 | 527 | 586 | 597 | 509 | 611 | 615 | 615 |
广西 | 532 | 597 | 616 | 475 | 582 | 567 | 577 |
四川 | 538 | 594 | 602 | 515 | 617 | 604 | 622 |
贵州 | 549 | 600 | 628 | 451 | 569 | 578 | 583 |
云南 | 575 | 635 | 643 | 515 | 611 | 609 | 622 |
西藏 | (汉)430 | 557 | (汉)400 | 572 | |||
(少)340 | 356 | 423 | (少)305 | 307 | 361 | ||
西藏内高班 | |||||||
陕西 | 484 | 562 | 585 | 449 | 578 | 579 | 578 |
甘肃 | 485 | 497 | 563 | 442 | 516 | 550 | 555 |
青海 | 445 | 511 | 514 | 393 | 492 | 458 | 494 |
宁夏 | 487 | 552 | 534 | 412 | 522 | 510 | 531 |
河北 | 506 | 603 | 608 | 487 | 588 | 591 | 604 |
辽宁 | 500 | 599 | 603 | 501 | 607 | 610 | |
江苏 | 525 | 589 | 592 | 516 | 606 | 604 | |
福建 | 542 | 600 | 603 | 520 | 615 | 611 | |
湖北 | 527 | 592 | 595 | 504 | 597 | 581 | 601 |
湖南 | 499 | 585 | 599 | 475 | 599 | 592 | 602 |
广东 | 532 | 586 | 593 | 538 | 599 | 610 | |
重庆 | 493 | 586 | 592 | 476 | 577 | 587 | 593 |
新疆 | 443 | 500 | 532 | 400 | 523 | 465 | 537 |
新疆内高班 | |||||||
北京 | 本科线:518;普通类:不限组:618,物理组:619,物理/化学组:619,物理/化学/生物组:618,历史组:625 | ||||||
天津 | 本科线:583;普通类:不限组:656,物理组:654,物理/化学组:652,物理/化学/生物组:651,历史组:659 | ||||||
上海 | 本科线:503;普通类:不限组:557,物理组:558,物理/化学/生物组:558 | ||||||
浙江 | 本科线:592;高校专项:648;普通类:641 | ||||||
山东 | 本科线:513;高校专项:598;普通类:597 | ||||||
海南 | 本科线:569;国家专项:662;高校专项:679;普通类:不限组:702,物理组:698,物理/化学组:693,物理/化学/生物组:699,历史组:719 | ||||||
备注: (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为特殊类型招生参考线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类; (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。 | |||||||
2021湖南大学录取分数线【全国】
湖南大学2021年各省各批次分数线
| 省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | |||||
| 一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
| 山西 | 543 | 562 | 604 | 505 | 591 | 587 | 596 |
| 内蒙古 | 488 | 585 | 579 | 418 | 580 | 549 | 567 |
| 吉林 | 519 | 577 | 482 | 559 | 563 | ||
| 黑龙江 | 472 | 559 | 595 | 415 | 435 | 574 | 582 |
| 安徽 | 560 | 625 | 637 | 488 | 616 | 624 | 628 |
| 江西 | 559 | 619 | 626 | 519 | 613 | 614 | 616 |
| 河南 | 558 | 627 | 634 | 518 | 628 | 633 | 633 |
| 广西 | 530 | 598 | 616 | 487 | 590 | 565 | 599 |
| 四川 | 541 | 600 | 606 | 521 | 608 | 610 | 628 |
| 贵州 | 556 | 627 | 640 | 456 | 560 | 581 | 578 |
| 云南 | 565 | 616 | 641 | 520 | 593 | 607 | 616 |
| 西藏 | 汉448 | 586 | 汉415 | 582 | |||
| 少350 | 403 | 420 | 少317 | 359 | 392 | ||
| 西藏内高班 | 少数民族考生(文):425 少数民族考生(理):358 | ||||||
| 进藏干部职工子女(文):456 进藏干部职工子女(理):438 | |||||||
| 陕西 | 499 | 572 | 613 | 443 | 561 | 578 | 583 |
| 甘肃 | 502 | 591 | 440 | 537 | 566 | 569 | |
| 青海 | 405 | 523 | 541 | 330 | 492 | 470 | 505 |
| 宁夏 | 505 | 587 | 596 | 412 | 522 | 509 | 535 |
| 河北 | 454/520 | 602 | 616 | 412/498 | 607 | 605 | 616 |
| 辽宁 | 456/534 | 610 | 626 | 336/503 | 620 | 621 | |
| 江苏 | 476/533 | 595 | 601 | 417/501 | 593 | 599 | |
| 福建 | 467/546 | 597 | 602 | 423/530 | 619 | 615 | |
| 湖北 | 463/558 | 623 | 620 | 397/520 | 615 | 609 | 626 |
| 湖南 | 466/521 | 600 | 610 | 434/504 | 611 | 607 | 615 |
| 广东 | 448/548 | 556 | 609 | 432/539 | 596 | 614 | |
| 重庆 | 456/538 | 613 | 618 | 446/528 | 628 | 629 | 627 |
| 新疆 | 466 | 533 | 575 | 405 | 512 | 517 | 556 |
| 新疆内高班 | 单列类(文): 554 单列类(理): 546 单列类四年(文): 499 单列类四年(理): 541 | ||||||
| 普通类(理): 577 | |||||||
| 北京 | 本科线:400/513;普通类:不限组:618,物理组:616,物理/化学组:617,物理/化学/生物组:615,历史组:619 | ||||||
| 天津 | 本科线:463/579;普通类:不限组:653,物理组:649,物理/化学组:648,物理/化学/生物组:649,历史组:660 | ||||||
| 上海 | 本科线:400/503;普通类:549 | ||||||
| 浙江 | 本科线:495/589;高校专项:638;普通类:637 | ||||||
| 山东 | 本科线:444/518;高校专项:590;普通类:605 | ||||||
| 海南 | 本科线:466/569;国家专项:665;高校专项:677;普通类:不限组:707,物理组:693,物理/化学组:691,物理/化学/生物组:690,历史组:704 | ||||||
| 备注: (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类; (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。 | |||||||
| 湖南省各专业录取分数线(含政策加分) | |||||||
| 编号 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 保险学(风险管理实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 620 | 619 | 619.5 |
| 2 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 6 | 560 | 524 | 542 |
| 3 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 2 | 548 | 506 | 527 |
| 4 | 材料科学与工程 | 高校专项 | 理工 | 3 | 613 | 611 | 612 |
| 5 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 5 | 615 | 613 | 614 |
| 6 | 材料科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 25 | 624 | 619 | 621.5 |
| 7 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616 | 614 | 615 |
| 8 | 测控技术与仪器 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 621 | 620 | 620.5 |
| 9 | 城乡规划 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 618 | 618 | 618 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 3 | 630 | 617 | 623.5 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 高校专项 | 理工 | 6 | 620 | 613 | 616.5 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 普通(物理) | 物理 | 30 | 632 | 622 | 627 |
| 13 | 电子科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 625 | 620 | 622.5 |
| 14 | 电子商务 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 620 | 619 | 619.5 |
| 15 | 电子信息工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 617 | 615 | 616 |
| 16 | 电子信息工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628 | 622 | 625 |
| 17 | 法学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 630 | 626 | 628 |
| 18 | 法学 | 高校专项 | 文史 | 4 | 608 | 603 | 605.5 |
| 19 | 法学 | 国家专项 | 理工 | 2 | 617 | 616 | 616.5 |
| 20 | 法学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 616 | 616 | 616 |
| 21 | 给排水科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 616 | 615 | 615.5 |
| 22 | 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 4 | 610 | 608 | 609 |
| 23 | 工商管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 612 | 612 | 612 |
| 24 | 工商管理 | 普通(物理) | 物理 | 33 | 629 | 619 | 624 |
| 25 | 工业设计 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 627 | 618 | 622.5 |
| 26 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 3 | 574 | 506 | 540 |
| 27 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 6 | 588 | 580 | 584 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 622 | 619 | 620.5 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 613 | 612 | 612.5 |
| 30 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(物理) | 物理 | 1 | 625 | 625 | 625 |
| 31 | 汉语言文学 | 高校专项 | 文史 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
| 32 | 汉语言文学 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 617 | 613 | 615 |
| 33 | 化学工程与工艺 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 627 | 619 | 623 |
| 34 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616 | 615 | 615.5 |
| 35 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 5 | 614 | 611 | 612.5 |
| 36 | 化学类 | 普通(物理) | 物理 | 13 | 627 | 616 | 621.5 |
| 37 | 环境科学与工程类 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618 | 618 | 618 |
| 38 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 612 | 607 | 609.5 |
| 39 | 会计学 | 普通(物理) | 物理 | 17 | 629 | 621 | 625 |
| 40 | 会计学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 618 | 618 | 618 |
| 41 | 机器人工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 629 | 622 | 625.5 |
| 42 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 619 | 613 | 616 |
| 43 | 机械类 | 普通(物理) | 物理 | 56 | 624 | 618 | 621 |
| 44 | 机械类 | 高校专项 | 理工 | 5 | 618 | 611 | 614.5 |
| 45 | 计算机科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 19 | 631 | 625 | 628 |
| 46 | 计算机科学与技术 | 高校专项 | 理工 | 9 | 624 | 617 | 620.5 |
| 47 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 631 | 630 | 630.5 |
| 48 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(物理) | 物理 | 18 | 638 | 625 | 631.5 |
| 49 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 617 | 616 | 616.5 |
| 50 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理工 | 3 | 613 | 609 | 611 |
| 51 | 建筑学 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628 | 619 | 623.5 |
| 52 | 金融学 | 普通(物理) | 物理 | 31 | 634 | 621 | 627.5 |
| 53 | 金融学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
| 54 | 精算学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 627 | 622 | 624.5 |
| 55 | 经济学类 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628 | 621 | 624.5 |
| 56 | 经济学类 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 620 | 611 | 615.5 |
| 57 | 理科试验班 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 633 | 624 | 628.5 |
| 58 | 历史学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 611 | 611 | 611 |
| 59 | 能源与动力工程 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 621 | 619 | 620 |
| 60 | 人文科学试验班 | 普通(历史) | 历史 | 10 | 623 | 610 | 616.5 |
| 61 | 日语 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 615 | 610 | 612.5 |
| 62 | 软件工程 | 普通(物理) | 物理 | 20 | 625 | 623 | 624 |
| 63 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | 603 | 598 | 600.5 |
| 64 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | 612 | 607 | 609.5 |
| 65 | 生物技术 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618 | 617 | 617.5 |
| 66 | 生物医学工程 | 普通(物理) | 物理 | 5 | 624 | 617 | 620.5 |
| 67 | 数学类 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 627 | 621 | 624 |
| 68 | 通信工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 614 | 613 | 613.5 |
| 69 | 通信工程 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
| 70 | 通信工程 | 普通(物理) | 物理 | 8 | 625 | 622 | 623.5 |
| 71 | 统计学类 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 623 | 623 | 623 |
| 72 | 土木类 | 普通(物理) | 物理 | 57 | 624 | 615 | 619.5 |
| 73 | 土木类 | 国家专项 | 理工 | 2 | 619 | 614 | 616.5 |
| 74 | 新闻传播学类 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 615 | 615 | 615 |
| 75 | 新闻传播学类 | 高校专项 | 文史 | 2 | 610 | 604 | 607 |
| 76 | 新闻传播学类 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 621 | 621 | 621 |
| 77 | 信息安全 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 625 | 622 | 623.5 |
| 78 | 行政管理 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
| 79 | 行政管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 622 | 622 | 622 |
| 80 | 行政管理 | 高校专项 | 文史 | 1 | 601 | 601 | 601 |
| 81 | 英语 | 高校专项 | 文史 | 8 | 606 | 599 | 602.5 |
| 82 | 英语 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 616 | 611 | 613.5 |
| 83 | 应用物理学 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 621 | 620 | 620.5 |
| 84 | 智能制造工程 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 622 | 622 | 622 |
| 85 | 自动化 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
| 86 | 自动化 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628 | 622 | 625 |
| 87 | 自动化 | 高校专项 | 理工 | 9 | 616 | 611 | 613.5 |
湖南大学一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 湖南大学 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 湖南大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 湖南大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 湖南大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 湖南大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 湖南大学 | 工业设计 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 湖南大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 湖南大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 湖南大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 湖南大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 湖南大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 湖南大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
| 18 | 湖南大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
| 19 | 湖南大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
| 20 | 湖南大学 | 电子商务 | 国家级 | 2019 |
| 21 | 湖南大学 | 经济学 | 国家级 | 2020 |
| 22 | 湖南大学 | 保险学 | 国家级 | 2020 |
| 23 | 湖南大学 | 日语 | 国家级 | 2020 |
| 24 | 湖南大学 | 历史学 | 国家级 | 2020 |
| 25 | 湖南大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
| 26 | 湖南大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
| 27 | 湖南大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2020 |
| 28 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 29 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2020 |
| 30 | 湖南大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 31 | 湖南大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2020 |
| 32 | 湖南大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
| 33 | 湖南大学 | 市场营销 | 国家级 | 2020 |
| 34 | 湖南大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
| 35 | 湖南大学 | 经济统计学 | 省级 | 2019 |
| 36 | 湖南大学 | 工程力学 | 省级 | 2019 |
| 37 | 湖南大学 | 通信工程 | 省级 | 2019 |
| 38 | 湖南大学 | 财政学 | 省级 | 2020 |
| 39 | 湖南大学 | 汉语言文学 | 省级 | 2020 |
| 40 | 湖南大学 | 广告学 | 省级 | 2020 |
| 41 | 湖南大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
| 42 | 湖南大学 | 应用物理学 | 省级 | 2020 |
| 43 | 湖南大学 | 应用化学 | 省级 | 2020 |
| 44 | 湖南大学 | 统计学 | 省级 | 2020 |
| 45 | 湖南大学 | 能源与动力工程 | 省级 | 2020 |
| 46 | 湖南大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
| 47 | 湖南大学 | 信息安全 | 省级 | 2020 |
| 48 | 湖南大学 | 物联网工程 | 省级 | 2020 |
| 49 | 湖南大学 | 数宇媒体技术 | 省级 | 2020 |
| 50 | 湖南大学 | 智能科学与技术 | 省级 | 2020 |
| 51 | 湖南大学 | 环境科学 | 省级 | 2020 |
| 52 | 湖南大学 | 生物医学工程 | 省级 | 2020 |
| 53 | 湖南大学 | 工程管理 | 省级 | 2020 |
| 54 | 湖南大学 | 财务管理 | 省级 | 2020 |
| 55 | 湖南大学 | 工业工程 | 省级 | 2020 |
| 56 | 湖南大学 | 广播电视编导 | 省级 | 2020 |
湖南大学学科评估结果
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 湖南大学 | 设计学 | A- |
| 2 | 湖南大学 | 化学 | A- |
| 3 | 湖南大学 | 机械工程 | A- |
| 4 | 湖南大学 | 土木工程 | A- |
| 5 | 湖南大学 | 工商管理 | A- |
| 6 | 湖南大学 | 应用经济学 | B+ |
| 7 | 湖南大学 | 马克思主义理论 | B+ |
| 8 | 湖南大学 | 外国语言文学 | B+ |
| 9 | 湖南大学 | 数学 | B+ |
| 10 | 湖南大学 | 电气工程 | B+ |
| 11 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 12 | 湖南大学 | 环境科学与工程 | B+ |
| 13 | 湖南大学 | 法学 | B |
| 14 | 湖南大学 | 新闻传播学 | B |
| 15 | 湖南大学 | 物理学 | B |
| 16 | 湖南大学 | 统计学 | B |
| 17 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | B |
| 18 | 湖南大学 | 控制科学与工程 | B |
| 19 | 湖南大学 | 建筑学 | B |
| 20 | 湖南大学 | 化学工程与技术 | B |
| 21 | 湖南大学 | 城乡规划学 | B |
| 22 | 湖南大学 | 管理科学与工程 | B |
| 23 | 湖南大学 | 理论经济学 | B- |
| 24 | 湖南大学 | 中国史 | B- |
| 25 | 湖南大学 | 力学 | B- |
| 26 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | B- |
| 27 | 湖南大学 | 公共管理 | B- |
| 28 | 湖南大学 | 生物学 | C+ |
| 29 | 湖南大学 | 信息与通信工程 | C+ |
| 30 | 湖南大学 | 中国语言文学 | C |
| 31 | 湖南大学 | 交通运输工程 | C |
西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格
西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格
西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格
西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格
西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格
西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格
西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格
西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线 我区2023年普通高校招生艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线已确定,现公布如下,下面小编为大家带来西藏艺术类专业加试统考本科专业合格(校考资格)分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!西藏2023艺术类专业加试统考本科专业合格
2023-12-31 11:15:18
2023-07-24 10:11:30
2023-07-23 14:23:49
2024-02-18 12:47:42
2024-01-02 00:41:22
2024-01-02 01:18:28