发布时间:2023-04-06 17:33:24 | 向学教育网
关于北京大学各省录取分数线是多少
2022年北京大学在山西文科的最低录取分数为618分,对应录取位次为30;理科的最低录取分数为665分,对应录取位次为80。北京大学在安徽文科的最低录取分数为637分等,下面小编为大家带来北京大学各省录取分数线是多少,希望对您有所帮助!
2022北京大学在普通高考省份的录取分数线及位次向学教育网
北京大学2022年在青海的理科投档最低分为621,对应的位次为23;文科最低分为598,对应的位次是12。北京大学在陕西的理科投档最低分为689,对应的位次为53;文科最低分为641,对应的位次是24。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 665 | 80 | 618 | 30 |
内蒙古 | 本科一批 | 639 | 248 | 621 | 13 |
吉林 | 本科一批A类 | 672分以上 | 106位以内 | 607分以上 | 104位以内 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 662 | 59 | 625 | 19 |
安徽 | 本科一批 | 685 | 82 | 637 | 21 |
江西 | 本科一批 | 670 | 39 | 638 | 25 |
河南 | 本科一批 | 683 | 95 | 639 | 59 |
广西 | 本科一批 | 685 | 34 | 666 | 14 |
四川 | 本科一批 | 694 | 65 | 648分以上 | 37位以内 |
贵州 | 本科一批 | 663 | 51 | 668 | 30 |
云南 | 本科一批 | 711分以上 | 55位以内 | 692分以上 | 51位以内 |
陕西 | 本科一批 | 689 | 53 | 641 | 24 |
甘肃 | 本科一批 | 650分以上 | 39位以内 | 615 | 18 |
青海 | 本科一段 | 621 | 23 | 598 | 12 |
宁夏 | 本科一批 | 643分以上 | 135位以内 | 620分以上 | 119位以内 |
22022北京大学在新高考省份的录取分数线及位次
北京大学2022年在天津的投档最低分为690,最低位次是1333;在河北的投档最低分为676,最低位次是60;在福建的投档最低分为682,最低位次是56。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 北京大学4组 | 690分以上 | 1333位以内 |
本科A批 | 北京大学2组 | 690分以上 | 1333位以内 | |
本科A批 | 北京大学3组 | 690分以上 | 1333位以内 | |
河北 | 本科批 | - | 676 | 60 |
辽宁 | 本科批 | - | 683 | 56 |
江苏 | 本科批 | 北京大学05组 | 674分以上 | 101位以内 |
本科批 | 北京大学03组 | 631分以上 | 107位以内 | |
浙江 | 一段 | - | 694 | 98 |
福建 | 本科批 | 北京大学999组 | 682 | 56 |
山东 | 一段 | - | 672 | 158 |
湖北 | 本科批 | 北京大学第02组 | 645 | 35 |
本科批 | 北京大学第03组(国家专项) | 642 | 52 | |
本科批 | 北京大学第04组 | 678 | 78 | |
本科批 | 北京大学第05组(国家专项) | 657 | 498 | |
本科批 | 北京大学第06组(国家专项) | 655 | 579 | |
广东 | 本科批 | 北京大学201组 | 651分以上 | 28位以内 |
本科批 | 北京大学203组 | 683分以上 | 88位以内 | |
本科批 | 北京大学202组 | 651分以上 | 28位以内 | |
海南 | 本科批 | 北京大学(14) | 847 | 18 |
本科批 | 北京大学(15) | 870 | 8 | |
本科批 | 北京大学(16) | 838 | 25 |
北京大学介绍
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。改革开放以来,北京大学进入了一个前所未有的大发展、大建设的新时期,并成为国家“211工程”重点建设的两所大学之一。
北京大学重点学科
世界一流学科建设学科·41个:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理
一级学科国家重点学科·18个:哲学、理论经济学、法学、政治学、社会学、中国语言文学、历史学、数学、物理学、化学、地理学、大气科学、生物学、力学、电子科学与技术、计算机科学与技术、口腔医学、药学
二级学科国家重点学科·25个:国民经济学、基础心理学、英语语言文学、印度语言文学、天体物理、固体地球物理学、构造地质学、通信与信息系统、核技术及应用、环境科学、免疫学、病理学与病理生理学、内科学(肾病, 心血管病, 血液病)、儿科学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、外科学(骨外,泌尿外)、妇产科学、眼科学、肿瘤学、运动医学、流行病与卫生统计学、企业管理、教育经济与管理、图书馆学
北京大学有什么优势专业
1、经济学类专业
经济类专业是一个很大的专业,北京大学学生们有很大的选择空间与余地,比如说财务管理、经济学、金融学等,都是发展最好的经济专业。而北大经济类专业做得比较出色的学校中最为著名,实力也最强的一所,北大的经济类专业认可度最高。
2、计算机科学与技术专业
计算机之类的专业就是很明显的理科专业了,北京大学的很大一部分理科专业也是站在了非常高的高度,计算机专业就是其一。近几年计算机专业由技术型逐渐转变为管理型,要求就更高了一些,北大也是紧追时代步伐,做得非常出色。
3、法学专业
北京大学可以很自信的站出来,论法学,北京大学是很强大的,有优质的教学资源,除此之外,有很多国外交流机会,平台够大。
4、工商管理类专业
北京大学的工商管理专业可以说是中国管理之最,北京大学的光华管理学院专供管理学科,主打专业就是工商管理,单独出来一个学院。
5、数学与应用数学专业
数学同样是一门偏理科专业,北大做的也非常出色,数学算是一个基础学科,晦涩难懂,很多人都说学不会所有报考的人数也不是很多,但是北京大学的数学系做的确实很出色。
2北京大学最好的专业有哪些
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理类 | 685 | 文科 | 一批 |
文科试验班类(元培学院) | 685 | 文科 | 一批 |
历史学类 | 684 | 文科 | 一批 |
法学 | 682 | 文科 | 一批 |
经济学类 | 678 | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 678 | 文科 | 一批 |
社会学 | 676 | 文科 | 一批 |
中国语言文学类 | 676 | 文科 | 一批 |
英语 | 675 | 文科 | 一批 |
哲学类 | 675 | 文科 | 一批 |
国际政治 | 675 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 675 | 文科 | 一批 |
人文科学试验班 | 674 | 文科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 674 | 文科 | 一批 |
2023成都信息工程大学录取分数线(预测)
成都信息工程大学注重立德树人,学校拥有馆藏丰富的图书馆和设施齐备的现代化体育场馆,环境幽雅,景色宜人,是读书治学的理想场所。下面是小编为大家整理的成都信息工程大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023成都信息工程大学录取分数线
由于2023年成都信息工程大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022成都信息工程大学录取分数线
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 |
海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 |
云南 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 |
天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 |
浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 68506 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 15615 |
云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 |
河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 |
广东 | 物理 | 本科 | 563 | 54857 |
福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
河南 | 理科 | 本一 | 562 | 45332 |
安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31120 |
江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 |
贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 8052 |
江西 | 理科 | 本一 | 555 | 19809 |
山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54560 |
湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 |
湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 |
河北 | 历史 | 本科 | 553 | 10695 |
贵州 | 理科 | 本一 | 551 | 9517 |
河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 |
湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 |
江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7624 |
广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6504 |
安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11422 |
广西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 |
四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 |
山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 |
湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 13201 |
重庆 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23216 |
江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 |
山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
四川 | 理科 | 本二 | 520 | 77930 |
黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18000 |
黑龙江 | 理科 | 本一B | 514 | 12840 |
北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 |
宁夏 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 |
甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 |
黑龙江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 |
重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 |
四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 |
宁夏 | 理科 | 本一 | 475 | 5007 |
新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 |
新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 7997 |
青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2243 |
新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 10620 |
青海 | 理科 | 本一 | 439 | 4564 |
上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 |
上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 |
内蒙古 | 理科 | 本二B | 394 | 39130 |
青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
2021成都信息工程大学录取分数线
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 |
海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 |
云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 |
江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6312 |
浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 63342 |
安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12218 |
河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
河南 | 文科 | 本一 | 580 | 12890 |
湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 |
天津 | 综合 | 本科A | 576 | 17315 |
天津 | 综合 | 本科A | 574 | 17716 |
湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 |
贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 573 | 17568 |
河北 | 物理 | 本科 | 566 | 32017 |
重庆 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 565 | 6901 |
江西 | 理科 | 本一 | 564 | 21898 |
安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31945 |
山东 | 综合 | 1段 | 561 | 48159 |
湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
河北 | 历史 | 本科 | 560 | 10004 |
福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
广东 | 物理 | 本科 | 557 | 61457 |
云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 |
湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 |
广西 | 文科 | 本一 | 550 | 6501 |
山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 |
四川 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 |
广东 | 历史 | 本科 | 541 | 22989 |
四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 |
贵州 | 理科 | 本一 | 540 | 12628 |
江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 |
广西 | 理科 | 本一 | 536 | 21008 |
山西 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 |
福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 |
重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 |
四川 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 |
甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 |
黑龙江 | 文科 | 本一A | 526 | 3319 |
宁夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 |
四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 |
贵州 | 理科 | 本一 | 513 | 21186 |
甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 13332 |
新疆 | 文科 | 本一 | 504 | 2269 |
陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 14564 |
吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5840 |
新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 8210 |
北京 | 综合 | 本科 | 480 | 27338 |
新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 8436 |
吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 18993 |
北京 | 综合 | 本科 | 476 | 27904 |
内蒙古 | 文科 | 本二A | 471 | 9470 |
宁夏 | 理科 | 本一 | 467 | 5877 |
青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2075 |
陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 54623 |
内蒙古 | 理科 | 本二A | 446 | 24170 |
青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 |
上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 |
内蒙古 | 理科 | 本二B | 432 | 27201 |
上海 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 |
成都信息工程大学简介
成都信息工程大学是四川省和中国气象局共建、四川省重点发展的省属普通本科院校。学校创建于1951年,1956年改制为中央气象局成都气象学校;1978年升格为本科院校——成都气象学院;2000年学校由中国气象局划转四川省,更名为成都信息工程学院;2001年原隶属国家统计局的四川统计学校整体并入;2015年更名为成都信息工程大学。学校是国家中西部基础能力建设工程高校、国家首批“卓越工程师教育培养计划”试点院校、四川省首批“一流学科建设”高校、四川省新增博士学位授予单位优先培育高校。
成都信息工程大学王牌专业排名
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2、国家级特色专业:电子信息工程、通信工程、大气科学、电子科学与技术、计算机科学与技术、电子商务、信息与计算科学
3、教育部卓越计划专业:电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、自动化、软件工程、通信工程
4、省级卓越计划专业:电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、数字媒体技术、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、微电子科学与工程、网络工程、信息安全、环境工程
5、通过专业认证专业:电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、环境工程
6、省级应用型示范专业:电子信息工程、信息安全
7、省级特色专业:软件工程、网络工程、环境工程、经济统计学