发布时间:2023-04-19 13:56:33 | 向学教育网
中国地质大学(北京)录取分数线一览
发展至目前,中国地质大学(北京)是一所以地质、资源、环境为主要特色的研究型大学,涵盖理、工、文、管、经、法等多个学科。下面是小编为大家整理的中国地质大学(北京)录取分数线,希望对您有所帮助!
2023中国地质大学(北京)录取分数线
由于2023年中国地质大学(北京)录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022中国地质大学(北京)录取分数线
2022中国地质大学(北京)分专业录取情况-北京 | ||||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地资源管理 | 606 | 7851 | 612.25 | 615 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 606 | 7851 | 606 | 606 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 607 | 7704 | 610 | 613 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然资源登记与管理 | 615 | 6652 | 615 | 615 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料类 | 577 | 12183 | 580 | 588 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 577 | 12183 | 577.5 | 578 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 577 | 12183 | 577 | 577 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水文与水资源工程 | 578 | 12007 | 579.5 | 581 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋科学 | 578 | 12007 | 579.5 | 581 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 578 | 12007 | 578.5 | 579 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋资源与环境 | 578 | 12007 | 578 | 578 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地下水科学与工程 | 579 | 11843 | 579 | 579 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学类 | 580 | 11702 | 589.56 | 607 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程 | 580 | 11702 | 580 | 580 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境生态工程 | 580 | 11702 | 580 | 580 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 宝石及材料工艺学 | 582 | 11380 | 590.75 | 599 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 583 | 11244 | 586.5 | 590 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学(理科基地班) | 615 | 6652 | 623 | 631 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 613 | 6912 | 615.25 | 617 | 518 | 物理+地理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 594 | 9542 | 595.4 | 597 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 9405 | 595 | 595 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学 | 596 | 9260 | 598 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据计算及应用 | 596 | 9260 | 597 | 598 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘工程 | 597 | 9101 | 598.5 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能地球探测 | 597 | 9101 | 598.5 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 597 | 9101 | 597.5 | 598 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地整治工程 | 597 | 9101 | 597 | 597 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 598 | 8957 | 598 | 598 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 599 | 8799 | 601.67 | 606 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 599 | 8799 | 599 | 599 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 600 | 8671 | 601.5 | 603 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 8671 | 600 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 601 | 8528 | 602 | 603 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 603 | 8264 | 606.5 | 610 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学 | 603 | 8264 | 603.5 | 604 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 软件工程 | 606 | 7851 | 606 | 606 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 勘查技术与工程 | 606 | 7851 | 606 | 606 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 遥感科学与技术 | 609 | 7421 | 609 | 609 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 615 | 6652 | 616 | 617 | 518 | 物理组 |
2021中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2021年北京省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 综合改革 | 安全工程 | 513 | 576 | 576 | 576 | 2021 |
2 | 北京 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 513 | 601 | 595 | 586 | 2021 |
3 | 北京 | 综合改革 | 材料类 | 513 | 591 | 578 | 574 | 2021 |
4 | 北京 | 综合改革 | 测绘工程 | 513 | 595 | 594 | 593 | 2021 |
5 | 北京 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
6 | 北京 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
7 | 北京 | 综合改革 | 地理信息科学 | 513 | 612 | 606 | 601 | 2021 |
8 | 北京 | 综合改革 | 地球物理学 | 513 | 604 | 602 | 599 | 2021 |
9 | 北京 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 513 | 574 | 574 | 573 | 2021 |
10 | 北京 | 综合改革 | 地质工程 | 513 | 575 | 575 | 575 | 2021 |
11 | 北京 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 513 | 643 | 636 | 628 | 2021 |
12 | 北京 | 综合改革 | 地质学类 | 513 | 610 | 586 | 576 | 2021 |
13 | 北京 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 513 | 594 | 590 | 586 | 2021 |
14 | 北京 | 综合改革 | 电子信息工程 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
15 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 513 | 609 | 606 | 604 | 2021 |
16 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 513 | 594 | 585 | 583 | 2021 |
17 | 北京 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 | 585 | 584 | 582 | 2021 |
18 | 北京 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
19 | 北京 | 综合改革 | 环境工程 | 513 | 589 | 583 | 578 | 2021 |
20 | 北京 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 586 | 586 | 586 | 2021 |
21 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 513 | 601 | 596 | 593 | 2021 |
22 | 北京 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 513 | 595 | 595 | 595 | 2021 |
23 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
24 | 北京 | 综合改革 | 软件工程 | 513 | 591 | 590 | 588 | 2021 |
25 | 北京 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 513 | 586 | 586 | 585 | 2021 |
26 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 590 | 588 | 587 | 2021 |
27 | 北京 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 513 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
28 | 北京 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 513 | 594 | 586 | 577 | 2021 |
29 | 北京 | 综合改革 | 土地整治工程 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
30 | 北京 | 综合改革 | 土地资源管理 | 513 | 606 | 605 | 604 | 2021 |
31 | 北京 | 综合改革 | 土木工程 | 513 | 579 | 578 | 577 | 2021 |
32 | 北京 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 513 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
33 | 北京 | 综合改革 | 英语 | 513 | 604 | 604 | 604 | 2021 |
34 | 北京 | 综合改革 | 自然资源登记与管理 | 513 | 616 | 616 | 616 | 2021 |
35 | 北京 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 513 | 575 | 575 | 574 | 2021 |
2021年天津省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 天津 | 综合改革 | 安全工程 | 579 | 624 | 624 | 624 | 2021 |
2 | 天津 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 579 | 632 | 627 | 623 | 2021 |
3 | 天津 | 综合改革 | 材料类 | 579 | 626 | 624 | 622 | 2021 |
4 | 天津 | 综合改革 | 测绘工程 | 579 | 634 | 634 | 633 | 2021 |
5 | 天津 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 579 | 637 | 636 | 634 | 2021 |
6 | 天津 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 579 | 635 | 634 | 633 | 2021 |
7 | 天津 | 综合改革 | 地理信息科学 | 579 | 643 | 642 | 641 | 2021 |
8 | 天津 | 综合改革 | 地球物理学 | 579 | 638 | 636 | 633 | 2021 |
9 | 天津 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 579 | 628 | 626 | 624 | 2021 |
10 | 天津 | 综合改革 | 地质工程 | 579 | 636 | 634 | 632 | 2021 |
11 | 天津 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 579 | 644 | 641 | 638 | 2021 |
12 | 天津 | 综合改革 | 地质学类 | 579 | 635 | 630 | 625 | 2021 |
13 | 天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 579 | 639 | 639 | 639 | 2021 |
14 | 天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 579 | 643 | 643 | 643 | 2021 |
15 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 579 | 646 | 646 | 646 | 2021 |
16 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 579 | 637 | 635 | 633 | 2021 |
17 | 天津 | 综合改革 | 海洋科学 | 579 | 629 | 627 | 625 | 2021 |
18 | 天津 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 579 | 624 | 624 | 624 | 2021 |
19 | 天津 | 综合改革 | 环境工程 | 579 | 628 | 626 | 625 | 2021 |
20 | 天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 639 | 639 | 639 | 2021 |
21 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 579 | 647 | 646 | 645 | 2021 |
22 | 天津 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 579 | 637 | 636 | 636 | 2021 |
23 | 天津 | 综合改革 | 人工智能 | 579 | 640 | 640 | 640 | 2021 |
24 | 天津 | 综合改革 | 软件工程 | 579 | 644 | 644 | 644 | 2021 |
25 | 天津 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 579 | 636 | 636 | 635 | 2021 |
26 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 643 | 642 | 641 | 2021 |
27 | 天津 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 579 | 639 | 638 | 638 | 2021 |
28 | 天津 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 579 | 625 | 625 | 625 | 2021 |
29 | 天津 | 综合改革 | 土地整治工程 | 579 | 634 | 634 | 634 | 2021 |
30 | 天津 | 综合改革 | 土地资源管理 | 579 | 647 | 644 | 640 | 2021 |
31 | 天津 | 综合改革 | 土木工程 | 579 | 625 | 625 | 625 | 2021 |
32 | 天津 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 579 | 638 | 638 | 637 | 2021 |
33 | 天津 | 综合改革 | 英语 | 579 | 644 | 640 | 637 | 2021 |
34 | 天津 | 综合改革 | 自然资源登记与管理 | 579 | 646 | 644 | 641 | 2021 |
35 | 天津 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 579 | 632 | 624 | 623 | 2021 |
2021年河北省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 河北 | 历史类 | 法学 | 520 | 612 | 610 | 609 | 2021 |
2 | 河北 | 历史类 | 英语 | 520 | 608 | 607 | 606 | 2021 |
3 | 河北 | 历史类 | 自然资源登记与管理 | 520 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
4 | 河北 | 物理类 | 安全工程 | 498 | 607 | 605 | 603 | 2021 |
5 | 河北 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 498 | 604 | 603 | 602 | 2021 |
6 | 河北 | 物理类 | 材料类 | 498 | 603 | 599 | 595 | 2021 |
7 | 河北 | 物理类 | 测绘工程 | 498 | 605 | 604 | 603 | 2021 |
8 | 河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 498 | 608 | 605 | 602 | 2021 |
9 | 河北 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 498 | 603 | 602 | 602 | 2021 |
10 | 河北 | 物理类 | 地理信息科学 | 498 | 610 | 607 | 605 | 2021 |
11 | 河北 | 物理类 | 地球物理学 | 498 | 604 | 603 | 602 | 2021 |
12 | 河北 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 498 | 594 | 592 | 589 | 2021 |
13 | 河北 | 物理类 | 地质工程 | 498 | 601 | 598 | 595 | 2021 |
14 | 河北 | 物理类 | 地质学(基地班) | 498 | 607 | 606 | 606 | 2021 |
15 | 河北 | 物理类 | 地质学类 | 498 | 598 | 593 | 591 | 2021 |
16 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 498 | 612 | 610 | 609 | 2021 |
17 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 498 | 614 | 613 | 612 | 2021 |
18 | 河北 | 物理类 | 法学 | 498 | 611 | 610 | 608 | 2021 |
19 | 河北 | 物理类 | 工商管理类 | 498 | 609 | 605 | 603 | 2021 |
20 | 河北 | 物理类 | 海洋科学 | 498 | 601 | 599 | 595 | 2021 |
21 | 河北 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 498 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
22 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 612 | 610 | 607 | 2021 |
23 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 498 | 621 | 620 | 619 | 2021 |
24 | 河北 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 498 | 601 | 598 | 595 | 2021 |
25 | 河北 | 物理类 | 人工智能 | 498 | 613 | 612 | 612 | 2021 |
26 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 498 | 617 | 616 | 616 | 2021 |
27 | 河北 | 物理类 | 数据计算及应用 | 498 | 607 | 607 | 607 | 2021 |
28 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 612 | 612 | 611 | 2021 |
29 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 498 | 608 | 608 | 607 | 2021 |
30 | 河北 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 498 | 603 | 603 | 603 | 2021 |
31 | 河北 | 物理类 | 土地整治工程 | 498 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
32 | 河北 | 物理类 | 土地资源管理 | 498 | 602 | 601 | 600 | 2021 |
33 | 河北 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 498 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
34 | 河北 | 物理类 | 英语 | 498 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
35 | 河北 | 物理类 | 自然资源登记与管理 | 498 | 606 | 606 | 605 | 2021 |
36 | 河北 | 物理类 | 地质类(能源类) | 498 | 602 | 596 | 593 | 2021 |
中国地质大学(北京)简介
中国地质大学(北京)(China University of Geosciences,Beijing)位于北京市海淀区学院路,学校的前身是1952年院系调整时期由北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的地质系(科)合并组建的北京地质学院,是建国初期著名的“八大学院”之一。
中国地质大学(北京)是教育部直属、国土资源部共建的以地质、资源、环境、地学工程技术、资源产业经济为特色,理、工、文、管、经、法等多科协调发展的全国重点大学;是国家首批“211工程”和"985工程优势学科创新平台”重点建设高校、世界一流学科建设高校;入选卓越工程师教育培养计划、“111计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目;是北京高科大学联盟成员高校;是中国地球科学高层次人才培养的摇篮和地学研究的基地。
中国地质大学(北京)地址
中国地质大学(北京)地址在北京市海淀区学院路29号,邮政编码100083。
如想查看更多中国地质大学(北京)历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!向学教育网
2023成都信息工程大学录取分数线(预测)
成都信息工程大学注重立德树人,学校拥有馆藏丰富的图书馆和设施齐备的现代化体育场馆,环境幽雅,景色宜人,是读书治学的理想场所。下面是小编为大家整理的成都信息工程大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023成都信息工程大学录取分数线
由于2023年成都信息工程大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022成都信息工程大学录取分数线
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 |
海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 |
云南 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 |
天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 |
浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 68506 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 15615 |
云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 |
河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 |
广东 | 物理 | 本科 | 563 | 54857 |
福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
河南 | 理科 | 本一 | 562 | 45332 |
安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31120 |
江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 |
贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 8052 |
江西 | 理科 | 本一 | 555 | 19809 |
山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54560 |
湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 |
湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 |
河北 | 历史 | 本科 | 553 | 10695 |
贵州 | 理科 | 本一 | 551 | 9517 |
河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 |
湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 |
江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7624 |
广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6504 |
安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11422 |
广西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 |
四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 |
山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 |
湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 13201 |
重庆 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23216 |
江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 |
山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
四川 | 理科 | 本二 | 520 | 77930 |
黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18000 |
黑龙江 | 理科 | 本一B | 514 | 12840 |
北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 |
宁夏 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 |
甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 |
黑龙江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 |
重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 |
四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 |
宁夏 | 理科 | 本一 | 475 | 5007 |
新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 |
新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 7997 |
青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2243 |
新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 10620 |
青海 | 理科 | 本一 | 439 | 4564 |
上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 |
上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 |
内蒙古 | 理科 | 本二B | 394 | 39130 |
青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
2021成都信息工程大学录取分数线
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 |
海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 |
云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 |
江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6312 |
浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 63342 |
安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12218 |
河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
河南 | 文科 | 本一 | 580 | 12890 |
湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 |
天津 | 综合 | 本科A | 576 | 17315 |
天津 | 综合 | 本科A | 574 | 17716 |
湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 |
贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 573 | 17568 |
河北 | 物理 | 本科 | 566 | 32017 |
重庆 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 565 | 6901 |
江西 | 理科 | 本一 | 564 | 21898 |
安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31945 |
山东 | 综合 | 1段 | 561 | 48159 |
湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
河北 | 历史 | 本科 | 560 | 10004 |
福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
广东 | 物理 | 本科 | 557 | 61457 |
云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 |
湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 |
广西 | 文科 | 本一 | 550 | 6501 |
山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 |
四川 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 |
广东 | 历史 | 本科 | 541 | 22989 |
四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 |
贵州 | 理科 | 本一 | 540 | 12628 |
江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 |
广西 | 理科 | 本一 | 536 | 21008 |
山西 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 |
福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 |
重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 |
四川 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 |
甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 |
黑龙江 | 文科 | 本一A | 526 | 3319 |
宁夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 |
四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 |
贵州 | 理科 | 本一 | 513 | 21186 |
甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 13332 |
新疆 | 文科 | 本一 | 504 | 2269 |
陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 14564 |
吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5840 |
新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 8210 |
北京 | 综合 | 本科 | 480 | 27338 |
新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 8436 |
吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 18993 |
北京 | 综合 | 本科 | 476 | 27904 |
内蒙古 | 文科 | 本二A | 471 | 9470 |
宁夏 | 理科 | 本一 | 467 | 5877 |
青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2075 |
陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 54623 |
内蒙古 | 理科 | 本二A | 446 | 24170 |
青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 |
上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 |
内蒙古 | 理科 | 本二B | 432 | 27201 |
上海 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 |
成都信息工程大学简介
成都信息工程大学是四川省和中国气象局共建、四川省重点发展的省属普通本科院校。学校创建于1951年,1956年改制为中央气象局成都气象学校;1978年升格为本科院校——成都气象学院;2000年学校由中国气象局划转四川省,更名为成都信息工程学院;2001年原隶属国家统计局的四川统计学校整体并入;2015年更名为成都信息工程大学。学校是国家中西部基础能力建设工程高校、国家首批“卓越工程师教育培养计划”试点院校、四川省首批“一流学科建设”高校、四川省新增博士学位授予单位优先培育高校。
成都信息工程大学王牌专业排名
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2、国家级特色专业:电子信息工程、通信工程、大气科学、电子科学与技术、计算机科学与技术、电子商务、信息与计算科学
3、教育部卓越计划专业:电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、自动化、软件工程、通信工程
4、省级卓越计划专业:电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、数字媒体技术、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、微电子科学与工程、网络工程、信息安全、环境工程
5、通过专业认证专业:电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、环境工程
6、省级应用型示范专业:电子信息工程、信息安全
7、省级特色专业:软件工程、网络工程、环境工程、经济统计学