发布时间:2023-04-04 01:43:59 | 向学教育网

2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少
2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。
双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次
| 学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
| 北京大学 | 689 | 53 |
| 清华大学 | 687 | 68 |
| 上海交通大学 | 682 | 96 |
| 中国科学院大学 | 671 | 217 |
| 南开大学 | 630 | 1686 |
| 北京理工大学 | 624 | 2070 |
| 武汉大学 | 621 | 2258 |
| 北京师范大学 | 620 | 2375 |
| 西安交通大学 | 615 | 2861 |
| 东南大学 | 614 | 2920 |
| 华东师范大学 | 614 | 2928 |
| 电子科技大学 | 614 | 2963 |
| 哈尔滨工业大学 | 611 | 3182 |
| 中央财经大学 | 610 | 3254 |
| 天津大学 | 607 | 3559 |
| 北京邮电大学g kap | 604 | 3960 |
| 华南理工大学 | 602 | 4176 |
| 厦门大学 | 601 | 4286 |
| 对外经济贸易大学 | 596 | 5019 |
| 西北工业大学 | 596 | 4984 |
| 中山大学 | 593 | 5413 |
| 大连理工大学 | 588 | 6267 |
| 重庆大学 | 587 | 6378 |
| 西安电子科技大学 | 587 | 6312 |
| 空军军医大学 | 586 | 6559 |
| 南京航空航天大学 | 583 | 7100 |
| 中南大学 | 581 | 7434 |
| 西南财经大学 | 581 | 7301 |
| 上海大学 | 579 | 7726 |
| 四川大学 | 579 | 7593 |
| 湖南大学 | 578 | 7905 |
| 北京外国语大学 | 577 | 8030 |
| 中国传媒大学 | 577 | 7974 |
| 北京工业大学 | 576 | 8181 |
| 南京理工大学 | 576 | 8252 |
| 北京交通大学 | 575 | 8417 |
| 华北电力大学 | 573 | 8784 |
| 中国农业大学 | 572 | 8908 |
| 中国海洋大学 | 570 | 9310 |
| 中南财经政法大学 | 557 | 12136 |
| 北京化工大学 | 555 | 12837 |
| 南京医科大学 | 555 | 12736 |
| 中国药科大学 | 555 | 12869 |
| 西北大学 | 555 | 12683 |
| 大连海事大学 | 553 | 13274 |
| 江南大学 | 552 | 13640 |
| 南京信息工程大学 | 549 | 14229 |
| 北京中医药大学 | 547 | 14802 |
| 中国石油大学(北京) | 547 | 14733 |
| 陕西师范大学 | 546 | 15218 |
| 长安大学 | 546 | 15048 |
| 河海大学 | 545 | 15362 |
| 安徽大学 | 544 | 15830 |
| 南京师范大学 | 542 | 16316 |
| 福州大学 | 542 | 16165 |
| 东北师范大学 | 540 | 16909 |
| 东华大学 | 540 | 16969 |
| 中国地质大学(武汉) | 539 | 17152 |
| 湖南师范大学 | 538 | 17501 |
| 天津工业大学 | 534 | 18767 |
| 宁波大学 | 534 | 18652 |
| 兰州大学 | 534 | 18774 |
| 北京科技大学 | 533 | 18974 |
| 苏州大学 | 533 | 19107 |
| 辽宁大学 | 532 | 19170 |
| 西北农林科技大学 | 530 | 20139 |
| 中国地质大学(北京) | 528 | 20596 |
| 南京邮电大学 | 528 | 20602 |
| 华南师范大学 | 528 | 20574 |
| 南昌大学 | 527 | 20926 |
| 天津中医药大学 | 526 | 21479 |
| 中国矿业大学(北京) | 525 | 21782 |
| 南京中医药大学 | 522 | 22730 |
| 华中农业大学 | 521 | 23187 |
| 西南大学 | 521 | 22944 |
| 成都中医药大学 | 520 | 23446 |
| 山东大学 | 516 | 25036 |
| 南京林业大学 | 515 | 25267 |
| 河南大学 | 515 | 25559 |
| 贵州大学 | 510 | 27418 |
| 南京农业大学 | 509 | 27639 |
| 中国石油大学(华东) | 509 | 27993 |
| 广西大学 | 509 | 27905 |
| 湘潭大学 | 508 | 28123 |
| 西南石油大学 | 508 | 28305 |
| 四川农业大学 | 508 | 28086 |
| 上海海洋大学 | 506 | 29137 |
| 东北农业大学 | 502 | 30881 |
| 山西大学 | 501 | 31162 |
| 宁夏大学 | 500 | 31522 |
| 延边大学 | 497 | 33107 |
| 北京林业大学 | 492 | 35344 |
| 广州中医药大学 | 491 | 36246 |
| 内蒙古大学 | 482 | 40832 |
| 青海大学 | 478 | 43334 |
| 石河子大学 | 470 | 47532 |
| 河北工业大学 | 465 | 50634 |
| 新疆大学 | 464 | 51678 |
| 东北林业大学 | 460 | 53924 |
| 海南大学 | 458 | 54995 |
| 中国矿业大学 | 455 | 56887 |
| 郑州大学 | 450 | 60459 |
双一流大学在陕西文科类最低录取分数线及位次

| 学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
| 清华大学 | 655 | 6 |
| 北京大学 | 641 | 24 |
| 复旦大学 | 634 | 39 |
| 上海交通大学 | 633 | 48 |
| 中国人民大学 | 628 | 78 |
| 南京大学 | 623 | 123 |
| 浙江大学 | 618 | 168 |
| 北京师范大学 | 616 | 184 |
| 东南大学 | 599 | 473 |
| 西安交通大学 | 595 | 563 |
| 北京航空航天大学 | 594 | 582 |
| 中央财经大学 | 594 | 579 |
| 天津大学 | 592 | 656 |
| 华中科技大学 | 591 | 669 |
| 北京理工大学 | 590 | 689 |
| 山东大学 | 590 | 685 |
| 北京外国语大学 | 588 | 762 |
| 中南大学 | 588 | 742 |
| 重庆大学 | 587 | 798 |
| 中国传媒大学 | 586 | 825 |
| 上海外国语大学 | 586 | 810 |
| 吉林大学 | 585 | 841 |
| 湖南大学 | 585 | 831 |
| 中国农业大学 | 584 | 882 |
| 上海大学 | 584 | 888 |
| 电子科技大学 | 582 | 938 |
| 华南理工大学 | 581 | 1011 |
| 西南财经大学 | 581 | 977 |
| 哈尔滨工业大学 | 580 | 1025 |
| 苏州大学 | 579 | 1053 |
| 中央民族大学 | 575 | 1273 |
| 西北工业大学 | 575 | 1265 |
| 中国人民公安大学 | 573 | 1343 |
| 中南财经政法大学 | 573 | 1370 |
| 北京中医药大学 | 570 | 1513 |
| 中国海洋大学 | 570 | 1520 |
| 西南大学 | 567 | 1663 |
| 西南交通大学 | 565 | 1769 |
| 南京航空航天大学 | 564 | 1849 |
| 兰州大学 | 564 | 1847 |
| 北京邮电大学 | 563 | 1901 |
| 南京师范大学 | 563 | 1897 |
| 北京林业大学 | 561 | 2017 |
| 东北师范大学 | 561 | 2046 |
| 暨南大学 | 561 | 2043 |
| 武汉理工大学 | 547 | 3106 |
| 华南师范大学 | 546 | 3233 |
| 西北农林科技大学 | 546 | 3213 |
| 中国矿业大学 | 545 | 3308 |
| 宁波大学 | 545 | 3301 |
| 华中农业大学 | 545 | 3322 |
| 中央戏剧学院 | 544 | 3388 |
| 江南大学 | 544 | 3348 |
| 南京农业大学 | 544 | 3409 |
| 成都中医药大学 | 543 | 3487 |
| 中国石油大学(北京) | 542 | 3557 |
| 郑州大学 | 542 | 3598 |
| 太原理工大学 | 541 | 3743 |
| 北京体育大学 | 540 | 3785 |
| 大连海事大学 | 540 | 3862 |
| 哈尔滨工程大学 | 540 | 3762 |
| 贵州大学 | 539 | 3930 |
| 辽宁大学 | 536 | 4288 |
| 河南大学 | 535 | 4319 |
| 海南大学 | 535 | 4384 |
| 宁夏大学 | 535 | 4413 |
| 中国地质大学(武汉) | 534 | 4480 |
| 河海大学 | 533 | 4674 |
| 湘潭大学 | 533 | 4611 |
| 东北林业大学 | 532 | 4711 |
| 山西大学 | 531 | 4853 |
| 东北农业大学 | 531 | 4895 |
| 南京信息工程大学 | 531 | 4859 |
| 北京科技大学 | 529 | 5162 |
| 内蒙古大学 | 529 | 5199 |
| 天津工业大学 | 528 | 5283 |
| 上海海洋大学 | 527 | 5420 |
| 延边大学 | 525 | 5680 |
| 广西大学 | 525 | 5747 |
| 云南大学 | 520 | 6463 |
| 新疆大学 | 520 | 6531 |
| 石河子大学 | 518 | 6774 |
| 青海大学 | 517 | 6954 |
| 安徽大学 | 510 | 8220 |
| 西南石油大学 | 508 | 8645 |
| 南京理工大学 | 505 | 9319 |
| 广州中医药大学 | 505 | 9154 |
| 南昌大学 | 487 | 13810 |
双一流大学和985、211一样吗
双一流大学和985、211是两个不同的国家战略。双一流大学一般指世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略。“双一流”建设不是“211”“985”的翻版,也不是升级版,更不是山寨版,它是一个全新的计划。
"双一流"并不像985、211高校"终身制",而是"每五年一个建设周期。"据教育部介绍,将一流大学区分为A、B两类,主要是希望督促所有的一流大学建设高校加快改革、加快发展,并推动归入B类的高校正视差距、奋起直追。
如何根据分数选择学校和专业
1、如何确定自己能上什么大学?
由于每年高考难度不同,今年的500分并不等于去年的500分,但是某个大学录取最低分对应的位次还是相对来说较稳定的,当然那些爆冷暴热的学校就不稳定了,但是分数对应的位次是相对准确的参考指标,所以我们主要根据自己分数在全省位次排名来确定学校和专业。
高考是按照省份来招生的,在招生人数、报考人数变化不大的情况下,某个学校录取最低分对应的位次排名是变化不大的,这也是填报志愿时非常重要的参考依据。
在高考公布分数时,各省市教育考试院会公布全省考生的分数排名,也就是我们通常说的一分一段表,分为文科和理科,当然合并文理科省份那就只一个了。这里我们假设2022年河南理科500分在全省理科排名第8000名。
这时,我们再反推最近3年(2021年、2020年、2019年)在河南理科排名8000名左右的大学,具体如何推算呢?
依次查看2021年、2020年、2019年一分一段表中全省理科8000名对应的分数,再根据这个分数去看2021年、2020年、2019年当年对应的学校,可以根据当年投档分数线和学校公布的录取分数线去比对。(大家可以在公众号:高校数据,搜索各学校录取分数线)
2、如何确定自己能上什么专业?向学教育网
通过步骤1确定了学校后,再按照类似步骤1中的方法根据学校发的志愿填报书上某校专业分数线,再来确定自己的分数能上该校什么专业。(大家可以在公众号:高校数据,搜索某大学王牌专业、特色专业等)。
大学志愿填报有哪些专业
高考志愿可以填报的专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类。一共有506个专业可供考生选择报考。
文科专业主要是人文社会学科,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学等。理科专业主要是自然科学学科,涉及理学、工学、农学、医学等。考生志愿,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己的愿望即向往何种院校、喜欢什么专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。

2022深圳大学各省录取分数线_2023高考多少分能上深圳大学
深圳大学简称“深大”,位于广东省深圳市,是一所综合类普通本科院校,深圳大学1983年经国家教育部批准设立。下面是小编为大家整理的2022深圳大学各省录取分数线,希望能帮助到大家!
2022深圳大学全国卷省份录取分数线
云南:理科596分,文科625分
安徽:理科592分,文科576分
甘肃:理科519分,文科535分
广西:理科592分,文科600分
贵州:理科562分,文科612分
黑龙江:理科540分,文科540分
河南:理科596分,文科580分
江西:理科585分,文科580分
内蒙古:理科532分,文科550分
宁夏:理科510分,文科541分
四川:理科604分,文科589分
陕西:理科562分,文科564分
山西:理科534分,文科547分
新疆:理科523分,文科517分
吉林:理科491分,文科541分
青海:理科444分,文科496分
西藏:理科少数民族356分,汉族526分,文科少数民族426分,汉族526分
2022深圳大学新高考省份录取分数线
重庆:物理类576分,历史类573分
福建:物理类605分,历史类588分
广东:物理类584分,历史类565分
河北:物理类591分,历史类592分
湖北:物理类592分,历史类579分
湖南:物理类595分,历史类584分
江苏:物理类595分,历史类570分
辽宁:物理类598分,历史类589分
2022深圳大学自命题省份录取分数线
北京:录取分数线593分
天津:录取分数线643分
海南:录取分数线674分
山东:录取分数线588分
浙江:录取分数线633分
2023深圳大学全国排名
深圳大学在全国大学排名中,位居79位,强于全国排名80位的福建师范大学,第81位的云南大学。低于第78位的浙江师范大学。
| 全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 76 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 |
| 77 | 东华大学 | 50.999 | 上海 |
| 78 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 |
| 79 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 |
| 80 | 福建师范大学 | 50.385 | 福建 |
| 81 | 云南大学 | 50.307 | 云南 |
2023深圳大学本省排名
深圳大学在广东的大学排名中,位居第6位,强于排名第7位的广东工业大学,第8位的南方医科大学。低于排名第5位的华南农业大学。
| 省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
| 4 | 华南师范大学 | 54.882 | 师范 |
| 5 | 华南农业大学 | 52.935 | 农林 |
| 6 | 深圳大学 | 50.537 | 综合 |
| 7 | 广东工业大学 | 49.697 | 理工 |
| 8 | 南方医科大学 | 46.196 | 医药 |
如想查看更多深圳大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!