发布时间:2023-04-05 07:48:57 | 向学教育网
2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少
2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。
双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 689 | 53 |
清华大学 | 687 | 68 |
上海交通大学 | 682 | 96 |
中国科学院大学 | 671 | 217 |
南开大学 | 630 | 1686 |
北京理工大学 | 624 | 2070 |
武汉大学 | 621 | 2258 |
北京师范大学 | 620 | 2375 |
西安交通大学 | 615 | 2861 |
东南大学 | 614 | 2920 |
华东师范大学 | 614 | 2928 |
电子科技大学 | 614 | 2963 |
哈尔滨工业大学 | 611 | 3182 |
中央财经大学 | 610 | 3254 |
天津大学 | 607 | 3559 |
北京邮电大学g kap | 604 | 3960 |
华南理工大学 | 602 | 4176 |
厦门大学 | 601 | 4286 |
对外经济贸易大学 | 596 | 5019 |
西北工业大学 | 596 | 4984 |
中山大学 | 593 | 5413 |
大连理工大学 | 588 | 6267 |
重庆大学 | 587 | 6378 |
西安电子科技大学 | 587 | 6312 |
空军军医大学 | 586 | 6559 |
南京航空航天大学 | 583 | 7100 |
中南大学 | 581 | 7434 |
西南财经大学 | 581 | 7301 |
上海大学 | 579 | 7726 |
四川大学 | 579 | 7593 |
湖南大学 | 578 | 7905 |
北京外国语大学 | 577 | 8030 |
中国传媒大学 | 577 | 7974 |
北京工业大学 | 576 | 8181 |
南京理工大学 | 576 | 8252 |
北京交通大学 | 575 | 8417 |
华北电力大学 | 573 | 8784 |
中国农业大学 | 572 | 8908 |
中国海洋大学 | 570 | 9310 |
中南财经政法大学 | 557 | 12136 |
北京化工大学 | 555 | 12837 |
南京医科大学 | 555 | 12736 |
中国药科大学 | 555 | 12869 |
西北大学 | 555 | 12683 |
大连海事大学 | 553 | 13274 |
江南大学 | 552 | 13640 |
南京信息工程大学 | 549 | 14229 |
北京中医药大学 | 547 | 14802 |
中国石油大学(北京) | 547 | 14733 |
陕西师范大学 | 546 | 15218 |
长安大学 | 546 | 15048 |
河海大学 | 545 | 15362 |
安徽大学 | 544 | 15830 |
南京师范大学 | 542 | 16316 |
福州大学 | 542 | 16165 |
东北师范大学 | 540 | 16909 |
东华大学 | 540 | 16969 |
中国地质大学(武汉) | 539 | 17152 |
湖南师范大学 | 538 | 17501 |
天津工业大学 | 534 | 18767 |
宁波大学 | 534 | 18652 |
兰州大学 | 534 | 18774 |
北京科技大学 | 533 | 18974 |
苏州大学 | 533 | 19107 |
辽宁大学 | 532 | 19170 |
西北农林科技大学 | 530 | 20139 |
中国地质大学(北京) | 528 | 20596 |
南京邮电大学 | 528 | 20602 |
华南师范大学 | 528 | 20574 |
南昌大学 | 527 | 20926 |
天津中医药大学 | 526 | 21479 |
中国矿业大学(北京) | 525 | 21782 |
南京中医药大学 | 522 | 22730 |
华中农业大学 | 521 | 23187 |
西南大学 | 521 | 22944 |
成都中医药大学 | 520 | 23446 |
山东大学 | 516 | 25036 |
南京林业大学 | 515 | 25267 |
河南大学 | 515 | 25559 |
贵州大学 | 510 | 27418 |
南京农业大学 | 509 | 27639 |
中国石油大学(华东) | 509 | 27993 |
广西大学 | 509 | 27905 |
湘潭大学 | 508 | 28123 |
西南石油大学 | 508 | 28305 |
四川农业大学 | 508 | 28086 |
上海海洋大学 | 506 | 29137 |
东北农业大学 | 502 | 30881 |
山西大学 | 501 | 31162 |
宁夏大学 | 500 | 31522 |
延边大学 | 497 | 33107 |
北京林业大学 | 492 | 35344 |
广州中医药大学 | 491 | 36246 |
内蒙古大学 | 482 | 40832 |
青海大学 | 478 | 43334 |
石河子大学 | 470 | 47532 |
河北工业大学 | 465 | 50634 |
新疆大学 | 464 | 51678 |
东北林业大学 | 460 | 53924 |
海南大学 | 458 | 54995 |
中国矿业大学 | 455 | 56887 |
郑州大学 | 450 | 60459 |
双一流大学在陕西文科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 655 | 6 |
北京大学 | 641 | 24 |
复旦大学 | 634 | 39 |
上海交通大学 | 633 | 48 |
中国人民大学 | 628 | 78 |
南京大学 | 623 | 123 |
浙江大学 | 618 | 168 |
北京师范大学 | 616 | 184 |
东南大学 | 599 | 473 |
西安交通大学 | 595 | 563 |
北京航空航天大学 | 594 | 582 |
中央财经大学 | 594 | 579 |
天津大学 | 592 | 656 |
华中科技大学 | 591 | 669 |
北京理工大学 | 590 | 689 |
山东大学 | 590 | 685 |
北京外国语大学 | 588 | 762 |
中南大学 | 588 | 742 |
重庆大学 | 587 | 798 |
中国传媒大学 | 586 | 825 |
上海外国语大学 | 586 | 810 |
吉林大学 | 585 | 841 |
湖南大学 | 585 | 831 |
中国农业大学 | 584 | 882 |
上海大学 | 584 | 888 |
电子科技大学 | 582 | 938 |
华南理工大学 | 581 | 1011 |
西南财经大学 | 581 | 977 |
哈尔滨工业大学 | 580 | 1025 |
苏州大学 | 579 | 1053 |
中央民族大学 | 575 | 1273 |
西北工业大学 | 575 | 1265 |
中国人民公安大学 | 573 | 1343 |
中南财经政法大学 | 573 | 1370 |
北京中医药大学 | 570 | 1513 |
中国海洋大学 | 570 | 1520 |
西南大学 | 567 | 1663 |
西南交通大学 | 565 | 1769 |
南京航空航天大学 | 564 | 1849 |
兰州大学 | 564 | 1847 |
北京邮电大学 | 563 | 1901 |
南京师范大学 | 563 | 1897 |
北京林业大学 | 561 | 2017 |
东北师范大学 | 561 | 2046 |
暨南大学 | 561 | 2043 |
武汉理工大学 | 547 | 3106 |
华南师范大学 | 546 | 3233 |
西北农林科技大学 | 546 | 3213 |
中国矿业大学 | 545 | 3308 |
宁波大学 | 545 | 3301 |
华中农业大学 | 545 | 3322 |
中央戏剧学院 | 544 | 3388 |
江南大学 | 544 | 3348 |
南京农业大学 | 544 | 3409 |
成都中医药大学 | 543 | 3487 |
中国石油大学(北京) | 542 | 3557 |
郑州大学 | 542 | 3598 |
太原理工大学 | 541 | 3743 |
北京体育大学 | 540 | 3785 |
大连海事大学 | 540 | 3862 |
哈尔滨工程大学 | 540 | 3762 |
贵州大学 | 539 | 3930 |
辽宁大学 | 536 | 4288 |
河南大学 | 535 | 4319 |
海南大学 | 535 | 4384 |
宁夏大学 | 535 | 4413 |
中国地质大学(武汉) | 534 | 4480 |
河海大学 | 533 | 4674 |
湘潭大学 | 533 | 4611 |
东北林业大学 | 532 | 4711 |
山西大学 | 531 | 4853 |
东北农业大学 | 531 | 4895 |
南京信息工程大学 | 531 | 4859 |
北京科技大学 | 529 | 5162 |
内蒙古大学 | 529 | 5199 |
天津工业大学 | 528 | 5283 |
上海海洋大学 | 527 | 5420 |
延边大学 | 525 | 5680 |
广西大学 | 525 | 5747 |
云南大学 | 520 | 6463 |
新疆大学 | 520 | 6531 |
石河子大学 | 518 | 6774 |
青海大学 | 517 | 6954 |
安徽大学 | 510 | 8220 |
西南石油大学 | 508 | 8645 |
南京理工大学 | 505 | 9319 |
广州中医药大学 | 505 | 9154 |
南昌大学 | 487 | 13810 |
双一流大学和985、211一样吗
双一流大学和985、211是两个不同的国家战略。双一流大学一般指世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略。“双一流”建设不是“211”“985”的翻版,也不是升级版,更不是山寨版,它是一个全新的计划。
"双一流"并不像985、211高校"终身制",而是"每五年一个建设周期。"据教育部介绍,将一流大学区分为A、B两类,主要是希望督促所有的一流大学建设高校加快改革、加快发展,并推动归入B类的高校正视差距、奋起直追。
如何根据分数选择学校和专业
1、如何确定自己能上什么大学?
由于每年高考难度不同,今年的500分并不等于去年的500分,但是某个大学录取最低分对应的位次还是相对来说较稳定的,当然那些爆冷暴热的学校就不稳定了,但是分数对应的位次是相对准确的参考指标,所以我们主要根据自己分数在全省位次排名来确定学校和专业。
高考是按照省份来招生的,在招生人数、报考人数变化不大的情况下,某个学校录取最低分对应的位次排名是变化不大的,这也是填报志愿时非常重要的参考依据。
在高考公布分数时,各省市教育考试院会公布全省考生的分数排名,也就是我们通常说的一分一段表,分为文科和理科,当然合并文理科省份那就只一个了。这里我们假设2022年河南理科500分在全省理科排名第8000名。
这时,我们再反推最近3年(2021年、2020年、2019年)在河南理科排名8000名左右的大学,具体如何推算呢?
依次查看2021年、2020年、2019年一分一段表中全省理科8000名对应的分数,再根据这个分数去看2021年、2020年、2019年当年对应的学校,可以根据当年投档分数线和学校公布的录取分数线去比对。(大家可以在公众号:高校数据,搜索各学校录取分数线)
2、如何确定自己能上什么专业?
通过步骤1确定了学校后,再按照类似步骤1中的方法根据学校发的志愿填报书上某校专业分数线,再来确定自己的分数能上该校什么专业。(大家可以在公众号:高校数据,搜索某大学王牌专业、特色专业等)。
大学志愿填报有哪些专业
高考志愿可以填报的专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类。一共有506个专业可供考生选择报考。
文科专业主要是人文社会学科,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学等。理科专业主要是自然科学学科,涉及理学、工学、农学、医学等。考生志愿,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己的愿望即向往何种院校、喜欢什么专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。
2022首都经济贸易大学各省录取分数线是多少
首都经济贸易大学不是985大学、不是211大学、不是双一流大学,但首都经济贸易大学确实是一所档次较高的本科大学。以下是关于2022首都经济贸易大学各省录取分数线的相关内容,供大家参考!
2022首都经济贸易大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 520/- | 400 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 507/- | 443 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 452/7447 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 507/1976 | 487 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 417/6359 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 476/1297 | 409 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 587/11602 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 624/2268 | 575 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 592/22512 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 586/3540 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 561/16363 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/3541 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 530/20933 | 475 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 578/3207 | 532 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/42195 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 567/6099 | 527 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/17686 | 509 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 575/2500 | 529 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 572/23859 | 491 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 573/3252 | 523 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 628/21360 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 532/9258 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/1687 | 463 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 583/14103 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1791 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 535/18317 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 545/2835 | 517 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 574/22729 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 | 历史 |
2021首都经济贸易大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 首都经济贸易大学 | 综合 | 544 | 16884 |
天津 | 首都经济贸易大学 | 综合 | 616 | 9784 |
河北 | 首都经济贸易大学 | 历史 | 599 | 2654 |
河北 | 首都经济贸易大学 | 物理 | 559 | 36873 |
山西 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 580 | 2132 |
山西 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 539 | 20056 |
内蒙古 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 547 | 2588 |
内蒙古 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 517 | 10803 |
辽宁 | 首都经济贸易大学 | 历史 | 611 | 1570 |
辽宁 | 首都经济贸易大学 | 物理 | 561 | 21545 |
吉林 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 560 | 1399 |
吉林 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 501 | 14514 |
黑龙江 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 561 | 1562 |
黑龙江 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 545 | 8576 |
上海 | 首都经济贸易大学 | 综合 | 512 | 13080 |
江苏 | 首都经济贸易大学 | 历史 | 580 | 4998 |
江苏 | 首都经济贸易大学 | 物理 | 551 | 36946 |
浙江 | 首都经济贸易大学 | 综合 | 619 | 25556 |
安徽 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 616 | 3045 |
安徽 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 572 | 26996 |
福建 | 首都经济贸易大学 | 物理 | 578 | 17050 |
江西 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 611 | 2065 |
江西 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 583 | 13967 |
山东 | 首都经济贸易大学 | 综合 | 570 | 37988 |
河南 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 609 | 4834 |
河南 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 574 | 47907 |
湖北 | 首都经济贸易大学 | 历史 | 595 | 4685 |
湖北 | 首都经济贸易大学 | 物理 | 586 | 22452 |
湖南 | 首都经济贸易大学 | 历史 | 562 | 7437 |
湖南 | 首都经济贸易大学 | 物理 | 565 | 29281 |
广东 | 首都经济贸易大学 | 历史 | 594 | 4157 |
广东 | 首都经济贸易大学 | 物理 | 589 | 31769 |
广西 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 578 | 2986 |
广西 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 552 | 15169 |
海南 | 首都经济贸易大学 | 综合 | 658 | 3544 |
重庆 | 首都经济贸易大学 | 历史 | 593 | 3174 |
重庆 | 首都经济贸易大学 | 物理 | 599 | 15172 |
四川 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 589 | 3448 |
四川 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 608 | 16522 |
贵州 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 606 | 2577 |
贵州 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 529 | 15494 |
云南 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 606 | 3340 |
云南 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 587 | 10638 |
陕西 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 585 | 1859 |
陕西 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 551 | 13666 |
甘肃 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 554 | 1913 |
甘肃 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 515 | 11156 |
青海 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 491 | 1121 |
青海 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 460 | 3632 |
宁夏 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 571 | 653 |
宁夏 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 509 | 2769 |
新疆 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 546 | 963 |
新疆 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 551 | 2659 |
2022首都经济贸易大学录取规则
1.调档比例
按照顺序志愿投档,调阅考生档案的比例原则上不超过首都经济贸易大学在当地招生计划数的120%;按照平行志愿投档,调阅考生档案的比例原则上不超过首都经济贸易大学在当地招生计划数的105%。
2.专业分配原则
在录取考生时,严格按照在当地普通高校招生考试部门确定的相应批次录取最低控制分数线以上,对于已进档考生,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,从高分到低分,全面审核,分专业择优录取。
专业录取时,高考分数优先,依据进档考生专业志愿情况进行录取,不设专业级差。同等分数下,依次比较语文成绩、数学成绩、外语成绩、选考科目总成绩/文科综合成绩/理科综合成绩,成绩高者优先录取。
3.加分政策
首都经济贸易大学在提档及分专业时认可各省(直辖市、自治区)加分政策。
4.高考改革省份相关要求
在实施高考综合改革的省份,考生须满足首都经济贸易大学相关专业当年对选考科目的要求,考生的高中综合素质评价在同排位考生录取专业时参考。
5.特殊省份录取要求
对于内蒙古考生,依据内蒙古自治区的要求,实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则。
依据《北京市教育委员会关于印发北京高等首都经济贸易大学高水平人才交叉培养计划的通知》(京教高〔2015〕1号)文件规定,实施分区投放“双培计划”。录取规则和批次按照北京教育考试院相关招生文件执行。
根据教育部有关提高重点高校招收农村学生比例的相关精神,在北京市城市发展新区和生态涵养发展区投放的“农村专项计划”,只招收户籍和学籍均在上述区的农业户口考生。录取规则和批次按照北京教育考试院相关招生文件执行。
面向华侨、港澳台地区招生,按照中国普通高等首都经济贸易大学联合招收华侨港澳台学生办公室有关文件规定录取。依据台湾地区大学入学考试学科能力测试(成绩招收台湾高中毕业生,根据教育部相关文件规定录取。
6.特殊类型招生的录取规则
招收外语类保送生、高水平运动员,按照教育部和各省(直辖市、自治区)的有关文件规定录取。
面向少数民族预科班、内地西藏班、内地新疆高中班招生,按照教育部有关文件规定录取。
面向农村贫困地区定向专项招生,按照教育部和扶贫专项计划省(直辖市、自治区)有关文件规定录取。
北京人眼中的首都经济贸易大学
接下来,本站将根据首都经济贸易大学在北京高校中的排名以及2022年最新录取分数线,为大家展示北京人眼中的首都经济贸易大学。
1、首都经济贸易大学排名:
根据软科2022年中国大学排名可知首都经济贸易大学在全国排名第133名。筛选省份“北京”后得出,首都经济贸易大学在北京的本科大学中排名第29位。在北京人眼中的首都经济贸易大学排名还不错,高于北京语言大学、北京工商大学等学校,但是排名也低于中央民族大学、外交学院。
2、首都经济贸易大学2022年录取分数线(北京高考)
首都经济贸易大学01组(不限):最低564分,14274位
首都经济贸易大学04组(不限):最低556分,15579位
首都经济贸易大学05组(物理):最低555分,15752位
首都经济贸易大学03组(不限):最低553分,16109位
首都经济贸易大学02组(不限):最低544分,17717位
这意味着,基本上只有成绩在全省前17717名的北京本科考生,才有机会考上首都经济贸易大学。
招生热度与分数线,在一定程度上也能说明:在北京人眼里的首都经济贸易大学是一所非常好的学校、非常值得大家报考。而综合排名和分数线这两点,也可证明:北京本地人对于首都经济贸易大学的评价是比较好的、认可度是比较高的。向学教育网