2023-04-04 12:08:40 | 向学教育网

2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少
2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。
双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次
| 学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
| 北京大学 | 689 | 53 |
| 清华大学 | 687 | 68 |
| 上海交通大学 | 682 | 96 |
| 中国科学院大学 | 671 | 217 |
| 南开大学 | 630 | 1686 |
| 北京理工大学 | 624 | 2070 |
| 武汉大学 | 621 | 2258 |
| 北京师范大学 | 620 | 2375 |
| 西安交通大学 | 615 | 2861 |
| 东南大学 | 614 | 2920 |
| 华东师范大学 | 614 | 2928 |
| 电子科技大学 | 614 | 2963 |
| 哈尔滨工业大学 | 611 | 3182 |
| 中央财经大学 | 610 | 3254 |
| 天津大学 | 607 | 3559 |
| 北京邮电大学g kap | 604 | 3960 |
| 华南理工大学 | 602 | 4176 |
| 厦门大学 | 601 | 4286 |
| 对外经济贸易大学 | 596 | 5019 |
| 西北工业大学 | 596 | 4984 |
| 中山大学 | 593 | 5413 |
| 大连理工大学 | 588 | 6267 |
| 重庆大学 | 587 | 6378 |
| 西安电子科技大学 | 587 | 6312 |
| 空军军医大学 | 586 | 6559 |
| 南京航空航天大学 | 583 | 7100 |
| 中南大学 | 581 | 7434 |
| 西南财经大学 | 581 | 7301 |
| 上海大学 | 579 | 7726 |
| 四川大学 | 579 | 7593 |
| 湖南大学 | 578 | 7905 |
| 北京外国语大学 | 577 | 8030 |
| 中国传媒大学 | 577 | 7974 |
| 北京工业大学 | 576 | 8181 |
| 南京理工大学 | 576 | 8252 |
| 北京交通大学 | 575 | 8417 |
| 华北电力大学 | 573 | 8784 |
| 中国农业大学 | 572 | 8908 |
| 中国海洋大学 | 570 | 9310 |
| 中南财经政法大学 | 557 | 12136 |
| 北京化工大学 | 555 | 12837 |
| 南京医科大学 | 555 | 12736 |
| 中国药科大学 | 555 | 12869 |
| 西北大学 | 555 | 12683 |
| 大连海事大学 | 553 | 13274 |
| 江南大学 | 552 | 13640 |
| 南京信息工程大学 | 549 | 14229 |
| 北京中医药大学 | 547 | 14802 |
| 中国石油大学(北京) | 547 | 14733 |
| 陕西师范大学 | 546 | 15218 |
| 长安大学 | 546 | 15048 |
| 河海大学 | 545 | 15362 |
| 安徽大学 | 544 | 15830 |
| 南京师范大学 | 542 | 16316 |
| 福州大学 | 542 | 16165 |
| 东北师范大学 | 540 | 16909 |
| 东华大学 | 540 | 16969 |
| 中国地质大学(武汉) | 539 | 17152 |
| 湖南师范大学 | 538 | 17501 |
| 天津工业大学 | 534 | 18767 |
| 宁波大学 | 534 | 18652 |
| 兰州大学 | 534 | 18774 |
| 北京科技大学 | 533 | 18974 |
| 苏州大学 | 533 | 19107 |
| 辽宁大学 | 532 | 19170 |
| 西北农林科技大学 | 530 | 20139 |
| 中国地质大学(北京) | 528 | 20596 |
| 南京邮电大学 | 528 | 20602 |
| 华南师范大学 | 528 | 20574 |
| 南昌大学 | 527 | 20926 |
| 天津中医药大学 | 526 | 21479 |
| 中国矿业大学(北京) | 525 | 21782 |
| 南京中医药大学 | 522 | 22730 |
| 华中农业大学 | 521 | 23187 |
| 西南大学 | 521 | 22944 |
| 成都中医药大学 | 520 | 23446 |
| 山东大学 | 516 | 25036 |
| 南京林业大学 | 515 | 25267 |
| 河南大学 | 515 | 25559 |
| 贵州大学 | 510 | 27418 |
| 南京农业大学 | 509 | 27639 |
| 中国石油大学(华东) | 509 | 27993 |
| 广西大学 | 509 | 27905 |
| 湘潭大学 | 508 | 28123 |
| 西南石油大学 | 508 | 28305 |
| 四川农业大学 | 508 | 28086 |
| 上海海洋大学 | 506 | 29137 |
| 东北农业大学 | 502 | 30881 |
| 山西大学 | 501 | 31162 |
| 宁夏大学 | 500 | 31522 |
| 延边大学 | 497 | 33107 |
| 北京林业大学 | 492 | 35344 |
| 广州中医药大学 | 491 | 36246 |
| 内蒙古大学 | 482 | 40832 |
| 青海大学 | 478 | 43334 |
| 石河子大学 | 470 | 47532 |
| 河北工业大学 | 465 | 50634 |
| 新疆大学 | 464 | 51678 |
| 东北林业大学 | 460 | 53924 |
| 海南大学 | 458 | 54995 |
| 中国矿业大学 | 455 | 56887 |
| 郑州大学 | 450 | 60459 |
双一流大学在陕西文科类最低录取分数线及位次

| 学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
| 清华大学 | 655 | 6 |
| 北京大学 | 641 | 24 |
| 复旦大学 | 634 | 39 |
| 上海交通大学 | 633 | 48 |
| 中国人民大学 | 628 | 78 |
| 南京大学 | 623 | 123 |
| 浙江大学 | 618 | 168 |
| 北京师范大学 | 616 | 184 |
| 东南大学 | 599 | 473 |
| 西安交通大学 | 595 | 563 |
| 北京航空航天大学 | 594 | 582 |
| 中央财经大学 | 594 | 579 |
| 天津大学 | 592 | 656 |
| 华中科技大学 | 591 | 669 |
| 北京理工大学 | 590 | 689 |
| 山东大学 | 590 | 685 |
| 北京外国语大学 | 588 | 762 |
| 中南大学 | 588 | 742 |
| 重庆大学 | 587 | 798 |
| 中国传媒大学 | 586 | 825 |
| 上海外国语大学 | 586 | 810 |
| 吉林大学 | 585 | 841 |
| 湖南大学 | 585 | 831 |
| 中国农业大学 | 584 | 882 |
| 上海大学 | 584 | 888 |
| 电子科技大学 | 582 | 938 |
| 华南理工大学 | 581 | 1011 |
| 西南财经大学 | 581 | 977 |
| 哈尔滨工业大学 | 580 | 1025 |
| 苏州大学 | 579 | 1053 |
| 中央民族大学 | 575 | 1273 |
| 西北工业大学 | 575 | 1265 |
| 中国人民公安大学 | 573 | 1343 |
| 中南财经政法大学 | 573 | 1370 |
| 北京中医药大学 | 570 | 1513 |
| 中国海洋大学 | 570 | 1520 |
| 西南大学 | 567 | 1663 |
| 西南交通大学 | 565 | 1769 |
| 南京航空航天大学 | 564 | 1849 |
| 兰州大学 | 564 | 1847 |
| 北京邮电大学 | 563 | 1901 |
| 南京师范大学 | 563 | 1897 |
| 北京林业大学 | 561 | 2017 |
| 东北师范大学 | 561 | 2046 |
| 暨南大学 | 561 | 2043 |
| 武汉理工大学 | 547 | 3106 |
| 华南师范大学 | 546 | 3233 |
| 西北农林科技大学 | 546 | 3213 |
| 中国矿业大学 | 545 | 3308 |
| 宁波大学 | 545 | 3301 |
| 华中农业大学 | 545 | 3322 |
| 中央戏剧学院 | 544 | 3388 |
| 江南大学 | 544 | 3348 |
| 南京农业大学 | 544 | 3409 |
| 成都中医药大学 | 543 | 3487 |
| 中国石油大学(北京) | 542 | 3557 |
| 郑州大学 | 542 | 3598 |
| 太原理工大学 | 541 | 3743 |
| 北京体育大学 | 540 | 3785 |
| 大连海事大学 | 540 | 3862 |
| 哈尔滨工程大学 | 540 | 3762 |
| 贵州大学 | 539 | 3930 |
| 辽宁大学 | 536 | 4288 |
| 河南大学 | 535 | 4319 |
| 海南大学 | 535 | 4384 |
| 宁夏大学 | 535 | 4413 |
| 中国地质大学(武汉) | 534 | 4480 |
| 河海大学 | 533 | 4674 |
| 湘潭大学 | 533 | 4611 |
| 东北林业大学 | 532 | 4711 |
| 山西大学 | 531 | 4853 |
| 东北农业大学 | 531 | 4895 |
| 南京信息工程大学 | 531 | 4859 |
| 北京科技大学 | 529 | 5162 |
| 内蒙古大学 | 529 | 5199 |
| 天津工业大学 | 528 | 5283 |
| 上海海洋大学 | 527 | 5420 |
| 延边大学 | 525 | 5680 |
| 广西大学 | 525 | 5747 |
| 云南大学 | 520 | 6463 |
| 新疆大学 | 520 | 6531 |
| 石河子大学 | 518 | 6774 |
| 青海大学 | 517 | 6954 |
| 安徽大学 | 510 | 8220 |
| 西南石油大学 | 508 | 8645 |
| 南京理工大学 | 505 | 9319 |
| 广州中医药大学 | 505 | 9154 |
| 南昌大学 | 487 | 13810 |
双一流大学和985、211一样吗
双一流大学和985、211是两个不同的国家战略。双一流大学一般指世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略。“双一流”建设不是“211”“985”的翻版,也不是升级版,更不是山寨版,它是一个全新的计划。
"双一流"并不像985、211高校"终身制",而是"每五年一个建设周期。"据教育部介绍,将一流大学区分为A、B两类,主要是希望督促所有的一流大学建设高校加快改革、加快发展,并推动归入B类的高校正视差距、奋起直追。
如何根据分数选择学校和专业
1、如何确定自己能上什么大学?
由于每年高考难度不同,今年的500分并不等于去年的500分,但是某个大学录取最低分对应的位次还是相对来说较稳定的,当然那些爆冷暴热的学校就不稳定了,但是分数对应的位次是相对准确的参考指标,所以我们主要根据自己分数在全省位次排名来确定学校和专业。
高考是按照省份来招生的,在招生人数、报考人数变化不大的情况下,某个学校录取最低分对应的位次排名是变化不大的,这也是填报志愿时非常重要的参考依据。
在高考公布分数时,各省市教育考试院会公布全省考生的分数排名,也就是我们通常说的一分一段表,分为文科和理科,当然合并文理科省份那就只一个了。这里我们假设2022年河南理科500分在全省理科排名第8000名。
这时,我们再反推最近3年(2021年、2020年、2019年)在河南理科排名8000名左右的大学,具体如何推算呢?
依次查看2021年、2020年、2019年一分一段表中全省理科8000名对应的分数,再根据这个分数去看2021年、2020年、2019年当年对应的学校,可以根据当年投档分数线和学校公布的录取分数线去比对。(大家可以在公众号:高校数据,搜索各学校录取分数线)
2、如何确定自己能上什么专业?
通过步骤1确定了学校后,再按照类似步骤1中的方法根据学校发的志愿填报书上某校专业分数线,再来确定自己的分数能上该校什么专业。(大家可以在公众号:高校数据,搜索某大学王牌专业、特色专业等)。
大学志愿填报有哪些专业
高考志愿可以填报的专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类。一共有506个专业可供考生选择报考。
文科专业主要是人文社会学科,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学等。理科专业主要是自然科学学科,涉及理学、工学、农学、医学等。考生志愿,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己的愿望即向往何种院校、喜欢什么专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。

中山大学2022各省录取分数线-得道高考
中山大学2022各省录取分数线是多少?2022年中山大学在安徽文科的最低录取分数为600分,对应录取位次为656;理科的最低录取分数为630分,对应录取位次为3590。下面是小编为大家整理的中山大学2022各省录取分数线,希望能帮助到大家!
中山大学2022各省录取分数线
2022年中山大学在安徽文科的最低录取分数为600分,对应录取位次为656;理科的最低录取分数为630分,对应录取位次为3590。中山大学在甘肃文科的最低录取分数为577分,对应录取位次为244;理科的最低录取分数为573分,对应录取位次为2092。
2022中山大学在普通高考省份的录取分数线及位次
中山大学2022年在广西的理科投档最低分为625,对应的位次为1638;文科最低分为628,对应的位次是353。中山大学在贵州的理科投档最低分为595,对应的位次为2776;文科最低分638,对应的位次是387。向学教育网
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 630 | 3590 | 600 | 656 |
| 甘肃 | 本科一批 | 573 | 2092 | 577 | 244 |
| 广西 | 本科一批 | 625 | 1638 | 628 | 353 |
| 贵州 | 本科一批 | 595 | 2776 | 638 | 387 |
| 河南 | 本科一批 | 629 | 4848 | 607 | 759 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 581 | 2810 | 577 | 361 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 594 | 2331 | 569 | 500 |
| 江西 | 本科一批 | 610 | 3151 | 603 | 511 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 578 | 2705 | 580 | 268 |
| 宁夏 | 本科一批 | 553 | 759 | 573 | 177 |
| 青海 | 本科一段 | 538 | 594 | 541 | 218 |
| 山西 | 本科一批A类 | 589 | 3992 | 584 | 434 |
| 陕西 | 本科一批 | 593 | 5413 | 605 | 343 |
| 四川 | 本科一批 | 637 | 5321 | 616 | 664 |
| 云南 | 本科一批 | 645 | 1824 | 652 | 445 |
2022中山大学在新高考省份的录取分数线及位次
中山大学2022年在北京的投档最低分为643,最低位次是3428;在福建的投档最低分为612,最低位次是663;在海南的投档最低分729,最低位次是728。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 中山大学(01) | 643 | 3428 |
| 本科批 | 中山大学(03) | 648 | 2940 | |
| 本科批 | 中山大学(02) | 645 | 3241 | |
| 天津 | 本科A批 | 中山大学3组 | 684分以上 | 1333位以内 |
| 本科A批 | 中山大学2组 | 670 | 2271 | |
| 本科A批 | 中山大学1组 | 670 | 2271 | |
| 上海 | 本科批 | 中山大学(03) | 564 | 4568 |
| 本科批 | 中山大学(04) | 568 | 3942 | |
| 本科批 | 中山大学(02) | 566 | 4276 | |
| 本科批 | 中山大学(01) | 569 | 3780 | |
| 江苏 | 本科批 | 中山大学02组 | 607 | 583 |
| 本科批 | 中山大学03组 | 600 | 987 | |
| 本科批 | 中山大学04组 | 623 | 4780 | |
| 本科批 | 中山大学01组 | 601 | 928 | |
| 本科批 | 中山大学05组 | 622 | 5049 | |
| 福建 | 本科批 | 中山大学700组 | 612 | 663 |
| 本科批 | 中山大学506组 | 625 | 3511 | |
| 本科批 | 中山大学999组 | 632 | 2592 | |
| 本科批 | 中山大学500组 | 628 | 3083 | |
| 湖南 | 本科批 | 中山大学第5组 | 612 | 455 |
| 本科批 | 中山大学第14组(民族班) | 612 | 5179 | |
| 本科批 | 中山大学第13组(国家专项) | 600 | 8298 | |
| 本科批 | 中山大学第7组 | 622 | 3294 | |
| 本科批 | 中山大学第4组 | 609 | 553 | |
| 本科批 | 中山大学第8组 | 624 | 2991 | |
| 本科批 | 中山大学第10组(国家专项) | 603 | 810 | |
| 本科批 | 中山大学第15组(民族班) | 610 | 5624 | |
| 本科批 | 中山大学第11组(国家专项) | 600 | 8298 | |
| 本科批 | 中山大学第6组 | 624 | 2991 | |
| 本科批 | 中山大学第12组(国家专项) | 595 | 9829 | |
| 本科批 | 中山大学第9组 | 620 | 3647 | |
| 海南 | 本科批 | 中山大学(05) | 753 | 380 |
| 本科批 | 中山大学(08) | 768 | 245 | |
| 本科批 | 中山大学(07) | 729 | 728 | |
| 本科批 | 中山大学(06) | 738 | 585 |
2023中山大学全国排名情况
2023年中山大学在全国排名中位列第15名。
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 中山大学 | 15 |
2023中山大学本省排名情况
中山大学在广东排名是第1,排名第二的则是华南理工大学。其他排名信息请看下表:
| 地区排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 全国排名 |
| 1 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 15 |
| 2 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 24 |
| 3 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 | 39 |
| 4 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 54 |
| 5 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 | 56 |
| 6 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 57 |
| 7 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 | 83 |
| 8 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 111 |
| 9 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 125 |
| 10 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 143 |
| 11 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 144 |
| 12 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 | 145 |
| 13 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 | 148 |
| 14 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 | 149 |
| 15 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 153 |
| 16 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 244 |
| 17 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 268 |
| 18 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 | 293 |
| 19 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 301 |
| 20 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 306 |
| 21 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 |
| 22 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 |
| 23 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 |
| 24 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 340 |
| 25 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 346 |
如果想了解关于志愿填报的详细信息,可以点击上方超链进入“得道高考志愿填报”,得道高考志愿填报系统可以科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
2023双一流大学在陕西最低录取分数线 2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少 2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学68953清华大学68768上海交通大学
2023双一流大学在陕西最低录取分数线 2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少 2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学68953清华大学68768上海交通大学
2023双一流大学在陕西最低录取分数线 2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少 2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学68953清华大学68768上海交通大学
2023双一流大学在陕西最低录取分数线 2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少 2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学68953清华大学68768上海交通大学
2023双一流大学在陕西最低录取分数线 2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少 2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学68953清华大学68768上海交通大学
2023双一流大学在陕西最低录取分数线 2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少 2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学68953清华大学68768上海交通大学
2023双一流大学在陕西最低录取分数线 2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少 2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学68953清华大学68768上海交通大学
2023双一流大学在陕西最低录取分数线 2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少 2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学68953清华大学68768上海交通大学
2024-02-18 12:47:42
2024-01-02 00:41:22
2024-05-28 12:51:45
2024-02-21 10:41:55
2023-12-31 23:45:12
2023-12-31 04:16:15